Where It’s Going to Snow
Ranked by forecast snowfall, using Open-Meteo’s published forecast values.
Most forecast snow — Tomorrow
| Ski area | Forecast snow | Day by day | Current base | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Treble Cone 🇳🇿 Otago | 13.4 cm | 62 cm | ||
| 2 | Invincible Snowfields 🇳🇿 New Zealand | 9.6 cm | 65 cm | ||
| 3 | Ōhau Snow Fields 🇳🇿 New Zealand | 4.3 cm | 48 cm | 🎥 | |
| 4 | Nedover Alpinbakke 🇳🇴 Norway | 4.2 cm | 2 cm | ||
| 5 | La Hoya 🇦🇷 Argentina | 3.9 cm | 53 cm | ||
| 6 | Perisher 🇦🇺 New South Wales | 3.4 cm | 23 cm | ||
| 7 | Charlotte Pass 🇦🇺 Australia | 3.4 cm | 23 cm | ||
| 8 | Fox Peak Ski Area 🇳🇿 New Zealand | 3.2 cm | 67 cm | ||
| 9 | Thredbo Resort 🇦🇺 Australia | 2.6 cm | 13 cm | ||
| 10 | Selwyn Snow Resort 🇦🇺 Australia | 2.1 cm | 7 cm | ||
| 11 | Falls Creek 🇦🇺 Australia | 2 cm | 4 cm | ||
| 12 | Ski Portillo 🇨🇱 Valparaíso | 2 cm | 195 cm | 🎥 | |
| 13 | Centro de Ski Chapa Verde 🇨🇱 Chile | 1.8 cm | 118 cm | ||
| 14 | Los Penitentes 🇦🇷 Argentina | 1.5 cm | 220 cm | ||
| 15 | Los Puquios 🇦🇷 Argentina | 1.5 cm | 220 cm | ||
| 16 | Temple Basin Ski Area 🇳🇿 New Zealand | 1.3 cm | 4 cm | ||
| 17 | Keystone 🇺🇸 United States | 1.3 cm | 0 cm | ||
| 18 | Cerro Catedral 🇦🇷 Río Negro | 1.1 cm | 142 cm | ||
| 19 | Las Leñas 🇦🇷 Mendoza | 1 cm | 248 cm |
Most forecast snow — Next 3 days
| Ski area | Forecast snow | Day by day | Current base | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Las Leñas 🇦🇷 Mendoza | 17 cm | 248 cm | ||
| 2 | Centro de Ski Chapa Verde 🇨🇱 Chile | 16 cm | 118 cm | ||
| 3 | Treble Cone 🇳🇿 Otago | 13.4 cm | 62 cm | ||
| 4 | Invincible Snowfields 🇳🇿 New Zealand | 9.9 cm | 65 cm | ||
| 5 | Ski Portillo 🇨🇱 Valparaíso | 9.7 cm | 195 cm | 🎥 | |
| 6 | Los Penitentes 🇦🇷 Argentina | 7.3 cm | 220 cm | ||
| 7 | Los Puquios 🇦🇷 Argentina | 7.3 cm | 220 cm | ||
| 8 | Nedover Alpinbakke 🇳🇴 Norway | 7.1 cm | 2 cm | ||
| 9 | Chapelco Ski Resort 🇦🇷 Argentina | 7 cm | 146 cm | ||
| 10 | Cerro Catedral 🇦🇷 Río Negro | 6 cm | 142 cm | ||
| 11 | Valle Nevado 🇨🇱 Santiago | 5.1 cm | 191 cm | ||
| 12 | La Hoya 🇦🇷 Argentina | 4.5 cm | 53 cm | ||
| 13 | Caviahue 🇦🇷 Argentina | 4.4 cm | 236 cm | ||
| 14 | Ōhau Snow Fields 🇳🇿 New Zealand | 4.3 cm | 48 cm | 🎥 | |
| 15 | Corralco 🇨🇱 Chile | 3.5 cm | 242 cm | ||
| 16 | Perisher 🇦🇺 New South Wales | 3.4 cm | 23 cm | ||
| 17 | Charlotte Pass 🇦🇺 Australia | 3.4 cm | 23 cm | ||
| 18 | Estación Esquí Antillanca 🇨🇱 Chile | 3.3 cm | 136 cm | ||
| 19 | Fox Peak Ski Area 🇳🇿 New Zealand | 3.2 cm | 67 cm | ||
| 20 | Cerro Bayo 🇦🇷 Argentina | 2.7 cm | 70 cm | ||
| 21 | Thredbo Resort 🇦🇺 Australia | 2.6 cm | 13 cm | ||
| 22 | Selwyn Snow Resort 🇦🇺 Australia | 2.1 cm | 7 cm | ||
| 23 | Falls Creek 🇦🇺 Australia | 2 cm | 4 cm | ||
| 24 | Keystone 🇺🇸 United States | 1.4 cm | 0 cm | ||
| 25 | Temple Basin Ski Area 🇳🇿 New Zealand | 1.3 cm | 4 cm |
Most forecast snow — Next 7 days
| Ski area | Forecast snow | Day by day | Current base | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Centro de Ski Chapa Verde 🇨🇱 Chile | 42.7 cm | 118 cm | ||
| 2 | Ski Portillo 🇨🇱 Valparaíso | 30.4 cm | 195 cm | 🎥 | |
| 3 | Los Penitentes 🇦🇷 Argentina | 26.6 cm | 220 cm | ||
| 4 | Los Puquios 🇦🇷 Argentina | 26.6 cm | 220 cm | ||
| 5 | Las Leñas 🇦🇷 Mendoza | 24.2 cm | 248 cm | ||
| 6 | Valle Nevado 🇨🇱 Santiago | 17.1 cm | 191 cm | ||
| 7 | Treble Cone 🇳🇿 Otago | 13.6 cm | 62 cm | ||
| 8 | Invincible Snowfields 🇳🇿 New Zealand | 10.1 cm | 65 cm | ||
| 9 | Mount Lyford Alpine Resort 🇳🇿 New Zealand | 8.6 cm | 0 cm | ||
| 10 | Cerro Catedral 🇦🇷 Río Negro | 7.2 cm | 142 cm | ||
| 11 | Nedover Alpinbakke 🇳🇴 Norway | 7.1 cm | 2 cm | ||
| 12 | Chapelco Ski Resort 🇦🇷 Argentina | 7 cm | 146 cm | ||
| 13 | Caviahue 🇦🇷 Argentina | 6.6 cm | 236 cm | ||
| 14 | Hanmer Springs Ski Area 🇳🇿 New Zealand | 5.9 cm | 0 cm | ||
| 15 | Mount Hutt Ski Area 🇳🇿 New Zealand | 5.3 cm | 28 cm | ||
| 16 | Ōhau Snow Fields 🇳🇿 New Zealand | 5.1 cm | 48 cm | 🎥 | |
| 17 | Corralco 🇨🇱 Chile | 4.8 cm | 242 cm | ||
| 18 | Fox Peak Ski Area 🇳🇿 New Zealand | 4.7 cm | 67 cm | ||
| 19 | La Hoya 🇦🇷 Argentina | 4.5 cm | 53 cm | ||
| 20 | Mount Dobson Ski Field 🇳🇿 New Zealand | 3.5 cm | 28 cm | ||
| 21 | Perisher 🇦🇺 New South Wales | 3.4 cm | 23 cm | ||
| 22 | Charlotte Pass 🇦🇺 Australia | 3.4 cm | 23 cm | ||
| 23 | Cerro Castor 🇦🇷 Argentina | 3.4 cm | 30 cm | ||
| 24 | Estación Esquí Antillanca 🇨🇱 Chile | 3.3 cm | 136 cm | ||
| 25 | Cerro Bayo 🇦🇷 Argentina | 2.7 cm | 70 cm |
The snowfall figures here are Open-Meteo’s published forecast, displayed and sorted as-is. They are not a forecast produced by JAPANSNOWLINE. Check the national weather service and the resort’s own announcements before acting on them.