Tainai Ski and Snowboard area
Niigata
Season average717cm/season
Buried in snow, barely known
Updated daily · 11 Aug 2026, 10:17
Snow depth, snowfall, temperature and wind for 3,108 resorts worldwide — 395 of them in Japan — refreshed daily and ranked by our own Powder Score.
Five seasons of snowfall measured against how widely each place is known. Heavy snow that nobody has heard of is what we call a secret.
Niigata
Season average717cm/season
Buried in snow, barely known
Niigata
Season average796cm/season
Buried in snow, barely known
Nagano
Season average685cm/season
Buried in snow, barely known
Nagano
Season average685cm/season
Buried in snow, barely known
Yamagata
Season average708cm/season
Buried in snow, barely known
Toyama
Season average677cm/season
Buried in snow, barely known
Hokkaido
Season average494cm/season
Buried in snow, barely known
Fukushima
Season average484cm/season
Buried in snow, barely known
Akita
Season average466cm/season
Buried in snow, barely known
Fukushima
Season average459cm/season
Buried in snow, barely known
Aomori
Season average445cm/season
Buried in snow, barely known
Hokkaido
Season average439cm/season
Buried in snow, barely known
How well known a resort is comes from the number of Wikipedia language editions. Once the season starts this switches to live video buzz.
Resorts with 3cm+ of snow in the last 48 hours. A ❄ marks anything over 15cm.
Drag to pan · +− buttons, double-click or Ctrl/⌘+wheel to zoom · click anywhere for details
Resorts with an official live camera. In season these are ordered by fresh snow.
All live cameras →Footage published by the ski resorts themselves. Playback happens on YouTube.
Videos remain the copyright of each resort. JAPANSNOWLINE stores no video and plays everything through the standard YouTube player.
Sorted by Powder Score. The higher it sits, the more you should be there.
Browse every resort →| Resort | Powder Score | Snow 48h | Next 24h | Base depth | Temperature | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Parque de Nieve Primeros Pinos 🇦🇷 Argentina | 63 | 19.9 cm | 2 cm | 65 cm | -4.1 ℃ | 🌨️ | |
| 2 | Caviahue 🇦🇷 Argentina | 53 | 7.8 cm | 0 cm | 236 cm | -6.5 ℃ | ☁️ | |
| 3 | Chapelco Ski Resort 🇦🇷 Argentina | 50 | 8.2 cm | 1.2 cm | 146 cm | -4.4 ℃ | 🌨️ | |
| 4 | Cerro Catedral 🇦🇷 Río Negro | 49 | 7.1 cm | 4.6 cm | 142 cm | -3.2 ℃ | 🌨️ | |
| 5 | La Hoya 🇦🇷 Argentina | 48 | 1.1 cm | 7.7 cm | 53 cm | -6.5 ℃ | 🌨️ | |
| 6 | Las Leñas 🇦🇷 Mendoza | 41 | 3.4 cm | 0.4 cm | 248 cm | -4.8 ℃ | ☁️ | |
| 7 | Cerro Perito Moreno 🇦🇷 Argentina | 41 | 1.4 cm | 1.4 cm | 104 cm | -6.4 ℃ | 🌨️ | |
| 8 | Mount Hotham 🇦🇺 Australia | 40 | 12.6 cm | 1.3 cm | 2 cm | -0.6 ℃ | 🌨️ | |
| 9 | Parque de Nieve Batea Mahuida 🇦🇷 Argentina | 39 | 3.2 cm | 0 cm | 126 cm | -4.5 ℃ | 🌤️ | |
| 10 | Invincible Snowfields 🇳🇿 New Zealand | 38 | 0.1 cm | 9.6 cm | 65 cm | -2.9 ℃ | ☁️ | |
| 11 | Falls Creek 🇦🇺 Australia | 38 | 11.1 cm | 2.4 cm | 4 cm | -0.8 ℃ | 🌨️ | |
| 12 | Cerro Bayo 🇦🇷 Argentina | 36 | 5.5 cm | 0.1 cm | 70 cm | -2.2 ℃ | 🌨️ | |
| 13 | Treble Cone 🇳🇿 Otago | 36 | 0 cm | 13.4 cm | 62 cm | -1.5 ℃ | ☁️ | |
| 14 | Perisher 🇦🇺 New South Wales | 35 | 7.7 cm | 3.1 cm | 23 cm | -1.4 ℃ | 🌦️ | |
| 15 | Charlotte Pass 🇦🇺 Australia | 35 | 7.7 cm | 3.1 cm | 23 cm | -1.4 ℃ | 🌦️ | |
| 16 | Corralco 🇨🇱 Chile | 34 | 0.9 cm | 0 cm | 242 cm | -6 ℃ | 🌤️ | |
| 17 | Thredbo Resort 🇦🇺 Australia | 33 | 7 cm | 2.5 cm | 13 cm | -1 ℃ | 🌨️ | |
| 18 | Selwyn Snow Resort 🇦🇺 Australia | 33 | 7.9 cm | 2.2 cm | 7 cm | 0.2 ℃ | 🌨️ | |
| 19 | Ōhau Snow Fields 🇳🇿 New Zealand | 31 | 0 cm | 4.3 cm | 48 cm | -3.3 ℃ | ☁️ | |
| 20 | Los Penitentes 🇦🇷 Argentina | 30 | 0.1 cm | 5.5 cm | 220 cm | -0.7 ℃ | 🌨️ | |
| 21 | Los Puquios 🇦🇷 Argentina | 30 | 0.1 cm | 5.5 cm | 220 cm | 0.9 ℃ | 🌨️ | |
| 22 | Valle Nevado 🇨🇱 Santiago | 29 | 0 cm | 1.1 cm | 191 cm | -3.6 ℃ | 🌨️ | |
| 23 | Ski Portillo 🇨🇱 Valparaíso | 27 | 0 cm | 3.6 cm | 195 cm | -1.4 ℃ | ☁️ | |
| 24 | Valdelén 🇦🇷 Argentina | 27 | 0 cm | 0 cm | 21 cm | -4.7 ℃ | ☁️ | |
| 25 | Nedover Alpinbakke 🇳🇴 Norway | 27 | 4.7 cm | 2.4 cm | 2 cm | 1.2 ℃ | 🌨️ | |
| 26 | Estación Esquí Antillanca 🇨🇱 Chile | 26 | 1 cm | 0 cm | 136 cm | -2.2 ℃ | ☁️ | |
| 27 | Centro de Ski Chapa Verde 🇨🇱 Chile | 26 | 0 cm | 1.4 cm | 118 cm | -2.7 ℃ | ☁️ | |
| 28 | Fox Peak Ski Area 🇳🇿 New Zealand | 23 | 0.4 cm | 3.2 cm | 67 cm | -1.5 ℃ | ☁️ | |
| 29 | Centro Ski Pucón 🇨🇱 Chile | 23 | 0.1 cm | 0.2 cm | 50 cm | -2.7 ℃ | 🌤️ | |
| 30 | Mount Dobson Ski Field 🇳🇿 New Zealand | 22 | 0 cm | 0.1 cm | 28 cm | -2.7 ℃ | ☁️ | |
| 31 | Mount Hutt Ski Area 🇳🇿 New Zealand | 21 | 0 cm | 0.4 cm | 28 cm | -2.7 ℃ | ☁️ | |
| 32 | Volcán Osorno 🇨🇱 Chile | 21 | 0.6 cm | 0 cm | 17 cm | -2.8 ℃ | 🌦️ | |
| 33 | Cardrona Alpine Resort 🇳🇿 Otago | 21 | 0 cm | 0.6 cm | 5 cm | -2.1 ℃ | ☁️ | |
| 34 | Mount Buller 🇦🇺 Australia | 21 | 3.1 cm | 0 cm | 0 cm | -1 ℃ | 🌦️ | |
| 35 | Tukino Skifield 🇳🇿 New Zealand | 21 | 0 cm | 0.1 cm | 0 cm | -2.2 ℃ | ☁️ | |
| 36 | Roundhill Ski Field 🇳🇿 New Zealand | 16 | 0.2 cm | 0.6 cm | 56 cm | -0.1 ℃ | ☁️ | |
| 37 | Mount Baw Baw 🇦🇺 Australia | 16 | 1.3 cm | 0 cm | 0 cm | -0.1 ℃ | ☁️ | |
| 38 | Temple Basin Ski Area 🇳🇿 New Zealand | 15 | 0 cm | 1.3 cm | 4 cm | -0.8 ℃ | ☁️ | |
| 39 | The Remarkables Ski Area 🇳🇿 New Zealand | 14 | 0 cm | 0 cm | 0 cm | -1.4 ℃ | ☁️ | |
| 40 | Tūroa Ski Area 🇳🇿 New Zealand | 14 | 0 cm | 0.1 cm | 0 cm | -1.7 ℃ | ☁️ | |
| 41 | Whakapapa Ski Area 🇳🇿 New Zealand | 14 | 0 cm | 0.1 cm | 0 cm | -2 ℃ | ☁️ | |
| 42 | Cerro Castor 🇦🇷 Argentina | 13 | 0.4 cm | 0.2 cm | 30 cm | -0.6 ℃ | 🌤️ | |
| 43 | Rainbow Ski Area 🇳🇿 New Zealand | 13 | 0 cm | 0.2 cm | 10 cm | -1.5 ℃ | ☁️ | |
| 44 | Awakino Ski Area 🇳🇿 New Zealand | 13 | 0.2 cm | 0 cm | 5 cm | -1.6 ℃ | ☁️ | |
| 45 | Broken River Ski Area 🇳🇿 New Zealand | 13 | 0 cm | 0.4 cm | 0 cm | -1.5 ℃ | ☁️ | |
| 46 | Craigieburn Valley Ski Area 🇳🇿 New Zealand | 13 | 0 cm | 0.4 cm | 0 cm | -0.8 ℃ | ☁️ | |
| 47 | Mount Cheeseman Ski Area 🇳🇿 New Zealand | 13 | 0 cm | 0.4 cm | 0 cm | -1.4 ℃ | ☁️ | |
| 48 | Stomping Grounds (summer snowpark) 🇨🇭 Switzerland | 12 | 0 cm | 0 cm | 100 cm | 5.3 ℃ | 🌤️ | |
| 49 | FONNA Glacier Ski Resort 🇳🇴 Norway | 12 | 1.3 cm | 0 cm | 0 cm | 3 ℃ | 🌤️ | |
| 50 | Mount Lyford Alpine Resort 🇳🇿 New Zealand | 12 | 0.6 cm | 0 cm | 0 cm | 0.3 ℃ | ☁️ | |
| 51 | Coronet Peak Ski Area 🇳🇿 New Zealand | 12 | 0 cm | 0 cm | 0 cm | -1 ℃ | ☁️ | |
| 52 | Hanmer Springs Ski Area 🇳🇿 New Zealand | 12 | 0 cm | 0 cm | 0 cm | -0.3 ℃ | ☁️ | |
| 53 | Mount Olympus Ski Area 🇳🇿 New Zealand | 12 | 0 cm | 0 cm | 0 cm | -1 ℃ | ☁️ | |
| 54 | Porters Ski Area 🇳🇿 New Zealand | 12 | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0.1 ℃ | ☁️ | |
| 55 | Snow Farm 🇳🇿 New Zealand | 12 | 0 cm | 0 cm | 0 cm | -1.2 ℃ | ☁️ | |
| 56 | Snow Park 🇨🇭 Switzerland | 11 | 0 cm | 0 cm | 93 cm | 4.7 ℃ | 🌤️ | |
| 57 | Pal-Arinsal 🇦🇩 Andorra | 10 | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 17.4 ℃ | ☀️ | |
| 58 | Almenwelt Lofer 🇦🇹 Austria | 10 | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 16.6 ℃ | ☁️ | |
| 59 | Bad Kleinkirchheim 🇦🇹 Austria | 10 | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 17.9 ℃ | 🌤️ | |
| 60 | Brandnertal – Brand/Bürserberg 🇦🇹 Austria | 10 | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 19.4 ℃ | 🌤️ |
Top 60 of 3108 resorts · Browse every resort
Headlines gathered from publishers’ official feeds. Read the full story at the source.
More news →King Charles III has spoken publicly about surviving a deadly avalanche in Switzerland that killed one of his closest friends, describing…
On August 6, Cape Smokey’s CEO, Martin Kejval, posted a reel to social media confirming that a major expansion is officially underway at…
Perisher Resort, Australia, has launched “Sunrise Sessions” at Blue Cow; a new chance to experience the mountain before the rest of the…
Want to hit Perisher before everyone else does? Now you can with Sunrise Sessions at Blue Cow. The exclusive access first tracks launches…
36 people, including several young children, were rescued Sunday, August 9, 2026, after a family hike above Sölden, Austria, turned into an…
This series will be exploring different winter sport-loving royals from all over the world. Part one will be about Thailand’s royals who…