胎内スキー場
新潟県
平年の降雪717cm/季
よく降るのに、まだ知られていない
毎日更新 · 2026年8月10日 16:28
日本395を含む世界3,108のスノーリゾートの積雪・降雪・気温・風を毎日取得し、独自の Powder Score で並べ替えています。
過去5シーズンの降雪量と、その山がどれだけ知られているかを突き合わせています。よく降るのに知られていない場所が「穴場」です。
新潟県
平年の降雪717cm/季
よく降るのに、まだ知られていない
新潟県
平年の降雪796cm/季
よく降るのに、まだ知られていない
長野県
平年の降雪685cm/季
よく降るのに、まだ知られていない
長野県
平年の降雪685cm/季
よく降るのに、まだ知られていない
山形県
平年の降雪708cm/季
よく降るのに、まだ知られていない
富山県
平年の降雪677cm/季
よく降るのに、まだ知られていない
北海道
平年の降雪494cm/季
よく降るのに、まだ知られていない
福島県
平年の降雪484cm/季
よく降るのに、まだ知られていない
秋田県
平年の降雪466cm/季
よく降るのに、まだ知られていない
福島県
平年の降雪459cm/季
よく降るのに、まだ知られていない
青森県
平年の降雪445cm/季
よく降るのに、まだ知られていない
北海道
平年の降雪439cm/季
よく降るのに、まだ知られていない
知名度は Wikipedia の言語版数から算出しています。シーズンが始まると、動画の再生数による「話題」に切り替わります。
過去48時間で3cm以上降ったリゾートを表示。15cm以上には❄マークが付きます。
ドラッグで移動 / +− ボタン・ダブルクリック・Ctrl+ホイールで拡大縮小 / 地点をクリックで詳細
スキー場が自ら公開している映像です。再生するとYouTubeで再生されます。
動画の著作権は各スキー場に帰属します。JAPANSNOWLINE は動画を保存せず、YouTube の標準プレイヤーで再生しています。
| Resort | Powder Score | 48時間降雪 | 今後24時間 | 積雪深 | 気温 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Parque de Nieve Primeros Pinos 🇦🇷 アルゼンチン | 65 | 11.6 cm | 10.6 cm | 59 cm | -4.7 ℃ | 🌨️ | |
| 2 | Caviahue 🇦🇷 アルゼンチン | 57 | 13.1 cm | 1 cm | 240 cm | -5.6 ℃ | 🌨️ | |
| 3 | Chapelco Ski Resort 🇦🇷 アルゼンチン | 50 | 5.8 cm | 3.4 cm | 144 cm | -5.5 ℃ | 🌨️ | |
| 4 | セロ・カテドラル 🇦🇷 リオネグロ | 50 | 2.4 cm | 9.9 cm | 136 cm | -4.6 ℃ | 🌨️ | |
| 5 | Corralco 🇨🇱 チリ | 48 | 8.3 cm | 0 cm | 248 cm | -5.9 ℃ | 🌤️ | |
| 6 | Rainbow Ski Area 🇳🇿 ニュージーランド | 48 | 14 cm | 0 cm | 12 cm | -2.4 ℃ | ☁️ | |
| 7 | Cerro Perito Moreno 🇦🇷 アルゼンチン | 47 | 3.2 cm | 2.1 cm | 105 cm | -7.8 ℃ | 🌤️ | |
| 8 | Invincible Snowfields 🇳🇿 ニュージーランド | 45 | 4.3 cm | 0.3 cm | 67 cm | -6.1 ℃ | ☁️ | |
| 9 | La Hoya 🇦🇷 アルゼンチン | 45 | 2 cm | 3.5 cm | 53 cm | -9.2 ℃ | ☀️ | |
| 10 | ラス・レニャス 🇦🇷 メンドーサ | 42 | 3.2 cm | 0.8 cm | 252 cm | -5.1 ℃ | ☁️ | |
| 11 | トレブルコーン 🇳🇿 オタゴ | 42 | 7.5 cm | 0 cm | 64 cm | -3.4 ℃ | ☁️ | |
| 12 | Centro Ski Pucón 🇨🇱 チリ | 42 | 11.4 cm | 0 cm | 53 cm | -2.7 ℃ | 🌤️ | |
| 13 | Cerro Bayo 🇦🇷 アルゼンチン | 39 | 3 cm | 4.3 cm | 69 cm | -2.7 ℃ | 🌨️ | |
| 14 | Ōhau Snow Fields 🇳🇿 ニュージーランド | 39 | 4.6 cm | 0 cm | 49 cm | -4.8 ℃ | ☁️ | |
| 15 | Falls Creek 🇦🇺 オーストラリア | 39 | 13.2 cm | 0.8 cm | 9 cm | -0.8 ℃ | ☁️ | |
| 16 | Mount Hotham 🇦🇺 オーストラリア | 38 | 12.7 cm | 0.6 cm | 9 cm | -0.6 ℃ | 🌦️ | |
| 17 | Parque de Nieve Batea Mahuida 🇦🇷 アルゼンチン | 37 | 5.2 cm | 0.2 cm | 129 cm | -3 ℃ | 🌨️ | |
| 18 | Volcán Osorno 🇨🇱 チリ | 37 | 7.2 cm | 0 cm | 19 cm | -2.6 ℃ | 🌤️ | |
| 19 | ペリシャー 🇦🇺 ニューサウスウェールズ | 34 | 9.2 cm | 0.6 cm | 26 cm | -1.2 ℃ | ☁️ | |
| 20 | Charlotte Pass 🇦🇺 オーストラリア | 34 | 9.2 cm | 0.6 cm | 26 cm | -1.2 ℃ | ☁️ | |
| 21 | Estación Esquí Antillanca 🇨🇱 チリ | 33 | 4.8 cm | 0 cm | 141 cm | -2.7 ℃ | ☁️ | |
| 22 | Fox Peak Ski Area 🇳🇿 ニュージーランド | 31 | 2.4 cm | 0 cm | 69 cm | -3.3 ℃ | ☁️ | |
| 23 | Mount Dobson Ski Field 🇳🇿 ニュージーランド | 31 | 1.1 cm | 0 cm | 30 cm | -4.3 ℃ | 🌤️ | |
| 24 | Thredbo Resort 🇦🇺 オーストラリア | 31 | 8.3 cm | 0.6 cm | 16 cm | -0.9 ℃ | ☁️ | |
| 25 | Mount Hutt Ski Area 🇳🇿 ニュージーランド | 28 | 0 cm | 0 cm | 31 cm | -4.1 ℃ | ☁️ | |
| 26 | Nedover Alpinbakke 🇳🇴 ノルウェー | 28 | 1.3 cm | 5.4 cm | 0 cm | 0.4 ℃ | 🌤️ | |
| 27 | バジェ・ネバド 🇨🇱 サンティアゴ | 27 | 0 cm | 0.4 cm | 194 cm | -3 ℃ | ☁️ | |
| 28 | Selwyn Snow Resort 🇦🇺 オーストラリア | 27 | 7.9 cm | 0.7 cm | 11 cm | 0.3 ℃ | 🌦️ | |
| 29 | Centro de Ski Chapa Verde 🇨🇱 チリ | 26 | 0.8 cm | 0.1 cm | 121 cm | -2.3 ℃ | ☁️ | |
| 30 | Temple Basin Ski Area 🇳🇿 ニュージーランド | 26 | 4.4 cm | 0 cm | 6 cm | -1.6 ℃ | ☁️ | |
| 31 | Roundhill Ski Field 🇳🇿 ニュージーランド | 24 | 2.9 cm | 0 cm | 59 cm | -2 ℃ | 🌤️ | |
| 32 | カドローナ 🇳🇿 オタゴ | 24 | 1 cm | 0 cm | 7 cm | -3.3 ℃ | 🌤️ | |
| 33 | Valdelén 🇦🇷 アルゼンチン | 23 | 0.6 cm | 0 cm | 22 cm | -3.7 ℃ | ☀️ | |
| 34 | Awakino Ski Area 🇳🇿 ニュージーランド | 22 | 0.2 cm | 0 cm | 7 cm | -3.2 ℃ | ☁️ | |
| 35 | Broken River Ski Area 🇳🇿 ニュージーランド | 22 | 0.4 cm | 0 cm | 0 cm | -2.5 ℃ | ☁️ | |
| 36 | Mount Cheeseman Ski Area 🇳🇿 ニュージーランド | 22 | 0.4 cm | 0 cm | 0 cm | -2.4 ℃ | ☁️ | |
| 37 | Mount Buller 🇦🇺 オーストラリア | 21 | 3.1 cm | 0 cm | 1 cm | -1 ℃ | 🌦️ | |
| 38 | Coronet Peak Ski Area 🇳🇿 ニュージーランド | 21 | 0 cm | 0 cm | 1 cm | -3.2 ℃ | 🌤️ | |
| 39 | The Remarkables Ski Area 🇳🇿 ニュージーランド | 21 | 0 cm | 0 cm | 0 cm | -2.1 ℃ | ☁️ | |
| 40 | ポルティージョ 🇨🇱 バルパライソ | 20 | 0 cm | 0.2 cm | 197 cm | 0.1 ℃ | ☁️ | |
| 41 | Adventure Center 🇺🇸 アメリカ | 18 | 0 cm | 5 cm | 0 cm | 16.8 ℃ | ☀️ | |
| 42 | Los Penitentes 🇦🇷 アルゼンチン | 17 | 0 cm | 0.8 cm | 224 cm | 1.6 ℃ | ☁️ | |
| 43 | Los Puquios 🇦🇷 アルゼンチン | 17 | 0 cm | 0.8 cm | 224 cm | 3.2 ℃ | ☁️ | |
| 44 | Snow Farm 🇳🇿 ニュージーランド | 16 | 0.6 cm | 0 cm | 1 cm | -1.7 ℃ | 🌤️ | |
| 45 | Mount Baw Baw 🇦🇺 オーストラリア | 16 | 1.3 cm | 0 cm | 0 cm | 0.7 ℃ | 🌦️ | |
| 46 | Porters Ski Area 🇳🇿 ニュージーランド | 16 | 0.6 cm | 0 cm | 0 cm | -0.9 ℃ | ☁️ | |
| 47 | Cerro Castor 🇦🇷 アルゼンチン | 15 | 1.1 cm | 0 cm | 32 cm | 0.3 ℃ | ☁️ | |
| 48 | Craigieburn Valley Ski Area 🇳🇿 ニュージーランド | 15 | 0.4 cm | 0 cm | 0 cm | -1.8 ℃ | ☁️ | |
| 49 | Mount Olympus Ski Area 🇳🇿 ニュージーランド | 15 | 0.4 cm | 0 cm | 0 cm | -1.9 ℃ | ☁️ | |
| 50 | Mount Lyford Alpine Resort 🇳🇿 ニュージーランド | 14 | 0.6 cm | 0 cm | 0 cm | -0.7 ℃ | ☁️ | |
| 51 | Hanmer Springs Ski Area 🇳🇿 ニュージーランド | 14 | 0 cm | 0 cm | 0 cm | -1.4 ℃ | ☁️ | |
| 52 | Tukino Skifield 🇳🇿 ニュージーランド | 12 | 0.1 cm | 0 cm | 0 cm | -1.2 ℃ | ☁️ | |
| 53 | Tūroa Ski Area 🇳🇿 ニュージーランド | 12 | 0.1 cm | 0 cm | 0 cm | -0.7 ℃ | ☁️ | |
| 54 | Whakapapa Ski Area 🇳🇿 ニュージーランド | 12 | 0.1 cm | 0 cm | 0 cm | -1 ℃ | ☁️ | |
| 55 | Ben Lomond 🇦🇺 オーストラリア | 12 | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0.2 ℃ | ☁️ | |
| 56 | Snow Park 🇨🇭 スイス | 11 | 0 cm | 0 cm | 93 cm | 4.5 ℃ | ☁️ | |
| 57 | Zermatt - Breuil-Cervinia 🇨🇭 スイス | 11 | 0 cm | 0 cm | 78 cm | 8 ℃ | 🌤️ | |
| 58 | Zermatt - Breuil-Cervinia 🇮🇹 イタリア | 11 | 0 cm | 0 cm | 78 cm | 8 ℃ | 🌤️ | |
| 59 | Stomping Grounds (summer snowpark) 🇨🇭 スイス | 10 | 0 cm | 0 cm | 100 cm | 5.7 ℃ | ⛈️ | |
| 60 | Aiguille du Midi (Chamonix) 🇫🇷 フランス | 10 | 0 cm | 0 cm | 37 cm | 7.6 ℃ | 🌤️ |
上位60件を表示(全3108リゾート) · 全リゾートを見る
Jackson Hole Mountain Resort, Wyoming, has announced its opening date for the 2026-27 season. The resort will kick off the upcoming season…
The long-range forecast sees an active southern storm track, frequent cold snaps, and plenty of precipitation—but it's all about timing and…
A man has died after a tree fell onto a vehicle traveling near Mount Buller ski resort in Victoria, Australia, on Monday morning.
This version of the Rossignol Rallybird 104 Ti still balances power and playfulness better than any women's all-mountain ski I've tested.…
The blaze has yet to cross OR-35, but evacuation orders remain in place.
This post is brought to you by Valle Nevado. Summer is in full swing across North America, with many regions enduring some of the year’s…