街に近い豪雪スキー場ランキング

年間300cm以上降るスキー場を、最寄りの大都市(人口20万人以上)までの距離で並べました。上位100件のうち74件が日本です。

最も街に近い
いいづなリゾートスキー場
その距離
10.2km
上位100件中の日本
74

なぜ「街からの距離」が重要なのか

欧米のスキー旅行には決まった形があります。空港で車を借り、1時間から3時間かけて山へ走り、スキー場のためだけに存在する村に着く。レストランは数軒、価格はリゾート価格、そして街はありません。

日本は違います。人口254万の札幌から18.6kmに年間304cm降るスキー場があり、人口59万の長野から12.3kmには世界38位の豪雪地・戸隠があります。滑り終えてから1時間で、街の居酒屋にいられます。

これは4つの意味を持ちます。滑らない同行者が退屈しないこと。一つの山の天候に縛られないこと。食事が街の価格であること。そして雪道を運転しなくてよいことです。最後の一つは、旅程の中で最も危険な部分を丸ごと省けるということでもあります。

上位100件の国別内訳

74 🇯🇵 日本 11 🇨🇭 スイス 9 🇫🇷 フランス 3 🇳🇴 ノルウェー 2 🇨🇦 カナダ 1 🇨🇱 チリ
順位 スキー場 最寄りの都市 距離 降雪量
1 いいづなリゾートスキー場 🇯🇵 長野県 長野 59万万人 10.2km 374
2 金沢市営医王山スキー場 🇯🇵 石川県 金沢 55万万人 10.7km 320
3 Grouse Mountain 🇨🇦 カナダ Vancouver 231万万人 12.1km 591
4 戸隠スキー場 🇯🇵 長野県 長野 59万万人 12.3km 597
5 モヤヒルズ 🇯🇵 青森県 青森 30万万人 12.6km 418
6 Domaine Skiable Chamrousse 🇫🇷 フランス Grenoble 39万万人 15.3km 353
7 イオックス・アローザ 🇯🇵 富山県 金沢 55万万人 16.2km 320
8 Mt Seymour 🇨🇦 カナダ Vancouver 231万万人 16.7km 591
9 岩手高原スノーパーク 🇯🇵 岩手県 盛岡 30万万人 18.1km 357
10 スノークルーズオーンズ 🇯🇵 北海道 札幌 254万万人 18.6km 304
11 あだたら高原スキー場 🇯🇵 福島県 福島 29万万人 18.8km 311
12 八甲田国際スキー場 🇯🇵 青森県 青森 30万万人 19.5km 445
13 黒姫高原スノーパーク 🇯🇵 長野県 長野 59万万人 19.5km 466
14 雫石スキー場 🇯🇵 岩手県 盛岡 30万万人 19.5km 386
15 網張温泉スキー場 🇯🇵 岩手県 盛岡 30万万人 20.5km 386
16 嘉瀬スキー場 🇯🇵 青森県 青森 30万万人 20.5km 319
17 横向温泉スキー場 🇯🇵 福島県 福島 29万万人 20.7km 311
18 Klewenalp - Stockhütte 🇨🇭 スイス Luzern 25万万人 20.8km 319
19 栗子国際スキー場 🇯🇵 山形県 福島 29万万人 21km 400
20 箕輪スキー場 🇯🇵 福島県 福島 29万万人 21km 311
21 L'Alpe du Grand Serre 🇫🇷 フランス Grenoble 39万万人 21.6km 356
22 札幌国際スキー場 🇯🇵 北海道 札幌 254万万人 21.8km 344
23 八幡平リゾート パノラマスキー場 🇯🇵 岩手県 盛岡 30万万人 22.4km 357
24 立山山麓スキー場 🇯🇵 富山県 富山 33万万人 22.8km 677
25 Bannalp 🇨🇭 スイス Luzern 25万万人 23.3km 319
26 Asahi自然観スノーパーク 🇯🇵 山形県 山形 27万万人 23.5km 431
27 Gitschenen – Isenthal 🇨🇭 スイス Luzern 25万万人 23.8km 319
28 あわすのスキー場 🇯🇵 富山県 富山 33万万人 23.8km 464
29 タングラムスキーサーカス 🇯🇵 長野県 長野 59万万人 23.8km 466
30 斑尾高原スキー場 🇯🇵 新潟県 長野 59万万人 24.2km 466
31 沼尻スキー場 🇯🇵 福島県 福島 29万万人 24.3km 311
32 妙高杉ノ原スキー場 🇯🇵 新潟県 長野 59万万人 24.4km 374
33 白山セイモアスキー場 🇯🇵 石川県 金沢 55万万人 24.7km 482
34 八幡平リゾート 🇯🇵 岩手県 盛岡 30万万人 25.3km 357
35 Les 7 Laux 🇫🇷 フランス Grenoble 39万万人 25.4km 345
36 Engelberg-Brunni 🇨🇭 スイス Luzern 25万万人 25.6km 319
37 朝里川温泉スキー場 🇯🇵 北海道 札幌 254万万人 26.2km 311
38 赤倉観光リゾートスキー場 🇯🇵 新潟県 長野 59万万人 26.8km 466
39 黒伏高原スノーパーク ジャングル・ジャングル 🇯🇵 山形県 山形 27万万人 26.9km 357
40 赤倉温泉スキー場 🇯🇵 新潟県 長野 59万万人 27.4km 466
41 Col d'Ornon 🇫🇷 フランス Grenoble 39万万人 27.6km 339
42 X-JAM高井富士 🇯🇵 長野県 長野 59万万人 27.6km 554
43 木島平スキー場 🇯🇵 長野県 長野 59万万人 28km 366
44 白馬五竜&Hakuba47 🇯🇵 長野県 長野 59万万人 28.2km 453
45 キロロリゾート 🇯🇵 北海道 札幌 254万万人 28.2km 344
46 関温泉スキー場 🇯🇵 新潟県 長野 59万万人 28.5km 748
47 休暇村妙高 ルンルンスキー場 🇯🇵 新潟県 長野 59万万人 29km 466
48 L’Essert – Abondance 🇫🇷 フランス Lausanne 27万万人 29.4km 334
49 白馬岩岳コルチナ 🇯🇵 長野県 長野 59万万人 29.4km 685
50 志賀高原 熊の湯スキー場 🇯🇵 長野県 長野 59万万人 29.4km 341
51 天元台高原 🇯🇵 山形県 福島 29万万人 29.4km 423
52 Alpe d'Huez Grand Domaine 🇫🇷 フランス Grenoble 39万万人 29.8km 437
53 白馬乗鞍スキー場 🇯🇵 長野県 長野 59万万人 29.8km 685
54 白馬さのさか 🇯🇵 長野県 長野 59万万人 29.9km 453
55 Engelberg-Titlis 🇨🇭 スイス Luzern 25万万人 30.1km 405
56 白馬岩岳 🇯🇵 長野県 長野 59万万人 30.1km 718
57 Bygdastølen skiskytterstadion 🇳🇴 ノルウェー Bergen 21万万人 30.2km 318
58 グランデコスノーリゾート 🇯🇵 福島県 福島 29万万人 30.3km 423
59 白馬八方尾根スキー場 🇯🇵 長野県 長野 59万万人 30.3km 453
60 Melchsee-Frutt 🇨🇭 スイス Luzern 25万万人 30.4km 384
61 竜王スキーパーク 🇯🇵 長野県 長野 59万万人 30.5km 407
62 志賀高原 横手山スキー場 🇯🇵 長野県 長野 59万万人 30.7km 341
63 白馬五竜 🇯🇵 長野県 長野 59万万人 30.8km 465
64 栂池高原 🇯🇵 長野県 長野 59万万人 30.8km 718
65 鹿島槍スキー場 🇯🇵 長野県 長野 59万万人 30.9km 465
66 信州松本 野麦峠スキー場 🇯🇵 長野県 松本 22万万人 31km 303
67 たざわ湖スキー場 🇯🇵 秋田県 盛岡 30万万人 31.1km 325
68 白馬47 🇯🇵 長野県 長野 59万万人 31.2km 718
69 小樽天狗山スキー場 🇯🇵 北海道 札幌 254万万人 31.7km 311
70 冬鳥越スキーガーデン 🇯🇵 新潟県 新潟 57万万人 31.8km 362
71 志賀高原 東館山スキー場 🇯🇵 長野県 長野 59万万人 32km 341
72 志賀高原 一の瀬山の神スキー場 🇯🇵 長野県 長野 59万万人 32km 341
73 Plateau des Glières 🇫🇷 フランス Geneva 124万万人 32.1km 302
74 志賀高原 渋峠スキー場 🇯🇵 群馬県 長野 59万万人 32.2km 341
75 安比高原スキー場 🇯🇵 岩手県 盛岡 30万万人 32.3km 413
76 Eikedalen skisenter 🇳🇴 ノルウェー Bergen 21万万人 32.4km 543
77 Espace Liberté 🇨🇭 スイス Lausanne 27万万人 32.5km 334
78 Espace Liberté 🇫🇷 フランス Lausanne 27万万人 32.5km 334
79 志賀高原 一の瀬ファミリースキー場 🇯🇵 長野県 長野 59万万人 32.7km 341
80 Eggberge 🇨🇭 スイス Luzern 25万万人 32.8km 372
81 志賀高原 寺小屋スキー場 🇯🇵 長野県 長野 59万万人 33km 341
82 焼額山スキー場 🇯🇵 長野県 長野 59万万人 33.2km 341
83 Centro de Ski Chapa Verde 🇨🇱 チリ Rancagua 23万万人 33.4km 322
84 Brüsti – Attinghausen 🇨🇭 スイス Luzern 25万万人 33.5km 372
85 花笠高原スキー場 🇯🇵 山形県 山形 27万万人 33.5km 388
86 白山一里野温泉スキー場 🇯🇵 石川県 金沢 55万万人 33.7km 510
87 Meiringen-Hasliberg 🇨🇭 スイス Luzern 25万万人 34km 372
88 奥志賀高原スキー場 🇯🇵 長野県 長野 59万万人 34.2km 341
89 グランドサンピア猪苗代リゾートスキー場 🇯🇵 福島県 郡山 34万万人 34.4km 352
90 爺ガ岳スキー場 🇯🇵 長野県 長野 59万万人 34.7km 465
91 ブルーリゾート乗鞍 🇯🇵 長野県 松本 22万万人 35.6km 303
92 Furedalen alpin 🇳🇴 ノルウェー Bergen 21万万人 35.7km 468
93 Le Reposoir Chalet Neuf 🇫🇷 フランス Geneva 124万万人 36.1km 302
94 旭岳 🇯🇵 北海道 旭川 36万万人 36.5km 345
95 Biel-Kinzig 🇨🇭 スイス Luzern 25万万人 36.7km 365
96 裏磐梯スキー場 🇯🇵 福島県 郡山 34万万人 36.7km 352
97 星野リゾート 猫魔スキー場 🇯🇵 福島県 郡山 34万万人 37.2km 352
98 戸狩温泉スキー場 🇯🇵 長野県 長野 59万万人 37.3km 510
99 平湯温泉スキー場 🇯🇵 岐阜県 松本 22万万人 37.4km 362
100 北秋田市営松森スキー場 🇯🇵 秋田県 秋田 32万万人 37.5km 386
101 Aktiven skiheis 🇳🇴 ノルウェー Bergen 21万万人 37.6km 468
102 アライスノーリゾート 🇯🇵 新潟県 長野 59万万人 37.8km 725
103 Ala di Stura 🇮🇹 イタリア Turin 165万万人 38km 350
104 Le Grand Bornand 🇫🇷 フランス Geneva 124万万人 38.3km 302
105 Snowpark 🇫🇷 フランス Geneva 124万万人 38.3km 302
106 バジェ・ネバド 🇨🇱 サンティアゴ Santiago 572万万人 38.4km 326
107 三川温泉スキー場 🇯🇵 新潟県 新潟 57万万人 38.6km 386
108 ニノックススノーパーク 🇯🇵 新潟県 新潟 57万万人 38.6km 599
109 Champéry – Les Crosets – Champoussin – Morgins 🇨🇭 スイス Lausanne 27万万人 38.7km 343
110 Champéry – Les Crosets – Champoussin – Morgins 🇫🇷 フランス Lausanne 27万万人 38.7km 343
111 岩木山百沢スキー場 🇯🇵 青森県 青森 30万万人 38.7km 344
112 小野川温泉スキー場 🇯🇵 山形県 福島 29万万人 39.1km 345
113 Ratzi – Spiringen 🇨🇭 スイス Luzern 25万万人 39.2km 329
114 青森スプリング・スキーリゾート 🇯🇵 青森県 青森 30万万人 39.2km 344
115 野沢温泉スキー場 🇯🇵 長野県 長野 59万万人 39.2km 510
116 星野リゾート ネコマ マウンテン 🇯🇵 福島県 郡山 34万万人 39.3km 352
117 月山スキー場 🇯🇵 山形県 山形 27万万人 39.5km 708
118 秋田八幡平スキー場 🇯🇵 秋田県 盛岡 30万万人 39.7km 466
119 シャルマン火打 🇯🇵 新潟県 長野 59万万人 39.8km 725
120 Le Collet d'Allevard 🇫🇷 フランス Grenoble 39万万人 39.9km 341
121 糸魚川シーサイドバレースキー場 🇯🇵 新潟県 長野 59万万人 40km 718
122 Les Deux Alpes 🇫🇷 フランス Grenoble 39万万人 40.3km 440
123 ノルン水上 🇯🇵 群馬県 前橋 34万万人 40.7km 395
124 Les Sybelles 🇫🇷 フランス Grenoble 39万万人 41.1km 413
125 Northstar at Tahoe Resort 🇺🇸 アメリカ Reno 33万万人 41.2km 318
126 Axalp ob Brienz 🇨🇭 スイス Luzern 25万万人 41.3km 372
127 胎内スキー場 🇯🇵 新潟県 新潟 57万万人 41.7km 717
128 手ノ子スキー場 🇯🇵 山形県 山形 27万万人 42.2km 334
129 Stade de Slalom 🇫🇷 フランス Geneva 124万万人 42.3km 302
130 阿仁湯口内スキー場 🇯🇵 秋田県 秋田 32万万人 42.5km 339
131 Villars/Gryon/Les Diablerets 🇨🇭 スイス Lausanne 27万万人 42.9km 319
132 川場スキー場 🇯🇵 群馬県 前橋 34万万人 43km 449
133 Tahoe Donner Downhill Ski Area 🇺🇸 アメリカ Reno 33万万人 43.1km 447
134 たんばらスキーバーク 🇯🇵 群馬県 前橋 34万万人 43.4km 449
135 ほうのき平スキー場 🇯🇵 岐阜県 松本 22万万人 43.7km 334
136 九頭竜スキー場 🇯🇵 福井県 福井 25万万人 44km 320
137 Dakota Ridge Recreation Site 🇨🇦 カナダ Vancouver 231万万人 44.2km 558
138 福井和泉スキー場 🇯🇵 福井県 福井 25万万人 44.5km 339
139 大雪山層雲峡黒岳スキー場 🇯🇵 北海道 旭川 36万万人 44.8km 373
140 森吉山阿仁スキー場 🇯🇵 秋田県 秋田 32万万人 45.5km 423
141 ホワイトバレースキー場 🇯🇵 群馬県 前橋 34万万人 45.9km 395
142 Le Chazelet 🇫🇷 フランス Grenoble 39万万人 46.3km 374
143 Adelboden - TschentenAlp 🇨🇭 スイス Bern 28万万人 46.8km 349
144 La Grave 🇫🇷 フランス Grenoble 39万万人 47.5km 388
145 First – Grindelwald 🇨🇭 スイス Luzern 25万万人 48km 372
146 八幡平市田山スキー場 🇯🇵 岩手県 盛岡 30万万人 48.3km 302
147 宝台樹スキー場 🇯🇵 群馬県 前橋 34万万人 48.8km 307
148 Mürren/Schilthorn 🇨🇭 スイス Bern 28万万人 48.9km 365
149 Le Grand Massif 🇫🇷 フランス Geneva 124万万人 49km 385
150 Glacier 3000 🇨🇭 スイス Lausanne 27万万人 49.2km 389

cm/シーズン

測り方と、この数字で言えないこと

対象は平年300cm以上の降雪があるスキー場に限っています。雪が少ない街の近くの丘を上位に出しても意味がないためです。

距離は直線距離であり、移動時間ではありません。山越えがあれば実際の所要時間はこれより長くなります。目安として読んでください。

都市は Natural Earth の人口20万人以上のもの(パブリックドメイン)。降雪量は直近3シーズンの平均で、格子が10〜30km四方あるため近接するスキー場は同じ値になります。

算出日: 2026-08-10