Zao Webcams & Snow Report
On the Yamagata–Miyagi border · Updated 27 Sept 2026
No new snow has fallen at Zao's ski areas in the last 48 hours.
Live cameras
4 of the 9 ski areas have official live cameras (7 in all). Each link opens the operator's own page or YouTube stream.
- Official live camera ↗eboshi.co.jp
- ▶ YouTube live stream ↗YouTube
- ▶ YouTube live stream ↗YouTube
- ▶ YouTube live stream ↗YouTube
- ▶ Chuo slopes ↗YouTube
No slope camera found yet: Miyagi Zao Shichikashuku, Miyagi Zao Sumikawasu Snow Park, St. Mary, Water Jump Miyagi, Zao Liza World
Footage remains the copyright of each operator. JAPANSNOWLINE neither stores nor redistributes it. Road cameras are listed on each resort’s page.
Today's snow
| Ski area | 24 h | 48 h | Base | Next 3 days | Temp | Powder Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miyagi Zao Eboshi Resort | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 15°C | 10 |
| Miyagi Zao Shichikashuku | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 17°C | 10 |
| Miyagi Zao Shiroishi Ski Resort | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 15°C | 10 |
| Miyagi Zao Sumikawasu Snow Park | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 13°C | 10 |
| St. Mary | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 16°C | 10 |
| Water Jump Miyagi | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 18°C | 10 |
| Zao Liza World | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 14°C | 10 |
| Zao Onsen | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 15°C | 10 |
| Zao Sarukura | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 18°C | 10 |
Snowfall and base are calculated from a weather model, not reported by the resorts. "Next 3 days" is Open-Meteo’s published forecast shown as-is; it is not a forecast made by JAPANSNOWLINE. Check the Japan Meteorological Agency and the resort before you travel.
The season at a glance
| Ski area | Typical winter | Snow quality (of 395) | Adult day ticket |
|---|---|---|---|
| Miyagi Zao Eboshi Resort | 297 cm | 107 | — |
| Miyagi Zao Shichikashuku | 274 cm | 228 | — |
| Miyagi Zao Shiroishi Ski Resort | 206 cm | 210 | — |
| Miyagi Zao Sumikawasu Snow Park | 297 cm | 81 | — |
| St. Mary | 243 cm | 241 | — |
| Water Jump Miyagi | 106 cm | 384 | — |
| Zao Liza World | 297 cm | 77 | — |
| Zao Onsen | 297 cm | 78 | ¥9,000 |
| Zao Sarukura | 294 cm | 160 | — |
Typical winter is the December–March average over the last 3 winters (calculated). Ticket prices are checked on each resort’s own site; “—” means we have not checked one yet.