Snow Quality in Japan, Ranked

All 397 Japanese ski areas ordered by what falls rather than how much. Built from four things — the temperature when it snows, how often it snows, how often it rains, and the wind — and how much snow falls is deliberately not one of them. The score is an index that would reach 100 only if all four were at their best. Warm or rainy snow days pull it down hard, so even the top ski area in Japan scores 49.4, and the median 8.4.

Calculated: 2026-10-02 · 397 ski areas

See the snowfall ranking →

Rank Ski area Prefecture Quality score What the score is made of (line = national median) Temp when snowing Rain days Days over 5 cm Snowfall rank
1 Daisetsuzan Sounkyo Kurodake Ski Area Hokkaido 49.4 DryFreqRainWind −11.0°C 3% 20% 79
2 Asahidake Hokkaido 45.9 DryFreqRainWind −11.6°C 4% 19% 81
3 Chisennupri Not operating Hokkaido 40.0 DryFreqRainWind −7.3°C 7% 26% 96
4 Shiga Kogen Shibutoge Ski Area Gunma 39.4 DryFreqRainWind −11.3°C 8% 20% 119
5 Shiga Kogen Terakoya Ski Area Nagano 35.0 DryFreqRainWind −9.8°C 8% 20% 120
6 Togakushi Ski Area Nagano 35.0 DryFreqRainWind −5.3°C 11% 33% 34
7 Kawaba Ski Resort Gunma 34.7 DryFreqRainWind −7.2°C 11% 26% 68
8 Shiga Kogen Yokoteyama Ski Area Nagano 34.5 DryFreqRainWind −9.7°C 8% 20% 122
9 Tengendai Kogen Yamagata 33.6 DryFreqRainWind −7.8°C 12% 27% 85
10 Tambara Ski Park Gunma 33.2 DryFreqRainWind −6.8°C 11% 26% 69
11 Kagura Area Niigata 33.0 DryFreqRainWind −6.7°C 15% 31% 39
12 Tashiro Area Niigata 33.0 DryFreqRainWind −7.1°C 11% 27% 53
13 Akita Hachimantai Ski Area Akita 32.3 DryFreqRainWind −6.4°C 11% 29% 61
14 Shiga Kogen Kumanoyu Ski Area Nagano 32.2 DryFreqRainWind −8.9°C 8% 20% 117
15 Shiga Kogen Yakebitaiyama Ski Area Nagano 31.5 DryFreqRainWind −8.6°C 8% 20% 121
16 Shiga Kogen Ichinose Family Ski Area Nagano 31.4 DryFreqRainWind −8.6°C 8% 20% 115
17 Shiga Kogen Higashidateyama Ski Area Nagano 30.6 DryFreqRainWind −8.3°C 8% 20% 114
18 Shiga Kogen Okushiga Kogen Ski Area Nagano 30.1 DryFreqRainWind −8.2°C 8% 20% 118
19 Hakuba 47 Nagano 29.5 DryFreqRainWind −4.5°C 14% 38% 16
20 Mount Gassan Ski Resort Yamagata 29.2 DryFreqRainWind −7.4°C 20% 41% 20
21 Grandeco Snow Resort Fukushima 29.0 DryFreqRainWind −6.4°C 12% 27% 84
22 Shiga Kogen Ichinose Yamanokami Ski Area Nagano 28.7 DryFreqRainWind −7.7°C 8% 20% 116
23 Tsugaike Kogen Nagano 28.4 DryFreqRainWind −4.2°C 14% 38% 18
24 Kiroro Resort Hokkaido 27.8 DryFreqRainWind −8.0°C 6% 17% 125
25 Sapporo Kokusai Skiing Resort Hokkaido 27.3 DryFreqRainWind −7.8°C 6% 17% 126
26 Hakkoda Kokusai Ski Area Aomori 26.6 DryFreqRainWind −5.4°C 10% 26% 89
27 Ryuoo Ski Park Nagano 26.1 DryFreqRainWind −5.4°C 11% 25% 77
28 Iwanai Resort Hokkaido 26.0 DryFreqRainWind −4.6°C 11% 30% 88
29 Mashike Choei Shokanbetsudake Ski Area Hokkaido 25.9 DryFreqRainWind −3.2°C 8% 35% 71
30 Seki Onsen Ski Area Niigata 25.4 DryFreqRainWind −4.2°C 17% 38% 14
31 Amihari Onsen Ski Resort Iwate 25.3 DryFreqRainWind −6.2°C 10% 22% 98
32 Niseko Moiwa Ski Resort Hokkaido 25.3 DryFreqRainWind −6.9°C 7% 17% 161
33 Appi Kogen Iwate 25.2 DryFreqRainWind −5.2°C 10% 25% 87
34 Kagura Niigata 24.6 DryFreqRainWind −6.6°C 22% 36% 33
35 Hakuba Norikura Onsen Ski Resort Nagano 24.2 DryFreqRainWind −3.9°C 16% 37% 22
36 Blue Resort Norikura Nagano 23.7 DryFreqRainWind −7.7°C 13% 18% 142
37 IIZUNA HIGASHI KOGEN RESORT Nagano 23.4 DryFreqRainWind −5.1°C 12% 23% 100
38 Niseko Grand Hirafu Hokkaido 23.3 DryFreqRainWind −6.2°C 7% 17% 160
39 Ani Ski Resort (Mt. Moriyoshi) Akita 23.1 DryFreqRainWind −5.8°C 17% 27% 92
40 Hirayu Onsen Ski Area Gifu 23.0 DryFreqRainWind −5.7°C 15% 24% 83
41 Marunuma Kogen Ski Resort Gunma 22.9 DryFreqRainWind −8.0°C 7% 15% 201
42 Shinshu-Matsumoto Nomugitoge Ski Resort Nagano 22.5 DryFreqRainWind −7.2°C 13% 18% 141
43 Manza Onsen Gunma 22.0 DryFreqRainWind −8.7°C 10% 14% 184
44 Oze Hinoemata Onsen Ski Resort Fukushima 21.6 DryFreqRainWind −3.7°C 12% 29% 60
45 Aizu Kogen Takatsue Ski Resort Fukushima 21.4 DryFreqRainWind −5.9°C 14% 22% 135
46 Hachimantai Resort Shimokura Ski area Iwate 21.2 DryFreqRainWind −5.3°C 10% 20% 128
47 Hakuba Iwatake Nagano 21.2 DryFreqRainWind −2.7°C 14% 38% 17
48 Myoko Suginohara Niigata 21.2 DryFreqRainWind −4.4°C 12% 23% 101
49 Asarigawa Onsen Ski Resort Hokkaido 21.1 DryFreqRainWind −4.9°C 7% 19% 154
50 Minowa Ski Resort Fukushima 21.1 DryFreqRainWind −6.0°C 11% 20% 152
51 Iwate Kogen Snow Park Iwate 21.0 DryFreqRainWind −5.3°C 10% 20% 124
52 Aizu Kogen Takahata Fukushima 20.7 DryFreqRainWind −3.5°C 12% 29% 59
53 Naeba Niigata 20.6 DryFreqRainWind −5.0°C 17% 28% 55
54 Oguna Hotaka Ski Area Gunma 20.5 DryFreqRainWind −7.1°C 10% 15% 193
55 Shizukuishi Ski Resort Iwate 20.4 DryFreqRainWind −4.6°C 10% 22% 99
56 Nakayama-toge Ski Resort Hokkaido 20.4 DryFreqRainWind −7.7°C 6% 13% 172
57 Yokomuki Onsen Ski Area Fukushima 20.2 DryFreqRainWind −5.7°C 11% 20% 153
58 Nekoma Mountain Fukushima 20.1 DryFreqRainWind −6.0°C 15% 22% 107
59 Otaru Tenguyama Ski Area Hokkaido 19.5 DryFreqRainWind −4.4°C 7% 19% 155
60 YAMABOKU Wild Snow Park Nagano 19.5 DryFreqRainWind −7.5°C 10% 14% 186
61 Adatara Kogen Ski Resort Fukushima 19.3 DryFreqRainWind −5.4°C 11% 20% 163
62 Numajiri Ski Fukushima 19.2 DryFreqRainWind −5.3°C 11% 20% 164
63 Tangram Madarao Ski Circus Nagano 19.2 DryFreqRainWind −4.2°C 17% 26% 65
64 Madarao Kogen Mountain Resort Niigata 19.1 DryFreqRainWind −4.2°C 17% 26% 64
65 Hachimantai Resort Panorama Ski Are Iwate 18.9 DryFreqRainWind −4.5°C 10% 20% 127
66 Hakuba Goryu Nagano 18.5 DryFreqRainWind −5.8°C 22% 27% 73
67 Urabandai Ski Resort Fukushima 18.5 DryFreqRainWind −5.4°C 15% 22% 108
68 Kurohime Kogen Nagano 18.4 DryFreqRainWind −4.0°C 17% 26% 63
69 Nikko Yumoto Onsen Ski Park Tochigi 18.2 DryFreqRainWind −8.4°C 8% 12% 246
70 Okutadami Maruyama Ski Resort Niigata 18.1 DryFreqRainWind −3.5°C 20% 45% 1
71 Sapporo Teine Hokkaido 17.9 DryFreqRainWind −5.4°C 7% 15% 175
72 Geto Kogen Iwate 17.7 DryFreqRainWind −5.0°C 18% 26% 102
73 Hakuba Cortina Nagano 17.7 DryFreqRainWind −2.3°C 16% 37% 21
74 Ikenotaira Onsen Alpen Blick Ski Resort Niigata 17.7 DryFreqRainWind −3.8°C 17% 26% 66
75 Tanigawadake Tenjindaira Ski Area Gunma 17.6 DryFreqRainWind −4.3°C 15% 25% 94
76 Hotaka Bokujo Ski Area Not operating Gunma 17.4 DryFreqRainWind −5.8°C 10% 15% 192
77 Shiga Kogen Nagano 17.4 DryFreqRainWind −6.5°C 10% 14% 185
78 Asahigaoka Ski Resort Hokkaido 17.3 DryFreqRainWind −5.0°C 8% 15% 162
79 Zao Liza World Yamagata 17.3 DryFreqRainWind −6.2°C 13% 17% 188
80 Zao Onsen Yamagata 17.3 DryFreqRainWind −6.2°C 13% 17% 177
81 White World Oze Iwakura Gunma 17.2 DryFreqRainWind −5.7°C 10% 15% 195
82 Kusatsu Onsen Ski Resort Gunma 17.0 DryFreqRainWind −6.5°C 9% 14% 196
83 Miyagi Zao Sumikawasu Snow Park Miyagi 17.0 DryFreqRainWind −6.0°C 13% 17% 176
84 Hida Takayama Municipal Ski Resort Gifu 16.7 DryFreqRainWind −5.2°C 18% 21% 103
85 Norn Minakami Gunma 16.6 DryFreqRainWind −4.0°C 15% 25% 93
86 Aizu Kogen Daikura Ski Resort Fukushima 16.5 DryFreqRainWind −4.1°C 14% 22% 111
87 Snow Park Oze Tokura Gunma 16.3 DryFreqRainWind −5.2°C 10% 15% 194
88 Pirika Ski Resort Hokkaido 16.0 DryFreqRainWind −4.5°C 9% 16% 207
89 Honokidaira Ski Area Gifu 15.9 DryFreqRainWind −4.9°C 18% 21% 104
90 グランドサンピア猪苗代リゾートスキー場 Not operating Fukushima 15.9 DryFreqRainWind −4.4°C 15% 22% 131
91 Hodaigi Ski Resort Gunma 15.8 DryFreqRainWind −4.5°C 13% 18% 157
92 Akakura Kanko Ski Resort Niigata 15.7 DryFreqRainWind −3.1°C 17% 26% 56
93 Akakura Onsen Ski Area Niigata 15.7 DryFreqRainWind −3.1°C 17% 26% 57
94 Kurobushi Kogen Snow Park Jangle Jungle Yamagata 15.5 DryFreqRainWind −4.4°C 16% 23% 150
95 Jiigatake Snow Resort Nagano 15.4 DryFreqRainWind −3.6°C 21% 29% 51
96 Hoshino Resorts Tomamu Hokkaido 15.4 DryFreqRainWind −7.6°C 6% 10% 226
97 Kokusetsu Horotachi Ski Area Hokkaido 15.3 DryFreqRainWind −5.8°C 7% 12% 197
98 Tazawako Ski Resort Akita 15.3 DryFreqRainWind −4.8°C 15% 20% 140
99 X-JAM Takaifuji Nagano 14.8 DryFreqRainWind −2.9°C 18% 28% 31
100 Ashimoi Kanko Takaho Ski Area Hokkaido 14.6 DryFreqRainWind −5.5°C 7% 12% 227
101 Kashimayari Snow Resort Nagano 14.6 DryFreqRainWind −3.3°C 21% 29% 52
102 Hakuba Happo-One Nagano 14.5 DryFreqRainWind −4.1°C 22% 27% 74
103 Kyukamura Myoko Niigata 14.4 DryFreqRainWind −2.7°C 17% 26% 58
104 Dynaland Gifu 14.3 DryFreqRainWind −4.3°C 18% 21% 136
105 Minakami Kogen Ski Resort Gunma 14.2 DryFreqRainWind −3.8°C 13% 18% 158
106 Katashina Kogen Ski Resort Gunma 13.9 DryFreqRainWind −4.2°C 10% 15% 191
107 Moya Hills Aomori 13.9 DryFreqRainWind −2.3°C 14% 27% 112
108 Miyagi Zao Eboshi Resort Miyagi 13.8 DryFreqRainWind −4.5°C 13% 17% 187
109 Takasu Snow Park Gifu 13.7 DryFreqRainWind −4.0°C 18% 21% 134
110 Otoineppu Otoifuji Hokkaido 13.6 DryFreqRainWind −5.0°C 7% 13% 203
111 Shakotan Town Hokkaido 13.6 DryFreqRainWind −2.7°C 9% 19% 148
112 Snowcruse ONZE Hokkaido 13.6 DryFreqRainWind −2.7°C 7% 19% 166
113 Fujiwara Snow&Spa Resort Gunma 13.5 DryFreqRainWind −3.6°C 13% 18% 156
114 Kuriko International Ski & Resort Not operating Yamagata 13.4 DryFreqRainWind −2.9°C 17% 27% 113
115 Minami Furano Hokkaido 13.4 DryFreqRainWind −6.1°C 6% 10% 228
116 Furano Ski Resort Hokkaido 13.3 DryFreqRainWind −7.6°C 8% 9% 237
117 Sannokura Fukushima 13.3 DryFreqRainWind −2.8°C 20% 28% 82
118 Hidaka Kokusai Hokkaido 13.2 DryFreqRainWind −5.5°C 7% 11% 230
119 Minenohara Kogen Nagano 13.2 DryFreqRainWind −5.5°C 10% 12% 268
120 Muikamachi Hakkaisan Niigata 13.2 DryFreqRainWind −3.3°C 30% 42% 2
121 Mia Ski Resort Nagano 12.8 DryFreqRainWind −8.2°C 15% 10% 198
122 White Valley Ski Area Gunma 12.7 DryFreqRainWind −2.6°C 15% 25% 95
123 Kitashiga Komaruyama Ski Resort Nagano 12.6 DryFreqRainWind −3.5°C 12% 17% 129
124 Nayoro Piyashiri Hokkaido 12.5 DryFreqRainWind −7.0°C 7% 9% 216
125 Aomori Spring Resort Aomori 12.3 DryFreqRainWind −4.9°C 18% 17% 132
126 Rusutsu Resort Hokkaido 12.3 DryFreqRainWind −6.1°C 8% 10% 249
127 Kisofukushima Ski Resort Nagano 12.2 DryFreqRainWind −6.0°C 14% 12% 222
128 Boyodai Ski Area Hokkaido 12.1 DryFreqRainWind −2.9°C 11% 19% 159
129 Consadole Niki Ski Park Hokkaido 12.1 DryFreqRainWind −3.6°C 9% 14% 202
130 Grandee Hatoriko Ski Resort Not operating Fukushima 12.1 DryFreqRainWind −4.9°C 13% 15% 208
131 Yomase Onsen Ski Area Nagano 12.1 DryFreqRainWind −3.2°C 12% 17% 130
132 Bifuka Ski Area Hokkaido 12.0 DryFreqRainWind −4.9°C 7% 11% 206
133 Mitsumata Area Niigata 12.0 DryFreqRainWind −2.2°C 22% 36% 30
134 Nozawa Onsen Nagano 11.9 DryFreqRainWind −4.0°C 37% 28% 49
135 Asahi Ski Area Not operating Hokkaido 11.8 DryFreqRainWind −5.3°C 7% 10% 182
136 Touma Ski Area Hokkaido 11.7 DryFreqRainWind −5.4°C 8% 10% 220
137 Santa present park Hokkaido 11.6 DryFreqRainWind −5.9°C 7% 9% 265
138 Katsurazawa Kokusetsu Ski Area Hokkaido 11.5 DryFreqRainWind −4.6°C 11% 12% 219
139 Kandatsu Kogen Ski Resort Niigata 11.4 DryFreqRainWind −2.6°C 32% 37% 25
140 Inosawa Sky Slopes Hokkaido 11.3 DryFreqRainWind −5.6°C 7% 9% 264
141 Aizukogen Nango Ski Area Fukushima 11.2 DryFreqRainWind −2.7°C 21% 28% 80
142 Bibai Kokusetsu Ski Area Not operating Hokkaido 11.2 DryFreqRainWind −4.5°C 11% 12% 218
143 Nukabira Gensenkyo Ski Area Hokkaido 11.2 DryFreqRainWind −6.2°C 4% 8% 293
144 Palcall Tsumagoi Resort Ski & Hotel Gunma 11.2 DryFreqRainWind −6.8°C 9% 9% 289
145 Kamui Ski Links Hokkaido 11.1 DryFreqRainWind −5.9°C 7% 9% 253
146 Mount Racey Hokkaido 11.1 DryFreqRainWind −6.0°C 10% 10% 273
147 Pippu Ski Slopes Hokkaido 11.0 DryFreqRainWind −7.0°C 8% 8% 238
148 Sahoro Hokkaido 10.9 DryFreqRainWind −6.1°C 6% 9% 272
149 Cupid Valley Ski Area Niigata 10.8 DryFreqRainWind −2.7°C 26% 33% 35
150 Hida Kawai Ski Resort Gifu 10.8 DryFreqRainWind −3.6°C 22% 22% 109
151 Kamoidake Kokusai Hokkaido 10.7 DryFreqRainWind −5.6°C 9% 9% 262
152 Inawashiro Snow Paradise Fukushima 10.6 DryFreqRainWind −4.1°C 14% 16% 180
153 Hakuba Sanosaka Snow Resort Nagano 10.5 DryFreqRainWind −2.4°C 22% 27% 72
154 Ninox Snow Park Niigata 10.5 DryFreqRainWind −2.3°C 34% 39% 32
155 Nakatonbestucho Eikotobuki Hokkaido 10.4 DryFreqRainWind −4.9°C 7% 10% 231
156 Arai Mountain Resort Niigata 10.3 DryFreqRainWind −2.2°C 29% 37% 19
157 Iwakisan Hyakuzawa Ski Resort Aomori 10.3 DryFreqRainWind −3.8°C 18% 17% 133
158 New Greenpia Tsunan Niigata 10.3 DryFreqRainWind −2.1°C 32% 37% 28
159 Shintotsukawacho Sotchidake Hokkaido 10.2 DryFreqRainWind −5.1°C 9% 9% 257
160 Fu's snow area Hokkaido 10.1 DryFreqRainWind −4.4°C 6% 9% 252
161 Zao Sarukura Yamagata 10.1 DryFreqRainWind −3.4°C 17% 17% 190
162 Sakae Club Ski Area Nagano 9.9 DryFreqRainWind −2.3°C 26% 33% 36
163 Sugadaira Kogen Davos Hill Ski Area Nagano 9.9 DryFreqRainWind −5.5°C 11% 9% 314
164 Haboro Chomin Skijo Hokkaido 9.8 DryFreqRainWind −3.3°C 10% 14% 204
165 Tateyama Sanroku Ski Area Toyama 9.8 DryFreqRainWind −1.3°C 23% 39% 15
166 Charmant Hiuchi Snow Resort Niigata 9.7 DryFreqRainWind −2.0°C 29% 37% 13
167 Hunter Mountain Shiobara Ski Area Tochigi 9.6 DryFreqRainWind −6.5°C 13% 10% 275
168 Kiyosato Choei Midori Ski Area Hokkaido 9.6 DryFreqRainWind −4.6°C 6% 9% 248
169 Mikasayama Esashi Hokkaido 9.6 DryFreqRainWind −4.1°C 6% 10% 250
170 Yashima Ski Area Akita 9.5 DryFreqRainWind −2.4°C 25% 32% 47
171 Edelweiss Ski Resort Tochigi 9.4 DryFreqRainWind −6.4°C 13% 10% 274
172 Engaru Rock Valley Hokkaido 9.4 DryFreqRainWind −4.8°C 4% 8% 281
173 Ishiuchi Maruyama Ski Resort Niigata 9.2 DryFreqRainWind −1.7°C 41% 36% 10
174 Sugadairakogen Pine Beak Ski Area Nagano 9.2 DryFreqRainWind −5.0°C 11% 9% 316
175 Hida Nagareha Resort Gifu 9.1 DryFreqRainWind −4.0°C 22% 17% 178
176 Monbetsu Oyama Ski Area Hokkaido 9.1 DryFreqRainWind −4.7°C 6% 8% 292
177 Wakkanaishi Komadori Ski Area Hokkaido 9.1 DryFreqRainWind −3.3°C 7% 13% 229
178 Jeunesse Kurikoma Ski Area Akita 9.0 DryFreqRainWind −2.4°C 25% 31% 76
179 Nakasato Kiyotsu Not operating Niigata 9.0 DryFreqRainWind −1.6°C 32% 37% 26
180 Matsumori Ski Area Not operating Akita 8.9 DryFreqRainWind −1.8°C 18% 23% 105
181 Sapporo Bankei Ski Area Hokkaido 8.9 DryFreqRainWind −4.1°C 11% 10% 271
182 Sugadaira Taro Area Nagano 8.9 DryFreqRainWind −4.7°C 11% 9% 315
183 Iwappara Niigata 8.8 DryFreqRainWind −1.6°C 27% 44% 3
184 Saroma Choei Hokkaido 8.8 DryFreqRainWind −3.9°C 5% 9% 294
185 Awasuno Ski Area Toyama 8.7 DryFreqRainWind −2.2°C 48% 29% 67
186 Family Snow Park Bandai X2 Not operating Fukushima 8.7 DryFreqRainWind −3.0°C 14% 16% 179
187 Hanawa Ski Area Akita 8.7 DryFreqRainWind −3.6°C 19% 16% 173
188 Memuro Hokkaido 8.7 DryFreqRainWind −3.7°C 9% 10% 261
189 Sarufutsu Sonei Ski Area Hokkaido 8.7 DryFreqRainWind −3.3°C 7% 12% 243
190 Takamine Mountain Park Ski Area Gunma 8.7 DryFreqRainWind −8.1°C 11% 6% 326
191 Yuzawa Kogen Ski Resort Niigata 8.7 DryFreqRainWind −1.5°C 32% 37% 29
192 Gala Yuzawa Snow Resort Niigata 8.6 DryFreqRainWind −1.4°C 32% 37% 24
193 Joetsu International Niigata 8.6 DryFreqRainWind −1.5°C 41% 36% 11
194 Listel Ski Fantasia Fukushima 8.6 DryFreqRainWind −2.9°C 14% 16% 205
195 Muica Snow Resort Niigata 8.6 DryFreqRainWind −1.7°C 42% 32% 38
196 Onikobe Ski Area Miyagi 8.5 DryFreqRainWind −3.5°C 20% 18% 174
197 Pilatus Tateshina Snow Resort Nagano 8.5 DryFreqRainWind −6.4°C 10% 7% 329
198 Hakodate Nanae Snowpark Hokkaido 8.4 DryFreqRainWind −4.8°C 12% 9% 313
199 Suttsu Town Ski Area Hokkaido 8.4 DryFreqRainWind −1.9°C 18% 23% 110
200 Canmore Ski Resort Hokkaido 8.3 DryFreqRainWind −5.0°C 8% 7% 245

Showing the top 200. The national medians are −3.5°C, 16% rain days and 15% days over 5 cm.

Where this disagrees with the snowfall ranking

The two orderings agree through the middle and swap at the extremes. These are simply the largest gaps in each direction.

Better than their snowfall suggests

Snowier than they are good

Ski areaQuality rankSnowfall rank
Yakushi Ski Area 322 41
Itoigawa Seaside Valley Ski Resort 286 7
Yokone 313 54
Ishiuchi Hanaoka Ski Area 267 9
Ippon Sugi Ski Resort 251 8

By prefecture

Medians. Only prefectures with four or more measured ski areas.

PrefectureAreasQuality scoreTemp when snowingRain days
Iwate 11 areas 18.9 −4.9°C 10%
Gunma 24 areas 16.3 −5.7°C 11%
Fukushima 24 areas 15.9 −3.7°C 14%
Nagano 64 areas 12.1 −4.2°C 12%
Hokkaido 87 areas 10.1 −4.6°C 7%
Niigata 48 areas 8.7 −1.5°C 32%
Toyama 4 areas 8.7 −1.3°C 48%
Aomori 9 areas 8.0 −2.3°C 18%
Yamagata 17 areas 7.8 −2.1°C 22%
Gifu 17 areas 7.6 −4.0°C 22%
Miyagi 11 areas 6.6 −3.2°C 20%
Ishikawa 4 areas 6.5 −1.1°C 46%
Akita 17 areas 5.4 −1.5°C 27%
Tottori 6 areas 4.2 −2.8°C 38%
Hyogo 11 areas 4.0 −2.2°C 30%
Hiroshima 9 areas 1.8 −2.6°C 27%
Shiga 7 areas 1.7 −1.4°C 39%
Shimane 4 areas 1.6 −2.0°C 29%

How this was measured

Daily snowfall, precipitation, temperature and wind for December to March across the three most recent completed seasons — 2023/24, 2024/25 and 2025/26 — from Open-Meteo historical data on the ERA5 reanalysis.

A snowing day records 1 cm or more of snowfall; a rain day records 1 mm or more of rain. Temperature and wind are read only on snowing days: a whole-winter average would mix in clear cold days that have nothing to do with what the snow is like.

Temperatures are corrected from the grid cell's elevation to each ski area's own mid-elevation at 6.5°C per kilometre.

The score multiplies dryness by frequency and then applies the rain and wind penalties. Multiplying rather than adding is deliberate — one strong component should not be able to cover for a weak one. A place that is bitterly cold but rarely snows is not good, and neither is one that snows every day at 0°C.

What these numbers cannot tell you

The weights and thresholds are our judgement, not a measurement. Nothing in the physics says dryness should scale to zero at +2°C and full at −12°C, or that rain should cost at most 65%. We chose those numbers, and reasonable people would choose differently, and the order would shift. What the ranking can carry is that all 397 went through one identical calculation.

Rain and frequency only resolve to a valley. ERA5 runs on a 10–30 km grid, so the ten Shiga Kogen areas return an identical rain-day share. Temperature separates them because it is corrected for elevation; the precipitation columns treat them as one place.

The "days over 5 cm" column is counted from the same estimates as our snowfall figures. How much snow falls really is excluded, as the lead says. How often it falls is not, and that comes from the same source — and how close that source runs varies by region. Against 63 Japan Meteorological Agency stations it returns 77% of measured snowfall in Hokuriku and Shinetsu, and 44% in Kinki and Chugoku. Undercount the snowy days and the quality rank falls with them.

Treat western Japan's positions here with particular care. Its 39 ski areas sit at a median of 350th, the lowest of any region in the country. It is also the region where these estimates are furthest from the ground, as above. Whether those positions reflect the snow or the measurement is not something we can separate with what we hold. Comparisons within one region are firmer than comparisons across them.

Three winters. Enough to separate a −11°C place from a −4°C place, not enough to argue about tenths.

This is not how good the skiing is. Aspect, tree spacing, grooming policy and lift layout are not in it. This measures what arrives from the sky.

These snowfall figures are estimates

The snowfall shown here is an estimate produced by a weather model, not a record of what actually fell.

We compared it against 63 Japan Meteorological Agency weather stations to see how far off it is. On average it comes to about six tenths of the real figure — it runs low. And it runs low by different amounts in different places: some read barely a third of what was measured, others match almost exactly. Mountains tend to read lowest.

We tried scaling everything up by a fixed amount to correct for it. It barely helped, because the error differs from place to place.

So treat these numbers as a guide to roughly where somewhere sits, not a precise figure. There is no meaning in the gap between first and second, or between 30th and 35th. Large differences between regions are real and can be read as they are.

We considered correcting the figures against the observations. But this ranking covers 3,069 ski areas across ten countries, and only Japan can be checked against weather stations. Correcting Japan alone would lift Japanese resorts above the Alps and North America with nothing behind it. Every place here is measured the same way instead.

Where a nearby weather station can be used, we print what it actually recorded on that ski area's own page.