Rusutsu Resort
Rusutsu Resort is a ski area in Hokkaido, Japan. It runs from 400 m at the base to 994 m at the summit. Within 2.5 km of the centre, the map shows 25 marked runs and 12 lifts, totalling about 27 km of piste. There is no settled snow at the moment — the season has not started here yet. Over the last three winters the ERA5 reanalysis gives it 199 cm of snowfall a season, 1095th (tied) of the 3,112 ski areas we measure worldwide. The model runs well below what resorts report, so the ranking is the meaningful part rather than the centimetre figure. 2 official live cameras are linked below. 35 other ski areas lie within 120 km. Snow figures and the Powder Score are recalculated every day.
Score breakdown
Powder Score v1.0.0
7-day outlook
| Date | Snow | Temp | Wind |
|---|---|---|---|
| ☁️ 26 Sept | 0 | 7 / 15.7 | 8.9 |
| 🌦️ 27 Sept | 0 | 9.1 / 17.6 | 18.9 |
| ⛈️ 28 Sept | 0 | 10.7 / 17.1 | 18.6 |
| 🌦️ 29 Sept | 0 | 8.3 / 15 | 19 |
| 🌦️ 30 Sept | 0 | 7.8 / 15.8 | 16.3 |
| 🌧️ 1 Oct | 0 | 5.7 / 13.4 | 15.7 |
| 🌦️ 2 Oct | 0 | 5 / 9.7 | 16.2 |
Runs and lifts
Counted from the runs and lifts drawn on OpenStreetMap, within the boundary of the ski area. These are not the resort’s own published figures.
Run map
The shape of the mountain
Which way the slopes face
86% of the vertical on the runs descends to the north or east. Those slopes get the least sun, so the snow lasts longer.
By difficulty
Lift types
- Chairlift14
- Gondola4
See past trail maps on Skimap.org ↗
Source: OpenSkiMap (© OpenStreetMap contributors, ODbL 1.0). How finely ski areas are drawn varies by region, so treat the counts as indicative. Vertical is the difference between the highest and lowest points of the mapped runs and lifts.
Live Cameras
Road conditions decide whether you can get there at all. Check before you leave.
Footage remains the copyright of each operator. JAPANSNOWLINE neither stores nor redistributes it.
Rusutsu and Toya webcams & snow report — all 3 ski areas →
Official YouTube channel
More than we show here.
How much snow it gets
Measured by us across 3,112 ski areas by one identical method. These are not the resort’s own published figures.
The tick marks the median across the 395 Japanese ski areas. All four bars run the same way — longer is better.
The quality score deliberately excludes how much snow falls — it uses temperature, frequency, rain and wind. Snowing a lot and snowing well are different things.
Compared with what is nearby
Within 50 km straight line. Measured the same way, so the ranks compare directly. Ski areas a few kilometres apart share a weather grid cell and can return the same figure.
| Ski area | Distance | Seasonal snowfall | World rank |
|---|---|---|---|
| Orofure Ski Area | 19 km | 159 cm | 1469 |
| Niseko Grand Hirafu | 24 km | 315 cm | 416 |
| Asahigaoka Ski Resort | 25 km | 298 cm | 495 |
| Sanlaiva | 26 km | 168 cm | 1366 |
| Niseko Moiwa Ski Resort | 28 km | 315 cm | 416 |
When it falls, and how winters differ
Month by month
Month by month, the most snow falls in January. March brings 72% of January’s snowfall. That is a gentler fall than the median for ski areas in Japan (51%). In amount, March brings 43 cm, about the same as the median of 45 cm.
What was actually measured nearby
Total snowfall from December to March recorded at the 喜茂別 weather station — 9.4 km from this ski area, 324 m below its mid-slope.
| Three-season average | 583 cm |
| 2023/24 | 543 cm |
| 2024/25 | 606 cm |
| 2025/26 | 599 cm |
The figure calculated on this page is 199 cm.
A weather station is not a ski slope. We picked one at a similar elevation, but it stands in a valley or a village. More snow falls on the mountain above it. We have not tried to guess how much more.
Source: Japan Meteorological Agency historical records
Hot springs nearby, as analysed
1 hot spring sources with published analyses lie within 5 km of this ski area, nearest first (the hottest is 44.5 °C).
| Source | Distance | Temperature | pH | Type | Analysed |
|---|---|---|---|---|---|
| 留寿都加森観光5号 | 4 km | 44.5℃ hot | 6.4 neutral | — | — |
These are analyses of hot spring sources, not a list of baths you can visit. They date from 1910 to 2005, many from decades ago, so today’s temperature and chemistry may differ. Names are as recorded in Japanese. Temperature and pH bands follow Japan’s standard for analysing hot springs.
Source: processed from the hot spring analysis data in the Geothermal Information Database (GRES-DB), Geological Survey of Japan, AIST
Worth seeing nearby
Places within 20 km of this ski area, for a day off the slopes or an evening. Chosen from those most read about on Wikipedia, favouring places with an English Wikipedia article, and listed nearest first.
| Place | Type | Distance |
|---|---|---|
| Shikotsu-Tōya National Park支笏洞爺国立公園 | Nature | 9.1 km |
| 北湯沢温泉 | Hot spring town | 13.9 km |
| Mount Yōtei羊蹄山 | Mountain | 14.9 km |
| Lake Tōya洞爺湖 | Nature | 15.3 km |
| Shōwa-shinzan昭和新山 | Mountain | 19.4 km |
| Mount Usu有珠山 | Mountain | 19.7 km |
Based on the Japanese Wikipedia lists of sights in each prefecture, as compiled in travel-log-data (CC BY-SA 4.0). English names from Wikidata (CC0). The content of this section is available under CC BY-SA 4.0.
Map
Where it sits relative to nearby resorts. For a piste map, see the official site.
Official piste map ↗Places to stay nearby
18 properties on Rakuten Travel lie within 3 km of this ski area, listed cheapest first.
| Property | From | Rating | Distance | Getting there |
|---|---|---|---|---|
| ルスツリゾートホテル&コンベンション | ¥3,525 | 4.48 910 reviews | 4.2 km | 札幌・新千歳空港~車90分(送迎有・要予約)。JR洞爺駅・JR倶知安駅~バス60分。 [立地:国道230号線沿い] |
| ルスツヒルズセントロ | ¥8,100 | — | 4.5 km | 新千歳空港よりお車で90分 |
| ルスツヒルズノーザンリッジ | ¥8,370 | — | 4.7 km | 新千歳空港より車で約90分 |
| ウェスティン ルスツリゾート | ¥8,629 | 4.36 124 reviews | 3.8 km | 札幌・新千歳空港~車90分(有料送迎有・要予約)。JR洞爺駅・JR倶知安駅~バス60分。 [立地:国道230号線沿い] |
| ジャパビスタ ルスツ | ¥9,800 | — | 5.3 km | 新千歳空港から車で約90分。ルスツリゾートから車で約2分 |
| 翠葉 Rusutsu | ¥10,290 | 5.00 5 reviews | 4.5 km | 新千歳空港から車で約90分。ルスツリゾートから車で約1分 |
| エルサ ルスツ | ¥11,200 | — | 5.1 km | 新千歳空港から車で90分 |
| ザ・ヴェール・ルスツ(THE VALE RUSUTSU) | ¥12,600 | 4.67 17 reviews | 4.6 km | 新千歳空港よりお車にて約90分 |
| ノアルスツ | ¥17,680 | — | 5 km | 札幌や新千歳空港からバスや車で90-120分。ルスツリゾートから車で6分 |
| CLOUD9リゾート徒歩5分新築広い LINEID dolry70 ^ | ¥18,560 | — | 4.6 km | 比羅夫駅から車で約32分 |
| おひさまハウス | — | — | 4.7 km | 千歳空港よりバスで約90分。ルスツリゾート下車し、徒歩にて約5分。 |
| ペンション&ドライブイン Sky・Be | — | — | 4.4 km | JR 倶知安駅より車で30分 |
Show the other 6
| Property | From | Rating | Distance | Getting there |
|---|---|---|---|---|
| ホテルロムルス | — | — | 4.4 km | 札幌駅より道南バス「洞爺湖温泉行(定山渓、中山峠経由)」に乗車。 「ルスツリゾート」にて下車。黄色い牛のオブジェが入り口 |
| Rusutsu Lodges-LILLA HUSET | — | — | 4.1 km | 千歳空港よりお車にて約90分 |
| VILLA RUSUTSU | — | — | 4.6 km | ニセコ |
| ペンション クライスデール | — | — | 4.7 km | 札幌・千歳空港~直行バス・ルスツリゾートバス停~お車で約2分(送迎有り)/札幌・新千歳空港~お車で90分 |
| ワプラ・ルスツ(Yotei / Shiribetsu) ^ | — | — | 3.2 km | 比羅夫駅から車で約31分 |
| Rusutsu Golf & Ski Lodge/民泊 | — | — | 4.5 km | ニセコ駅から車で約27分 |
Contains advertising · Property data by Rakuten Travel (Supported by Rakuten Developers)
Stay nearby
15 places within 12 km of the slopes. Most of them do not take online bookings — open the map for contact details.
Nearest: 3.7 km
Nearest first
- Pension Yamada Hotel 3.7 km
- The Westin Rusutsu Resort Hotel 3.8 km
- Rusutsu Hotel Hotel 4.4 km
- Hotel Romulus Hotel 4.5 km
- The Vale Rusutsu Hotel 4.5 km
- Clydesdale Pension Guest house 4.7 km
Accommodation data: OpenStreetMap
More places to look
Related resort · Snow & Mountain Resort News
Updated: 26 Sept 2026, 00:03