【札幌国際】札幌観測史上1位の大雪DAYでパウダー祭り!(2026.1.8 スノーボード)
949 views · 9 months ago
Sapporo Kokusai Skiing Resort →Every one of the 3,069 ski areas we cover, scored on today’s snow by one identical method and sorted by that score. Rebuilt every day.
Ski areas that have had 5 cm or more in the last 48 hours.
The top 150 of 3,069. 28 ski areas had snow in the last 48 hours.
Updated: 20 Oct 2026, 09:20| # | Ski area | Where | Score | 48h | Next 24h | Snow, next 7 days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arctic Valley Ski Area | United States | 69 | 13 | 17.4 | |
| 2 | Alyeska Resort | United States | 56 | 11.8 | 13 | |
| 3 | Hilltop Ski Area | United States | 53 | 9.6 | 12.5 | |
| 4 | Stomping Grounds (summer snowpark) | Switzerland | 50 | 4.5 | 21 | |
| 5 | Valle Nevado | Chile · Santiago | 48 | 4.6 | 7.2 | |
| 6 | 乌鞘岭滑雪场 | China | 47 | 5.5 | 0.5 | |
| 7 | 雪如意滑雪场 | China | 42 | 5 | 0.4 | |
| 8 | Ski Portillo | Chile · Valparaíso | 40 | 6.4 | 4 | |
| 9 | Skeetawk | United States | 39 | 0.4 | 21.2 | |
| 10 | Los Penitentes | Argentina | 37 | 1 | 13.3 | |
| 11 | Aiguille du Midi (Chamonix) | France | 36 | 4.1 | 13 | |
| 12 | Las Leñas | Argentina · Mendoza | 36 | 3.2 | 5.7 | |
| 13 | Koktokay Ski Resort | China | 36 | 1.3 | 0 | |
| 14 | 禾木(吉克普林)国际滑雪度假区 | China | 36 | 0.6 | 0.8 | |
| 15 | 野卡峡野雪滑雪区(暂无缆车) | China | 33 | 0.5 | 0.8 | |
| 16 | El Colorado | Chile · Santiago | 32 | 1.8 | 5.9 | |
| 17 | National Alpine Skiing Centre | China | 31 | 4.6 | 0.1 | |
| 18 | La Parva | Chile · Santiago | 31 | 1.5 | 5.7 | |
| 19 | Mount Eyak Ski Area | United States | 30 | 12.5 | 0 | |
| 20 | Hillberg Ski Area | United States | 30 | 3.5 | 5.7 | |
| 21 | 长城岭滑雪场 | China | 30 | 0.4 | 0.4 | |
| 22 | Nedover Alpinbakke | Norway | 28 | 3.5 | 0.9 | |
| 23 | 美林谷滑雪场 | China | 28 | 0.4 | 2.8 | |
| 24 | 阿尔山太伟滑雪场 | China | 28 | 0.4 | 1.1 | |
| 25 | Los Puquios | Argentina | 28 | 0.1 | 6.5 | |
| 26 | 金山岭滑雪场 | China | 28 | 0 | 3.3 | |
| 27 | Lagunillas | Chile · Santiago | 27 | 2.1 | 4.5 | |
| 28 | Zermatt - Breuil-Cervinia | Switzerland | 27 | 0.8 | 10.2 | |
| 29 | 太舞滑雪场 | China | 27 | 0.3 | 0.4 | |
| 30 | Centro de Ski Chapa Verde | Chile | 27 | 0 | 6.9 | |
| 31 | Moose Mountain Ski Resort | United States | 27 | 0 | 2.7 | |
| 32 | Wanlong Paradise Resort | China | 26 | 0.4 | 0.4 | |
| 33 | Yunding Resort Secret Garden | China | 26 | 0.4 | 0.4 | |
| 34 | 多乐美地度假山庄&滑雪场 | China | 26 | 0.2 | 0.4 | |
| 35 | Keystone | United States | 24 | 3.4 | 1.1 | |
| 36 | 富龙滑雪场 | China | 23 | 1.2 | 0.3 | |
| 37 | National Biathlon Centre | China | 23 | 0.3 | 0.4 | |
| 38 | National Cross-Country Centre | China | 23 | 0.3 | 0.4 | |
| 39 | National Ski Jumping Centre | China | 23 | 0.3 | 0.4 | |
| 40 | Invincible Snowfields | New Zealand | 23 | 0 | 0 | |
| 41 | Arapahoe Basin | United States | 23 | 0 | 4.4 | |
| 42 | Skeikampen Alpinsenter | Norway | 23 | 0 | 0 | |
| 43 | Birch Hill Ski and Snowboard Area | United States | 22 | 0.1 | 3.8 | |
| 44 | 集宁察汗营滑雪场 | China | 21 | 0.4 | 0.3 | |
| 45 | 岱海滑雪场 | China | 21 | 0.2 | 0.4 | |
| 46 | Lake Louise Ski Area | Canada | 21 | 0 | 0 | |
| 47 | Mount Sima | Canada | 20 | 2.7 | 1.8 | |
| 48 | Shames Mountain | Canada | 20 | 1.5 | 0 | |
| 49 | 拾雪川滑雪场 | China | 20 | 0.1 | 0.2 | |
| 50 | 长白山和平滑雪场 | China | 20 | 0 | 4.1 | |
| 51 | Silverton Mountain | United States | 20 | 0 | 2.5 | |
| 52 | Ilgaz-2 Yurduntepe Kayak Merkezi | Türkiye | 19 | 2.4 | 0 | |
| 53 | Ski Santa Fe | United States | 19 | 0 | 5.9 | |
| 54 | Skálafell | Iceland | 18 | 1.2 | 0.1 | |
| 55 | Snow Park | Switzerland | 18 | 0.1 | 1.9 | |
| 56 | Hudson Bay Mountain | Canada | 17 | 0.4 | 0 | |
| 57 | Saas Fee | Switzerland | 17 | 0 | 6.3 | |
| 58 | East Pole | Kazakhstan | 17 | 0 | 4.2 | |
| 59 | Ilgaz Ski Resort | Türkiye | 16 | 1.3 | 0 | |
| 60 | Peyragudes | France | 16 | 0.1 | 2.7 | |
| 61 | Treble Cone | New Zealand · Otago | 16 | 0 | 0 | |
| 62 | Marmot Basin | Canada | 16 | 0 | 0 | |
| 63 | Kicking Horse Resort | Canada | 16 | 0 | 0 | |
| 64 | 红松王滑雪场 | China | 16 | 0 | 2.9 | |
| 65 | 牡丹峰滑雪场 | China | 16 | 0 | 2.7 | |
| 66 | 霍林河滑雪场 | China | 16 | 0 | 0 | |
| 67 | Apharwat N Bowl | India | 16 | 0 | 0 | |
| 68 | Ski resort "Karakol" | Kyrgyzstan | 16 | 0 | 1.8 | |
| 69 | Ål skisenter | Norway | 16 | 0 | 0 | |
| 70 | Alpinsenteret i Raudalen | Norway | 16 | 0 | 0 | |
| 71 | Beitostølen Skisenter | Norway | 16 | 0 | 0 | |
| 72 | Birkebeineren Ski- og Skiskytterstadion | Norway | 16 | 0 | 0 | |
| 73 | Brattstølen Skisenter | Norway | 16 | 0 | 0 | |
| 74 | Fjellsyn Skisenter | Norway | 16 | 0 | 0 | |
| 75 | Gamlestølen | Norway | 16 | 0 | 0 | |
| 76 | Gausta skisenter | Norway | 16 | 0 | 0 | |
| 77 | Hafjell | Norway | 16 | 0 | 0 | |
| 78 | Knyken Skisenter | Norway | 16 | 0 | 0 | |
| 79 | Kvitfjell | Norway | 16 | 0 | 0 | |
| 80 | Sjusjøen Skisenter | Norway | 16 | 0 | 0 | |
| 81 | Skagahøgdi skisenter | Norway | 16 | 0 | 0 | |
| 82 | Skarslia Ski- og Akesenter | Norway | 16 | 0 | 0 | |
| 83 | Turufjell Skisenter | Norway | 16 | 0 | 0 | |
| 84 | Tyin-Filefjell | Norway | 16 | 0 | 0 | |
| 85 | Åkersjöns Skidbacke | Sweden | 16 | 0 | 0 | |
| 86 | Edsåsdalen | Sweden | 16 | 0 | 0 | |
| 87 | Hallsta Ski | Sweden | 16 | 0 | 0 | |
| 88 | Kappruet | Sweden | 16 | 0 | 0 | |
| 89 | Kläppen | Sweden | 16 | 0 | 0 | |
| 90 | Ottsjö | Sweden | 16 | 0 | 0 | |
| 91 | Svedjebacken | Sweden | 16 | 0 | 0 | |
| 92 | Vålådalen | Sweden | 16 | 0 | 0 | |
| 93 | Vemdalsskalet | Sweden | 16 | 0 | 0 | |
| 94 | Winter Park Resort | United States | 16 | 0 | 2.6 | |
| 95 | Cauterets | France | 15 | 0.2 | 2.1 | |
| 96 | Loveland Basin Ski Area | United States | 15 | 0 | 0.3 | |
| 97 | Beidahu Ski Resort | China | 15 | 0 | 2.2 | |
| 98 | Passo Stelvio | Italy | 15 | 0 | 1.3 | |
| 99 | Hallbjønnsekken skisenter | Norway | 15 | 0 | 0.2 | |
| 100 | 青格里狼山滑雪场 | China | 14 | 0.6 | 0 | |
| 101 | Ordino-Arcalís | Andorra | 14 | 0.5 | 1.1 | |
| 102 | Banff Sunshine Village | Canada · Alberta | 14 | 0 | 0 | |
| 103 | Cuves de la Mine | Canada | 14 | 0 | 0 | |
| 104 | Mt. Timothy Ski Area | Canada | 14 | 0 | 0 | |
| 105 | 白山大镜沟滑雪场(规划) | China | 14 | 0 | 0.8 | |
| 106 | 马鬃山滑雪场 | China | 14 | 0 | 0.8 | |
| 107 | 黑河红河河谷滑雪场 | China | 14 | 0 | 0 | |
| 108 | 金帝顺滑雪场 | China | 14 | 0 | 0.1 | |
| 109 | 奥斯陆滑雪场(鹿塬) | China | 14 | 0 | 0 | |
| 110 | Drei Zinnen - Tre Cime | Italy | 14 | 0 | 0 | |
| 111 | Budor skitrekk | Norway | 14 | 0 | 0 | |
| 112 | Engerdal Østfjell | Norway | 14 | 0 | 0 | |
| 113 | Fefor Høifjellshotell Skibakke & Løyper | Norway | 14 | 0 | 0 | |
| 114 | Flugonfjell skisenter | Norway | 14 | 0 | 0 | |
| 115 | Fulufjellet alpinsenter | Norway | 14 | 0 | 0 | |
| 116 | Gålå Alpinsenter | Norway | 14 | 0 | 0 | |
| 117 | Hallingskarvet skisenter | Norway | 14 | 0 | 0 | |
| 118 | Hemsedal | Norway · Viken | 14 | 0 | 0 | |
| 119 | Lierne skisenter | Norway | 14 | 0 | 0 | |
| 120 | Møsvatn skisenter | Norway | 14 | 0 | 0 | |
| 121 | Norefjell | Norway | 14 | 0 | 0 | |
| 122 | Rauland skisenter | Norway | 14 | 0 | 0 | |
| 123 | Renåfjellet alpinsenter | Norway | 14 | 0 | 0 | |
| 124 | Ringerudsetra skitrekk | Norway | 14 | 0 | 0 | |
| 125 | Savalan skisenter | Norway | 14 | 0 | 0 | |
| 126 | Stavadalen skisenter | Norway | 14 | 0 | 0 | |
| 127 | Trysil | Norway | 14 | 0 | 0 | |
| 128 | Valdres Alpinsenter | Norway | 14 | 0 | 0 | |
| 129 | Björnrike | Sweden | 14 | 0 | 0 | |
| 130 | Edhsliften | Sweden | 14 | 0 | 0 | |
| 131 | Hundfjället | Sweden | 14 | 0 | 0 | |
| 132 | Huså | Sweden | 14 | 0 | 0 | |
| 133 | Idre Fjäll | Sweden | 14 | 0 | 0 | |
| 134 | Idre Himmelfjäll | Sweden | 14 | 0 | 0 | |
| 135 | Lofsdalen | Sweden | 14 | 0 | 0 | |
| 136 | Ramundberget | Sweden | 14 | 0 | 0 | |
| 137 | Sälen | Sweden | 14 | 0 | 0 | |
| 138 | Solbergsbacken | Sweden | 14 | 0 | 0 | |
| 139 | Tandådalen | Sweden | 14 | 0 | 0 | |
| 140 | Tänndalen | Sweden | 14 | 0 | 0 | |
| 141 | Trångsviken | Sweden | 14 | 0 | 0 | |
| 142 | Marble Mountain | Canada | 13 | 1.9 | 0 | |
| 143 | Bulkley Valley Nordic Centre | Canada | 13 | 0.4 | 0 | |
| 144 | Cerro Catedral | Argentina · Río Negro | 13 | 0.3 | 0 | |
| 145 | Powder King Mountain Resort | Canada | 13 | 0.3 | 0 | |
| 146 | Domaine de Saint-Lary | France | 13 | 0.1 | 0.2 | |
| 147 | 大同万龙白登山国际滑雪场 | China | 13 | 0 | 0.4 | |
| 148 | 梦都美滑雪场 | China | 13 | 0 | 1.3 | |
| 149 | 长白山华美胜地滑雪场 | China | 13 | 0 | 1.1 | |
| 150 | Gavarnie Gèdre | France | 13 | 0 | 0.5 |
This score is ours, not the resorts’. Snow that fell in the last 48 hours counts for the most, then what is forecast, then how cold it was while it fell, then wind, then the base underneath. The weightings are our judgement rather than something derived from observation. The same calculation is applied to every ski area, so the ordering is the meaningful part rather than the number itself.