今日粉雪排行

我們涵蓋的全部 3,049 座滑雪場,都用同一套方法以「今天的雪」評分並排序。每天重新計算。

今日第一
ポルティージョ
它的分數
67/100
正在下雪
12

❄️ 粉雪警報

過去 48 小時下了 5 公分以上的滑雪場。

🏔 依分數排序

3,049 座中的前 150 座。過去 48 小時有 37 座下過雪。

更新於: 2026年10月5日 上午9:03
# 滑雪場 地點 分數 48 小時 未來 24 小時
1 ポルティージョ 🇨🇱 CL · バルパライソ 67 9.5 12.5
2 Estación Esquí Antillanca 🇨🇱 CL 59 39.8 3
3 ラグニージャス 🇨🇱 CL · サンティアゴ 59 16.5 8
4 Centro de Ski Chapa Verde 🇨🇱 CL 59 11.8 8.3
5 ネバドス・デ・チヤン 🇨🇱 CL · ニュブレ 57 29.5 5.7
6 Corralco 🇨🇱 CL 57 28.1 3.6
7 バジェ・ネバド 🇨🇱 CL · サンティアゴ 57 4.8 10.6
8 Caviahue 🇦🇷 AR 53 23.5 2.3
9 Cerro Perito Moreno 🇦🇷 AR 52 22.6 1.1
10 エル・コロラド 🇨🇱 CL · サンティアゴ 51 5 8.9
11 ラ・パルバ 🇨🇱 CL · サンティアゴ 51 5 8.9
12 Los Penitentes 🇦🇷 AR 48 4.3 7.8
13 セロ・カテドラル 🇦🇷 AR · リオネグロ 47 15.8 1.3
14 Chapelco Ski Resort 🇦🇷 AR 43 12.7 2
15 ラス・レニャス 🇦🇷 AR · メンドーサ 42 1.8 4.6
16 Los Puquios 🇦🇷 AR 41 4.3 7.8
17 Cerro Bayo 🇦🇷 AR 36 13.7 0
18 La Hoya 🇦🇷 AR 36 7.4 1.8
19 羌人谷滑雪场 🇨🇳 CN 33 0.8 9.2
20 Parque de Nieve Batea Mahuida 🇦🇷 AR 32 8.8 0
21 Cerro Castor 🇦🇷 AR 32 6.4 0
22 乌鞘岭滑雪场 🇨🇳 CN 30 7.6 0
23 Shymbulak 🇰🇿 KZ 24 0.9 4.5
24 Log Cabin Cross Country Ski Trails 🇨🇦 CA 22 4.7 0.1
25 彩虹滑雪场 🇨🇳 CN 22 3.9 0
26 Hilltop Ski Area 🇺🇸 US 22 3.6 0
27 Arctic Valley Ski Area 🇺🇸 US 22 0.8 1.6
28 Centro Ski Pucón 🇨🇱 CL 21 3.3 0
29 Invincible Snowfields 🇳🇿 NZ 21 0 0
30 Pitztaler Gletscher 🇦🇹 AT 19 0 3.3
31 Parque de Nieve Primeros Pinos 🇦🇷 AR 16 4 0.1
32 Charlotte Pass 🇦🇺 AU 16 2.2 0
33 ペリシャー 🇦🇺 AU · ニューサウスウェールズ 16 2.2 0
34 Galdhøpiggen Sommerskisenter 🇳🇴 NO 16 1.5 2.6
35 トレブルコーン 🇳🇿 NZ · オタゴ 16 0 0
36 Fox Peak Ski Area 🇳🇿 NZ 16 0 0
37 Ōhau Snow Fields 🇳🇿 NZ 16 0 0
38 Tukino Skifield 🇳🇿 NZ 16 0 0
39 Whakapapa Ski Area 🇳🇿 NZ 16 0 0
40 Moose Mountain Ski Resort 🇺🇸 US 16 0 0
41 Alyeska Resort 🇺🇸 US 15 1.1 0
42 Stomping Grounds (summer snowpark) 🇨🇭 CH 15 0.4 0
43 ZiL Ski Resort 🇰🇬 KG 15 0.4 0.9
44 Toguz Bulak Ski resort 🇰🇬 KG 15 0.4 0.9
45 野卡峡野雪滑雪区(暂无缆车) 🇨🇳 CN 15 0.1 2.2
46 Gudauri Ski Resort 🇬🇪 GE 14 1.5 0
47 Koktokay Ski Resort 🇨🇳 CN 14 1.3 0
48 Nedover Alpinbakke 🇳🇴 NO 14 0 0.6
49 Volcán Osorno 🇨🇱 CL 14 0 0
50 赛里木湖滑雪场 🇨🇳 CN 14 0 0.6
51 富龙滑雪场 🇨🇳 CN 13 1.6 0
52 Kashka Suu ski resort 🇰🇬 KG 13 0.1 0.2
53 Sölden 🇦🇹 AT 13 0 0.3
54 Ak Tash ski base 🇰🇬 KG 13 0 0.2
55 Эдельвейс 🇰🇬 KG 13 0 0.2
56 Ski base Chunkurchak 🇰🇬 KG 13 0 0.2
57 美林谷滑雪场 🇨🇳 CN 12 0.6 0
58 奥斯陆滑雪场(鹿塬) 🇨🇳 CN 12 0.1 0
59 兴隆山滑雪场 🇨🇳 CN 12 0.1 0
60 Snow Park 🇨🇭 CH 12 0 0
61 Roundhill Ski Field 🇳🇿 NZ 12 0 0
62 Ordino-Arcalís 🇦🇩 AD 12 0 0
63 Pal-Arinsal 🇦🇩 AD 12 0 0
64 Aflenzer Bürgeralm 🇦🇹 AT 12 0 0
65 Aichelberglifte Karlstift 🇦🇹 AT 12 0 0
66 Almenwelt Lofer 🇦🇹 AT 12 0 0
67 Ankogel Mallnitz 🇦🇹 AT 12 0 0
68 Arabichl 🇦🇹 AT 12 0 0
69 Arralifte Harmanschlag 🇦🇹 AT 12 0 0
70 Bad Kleinkirchheim 🇦🇹 AT 12 0 0
71 Bergbahn Weissensee 🇦🇹 AT 12 0 0
72 Bergeralm 🇦🇹 AT 12 0 0
73 Berwang 🇦🇹 AT 12 0 0
74 Biberwier - Marienberg 🇦🇹 AT 12 0 0
75 Bödele 🇦🇹 AT 12 0 0
76 Bodental 🇦🇹 AT 12 0 0
77 Brandnertal – Brand/​Bürserberg 🇦🇹 AT 12 0 0
78 Brenneralm 🇦🇹 AT 12 0 0
79 Brunnalm - Hohe Veitsch 🇦🇹 AT 12 0 0
80 Brunnalm / St. Jakob 🇦🇹 AT 12 0 0
81 Buchensteinwand (Pillersee) 🇦🇹 AT 12 0 0
82 Christlum 🇦🇹 AT 12 0 0
83 Diedamskopf 🇦🇹 AT 12 0 0
84 Dreiländereck - Arnoldstein 🇦🇹 AT 12 0 0
85 Ehrwald Wettersteinbahnen 🇦🇹 AT 12 0 0
86 Ehrwalder Almbahn 🇦🇹 AT 12 0 0
87 Eisenerzer Ramsau 🇦🇹 AT 12 0 0
88 Elferlifte Neustift im Stubaital 🇦🇹 AT 12 0 0
89 Fageralm 🇦🇹 AT 12 0 0
90 Familienschiberg St. Jakob im Walde 🇦🇹 AT 12 0 0
91 Familienskipark Stanzach 🇦🇹 AT 12 0 0
92 Fanningberg 🇦🇹 AT 12 0 0
93 Feistritzsattel 🇦🇹 AT 12 0 0
94 Fendels 🇦🇹 AT 12 0 0
95 Filzmoos-Neuberg 🇦🇹 AT 12 0 0
96 Flachau 🇦🇹 AT 12 0 0
97 Flattnitz 🇦🇹 AT 12 0 0
98 Forsteralm 🇦🇹 AT 12 0 0
99 Furx 🇦🇹 AT 12 0 0
100 Füssener Jöchle-Grän 🇦🇹 AT 12 0 0
101 Gaaler Lifte 🇦🇹 AT 12 0 0
102 Gaberl 🇦🇹 AT 12 0 0
103 Galsterberg 🇦🇹 AT 12 0 0
104 Galtür 🇦🇹 AT 12 0 0
105 Galtwiesenlift 🇦🇹 AT 12 0 0
106 Gargellen 🇦🇹 AT 12 0 0
107 Gemeindealpe Mitterbach 🇦🇹 AT 12 0 0
108 Gerlitzen Alpe 🇦🇹 AT 12 0 0
109 Gerlosstein / Hainzenberg 🇦🇹 AT 12 0 0
110 Gföllberglift 🇦🇹 AT 12 0 0
111 Glungezer 🇦🇹 AT 12 0 0
112 Goaß 🇦🇹 AT 12 0 0
113 Goldeck 🇦🇹 AT 12 0 0
114 Goldegger Buchberg 🇦🇹 AT 12 0 0
115 Golzentipp/Obertilliach 🇦🇹 AT 12 0 0
116 Graukogel 🇦🇹 AT 12 0 0
117 Grebenzen 🇦🇹 AT 12 0 0
118 Gröllerkopf-Übersaxen 🇦🇹 AT 12 0 0
119 Großarltal-Dorfgastein 🇦🇹 AT 12 0 0
120 Großeck-Speiereck 🇦🇹 AT 12 0 0
121 Großglockner Heiligenblut 🇦🇹 AT 12 0 0
122 Gurtis/Bazora 🇦🇹 AT 12 0 0
123 Hagenberg Sulzberg-Thal 🇦🇹 AT 12 0 0
124 Hahnenkamm Höfen 🇦🇹 AT 12 0 0
125 Hauereck - St. Kathrein am Hauenstein 🇦🇹 AT 12 0 0
126 Hausberglift - Waidring 🇦🇹 AT 12 0 0
127 Hauser Kaibling 🇦🇹 AT 12 0 0
128 Heidialm 🇦🇹 AT 12 0 0
129 Heuberg Arena/Walmendingerhorn 🇦🇹 AT 12 0 0
130 Heumöserlift 🇦🇹 AT 12 0 0
131 Heutal 🇦🇹 AT 12 0 0
132 Hinterstoder 🇦🇹 AT 12 0 0
133 Hintertuxer Gletscher 🇦🇹 AT 12 0 0
134 Hochbärneck 🇦🇹 AT 12 0 0
135 Hochfügen - Zillertal 🇦🇹 AT 12 0 0
136 Hochhäderich 🇦🇹 AT 12 0 0
137 Hochkar 🇦🇹 AT 12 0 0
138 Hochkönig 🇦🇹 AT 12 0 0
139 Hochkössen - Unterberghorn 🇦🇹 AT 12 0 0
140 Hochlecken 🇦🇹 AT 12 0 0
141 Hochlitten-Riefensberg 🇦🇹 AT 12 0 0
142 Hochoetz 🇦🇹 AT 12 0 0
143 Hochoetz-Kühtai 🇦🇹 AT 12 0 0
144 Hochrindl 🇦🇹 AT 12 0 0
145 Hochstein 🇦🇹 AT 12 0 0
146 Hochzeiger 🇦🇹 AT 12 0 0
147 Hohentauern 🇦🇹 AT 12 0 0
148 Horsefeathers Superpark Planai 🇦🇹 AT 12 0 0
149 Ifen 🇦🇹 AT 12 0 0
150 イシュグル 🇦🇹 AT · チロル 12 0 0

分數是怎麼算的

這個分數是我們自己的,不是雪場給的。過去 48 小時下的雪權重最大,其次是預報、下雪時的氣溫、風,最後是底下的積雪。權重是我們的判斷,不是從觀測推導出來的。同一套計算套用在每一座滑雪場上。

How we measure →