今日粉雪排行
我們涵蓋的全部 3,069 座滑雪場,都用同一套方法以「今天的雪」評分並排序。每天重新計算。
- 今日第一
- Mount Gassan Ski Resort
- 它的分數
- 89/100
- 48 小時降雪 5 公分以上
- 580
粉雪警報
過去 48 小時下了 5 公分以上的滑雪場。
依分數排序
3,069 座中的前 150 座。過去 48 小時有 950 座下過雪。
更新於: 2026年11月21日 上午07:27| # | 滑雪場 | 地點 | 分數 | 48 小時 | 未來 24 小時 | 未來 7 天降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mount Gassan Ski Resort | JP · 山形県 | 89 | 154.1 | 29.4 | |
| 2 | Mia Ski Resort | JP · 長野県 | 86 | 39.9 | 15 | |
| 3 | WhitePIA Takasu | JP · 岐阜県 | 85 | 61.5 | 28.2 | |
| 4 | Hirayu Onsen Ski Area | JP · 岐阜県 | 85 | 43.8 | 17.6 | |
| 5 | Takasu Snow Park | JP · 岐阜県 | 84 | 55.2 | 30.9 | |
| 6 | Hakuba 47 | JP · 長野県 | 84 | 50.1 | 17.5 | |
| 7 | Meiho Ski Resort | JP · 岐阜県 | 83 | 54 | 23.1 | |
| 8 | Hakuba Happo-One | JP · 長野県 | 83 | 53 | 21.6 | |
| 9 | Tengendai Kogen | JP · 山形県 | 82 | 67.5 | 12.1 | |
| 10 | Kurobushi Kogen Snow Park Jangle Jungle | JP · 山形県 | 82 | 58.9 | 14.9 | |
| 11 | Hakuba Goryu | JP · 長野県 | 82 | 43.8 | 17.5 | |
| 12 | Nekoma Mountain | JP · 福島県 | 80 | 73.1 | 15.6 | |
| 13 | Blue Resort Norikura | JP · 長野県 | 80 | 32.8 | 13.4 | |
| 14 | Grandeco Snow Resort | JP · 福島県 | 79 | 69.4 | 15.5 | |
| 15 | WINGHILLS Shiratori Resort | JP · 岐阜県 | 78 | 66.1 | 37 | |
| 16 | Washigatake Ski Area | JP · 岐阜県 | 78 | 61.5 | 28.2 | |
| 17 | Hakuba Iwatake | JP · 長野県 | 78 | 32.1 | 11.3 | |
| 18 | Geto Kogen | JP · 岩手県 | 77 | 58.9 | 9.5 | |
| 19 | Dynaland | JP · 岐阜県 | 77 | 52.6 | 29.7 | |
| 20 | Glacier 3000 | CH | 77 | 41.6 | 14.4 | |
| 21 | Togakushi Ski Area | JP · 長野県 | 77 | 40 | 8.8 | |
| 22 | Kashimayari Snow Resort | JP · 長野県 | 77 | 37.3 | 11.1 | |
| 23 | Honokidaira Ski Area | JP · 岐阜県 | 77 | 34 | 13.9 | |
| 24 | Zao Onsen | JP · 山形県 | 76 | 80.1 | 8.8 | |
| 25 | Minowa Ski Resort | JP · 福島県 | 76 | 55.7 | 11.7 | |
| 26 | Aiguille du Midi (Chamonix) | FR | 76 | 55.4 | 8.5 | |
| 27 | Adatara Kogen Ski Resort | JP · 福島県 | 76 | 54 | 11.7 | |
| 28 | Yokomuki Onsen Ski Area | JP · 福島県 | 76 | 54 | 11.7 | |
| 29 | Crans-Montana | CH | 76 | 44.5 | 13.2 | |
| 30 | Leukerbad (Torrent) | CH | 76 | 36.3 | 12.4 | |
| 31 | Hida Takayama Municipal Ski Resort | JP · 岐阜県 | 76 | 26.3 | 16 | |
| 32 | Zao Liza World | JP · 山形県 | 75 | 79 | 7.9 | |
| 33 | Miyagi Zao Sumikawasu Snow Park | JP · 宮城県 | 75 | 55.3 | 4.8 | |
| 34 | Saint Luc - Chandolin | CH | 75 | 34.9 | 10.4 | |
| 35 | Snowbird | US | 75 | 34.4 | 3.9 | |
| 36 | Lauchernalp | CH | 75 | 30.7 | 12.5 | |
| 37 | Arolla | CH | 75 | 22.9 | 9.9 | |
| 38 | Shinshu-Matsumoto Nomugitoge Ski Resort | JP · 長野県 | 75 | 21.7 | 8.5 | |
| 39 | Val d'Isère | FR · サヴォワ | 74 | 46.9 | 10.6 | |
| 40 | Aletsch Arena | CH | 74 | 31.9 | 10.9 | |
| 41 | Snow Park | CH | 74 | 20.4 | 15 | |
| 42 | Urabandai Ski Resort | JP · 福島県 | 73 | 56.7 | 15.6 | |
| 43 | Akita Hachimantai Ski Area | JP · 秋田県 | 73 | 45.6 | 4.9 | |
| 44 | Gujo Vacances Mura Ski Area | JP · 岐阜県 | 73 | 39.3 | 22.1 | |
| 45 | Tsugaike Kogen | JP · 長野県 | 73 | 35.4 | 13 | |
| 46 | Alta | US · ユタ | 73 | 29.6 | 3.1 | |
| 47 | 4 Vallées – Verbier/La Tzoumaz/Nendaz/Veysonnaz/Thyon | CH | 73 | 28.1 | 7.6 | |
| 48 | Bellwald | CH | 73 | 24.5 | 13.3 | |
| 49 | Zermatt - Breuil-Cervinia | CH | 73 | 21.1 | 7.4 | |
| 50 | Les Grands Montets | FR | 72 | 73.6 | 13.5 | |
| 51 | Alyeska Resort | US | 72 | 66.2 | 0.1 | |
| 52 | Les Arcs / Peisey-Vallandry | FR | 72 | 55.5 | 8.1 | |
| 53 | Val Thorens | FR · サヴォワ | 72 | 38.7 | 8.7 | |
| 54 | Les 3 Vallées | FR | 72 | 36.8 | 9.4 | |
| 55 | Mürren/Schilthorn | CH | 72 | 23 | 12 | |
| 56 | La Thuile | IT | 71 | 76.7 | 9.2 | |
| 57 | La Rosière | FR | 71 | 60.3 | 12.3 | |
| 58 | Inawashiro Snow Paradise | JP · 福島県 | 71 | 59.8 | 14 | |
| 59 | Mammoth Mountain | US · カリフォルニア | 71 | 59.6 | 1.3 | |
| 60 | Mount Eyak Ski Area | US | 71 | 36.1 | 3.3 | |
| 61 | Brighton Resort | US | 71 | 23.1 | 3.6 | |
| 62 | St. Anton am Arlberg | AT · チロル | 71 | 21.9 | 14.2 | |
| 63 | Brévent/Flégère (Chamonix) | FR | 70 | 70.4 | 10.6 | |
| 64 | Bear Valley | US | 70 | 67.8 | 0 | |
| 65 | La Plagne | FR | 70 | 47.5 | 11.6 | |
| 66 | Yashima Ski Area | JP · 秋田県 | 70 | 45.4 | 12.1 | |
| 67 | Anzère | CH | 70 | 44.9 | 11.8 | |
| 68 | Motai Onsen Ski Resort | JP · 岐阜県 | 70 | 37.6 | 11.6 | |
| 69 | Kiroro Resort | JP · 北海道 | 70 | 27.5 | 2.2 | |
| 70 | Sapporo Kokusai Skiing Resort | JP · 北海道 | 70 | 27.5 | 2.2 | |
| 71 | Yabuhara Kogen | JP · 長野県 | 70 | 20.4 | 7.1 | |
| 72 | Kisofukushima Ski Resort | JP · 長野県 | 70 | 19 | 7.4 | |
| 73 | June Mountain | US | 69 | 60.6 | 0.5 | |
| 74 | Badger Pass Ski Area | US | 69 | 46.1 | 0 | |
| 75 | Adelboden - Lenk | CH | 69 | 33.9 | 15.1 | |
| 76 | Sannokura | JP · 福島県 | 69 | 31 | 13.2 | |
| 77 | Hakuba Norikura Onsen Ski Resort | JP · 長野県 | 69 | 29.7 | 12.3 | |
| 78 | Hirugano Kogen Ski Resort | JP · 岐阜県 | 69 | 26.1 | 21.7 | |
| 79 | Powder Mountain Ski Resort | US | 69 | 24 | 3.7 | |
| 80 | Balme - Vallorcine | FR | 68 | 75 | 10.7 | |
| 81 | Zao Sarukura | JP · 山形県 | 68 | 47.1 | 8.8 | |
| 82 | Sainte-Foy Tarentaise | FR | 68 | 43.6 | 9.9 | |
| 83 | Adelboden - TschentenAlp | CH | 68 | 32.5 | 15 | |
| 84 | Jeizinen | CH | 68 | 31.6 | 12.3 | |
| 85 | Pralognan-la-Vanoise | FR | 68 | 31.4 | 11.5 | |
| 86 | Les Deux Alpes | FR | 68 | 27.7 | 6.4 | |
| 87 | Blatten Belalp | CH | 68 | 23.5 | 7.7 | |
| 88 | Ski Arlberg | AT | 68 | 20.7 | 11.3 | |
| 89 | Park City Mountain Resort | US | 68 | 18.1 | 4.9 | |
| 90 | Madrisa | CH | 68 | 11.6 | 12.7 | |
| 91 | Gudauri Ski Resort | GE | 68 | 11.4 | 19.7 | |
| 92 | Vormaine | FR | 67 | 58.4 | 11.6 | |
| 93 | Jeunesse Kurikoma Ski Area | JP · 秋田県 | 67 | 52.9 | 6.3 | |
| 94 | Sierra-at-Tahoe Ski Resort | US | 67 | 50.7 | 0 | |
| 95 | Palisades Tahoe Alpine Meadows | US | 67 | 46.9 | 0 | |
| 96 | Ani Ski Resort (Mt. Moriyoshi) | JP · 秋田県 | 67 | 42.8 | 4.2 | |
| 97 | Heavenly Mountain Resort | US | 67 | 42.7 | 0 | |
| 98 | Courchevel | FR · サヴォワ | 67 | 37.8 | 9 | |
| 99 | Villars/Gryon/Les Diablerets | CH | 67 | 33.2 | 10.1 | |
| 100 | Tateyama Sanroku Ski Area | JP · 富山県 | 67 | 31.3 | 8.8 | |
| 101 | Engstligenalp | CH | 67 | 28.9 | 15.5 | |
| 102 | Hida Nagareha Resort | JP · 岐阜県 | 67 | 24.1 | 6.4 | |
| 103 | Bonneval-sur-Arc | FR | 67 | 21.3 | 7.6 | |
| 104 | Stomping Grounds (summer snowpark) | CH | 67 | 18.1 | 7.8 | |
| 105 | Dodge Ridge Ski Area | US | 66 | 67.8 | 0 | |
| 106 | China Peak Mountain Resort | US | 66 | 63.4 | 0 | |
| 107 | Numajiri Ski | JP · 福島県 | 66 | 49.4 | 8.9 | |
| 108 | Sugar Bowl Resort | US | 66 | 40.2 | 0 | |
| 109 | Diamond Peak | US | 66 | 38.4 | 0 | |
| 110 | Hakuba Cortina | JP · 長野県 | 66 | 23.8 | 11.8 | |
| 111 | Solitude Mountain Resort | US | 66 | 22.5 | 2.3 | |
| 112 | Deer Valley Resort | US | 66 | 19.8 | 3.1 | |
| 113 | Palisades Tahoe | US · カリフォルニア | 65 | 34.1 | 0 | |
| 114 | Evolène | CH | 65 | 31.6 | 8.8 | |
| 115 | Bogus Basin Mountain Recreation Area | US | 65 | 31.5 | 0 | |
| 116 | Myoko Suginohara | JP · 新潟県 | 65 | 27.4 | 5.7 | |
| 117 | SAM Hakusan Ichirino Ski Resort | JP · 石川県 | 65 | 22 | 11.5 | |
| 118 | Rothwald/Wasenalp | CH | 65 | 16.2 | 9.7 | |
| 119 | Les Portes du Mont-Blanc | FR | 64 | 68.5 | 5.5 | |
| 120 | Les Contamines | FR | 64 | 57.3 | 5.6 | |
| 121 | Kirkwood Mountain Resort | US | 64 | 50.1 | 0 | |
| 122 | Nax | CH | 64 | 33 | 9.3 | |
| 123 | Tahoe Donner Downhill Ski Area | US | 64 | 29.7 | 0 | |
| 124 | Northstar at Tahoe Resort | US | 64 | 28.8 | 0 | |
| 125 | Fairy Land Kaneyama Ski Area | JP · 福島県 | 64 | 27.4 | 10.9 | |
| 126 | Valloire - Galibier Thabor | FR | 64 | 23.9 | 6 | |
| 127 | Pischa | CH | 64 | 9.5 | 11.6 | |
| 128 | La Grave | FR | 63 | 31.5 | 3.6 | |
| 129 | La Fouly | CH | 63 | 30.7 | 6.9 | |
| 130 | Zinal / Grimentz | CH | 63 | 28.7 | 9.2 | |
| 131 | Spring Valley Izumi Kogen | JP · 宮城県 | 63 | 24.3 | 9.2 | |
| 132 | Arctic Valley Ski Area | US | 63 | 22.3 | 0.1 | |
| 133 | Beaver Mountain | US | 63 | 12.5 | 5.4 | |
| 134 | Mount Rose Ski Tahoe | US | 62 | 51.2 | 0 | |
| 135 | Miyagi Zao Eboshi Resort | JP · 宮城県 | 62 | 46.6 | 4.3 | |
| 136 | Miyagi Zao Shiroishi Ski Resort | JP · 宮城県 | 62 | 43.5 | 4.3 | |
| 137 | Vichères-Bavon | CH | 62 | 30.5 | 6 | |
| 138 | Lenk - Wallegg | CH | 62 | 26 | 11.5 | |
| 139 | Onikobe Ski Area | JP · 宮城県 | 62 | 25.8 | 6.4 | |
| 140 | Deer Hollow Non-Motorized Winter Recreation Area | US | 62 | 23.8 | 0 | |
| 141 | La Forclaz | CH | 62 | 23.2 | 9.2 | |
| 142 | Asarigawa Onsen Ski Resort | JP · 北海道 | 62 | 22.2 | 2.2 | |
| 143 | Espace Haute Maurienne Vanoise | FR | 62 | 21.8 | 5.5 | |
| 144 | Shintotsukawacho Sotchidake | JP · 北海道 | 62 | 16.2 | 1.2 | |
| 145 | Sunndal alpinsenter | NO | 62 | 15.5 | 12.3 | |
| 146 | Melchsee-Frutt | CH | 62 | 15.3 | 22.2 | |
| 147 | Elm | CH | 62 | 12.7 | 18.8 | |
| 148 | Parsenn | CH | 62 | 11.5 | 12.6 | |
| 149 | Galtür | AT | 62 | 11 | 13.1 | |
| 150 | Ischgl-Samnaun | AT | 62 | 9.9 | 9.7 |
分數是怎麼算的
這個分數是我們自己的,不是雪場給的。過去 48 小時下的雪權重最大,其次是預報、下雪時的氣溫、風,最後是底下的積雪。權重是我們的判斷,不是從觀測推導出來的。同一套計算套用在每一座滑雪場上。