今日粉雪排行

我們涵蓋的全部 3,069 座滑雪場,都用同一套方法以「今天的雪」評分並排序。每天重新計算。

今日第一
Great Divide Ski Area
它的分數
73/100
48 小時降雪 5 公分以上
48

粉雪警報

過去 48 小時下了 5 公分以上的滑雪場。

依分數排序

3,069 座中的前 150 座。過去 48 小時有 140 座下過雪。

更新於: 2026年10月12日 上午09:34
# 滑雪場 地點 分數 48 小時 未來 24 小時 未來 7 天降雪
1 Great Divide Ski Area US 73 25.6 5.3 111417
2 Showdown Montana US 72 31.6 6.4 111417
3 Teton Pass Ski Resort US 57 11.5 3.6 111417
4 Valle Nevado CL · サンティアゴ 56 8.3 4.3 111417
5 Red Lodge Mountain US 56 6.7 7.9 111417
6 Lost Trail US 50 10.6 3.1 111417
7 Pioneer Mountain Resort US 50 7.3 3.4 111417
8 Homestake Lodge & Ski Area US 49 9.7 3.3 111417
9 Bridger Bowl US 47 7 5.7 111417
10 Discovery Ski Area US 46 6.5 3 111417
11 El Colorado CL · サンティアゴ 46 5.7 4.1 111417
12 La Parva CL · サンティアゴ 46 5.7 4.1 111417
13 Big Sky Resort US · モンタナ 45 6.9 3.3 111417
14 Lindvallen SE 44 17.4 0 121518
15 Fortress Mountain Resort CA 44 9.2 0 111417
16 Alyeska Resort US 43 14.3 0 111417
17 Sälen SE 43 12.1 0 121518
18 Los Penitentes AR 42 6.2 1.5 111417
19 Castle Mountain Resort CA 42 5.4 1.1 111417
20 Tandådalen SE 41 8.8 0 121518
21 Högfjället SE 40 15.9 0 121518
22 Deer Hollow Non-Motorized Winter Recreation Area US 39 6 18.3 111417
23 Ski Portillo CL · バルパライソ 39 3.5 3 111417
24 Trysil NO 38 7.3 0 121518
25 Skeikampen Alpinsenter NO 38 7.1 0 121518
26 Bear Canyon US 38 6.1 6 111417
27 Bear Mountain Nordic Ski Trails CA 37 11.3 0 111417
28 Klövsjö / Storhogna SE 37 6.4 0.3 121518
29 Beartooth Basin Summer Ski Area US 37 5 4.1 111417
30 Wolverine Ski Trails CA 36 13.4 0 111417
31 Hovfjället SE 36 10.2 0 121518
32 Snowbird US 36 3.4 34.5 111417
33 Nedover Alpinbakke NO 36 0.4 8.1 121518
34 Norefjell NO 35 9.8 0 121518
35 Los Puquios AR 35 6.2 1.5 111417
36 Big Hill Nordic US 35 4 4 111417
37 Powder King Mountain Resort CA 34 8.8 0 111417
38 Bear Mountain Ski Hill CA 34 8.8 0 111417
39 Budor skitrekk NO 34 8.8 0 121518
40 Silver Summit CA 33 8.3 0 111417
41 Stavadalen skisenter NO 33 8.1 0 121518
42 Kläppen SE 32 8 0 121518
43 Hundfjället SE 32 8 0 121518
44 Ringerudsetra skitrekk NO 32 7.8 0 121518
45 Fagerfjell skisenter NO 32 7.6 0 121518
46 Arctic Valley Ski Area US 32 5.7 0.6 111417
47 Montana Snowbowl US 32 2.1 2.3 111417
48 Blacktail Mountain Ski Area US 31 3.2 1.5 111417
49 Magic Mountain Resort US 31 0.9 8.4 111417
50 Beitostølen Skisenter NO 30 5.8 0 121518
51 Gamlestølen NO 30 5.7 0 121518
52 Ramundberget SE 30 2.9 0.5 121518
53 Marmot Basin CA 30 2.6 0 111417
54 Las Leñas AR · メンドーサ 30 2 0.4 111417
55 Lake Louise Ski Area CA 30 0 0 111417
56 Heavenly Mountain Resort US 30 0 5.9 111417
57 Stöten i Sälen SE 29 6.2 0.1 121518
58 Snow Park CH 29 1.6 0 121518
59 Sjusjøen Skisenter NO 28 4.4 0 121518
60 Lagunillas CL · サンティアゴ 28 1.8 3 111417
61 禾木(吉克普林)国际滑雪度假区 CN 28 1.8 0 121518
62 Pomerelle Mountain Resort US 28 0.8 6.4 111417
63 Banff Sunshine Village CA · アルバータ 28 0.6 0 111417
64 Mount Mawson AU 28 0 9.7 121518
65 Hetta Hiihtomaa FI 28 0 0 121518
66 Kommatti FI 28 0 0 121518
67 Levi Ski Resort FI 28 0 0 121518
68 Pallas Ski Resort FI 28 0 0 121518
69 Salla Ski Resort FI 28 0 0 121518
70 Ylläs Ski Resort, Äkäslompolo FI 28 0 0 121518
71 Ylläs Ski Resort, Ylläsjärvi FI 28 0 0 121518
72 Koktokay Ski Resort CN 27 4.2 0 121518
73 Skarslia Ski- og Akesenter NO 27 4.1 0 121518
74 Fish Creek Meadows Nordic Park n Ski US 27 0.5 5.8 111417
75 Snowhaven US 27 0.5 5.8 111417
76 Brighton Resort US 27 0.4 25.3 111417
77 Little Prairie Community Forest Ski Trails CA 26 6.4 0 111417
78 Medicine Lodge Ski Area CA 26 4.6 0 111417
79 Hemsedal NO · ヴィーケン 26 4.6 0 121518
80 Alpinsenteret i Raudalen NO 26 3.9 0 121518
81 Brian Head Resort US 26 0.6 18.3 111417
82 Centro de Ski Chapa Verde CL 26 0.3 6 111417
83 Luossavaarabacken SE 26 0 0 121518
84 Riksgränsen SE 26 0 0 121518
85 Anthony Lakes Mountain Resort US 26 0 0 111417
86 Skimore Oslo NO 25 5.2 0 121518
87 Fulufjellet alpinsenter NO 25 4.2 0 121518
88 Lygna skisenter NO 25 4.1 0 121518
89 Gräftåvallen SE 25 3.9 0.2 121518
90 Brattstølen Skisenter NO 25 3.1 0 121518
91 Lofsdalen SE 25 3 0.2 121518
92 Snowland Ski Area US 25 2 8.1 111417
93 Passo Stelvio IT 25 1.5 0 121518
94 Alta US · ユタ 25 0.9 14.8 111417
95 Cottonwood Butte Ski Hill US 25 0 5.7 111417
96 Nesfjellet Alpinsenter NO 24 3.7 0 121518
97 Valdres Alpinsenter NO 24 3.6 0 121518
98 Hallbjønnsekken skisenter NO 24 2.7 0 121518
99 Finse Skisenter NO 24 1.8 0 121518
100 Pitztaler Gletscher AT 24 1.1 0 121518
101 Mt. Bachelor US 24 0 0 111417
102 Møsvatn skisenter NO 23 3.5 0 121518
103 Gausta skisenter NO 23 3.4 0 121518
104 Kvitfjell NO 23 3.1 0 121518
105 Tyin-Filefjell NO 23 2.5 0 121518
106 Ål skisenter NO 23 2.4 0 121518
107 Kappruet SE 23 2.3 0.1 121518
108 Åre SE · イェムトランド 23 0.7 0 121518
109 Edsåsdalen SE 23 0.7 0 121518
110 Kittelfjäll SE 23 0.6 0 121518
111 Åkersjöns Skidbacke SE 23 0.5 0 121518
112 Trillevallen SE 23 0.5 0 121518
113 Hiihtokeskus Ukkohalla FI 23 0 0 121518
114 Ski Saariselkä FI 23 0 0 121518
115 Taivalvaaran Hiihtokeskus FI 23 0 0 121518
116 Kicking Horse Resort CA 23 0 0 111417
117 Aavasaksanrinteet FI 23 0 0 121518
118 Hiihtokeskus Luosto-Ski FI 23 0 0 121518
119 Olos Ski Resort FI 23 0 0 121518
120 Ounasvaara Ski Resort FI 23 0 0 121518
121 Pyhä Ski Resort FI 23 0 0 121518
122 Pyhätunturi - Luosto FI 23 0 0 121518
123 Ritavalkean laskettelurinne FI 23 0 0 121518
124 Rukatunturi FI 23 0 0 121518
125 Suomutunturi FI 23 0 0 121518
126 Storklinten SE 23 0 0 121518
127 Fefor Høifjellshotell Skibakke & Løyper NO 22 3 0 121518
128 Tänndalen SE 22 2.9 0.1 121518
129 Uvdal alpinsenter (Senteret) NO 22 2.8 0 121518
130 Engerdal Østfjell NO 22 2.7 0 121518
131 Bydalsfjällen SE 22 2 0.1 121518
132 Sun Valley - Bald Mountain US 22 1 2.1 111417
133 Northstar at Tahoe Resort US 22 0 5.3 111417
134 Apex Mountain Resort CA 21 2.6 0 111417
135 Savalan skisenter NO 21 2.6 0 121518
136 Rauland skisenter NO 21 2.4 0 121518
137 FONNA Glacier Ski Resort NO 21 2.3 0 121518
138 Idre Himmelfjäll SE 21 2.3 0 121518
139 Hovden Alpinsenter NO 21 1.6 0 121518
140 Galdhøpiggen Sommerskisenter NO 21 0.6 0 121518
141 Kitzsteinhorn AT 21 0.1 0 121518
142 Shymbulak KZ 21 0.1 4.1 121518
143 Borgafjällbackarna SE 21 0.1 0 121518
144 Narvikfjellet Ski Resort NO 21 0 0 121518
145 Björkliden SE 21 0 0 121518
146 Drei Zinnen - Tre Cime IT 21 0 0 121518
147 Sollifjellet alpinsenter NO 21 0 0 121518
148 Blåsjöns Fjällanläggning SE 21 0 0 121518
149 Klimpfjällsbackarna SE 21 0 0 121518
150 Tärmaby SE 21 0 0 121518

分數是怎麼算的

這個分數是我們自己的,不是雪場給的。過去 48 小時下的雪權重最大,其次是預報、下雪時的氣溫、風,最後是底下的積雪。權重是我們的判斷,不是從觀測推導出來的。同一套計算套用在每一座滑雪場上。

我們的測量方式 →