日本雪質排行
全部 397 座日本滑雪場,比的不是下多少,而是下什麼。由四件事構成——下雪時的氣溫、下雪的頻率、下雨的頻率,以及風——而降雪量本身刻意不列入。
計算日: 2026-10-02 · 451 ski areas
| 名次 | 滑雪場 | 都道府縣 | 雪質 | 下雪時氣溫 | 雨天 | 超過 5 公分的天數 | 降雪量排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大雪山層雲峡黒岳スキー場 | 北海道 | 49.4 | -11.0°C | 3% | 20% | 79 | |
| 2 | 旭岳 | 北海道 | 45.9 | -11.6°C | 4% | 19% | 81 | |
| 4 | 志賀高原 渋峠スキー場 | 群馬県 | 39.4 | -11.3°C | 8% | 20% | 119 | |
| 5 | 志賀高原 寺小屋スキー場 | 長野県 | 35.0 | -9.8°C | 8% | 20% | 120 | |
| 6 | 戸隠スキー場 | 長野県 | 35.0 | -5.3°C | 11% | 33% | 34 | |
| 7 | 川場スキー場 | 群馬県 | 34.7 | -7.2°C | 11% | 26% | 68 | |
| 8 | 志賀高原 横手山スキー場 | 長野県 | 34.5 | -9.7°C | 8% | 20% | 122 | |
| 9 | 天元台高原 | 山形県 | 33.6 | -7.8°C | 12% | 27% | 85 | |
| 10 | たんばらスキーバーク | 群馬県 | 33.2 | -6.8°C | 11% | 26% | 69 | |
| 11 | かぐらエリア | 新潟県 | 33.0 | -6.7°C | 15% | 31% | 39 | |
| 12 | 田代エリア | 新潟県 | 33.0 | -7.1°C | 11% | 27% | 53 | |
| 13 | 秋田八幡平スキー場 | 秋田県 | 32.3 | -6.4°C | 11% | 29% | 61 | |
| 14 | 志賀高原 熊の湯スキー場 | 長野県 | 32.2 | -8.9°C | 8% | 20% | 117 | |
| 15 | 焼額山スキー場 | 長野県 | 31.5 | -8.6°C | 8% | 20% | 121 | |
| 16 | 志賀高原 一の瀬ファミリースキー場 | 長野県 | 31.4 | -8.6°C | 8% | 20% | 115 | |
| 17 | 志賀高原 東館山スキー場 | 長野県 | 30.6 | -8.3°C | 8% | 20% | 114 | |
| 18 | 奥志賀高原スキー場 | 長野県 | 30.1 | -8.2°C | 8% | 20% | 118 | |
| 19 | 白馬47 | 長野県 | 29.5 | -4.5°C | 14% | 38% | 16 | |
| 20 | 月山スキー場 | 山形県 | 29.2 | -7.4°C | 20% | 41% | 20 | |
| 21 | グランデコスノーリゾート | 福島県 | 29.0 | -6.4°C | 12% | 27% | 84 | |
| 22 | 志賀高原 一の瀬山の神スキー場 | 長野県 | 28.7 | -7.7°C | 8% | 20% | 116 | |
| 23 | 栂池高原 | 長野県 | 28.4 | -4.2°C | 14% | 38% | 18 | |
| 24 | キロロリゾート | 北海道 | 27.8 | -8.0°C | 6% | 17% | 125 | |
| 25 | 札幌国際スキー場 | 北海道 | 27.3 | -7.8°C | 6% | 17% | 126 | |
| 26 | 八甲田国際スキー場 | 青森県 | 26.6 | -5.4°C | 10% | 26% | 89 | |
| 27 | 竜王スキーパーク | 長野県 | 26.1 | -5.4°C | 11% | 25% | 77 | |
| 28 | 岩内 | 北海道 | 26.0 | -4.6°C | 11% | 30% | 88 | |
| 29 | 暑寒別岳スキー場 | 北海道 | 25.9 | -3.2°C | 8% | 35% | 71 | |
| 30 | 関温泉スキー場 | 新潟県 | 25.4 | -4.2°C | 17% | 38% | 14 | |
| 31 | 網張温泉スキー場 | 岩手県 | 25.3 | -6.2°C | 10% | 22% | 98 | |
| 32 | ニセコモイワスキーリゾート | 北海道 | 25.3 | -6.9°C | 7% | 17% | 161 | |
| 33 | 安比高原スキー場 | 岩手県 | 25.2 | -5.2°C | 10% | 25% | 87 | |
| 34 | かぐらスキー場 | 新潟県 | 24.6 | -6.6°C | 22% | 36% | 33 | |
| 35 | 白馬乗鞍スキー場 | 長野県 | 24.2 | -3.9°C | 16% | 37% | 22 | |
| 36 | ブルーリゾート乗鞍 | 長野県 | 23.7 | -7.7°C | 13% | 18% | 142 | |
| 37 | いいづなリゾートスキー場 | 長野県 | 23.4 | -5.1°C | 12% | 23% | 100 | |
| 38 | ニセコグラン・ヒラフ | 北海道 | 23.3 | -6.2°C | 7% | 17% | 160 | |
| 39 | 森吉山阿仁スキー場 | 秋田県 | 23.1 | -5.8°C | 17% | 27% | 92 | |
| 40 | 平湯温泉スキー場 | 岐阜県 | 23.0 | -5.7°C | 15% | 24% | 83 | |
| 41 | 丸沼高原スキー場 | 群馬県 | 22.9 | -8.0°C | 7% | 15% | 201 | |
| 42 | 信州松本 野麦峠スキー場 | 長野県 | 22.5 | -7.2°C | 13% | 18% | 141 | |
| 43 | ラス・レニャス | メンドーサ | 22.1 | -3.2°C | 1% | 22% | — | |
| 44 | 万座温泉スキー場 | 群馬県 | 22.0 | -8.7°C | 10% | 14% | 184 | |
| 45 | 尾瀬檜枝岐温泉スキー場 | 福島県 | 21.6 | -3.7°C | 12% | 29% | 60 | |
| 46 | 会津高原たかつえスキー場 | 福島県 | 21.4 | -5.9°C | 14% | 22% | 135 | |
| 47 | 八幡平リゾート | 岩手県 | 21.2 | -5.3°C | 10% | 20% | 128 | |
| 48 | 白馬岩岳 | 長野県 | 21.2 | -2.7°C | 14% | 38% | 17 | |
| 49 | 妙高杉ノ原スキー場 | 新潟県 | 21.2 | -4.4°C | 12% | 23% | 101 | |
| 50 | 朝里川温泉スキー場 | 北海道 | 21.1 | -4.9°C | 7% | 19% | 154 | |
| 51 | 箕輪スキー場 | 福島県 | 21.1 | -6.0°C | 11% | 20% | 152 | |
| 52 | 岩手高原スノーパーク | 岩手県 | 21.0 | -5.3°C | 10% | 20% | 124 | |
| 53 | 会津高原 高畑スキー場 | 福島県 | 20.7 | -3.5°C | 12% | 29% | 59 | |
| 54 | 苗場スキー場 | 新潟県 | 20.6 | -5.0°C | 17% | 28% | 55 | |
| 55 | オグナほたかスキー場 | 群馬県 | 20.5 | -7.1°C | 10% | 15% | 193 | |
| 56 | 雫石スキー場 | 岩手県 | 20.4 | -4.6°C | 10% | 22% | 99 | |
| 57 | 中山峠スキー場 | 北海道 | 20.4 | -7.7°C | 6% | 13% | 172 | |
| 58 | 横向温泉スキー場 | 福島県 | 20.2 | -5.7°C | 11% | 20% | 153 | |
| 59 | 星野リゾート ネコマ マウンテン | 福島県 | 20.1 | -6.0°C | 15% | 22% | 107 | |
| 60 | 小樽天狗山スキー場 | 北海道 | 19.5 | -4.4°C | 7% | 19% | 155 | |
| 61 | ヤマボクワイルドスノーパーク | 長野県 | 19.5 | -7.5°C | 10% | 14% | 186 | |
| 62 | あだたら高原スキー場 | 福島県 | 19.3 | -5.4°C | 11% | 20% | 163 | |
| 63 | 沼尻スキー場 | 福島県 | 19.2 | -5.3°C | 11% | 20% | 164 | |
| 64 | タングラムスキーサーカス | 長野県 | 19.2 | -4.2°C | 17% | 26% | 65 | |
| 65 | 斑尾高原スキー場 | 新潟県 | 19.1 | -4.2°C | 17% | 26% | 64 | |
| 66 | 八幡平リゾート パノラマスキー場 | 岩手県 | 18.9 | -4.5°C | 10% | 20% | 127 | |
| 67 | 白馬五竜 | 長野県 | 18.5 | -5.8°C | 22% | 27% | 73 | |
| 68 | 裏磐梯スキー場 | 福島県 | 18.5 | -5.4°C | 15% | 22% | 108 | |
| 69 | 黒姫高原スノーパーク | 長野県 | 18.4 | -4.0°C | 17% | 26% | 63 | |
| 70 | 日光湯元温泉スキー場 | 栃木県 | 18.2 | -8.4°C | 8% | 12% | 246 | |
| 71 | 奥只見丸山スキー場 | 新潟県 | 18.1 | -3.5°C | 20% | 45% | 1 | |
| 72 | サッポロテイネ | 北海道 | 17.9 | -5.4°C | 7% | 15% | 175 | |
| 73 | 夏油高原スキー場 | 岩手県 | 17.7 | -5.0°C | 18% | 26% | 102 | |
| 74 | 白馬コルチナスキー場 | 長野県 | 17.7 | -2.3°C | 16% | 37% | 21 | |
| 75 | 池の平温泉アルペンブリックスキー場 | 新潟県 | 17.7 | -3.8°C | 17% | 26% | 66 | |
| 76 | 谷川岳天神平スキー場 | 群馬県 | 17.6 | -4.3°C | 15% | 25% | 94 | |
| 77 | ポルティージョ | バルパライソ | 17.4 | -3.4°C | 2% | 17% | — | |
| 78 | 武尊スキー場 | 群馬県 | 17.4 | -5.8°C | 10% | 15% | 192 | |
| 79 | 志賀高原スキー場 | 長野県 | 17.4 | -6.5°C | 10% | 14% | 185 | |
| 80 | 旭ケ丘スキー場 | 北海道 | 17.3 | -5.0°C | 8% | 15% | 162 | |
| 81 | 蔵王ライザワールド | 山形県 | 17.3 | -6.2°C | 13% | 17% | 188 | |
| 82 | 蔵王温泉スキー場 | 山形県 | 17.3 | -6.2°C | 13% | 17% | 177 | |
| 83 | ホワイトワールド尾瀬岩鞍 | 群馬県 | 17.2 | -5.7°C | 10% | 15% | 195 | |
| 84 | 草津温泉スキー場 | 群馬県 | 17.0 | -6.5°C | 9% | 14% | 196 | |
| 85 | みやぎ蔵王スキー場 すみかわスノーパーク | 宮城県 | 17.0 | -6.0°C | 13% | 17% | 176 | |
| 86 | 高山市営飛騨高山スキー場 | 岐阜県 | 16.7 | -5.2°C | 18% | 21% | 103 | |
| 87 | ノルン水上 | 群馬県 | 16.6 | -4.0°C | 15% | 25% | 93 | |
| 88 | 会津高原だいくらスキー場 | 福島県 | 16.5 | -4.1°C | 14% | 22% | 111 | |
| 89 | スノーパーク尾瀬戸倉 | 群馬県 | 16.3 | -5.2°C | 10% | 15% | 194 | |
| 90 | ピリカスキー場 | 北海道 | 16.0 | -4.5°C | 9% | 16% | 207 | |
| 91 | ほうのき平スキー場 | 岐阜県 | 15.9 | -4.9°C | 18% | 21% | 104 | |
| 92 | グランドサンピア猪苗代リゾートスキー場 | 福島県 | 15.9 | -4.4°C | 15% | 22% | 131 | |
| 93 | 宝台樹スキー場 | 群馬県 | 15.8 | -4.5°C | 13% | 18% | 157 | |
| 94 | 赤倉観光リゾートスキー場 | 新潟県 | 15.7 | -3.1°C | 17% | 26% | 56 | |
| 95 | 赤倉温泉スキー場 | 新潟県 | 15.7 | -3.1°C | 17% | 26% | 57 | |
| 96 | バジェ・ネバド | サンティアゴ | 15.6 | -5.3°C | 3% | 11% | — | |
| 97 | Los Penitentes | — | 15.5 | -2.7°C | 1% | 17% | — | |
| 98 | 黒伏高原スノーパーク ジャングル・ジャングル | 山形県 | 15.5 | -4.4°C | 16% | 23% | 150 | |
| 99 | 爺ガ岳スキー場 | 長野県 | 15.4 | -3.6°C | 21% | 29% | 51 | |
| 100 | 星野リゾート トマム | 北海道 | 15.4 | -7.6°C | 6% | 10% | 226 | |
| 101 | ほろたちスキー場 | 北海道 | 15.3 | -5.8°C | 7% | 12% | 197 | |
| 102 | たざわ湖スキー場 | 秋田県 | 15.3 | -4.8°C | 15% | 20% | 140 | |
| 103 | X-JAM高井富士 | 長野県 | 14.8 | -2.9°C | 18% | 28% | 31 | |
| 104 | ASHIMOI KANKO高穂スキー場 | 北海道 | 14.6 | -5.5°C | 7% | 12% | 227 | |
| 105 | 鹿島槍スキー場 | 長野県 | 14.6 | -3.3°C | 21% | 29% | 52 | |
| 106 | 白馬八方尾根スキー場 | 長野県 | 14.5 | -4.1°C | 22% | 27% | 74 | |
| 107 | 休暇村妙高 ルンルンスキー場 | 新潟県 | 14.4 | -2.7°C | 17% | 26% | 58 | |
| 108 | ダイナランド | 岐阜県 | 14.3 | -4.3°C | 18% | 21% | 136 | |
| 109 | 水上高原スキーリゾート | 群馬県 | 14.2 | -3.8°C | 13% | 18% | 158 | |
| 110 | Invincible Snowfields | — | 14.1 | -5.0°C | 21% | 21% | — | |
| 111 | かたしな高原スキー場 | 群馬県 | 13.9 | -4.2°C | 10% | 15% | 191 | |
| 112 | モヤヒルズ | 青森県 | 13.9 | -2.3°C | 14% | 27% | 112 | |
| 113 | みやぎ蔵王えぼしリゾート | 宮城県 | 13.8 | -4.5°C | 13% | 17% | 187 | |
| 114 | 高鷲スノーパーク | 岐阜県 | 13.7 | -4.0°C | 18% | 21% | 134 | |
| 115 | 音威富士スキー場 | 北海道 | 13.6 | -5.0°C | 7% | 13% | 203 | |
| 116 | 積丹町野外スポーツ林スキー場 | 北海道 | 13.6 | -2.7°C | 9% | 19% | 148 | |
| 117 | スノークルーズオーンズ | 北海道 | 13.6 | -2.7°C | 7% | 19% | 166 | |
| 118 | 藤原スキー場 | 群馬県 | 13.5 | -3.6°C | 13% | 18% | 156 | |
| 119 | 栗子国際スキー場 | 山形県 | 13.4 | -2.9°C | 17% | 27% | 113 | |
| 120 | 国設南ふらのスキー場 | 北海道 | 13.4 | -6.1°C | 6% | 10% | 228 | |
| 121 | 富良野スキー場 | 北海道 | 13.3 | -7.6°C | 8% | 9% | 237 | |
| 122 | 喜多方市三ノ倉スキー場 | 福島県 | 13.3 | -2.8°C | 20% | 28% | 82 | |
| 123 | 日高国際 | 北海道 | 13.2 | -5.5°C | 7% | 11% | 230 | |
| 124 | 峰の原高原スキー場 | 長野県 | 13.2 | -5.5°C | 10% | 12% | 268 | |
| 125 | 八海山スキー場 | 新潟県 | 13.2 | -3.3°C | 30% | 42% | 2 | |
| 126 | 開田高原マイアスキー場 | 長野県 | 12.8 | -8.2°C | 15% | 10% | 198 | |
| 127 | ホワイトバレースキー場 | 群馬県 | 12.7 | -2.6°C | 15% | 25% | 95 | |
| 128 | 北志賀小丸山スキー場 | 長野県 | 12.6 | -3.5°C | 12% | 17% | 129 | |
| 129 | ピヤシリスキー場 | 北海道 | 12.5 | -7.0°C | 7% | 9% | 216 | |
| 130 | 青森スプリング・スキーリゾート | 青森県 | 12.3 | -4.9°C | 18% | 17% | 132 | |
| 131 | ルスツリゾート | 北海道 | 12.3 | -6.1°C | 8% | 10% | 249 | |
| 132 | 木曽福島スキー場 | 長野県 | 12.2 | -6.0°C | 14% | 12% | 222 | |
| 133 | 望洋台スキー場 | 北海道 | 12.1 | -2.9°C | 11% | 19% | 159 | |
| 134 | コンサドーレ仁木スキーパーク | 北海道 | 12.1 | -3.6°C | 9% | 14% | 202 | |
| 135 | グランディ羽鳥湖スキーリゾート | 福島県 | 12.1 | -4.9°C | 13% | 15% | 208 | |
| 136 | よませ温泉スキー場 | 長野県 | 12.1 | -3.2°C | 12% | 17% | 130 | |
| 137 | 美深スキー場 | 北海道 | 12.0 | -4.9°C | 7% | 11% | 206 | |
| 138 | みつまたエリア | 新潟県 | 12.0 | -2.2°C | 22% | 36% | 30 | |
| 139 | 野沢温泉スキー場 | 長野県 | 11.9 | -4.0°C | 37% | 28% | 49 | |
| 140 | あさひスキー場 | 北海道 | 11.8 | -5.3°C | 7% | 10% | 182 | |
| 141 | 当麻スキー場 | 北海道 | 11.7 | -5.4°C | 8% | 10% | 220 | |
| 142 | サンタプレゼントパーク | 北海道 | 11.6 | -5.9°C | 7% | 9% | 265 | |
| 143 | 桂沢国設スキー場 | 北海道 | 11.5 | -4.6°C | 11% | 12% | 219 | |
| 144 | 神立高原スキー場 | 新潟県 | 11.4 | -2.6°C | 32% | 37% | 25 | |
| 145 | 伊ノ沢市民スキー場 | 北海道 | 11.3 | -5.6°C | 7% | 9% | 264 | |
| 146 | 南郷スキー場 | 福島県 | 11.2 | -2.7°C | 21% | 28% | 80 | |
| 147 | 美唄国設スキー場 | 北海道 | 11.2 | -4.5°C | 11% | 12% | 218 | |
| 148 | ぬかびら源泉郷スキー場 | 北海道 | 11.2 | -6.2°C | 4% | 8% | 293 | |
| 149 | パルコール嬬恋リゾート スキー & ホテル | 群馬県 | 11.2 | -6.8°C | 9% | 9% | 289 | |
| 150 | カムイスキーリンクス | 北海道 | 11.1 | -5.9°C | 7% | 9% | 253 | |
| 151 | マウントレースイスキー場 | 北海道 | 11.1 | -6.0°C | 10% | 10% | 273 | |
| 152 | ぴっぷスキー場 | 北海道 | 11.0 | -7.0°C | 8% | 8% | 238 | |
| 153 | 十勝サホロリゾート | 北海道 | 10.9 | -6.1°C | 6% | 9% | 272 | |
| 154 | キューピットバレイスキー場 | 新潟県 | 10.8 | -2.7°C | 26% | 33% | 35 | |
| 155 | 飛騨かわいスキー場 | 岐阜県 | 10.8 | -3.6°C | 22% | 22% | 109 | |
| 156 | かもい岳国際スキー場 | 北海道 | 10.7 | -5.6°C | 9% | 9% | 262 | |
| 157 | エル・コロラド | サンティアゴ | 10.6 | -2.9°C | 3% | 11% | — | |
| 158 | 猪苗代スキー場 | 福島県 | 10.6 | -4.1°C | 14% | 16% | 180 | |
| 159 | 白馬さのさか | 長野県 | 10.5 | -2.4°C | 22% | 27% | 72 | |
| 160 | ニノックススノーパーク | 新潟県 | 10.5 | -2.3°C | 34% | 39% | 32 | |
| 161 | ラ・パルバ | サンティアゴ | 10.4 | -2.8°C | 3% | 11% | — | |
| 162 | 中頓別町寿スキー場 | 北海道 | 10.4 | -4.9°C | 7% | 10% | 231 | |
| 163 | Los Puquios | — | 10.3 | -1.1°C | 1% | 17% | — | |
| 164 | アライスノーリゾート | 新潟県 | 10.3 | -2.2°C | 29% | 37% | 19 | |
| 165 | 岩木山百沢スキー場 | 青森県 | 10.3 | -3.8°C | 18% | 17% | 133 | |
| 166 | ニュー・グリーンピア | 新潟県 | 10.3 | -2.1°C | 32% | 37% | 28 | |
| 167 | そっち岳スキー場 | 北海道 | 10.2 | -5.1°C | 9% | 9% | 257 | |
| 168 | フッズスノーエリア | 北海道 | 10.1 | -4.4°C | 6% | 9% | 252 | |
| 169 | 蔵王猿倉スキー場 | 山形県 | 10.1 | -3.4°C | 17% | 17% | 190 | |
| 170 | さかえ倶楽部スキー場 | 長野県 | 9.9 | -2.3°C | 26% | 33% | 36 | |
| 171 | 菅平高原ダボスの岡スキー場 | 長野県 | 9.9 | -5.5°C | 11% | 9% | 314 | |
| 172 | 羽幌町民スキー場 | 北海道 | 9.8 | -3.3°C | 10% | 14% | 204 | |
| 173 | 立山山麓スキー場 | 富山県 | 9.8 | -1.3°C | 23% | 39% | 15 | |
| 174 | シャルマン火打 | 新潟県 | 9.7 | -2.0°C | 29% | 37% | 13 | |
| 175 | ハンターマウンテン塩原スキー場 | 栃木県 | 9.6 | -6.5°C | 13% | 10% | 275 | |
| 176 | 風の丘公園スキー場 | 北海道 | 9.6 | -4.6°C | 6% | 9% | 248 | |
| 177 | 枝幸町三笠山スキー場 | 北海道 | 9.6 | -4.1°C | 6% | 10% | 250 | |
| 178 | Centro de Ski Chapa Verde | — | 9.5 | -3.4°C | 9% | 11% | — | |
| 179 | 鳥海高原矢島スキー場 | 秋田県 | 9.5 | -2.4°C | 25% | 32% | 47 | |
| 180 | エーデルワイススキーリゾート | 栃木県 | 9.4 | -6.4°C | 13% | 10% | 274 | |
| 181 | えんがるロックバレースキー | 北海道 | 9.4 | -4.8°C | 4% | 8% | 281 | |
| 182 | 石打丸山スキー場 | 新潟県 | 9.2 | -1.7°C | 41% | 36% | 10 | |
| 183 | 菅平高原パインビークスキー場 | 長野県 | 9.2 | -5.0°C | 11% | 9% | 316 | |
| 184 | スターシュプール飛騨流葉スキー場 | 岐阜県 | 9.1 | -4.0°C | 22% | 17% | 178 | |
| 185 | 市営大山スキー場 | 北海道 | 9.1 | -4.7°C | 6% | 8% | 292 | |
| 186 | こまどりスキー場 | 北海道 | 9.1 | -3.3°C | 7% | 13% | 229 | |
| 187 | Caviahue | — | 9.0 | -0.8°C | 13% | 25% | — | |
| 188 | ジュネス栗駒スキー場 | 秋田県 | 9.0 | -2.4°C | 25% | 31% | 76 | |
| 189 | なかさと清津 | 新潟県 | 9.0 | -1.6°C | 32% | 37% | 26 | |
| 190 | 北秋田市営松森スキー場 | 秋田県 | 8.9 | -1.8°C | 18% | 23% | 105 | |
| 191 | さっぽろばんけいスキー場 | 北海道 | 8.9 | -4.1°C | 11% | 10% | 271 | |
| 192 | 菅平高原太郎スキー場 | 長野県 | 8.9 | -4.7°C | 11% | 9% | 315 | |
| 193 | 岩原スキー場 | 新潟県 | 8.8 | -1.6°C | 27% | 44% | 3 | |
| 194 | 佐呂間町営スキー場 | 北海道 | 8.8 | -3.9°C | 5% | 9% | 294 | |
| 195 | あわすのスキー場 | 富山県 | 8.7 | -2.2°C | 48% | 29% | 67 | |
| 196 | ファミリースノーパーク ばんだい×2 | 福島県 | 8.7 | -3.0°C | 14% | 16% | 179 | |
| 197 | 花輪スキー場 | 秋田県 | 8.7 | -3.6°C | 19% | 16% | 173 | |
| 198 | メムロスキー場 | 北海道 | 8.7 | -3.7°C | 9% | 10% | 261 | |
| 199 | 猿払村役場 猿払村営スキー場 | 北海道 | 8.7 | -3.3°C | 7% | 12% | 243 | |
| 200 | 高峰マウンテンパークスキー場 | 群馬県 | 8.7 | -8.1°C | 11% | 6% | 326 | |
| 201 | 湯沢高原スキー場 | 新潟県 | 8.7 | -1.5°C | 32% | 37% | 29 |
顯示前 200 名。全國中位數為氣溫 -3.3°C、雨天 17%、超過 5 公分的天數 14%。
和降雪量排行不一致的地方
兩種排序在中段一致,在兩端互換。以下純粹是各方向差距最大的幾個。
比降雪量看起來更好
| 滑雪場 | 雪質排名 | 降雪量排名 |
|---|---|---|
| 日光湯元温泉スキー場 | 70 | 246 |
| 丸沼高原スキー場 | 41 | 201 |
| ぬかびら源泉郷スキー場 | 148 | 293 |
| 峰の原高原スキー場 | 124 | 268 |
| 菅平高原ダボスの岡スキー場 | 171 | 314 |
雪多,但品質沒跟上
| 滑雪場 | 雪質排名 | 降雪量排名 |
|---|---|---|
| 薬師スキー場 | 348 | 41 |
| 糸魚川シーサイドバレースキー場 | 306 | 7 |
| 横根スキー場 | 334 | 54 |
| 石打花岡スキー場 | 285 | 9 |
| 小出スキー場 | 355 | 91 |
依都道府縣
中位數。只列入有四座以上測量對象的縣。
| 都道府縣 | Areas | 雪質 | 下雪時氣溫 | 雨天 |
|---|---|---|---|---|
| 岩手県 | 11 座 | 18.9 | -4.9°C | 10% |
| 群馬県 | 23 座 | 16.3 | -5.7°C | 11% |
| 福島県 | 24 座 | 15.9 | -3.7°C | 14% |
| 長野県 | 63 座 | 12.1 | -4.5°C | 12% |
| サンティアゴ | 4 座 | 10.6 | -2.8°C | 3% |
| 北海道 | 85 座 | 10.1 | -4.6°C | 7% |
| 新潟県 | 48 座 | 8.7 | -1.5°C | 32% |
| 富山県 | 4 座 | 8.7 | -1.3°C | 48% |
| 青森県 | 9 座 | 8.0 | -2.3°C | 18% |
| 山形県 | 17 座 | 7.8 | -2.1°C | 22% |
| 岐阜県 | 17 座 | 7.6 | -4.0°C | 22% |
| 宮城県 | 11 座 | 6.6 | -3.2°C | 20% |
| 石川県 | 4 座 | 6.5 | -1.1°C | 46% |
| 秋田県 | 17 座 | 5.4 | -1.5°C | 27% |
| 鳥取県 | 6 座 | 4.2 | -2.8°C | 38% |
| 兵庫県 | 11 座 | 4.0 | -2.2°C | 30% |
| — | 48 座 | 2.4 | -2.6°C | 32% |
| 広島県 | 9 座 | 1.8 | -2.6°C | 27% |
| 滋賀県 | 7 座 | 1.7 | -1.4°C | 39% |
這是怎麼量的
十二月到三月的逐日降雪量、降水量、氣溫與風,取最近三個完整雪季(2023/24、2024/25、2025/26),來自 Open-Meteo 以 ERA5 再分析為基礎的歷史資料。
「下雪日」指當日降雪 1 公分以上;「雨天」指當日降雨 1 毫米以上。氣溫與風只在下雪日讀取——用整個冬天的平均,會混進與雪況無關的晴朗寒冷日。
權重與門檻是我們的判斷,不是測量結果。 這份排行能保證的,只有全部 397 座都走過同一套計算。
這不等於滑起來好不好。 坡向、林間密度、壓雪方針與纜車配置都不在裡面。這裡量的是從天上掉下來的東西。
這些數字說不出來的事
權重與門檻是我們的判斷,不是測量結果。 物理學沒有說乾燥度應該在 +2°C 歸零、在 −12°C 滿分,也沒有說下雨最多只能扣 65%。這些數字是我們選的,換個人會選得不一樣,順序也會跟著變。這份排行能保證的,只有全部 397 座都走過同一套計算。
雨和降雪頻率只能解析到「谷」的尺度。 ERA5 以 10~30 公里的網格運算,所以志賀高原的十個區域回報出一模一樣的雨天比例。氣溫能分開它們,是因為有做標高修正;降水的欄位則把它們當成同一個地方。
「超過 5 公分的天數」這一欄,和我們的降雪量用的是同一套推估。 如前言所說,下多少確實被排除了,但下得多頻繁沒有,而那來自同一個來源——這個來源的準確度又因地區而異。對照日本氣象廳 63 個觀測點,它在北陸與信越回報實測的 77%,在近畿與中國地方是 44%。少數到下雪日,雪質排名就會跟著掉。
西日本的名次要特別小心看。 當地 39 座滑雪場的中位數是第 350 名,全國最低。而這裡也正是推估值離地面最遠的地區。那些名次反映的是雪,還是測量本身,用我們手上的資料分不開。 同一地區內部的比較,比跨地區的比較可靠。
三個冬天。 足以把 −11°C 的地方和 −4°C 的地方分開,不足以爭論小數點。
這不等於滑起來好不好。 坡向、林間密度、壓雪方針與纜車配置都不在裡面。這裡量的是從天上掉下來的東西。
這些降雪量是推估值
這裡顯示的降雪量,是氣象模型算出來的推估值,不是實際下了多少的紀錄。
我們拿它和日本氣象廳 63 個觀測點比對,看差多少。平均大約是實際值的六成——它偏低。而且各地偏低的程度不一樣:有些只讀到實測的三分之一,有些幾乎吻合。山區通常讀得最低。
我們試過用固定倍率整體放大來修正,幾乎沒有幫助,因為誤差因地而異。
所以請把這些數字當成「大概落在哪個位置」的參考,而不是精確值。第一名和第二名之間、第 30 名和第 35 名之間的差距沒有意義。地區之間的大差距是真的,可以照字面讀。
我們考慮過用觀測值去修正。但這份排行涵蓋十個國家、3,069 座滑雪場,而只有日本能和觀測點比對。單獨修正日本,會讓日本的滑雪場無憑無據地排到阿爾卑斯和北美之上。所以這裡每一個地方都用同一套方法測量。
在附近有可用觀測點的地方,我們會在該滑雪場自己的頁面上印出它實際記錄到的數字。