降雪量世界排名|全球降雪最多的滑雪場
降雪量世界排名。我們用同一套方法量過全部 3,069 座滑雪場,再依每季降雪量排名。前 100 名裡有 45 座在日本。
- 世界第一
- FONNA Glacier Ski Resort
- 第一名的降雪量
- 783cm
- 前 100 名中的日本
- 45
- 全球降雪最多的滑雪場是FONNA Glacier Ski Resort(每季 783 公分)。
- 前 100 名中有 45 座在日本。
- 前 300 名中有 104 座在日本。
日本與滑雪大國的比較
各國降雪量最多的滑雪場,以及它在世界上的位置。
| 國家 | 該國降雪量最多的滑雪場 | 世界排名 | 降雪量 | 勝過它的日本滑雪場數 |
|---|---|---|---|---|
| JP | Okutadami Maruyama Ski Resort | 2 | 765 | — |
| NO | FONNA Glacier Ski Resort | 1 | 783 | 0 |
| CA | Shames Mountain | 4 | 730 | 1 |
| US | Mt Baker | 26 | 649 | 20 |
| FR | Aiguille du Midi (Chamonix) | 87 | 486 | 43 |
| CH | Snow Park | 140 | 426 | 64 |
| IT | La Thuile | 164 | 408 | 72 |
| NZ | Invincible Snowfields | 190 | 392 | 77 |
| AT | Diedamskopf | 233 | 368 | 88 |
| AU | Charlotte Pass | 966 | 219 | 218 |
公分/季。十二季平均。
各國前 300 名
| 名次 | 滑雪場 | 國家 | 降雪量 | 各冬降雪(由舊到新) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FONNA Glacier Ski Resort | NO | 783 479–1350 | |
| 2 | Okutadami Maruyama Ski Resort 新潟県 | JP | 765 381–989 | |
| 3 | Nevados de Chillán ニュブレ | CL | 752 188–1121 | |
| 4 | Shames Mountain | CA | 730 491–1115 | |
| 5 | Muikamachi Hakkaisan 新潟県 | JP | 728 313–974 | |
| 6 = | Iwappara 新潟県 從這裡起 4 座位於同一個氣象網格,數值相同 | JP | 712 328–921 | |
| 6 = | Nakazato Snow Wood Ski Area 新潟県 | JP | 712 328–921 | |
| 6 = | Yuzawa Nakazato Ski Resort 新潟県 | JP | 712 328–921 | |
| 6 = | Yuzawa Park Ski Resort 新潟県 | JP | 712 328–921 | |
| 10 | Ski Callaghan | CA | 710 558–909 | |
| 11 | Itoigawa Seaside Valley Ski Resort 新潟県 | JP | 703 388–849 | |
| 12 = | Ippon Sugi Ski Resort 新潟県 從這裡起 5 座位於同一個氣象網格,數值相同 | JP | 695 328–983 | |
| 12 = | Ishiuchi Hanaoka Ski Area 新潟県 | JP | 695 328–983 | |
| 12 = | Ishiuchi Maruyama Ski Resort 新潟県 | JP | 695 328–983 | |
| 12 = | Joetsu International 新潟県 | JP | 695 328–983 | |
| 12 = | Maiko Snow Resort 新潟県 | JP | 695 328–983 | |
| 17 | Eikedalen skisenter | NO | 693 397–1263 | |
| 18 | Charmant Hiuchi Snow Resort 新潟県 | JP | 690 388–816 | |
| 19 | Seki Onsen Ski Area 新潟県 | JP | 689 273–867 | |
| 20 | Tateyama Sanroku Ski Area 富山県 | JP | 682 298–868 | |
| 21 = | Hakuba 47 長野県 從這裡起 3 座位於同一個氣象網格,數值相同 | JP | 668 380–860 | |
| 21 = | Hakuba Iwatake 長野県 | JP | 668 380–860 | |
| 21 = | Tsugaike Kogen 長野県 | JP | 668 380–860 | |
| 24 | Arai Mountain Resort 新潟県 | JP | 663 273–816 | |
| 25 | Mount Gassan Ski Resort 山形県 | JP | 655 370–833 | |
| 26 = | Mt Baker 從這裡起 2 座位於同一個氣象網格,數值相同 | US | 649 248–893 | |
| 26 = | Corralco | CL | 649 261–904 | |
| 28 | Røldal Skisenter | NO | 639 394–1025 | |
| 29 | Whistler Blackcomb ブリティッシュコロンビア | CA | 637 438–1098 | |
| 30 = | Hakuba Cortina 長野県 從這裡起 2 座位於同一個氣象網格,數值相同 | JP | 635 385–794 | |
| 30 = | Hakuba Norikura Onsen Ski Resort 長野県 | JP | 635 380–794 | |
| 32 | Aktiven skiheis | NO | 634 369–1129 | |
| 33 | Grouse Mountain | CA | 631 150–838 | |
| 34 | Tainai Ski and Snowboard area 新潟県 | JP | 629 261–914 | |
| 35 | Sugar Bowl Resort | US | 620 172–1118 | |
| 36 = | Gala Yuzawa Snow Resort 新潟県 從這裡起 6 座位於同一個氣象網格,數值相同 | JP | 618 328–774 | |
| 36 = | Kandatsu Kogen Ski Resort 新潟県 | JP | 618 328–774 | |
| 36 = | NASPA Ski Garden 新潟県 | JP | 618 328–774 | |
| 36 = | New Greenpia Tsunan 新潟県 | JP | 618 328–774 | |
| 36 = | Yuzawa Kogen Ski Resort 新潟県 | JP | 618 328–774 | |
| 42 | Bear Valley | US | 602 140–1234 | |
| 43 | Myrkdalen | NO | 595 317–1053 | |
| 44 | Furedalen alpin | NO | 592 369–1129 | |
| 45 | Mitsumata Area 新潟県 | JP | 589 328–717 | |
| 46 | Palisades Tahoe Alpine Meadows | US | 587 172–1086 | |
| 47 | Caviahue | AR | 584 233–859 | |
| 48 | Estación Esquí Antillanca | CL | 577 164–980 | |
| 49 | Homewood Ski Area | US | 576 174–1085 | |
| 50 = | Dakota Ridge Recreation Site 從這裡起 2 座位於同一個氣象網格,數值相同 | CA | 574 61–786 | |
| 50 = | Alyeska Resort | US | 574 318–1116 | |
| 52 | Mt Seymour | CA | 573 15–838 | |
| 53 | X-JAM Takaifuji 長野県 | JP | 568 214–817 | |
| 54 | Ninox Snow Park 新潟県 | JP | 567 261–752 | |
| 55 | Kagura 新潟県 | JP | 565 241–717 | |
| 56 | Kirkwood Mountain Resort | US | 563 165–1155 | |
| 57 | Dodge Ridge Ski Area | US | 562 122–1250 | |
| 58 | Eaglecrest Ski Area | US | 559 334–846 | |
| 59 | Mount Washington Alpine Resort | CA | 558 60–827 | |
| 60 | Voss Resort Fjellheisar | NO | 557 277–912 | |
| 61 = | Togakushi Ski Area 長野県 從這裡起 3 座位於同一個氣象網格,數值相同 | JP | 553 385–699 | |
| 61 = | Cupid Valley Ski Area 新潟県 | JP | 553 301–693 | |
| 61 = | Sakae Club Ski Area 長野県 | JP | 553 301–693 | |
| 64 | White Pass Ski Area | US | 551 230–776 | |
| 65 | Mt. Bachelor | US | 550 147–747 | |
| 66 | Sierra-at-Tahoe Ski Resort | US | 548 165–1095 | |
| 67 = | Chateau Shiozawa Ski Area Yoshizato 新潟県 從這裡起 2 座位於同一個氣象網格,數值相同 | JP | 546 328–739 | |
| 67 = | Muica Snow Resort 新潟県 | JP | 546 328–739 | |
| 69 | Kagura Area 新潟県 | JP | 542 241–679 | |
| 70 | Crystal Mountain | US | 539 168–768 | |
| 71 | Suhara Ski Area 新潟県 | JP | 538 322–676 | |
| 72 | Yakushi Ski Area 新潟県 | JP | 532 306–727 | |
| 73 = | Alpental 從這裡起 4 座位於同一個氣象網格,數值相同 | US | 531 134–737 | |
| 73 = | Sahalie Ski Club | US | 531 134–737 | |
| 73 = | Summit West | US | 531 134–737 | |
| 73 = | Three Summits | US | 531 134–737 | |
| 77 | Sauda skisenter | NO | 527 331–933 | |
| 78 | SAM Hakusan Ichirino Ski Resort 石川県 | JP | 526 246–720 | |
| 79 | Tahoe Donner Downhill Ski Area | US | 519 172–966 | |
| 80 | Sasquatch Mountain Resort | CA | 512 207–648 | |
| 81 | Gullingen skisenter | NO | 508 264–877 | |
| 82 | Hakusan Senjo Onsen Seymour Ski Area 石川県 | JP | 507 246–719 | |
| 83 | Breimsbygda Skisenter | NO | 501 259–832 | |
| 84 | Stordalen skisenter | NO | 500 278–839 | |
| 85 | Jølster Skisenter | NO | 499 238–863 | |
| 86 | Hagurosan Ski Area 山形県 | JP | 488 245–662 | |
| 87 = | Aiguille du Midi (Chamonix) 從這裡起 4 座位於同一個氣象網格,數值相同 | FR | 486 305–837 | |
| 87 = | Mammoth Mountain カリフォルニア | US | 486 87–1254 | |
| 87 = | Ådneram Skitrekk | NO | 486 292–747 | |
| 87 = | Fidjeland Skitrekk | NO | 486 292–747 | |
| 91 | Tadami Ski Area 福島県 | JP | 482 341–605 | |
| 92 | Palisades Tahoe カリフォルニア | US | 477 172–882 | |
| 93 = | Hornindal skisenter 從這裡起 2 座位於同一個氣象網格,數值相同 | NO | 476 253–941 | |
| 93 = | Cerro Perito Moreno | AR | 476 204–732 | |
| 95 = | Chapelco Ski Resort 從這裡起 2 座位於同一個氣象網格,數值相同 | AR | 472 246–672 | |
| 97 = | Timberline Lodge Ski Area 從這裡起 2 座位於同一個氣象網格,數值相同 | US | 469 67–592 | |
| 97 = | Las Leñas メンドーサ | AR | 469 196–1034 | |
| 99 = | Finse Skisenter 從這裡起 2 座位於同一個氣象網格,數值相同 | NO | 468 293–761 | |
| 99 = | Sunnmørsalpane Skiarena Fjellseter | NO | 468 214–840 | |
| 101 | Yashima Ski Area 秋田県 | JP | 467 183–686 | |
| 102 | Mt. Hood Meadows Ski Resort | US | 465 67–586 | |
| 103 | June Mountain | US | 463 87–1201 | |
| 104 | Les Contamines | FR | 462 320–780 | |
| 105 | Mt. Hood Skibowl | US | 457 67–596 | |
| 106 | Stordal alpinsenter | NO | 455 242–729 | |
| 107 | Hakkai Sanroku Ski Area 新潟県 | JP | 451 239–676 | |
| 108 = | Nozawa Onsen 長野県 從這裡起 2 座位於同一個氣象網格,數值相同 | JP | 450 301–635 | |
| 108 = | Togari Onsen Ski Resort 長野県 | JP | 450 301–635 | |
| 110 = | Jiigatake Snow Resort 長野県 從這裡起 3 座位於同一個氣象網格,數值相同 | JP | 449 353–589 | |
| 110 = | Kashimayari Snow Resort 長野県 | JP | 449 353–589 | |
| 110 = | Sirdal Skisenter | NO | 449 265–735 | |
| 113 | Tashiro Area 新潟県 | JP | 447 241–563 | |
| 114 = | Yokone 山形県 從這裡起 3 座位於同一個氣象網格,數值相同 | JP | 446 289–595 | |
| 114 = | Naeba 新潟県 | JP | 446 241–540 | |
| 114 = | La Rosière | FR | 446 290–809 | |
| 117 = | Akakura Kanko Ski Resort 新潟県 從這裡起 3 座位於同一個氣象網格,數值相同 | JP | 445 273–560 | |
| 117 = | Akakura Onsen Ski Area 新潟県 | JP | 445 273–560 | |
| 117 = | Kyukamura Myoko 新潟県 | JP | 445 273–560 | |
| 120 = | Aizu Kogen Takahata 福島県 從這裡起 2 座位於同一個氣象網格,數值相同 | JP | 439 222–575 | |
| 120 = | Oze Hinoemata Onsen Ski Resort 福島県 | JP | 439 222–575 | |
| 122 = | Akita Hachimantai Ski Area 秋田県 從這裡起 3 座位於同一個氣象網格,數值相同 | JP | 437 229–613 | |
| 122 = | Leland Snowplay | US | 437 122–955 | |
| 122 = | Parque de Nieve Batea Mahuida | AR | 437 222–593 | |
| 125 | Sainte-Foy Tarentaise | FR | 436 311–809 | |
| 126 | Mount Cain Alpine Park | CA | 434 174–606 | |
| 127 = | Koshi Kogen Ski Area 新潟県 從這裡起 2 座位於同一個氣象網格,數值相同 | JP | 433 170–676 | |
| 127 = | Fjellhaugen skisenter | NO | 433 253–746 | |
| 129 = | Kurohime Kogen 長野県 從這裡起 6 座位於同一個氣象網格,數值相同 | JP | 432 230–560 | |
| 129 = | Madarao Kogen Mountain Resort 長野県 | JP | 432 230–560 | |
| 129 = | Tangram Madarao Ski Circus 長野県 | JP | 432 230–560 | |
| 129 = | Chelgerd Ski Resort | IR | 432 197–755 | |
| 129 = | Brévent/Flégère (Chamonix) | FR | 432 278–717 | |
| 129 = | Ikenotaira Onsen Alpen Blick Ski Resort 新潟県 | JP | 432 230–560 | |
| 135 | Les Houches (Chamonix) | FR | 429 301–708 | |
| 136 | Badger Pass Ski Area | US | 428 84–1005 | |
| 137 = | Domaine Nordique Peisey-Vallandry 從這裡起 3 座位於同一個氣象網格,數值相同 | FR | 427 294–792 | |
| 137 = | La Plagne | FR | 427 294–792 | |
| 137 = | Megève/Saint-Gervais | FR | 427 303–708 | |
| 140 = | Snow Park 從這裡起 2 座位於同一個氣象網格,數值相同 | CH | 426 294–670 | |
| 140 = | Val d'Isère サヴォワ | FR | 426 309–792 | |
| 142 | Awasuno Ski Area 富山県 | JP | 425 298–549 | |
| 143 | Hoodoo Ski Area | US | 424 108–578 | |
| 144 = | Kawaba Ski Resort 群馬県 從這裡起 3 座位於同一個氣象網格,數值相同 | JP | 423 183–577 | |
| 144 = | Tambara Ski Park 群馬県 | JP | 423 183–577 | |
| 144 = | Alpe d'Huez Grand Domaine | FR | 423 244–773 | |
| 147 = | Balme - Vallorcine 從這裡起 2 座位於同一個氣象網格,數值相同 | FR | 421 279–717 | |
| 147 = | Les Grands Montets | FR | 421 279–717 | |
| 149 = | Les Deux Alpes 從這裡起 2 座位於同一個氣象網格,數值相同 | FR | 419 251–769 | |
| 149 = | Asahi Shizenkan Snow Park 山形県 | JP | 419 311–564 | |
| 151 = | Mashike Choei Shokanbetsudake Ski Area 北海道 從這裡起 2 座位於同一個氣象網格,數值相同 | JP | 416 224–592 | |
| 151 = | Le Grand Massif | FR | 416 268–683 | |
| 153 = | Hakuba Sanosaka Snow Resort 長野県 從這裡起 2 座位於同一個氣象網格,數值相同 | JP | 415 301–609 | |
| 153 = | Narvikfjellet Ski Resort | NO | 415 217–610 | |
| 155 = | Hakuba Goryu & Hakuba47 長野県 從這裡起 2 座位於同一個氣象網格,數值相同 | JP | 414 301–609 | |
| 155 = | Hakuba Happo-One 長野県 | JP | 414 301–609 | |
| 157 | Les Sybelles | FR | 413 275–738 | |
| 158 = | Willamette Pass 從這裡起 2 座位於同一個氣象網格,數值相同 | US | 412 121–587 | |
| 160 | Engelberg-Titlis | CH | 411 312–577 | |
| 161 = | Paradiski 從這裡起 2 座位於同一個氣象網格,數值相同 | FR | 410 283–749 | |
| 161 = | Harpefossen skisenter | NO | 410 209–750 | |
| 163 | China Peak Mountain Resort | US | 409 76–977 | |
| 164 | La Thuile | IT | 408 258–710 | |
| 165 | Jeunesse Kurikoma Ski Area 秋田県 | JP | 407 171–549 | |
| 166 | Estación de Esquí Aramón Formigal | ES | 406 266–650 | |
| 167 | Ryuoo Ski Park 長野県 | JP | 405 214–520 | |
| 168 = | Glacier 3000 從這裡起 2 座位於同一個氣象網格,數值相同 | CH | 403 270–662 | |
| 168 = | Les Arcs / Peisey-Vallandry | FR | 403 256–707 | |
| 170 = | Luz Ardiden 從這裡起 2 座位於同一個氣象網格,數值相同 | FR | 402 253–695 | |
| 170 = | Fairy Land Kaneyama Ski Area 福島県 | JP | 402 291–554 | |
| 172 = | Melchsee-Frutt 從這裡起 3 座位於同一個氣象網格,數值相同 | CH | 401 312–583 | |
| 172 = | Mürren/Schilthorn | CH | 401 305–577 | |
| 172 = | Sogndal skisenter | NO | 401 179–634 | |
| 175 = | Meiringen-Hasliberg 從這裡起 2 座位於同一個氣象網格,數值相同 | CH | 399 285–562 | |
| 175 = | Sysendalen Skisenter | NO | 399 238–622 | |
| 177 | Smith Butte Sno-Park | US | 398 85–515 | |
| 178 = | Daisetsuzan Sounkyo Kurodake Ski Area 北海道 從這裡起 5 座位於同一個氣象網格,數值相同 | JP | 396 293–574 | |
| 178 = | Axalp ob Brienz | CH | 396 283–562 | |
| 178 = | First – Grindelwald | CH | 396 283–562 | |
| 178 = | Grindelwald - Wengen | CH | 396 304–552 | |
| 178 = | Ørsta skisenter | NO | 396 197–664 | |
| 183 | Lilleåsen skitrekk | NO | 395 182–578 | |
| 184 = | Aizukogen Nango Ski Area 福島県 從這裡起 2 座位於同一個氣象網格,數值相同 | JP | 394 312–494 | |
| 184 = | Bygdastølen skiskytterstadion | NO | 394 241–632 | |
| 186 = | Mount Eyak Ski Area 從這裡起 4 座位於同一個氣象網格,數值相同 | US | 393 219–617 | |
| 186 = | Courchevel サヴォワ | FR | 393 261–678 | |
| 186 = | Pralognan-la-Vanoise | FR | 393 261–678 | |
| 186 = | Rauma skisenter | NO | 393 183–573 | |
| 190 = | Domaine Nordique - Vallon de Champagny le Haut 從這裡起 2 座位於同一個氣象網格,數值相同 | FR | 392 261–689 | |
| 190 = | Invincible Snowfields | NZ | 392 234–515 | |
| 192 | Gourette | FR | 391 177–719 | |
| 193 | Northstar at Tahoe Resort | US | 390 172–702 | |
| 194 = | Artouste 從這裡起 3 座位於同一個氣象網格,數值相同 | FR | 388 163–719 | |
| 194 = | Cauterets | FR | 388 177–695 | |
| 194 = | Asahidake 北海道 | JP | 388 304–628 | |
| 197 | Cerro Bayo | AR | 387 181–600 | |
| 198 = | Lauchernalp 從這裡起 2 座位於同一個氣象網格,數值相同 | CH | 386 273–593 | |
| 198 = | Manning Park Resort | CA | 386 276–501 | |
| 200 | Strandafjellet skisenter | NO | 385 155–570 | |
| 201 = | Sannokura 福島県 從這裡起 2 座位於同一個氣象網格,數值相同 | JP | 384 289–562 | |
| 201 = | Hirayu Onsen Ski Area 岐阜県 | JP | 384 252–471 | |
| 203 | Le Grand Domaine | FR | 381 250–643 | |
| 204 = | Champex-Lac 從這裡起 2 座位於同一個氣象網格,數值相同 | CH | 380 255–581 | |
| 204 = | La Fouly | CH | 380 255–581 | |
| 206 = | Grandeco Snow Resort 福島県 從這裡起 2 座位於同一個氣象網格,數值相同 | JP | 379 151–518 | |
| 206 = | Tengendai Kogen 山形県 | JP | 379 151–518 | |
| 208 = | Brüsti – Attinghausen 從這裡起 3 座位於同一個氣象網格,數值相同 | CH | 378 296–502 | |
| 208 = | Riksgränsen | SE | 378 170–537 | |
| 208 = | Ljosland skisenter | NO | 378 266–525 | |
| 211 = | Tengamori Ski Area 秋田県 從這裡起 2 座位於同一個氣象網格,數值相同 | JP | 377 197–508 | |
| 211 = | Appi Kogen 岩手県 | JP | 377 167–504 | |
| 213 = | Bourg-Saint-Pierre 從這裡起 2 座位於同一個氣象網格,數值相同 | CH | 376 256–581 | |
| 213 = | Vichères-Bavon | CH | 376 256–581 | |
| 215 = | Les 3 Vallées 從這裡起 2 座位於同一個氣象網格,數值相同 | FR | 375 244–675 | |
| 215 = | Val Thorens サヴォワ | FR | 375 244–675 | |
| 217 = | Engstligenalp 從這裡起 2 座位於同一個氣象網格,數值相同 | CH | 374 255–559 | |
| 217 = | Hovden Alpinsenter | NO | 374 244–568 | |
| 219 = | Iwanai Resort 北海道 從這裡起 2 座位於同一個氣象網格,數值相同 | JP | 373 234–475 | |
| 219 = | Biel-Kinzig | CH | 373 262–530 | |
| 221 = | Hakkoda Kokusai Ski Area 青森県 從這裡起 5 座位於同一個氣象網格,數值相同 | JP | 371 154–469 | |
| 221 = | Adelboden - Lenk | CH | 371 255–560 | |
| 221 = | Adelboden - TschentenAlp | CH | 371 255–560 | |
| 221 = | Lauenen | CH | 371 244–602 | |
| 226 = | Koide Ski Area 新潟県 從這裡起 5 座位於同一個氣象網格,數值相同 | JP | 370 121–676 | |
| 226 = | Ani Ski Resort (Mt. Moriyoshi) 秋田県 | JP | 370 203–487 | |
| 226 = | Piau Engaly | FR | 370 224–582 | |
| 226 = | Albiez-Montrond | FR | 370 241–626 | |
| 226 = | Stryn Vinterski | NO | 370 183–552 | |
| 231 = | Eggberge 從這裡起 2 座位於同一個氣象網格,數值相同 | CH | 369 262–502 | |
| 231 = | Blatten Belalp | CH | 369 248–589 | |
| 233 = | Norn Minakami 群馬県 從這裡起 6 座位於同一個氣象網格,數值相同 | JP | 368 183–483 | |
| 233 = | Tanigawadake Tenjindaira Ski Area 群馬県 | JP | 368 183–483 | |
| 233 = | Braunwald | CH | 368 297–475 | |
| 233 = | Skiarena Loh Hätzingen | CH | 368 297–475 | |
| 233 = | Diedamskopf | AT | 368 263–507 | |
| 239 = | La Grave 從這裡起 4 座位於同一個氣象網格,數值相同 | FR | 365 231–651 | |
| 239 = | Le Tourchet (Chamonix) | FR | 365 243–607 | |
| 239 = | Passy - Plaine Joux | FR | 365 243–607 | |
| 243 = | Mikawa Onsen 新潟県 從這裡起 3 座位於同一個氣象網格,數值相同 | JP | 363 203–496 | |
| 243 = | Flumserberg | CH | 363 284–498 | |
| 243 = | Bjørnestad Skisenter | NO | 363 213–577 | |
| 246 = | Champéry – Les Crosets – Champoussin – Morgins 從這裡起 8 座位於同一個氣象網格,數值相同 | CH | 361 224–637 | |
| 246 = | Bortelid Skisenter | NO | 361 260–545 | |
| 246 = | Fellhorn/Kanzelwand | DE | 361 250–533 | |
| 246 = | Kleinwalsertal-Oberstdorf | DE | 361 250–533 | |
| 246 = | Heuberg Arena/Walmendingerhorn | AT | 361 250–533 | |
| 246 = | Ifen | AT | 361 250–533 | |
| 246 = | Kleinwalsertal-Oberstdorf | AT | 361 250–533 | |
| 246 = | Goat Meadow Snow Play Area | US | 361 111–787 | |
| 254 = | Le Chazelet 從這裡起 8 座位於同一個氣象網格,數值相同 | FR | 360 228–629 | |
| 254 = | Espace Liberté | FR | 360 224–614 | |
| 254 = | L’Essert – Abondance | FR | 360 224–614 | |
| 254 = | Espace Liberté | CH | 360 224–614 | |
| 254 = | La Poya (Chamonix) | FR | 360 228–567 | |
| 254 = | Vormaine | FR | 360 228–567 | |
| 254 = | Les Marecottes | CH | 360 228–567 | |
| 254 = | Ørskogfjell skisenter | NO | 360 163–550 | |
| 262 = | Estación de esquí de Candanchú 從這裡起 6 座位於同一個氣象網格,數值相同 | ES | 358 230–579 | |
| 262 = | Estación Invernal de Astún | ES | 358 230–579 | |
| 262 = | Le Somport | ES | 358 230–579 | |
| 262 = | Le Somport | FR | 358 230–579 | |
| 262 = | Amihari Onsen Ski Resort 岩手県 | JP | 358 169–501 | |
| 262 = | Shizukuishi Ski Resort 岩手県 | JP | 358 169–501 | |
| 268 = | Iizuna Higashi Kogen Resort 長野県 從這裡起 6 座位於同一個氣象網格,數值相同 | JP | 357 230–435 | |
| 268 = | Myoko Suginohara 新潟県 | JP | 357 230–435 | |
| 268 = | Anzère | CH | 357 222–587 | |
| 268 = | Ski Arlberg | AT | 357 204–535 | |
| 268 = | St. Anton am Arlberg チロル | AT | 357 204–535 | |
| 268 = | Sunnfjord skisenter | NO | 357 133–901 | |
| 274 | Leukerbad (Torrent) | CH | 356 261–559 | |
| 275 = | Geto Kogen 岩手県 從這裡起 2 座位於同一個氣象網格,數值相同 | JP | 355 130–500 | |
| 275 = | Evasion Mont Blanc | FR | 355 246–571 | |
| 277 = | Hida Takayama Municipal Ski Resort 岐阜県 從這裡起 3 座位於同一個氣象網格,數值相同 | JP | 354 246–458 | |
| 277 = | Honokidaira Ski Area 岐阜県 | JP | 354 246–458 | |
| 277 = | Ratzi – Spiringen | CH | 354 262–508 | |
| 280 | Aussois | FR | 353 237–638 | |
| 281 = | Ergan Mountain Winter Sports and Eco-Tourism Center 從這裡起 4 座位於同一個氣象網格,數值相同 | TR | 351 204–510 | |
| 281 = | Børgefjellsenteret | NO | 351 221–530 | |
| 281 = | Sonnenkopf | AT | 351 198–546 | |
| 285 = | Kijimadaira Ski Resort 長野県 從這裡起 2 座位於同一個氣象網格,數值相同 | JP | 349 214–485 | |
| 285 = | Vercorin | CH | 349 230–582 | |
| 287 = | Cerro Catedral リオネグロ 從這裡起 2 座位於同一個氣象網格,數值相同 | AR | 348 160–510 | |
| 287 = | Estación de Esquí Aramón Panticosa | ES | 348 232–523 | |
| 289 = | Courmayeur Val Ferret 從這裡起 3 座位於同一個氣象網格,數值相同 | IT | 347 216–585 | |
| 289 = | Nekoma Mountain 福島県 | JP | 347 235–454 | |
| 289 = | Urabandai Ski Resort 福島県 | JP | 347 235–454 | |
| 292 | Hida Kawai Ski Resort 岐阜県 | JP | 345 233–601 | |
| 293 = | Vestvatnlia alpinanlegg 從這裡起 3 座位於同一個氣象網格,數值相同 | NO | 344 167–479 | |
| 293 = | Lenk - Wallegg | CH | 344 225–516 | |
| 293 = | Tauplitz / Bad Mitterndorf | AT | 344 203–697 | |
| 296 = | Macugnaga - Belvedere 從這裡起 6 座位於同一個氣象網格,數值相同 | IT | 343 143–671 | |
| 296 = | Zinal / Grimentz | CH | 343 232–572 | |
| 296 = | Le Grand Bornand | FR | 343 243–625 | |
| 296 = | Le Reposoir Chalet Neuf | FR | 343 243–625 | |
| 296 = | Snowpark | FR | 343 243–625 | |
| 296 = | Stade de Slalom | FR | 343 243–625 | |
| 302 | Espace Diamant (Les Saisies) | FR | 342 233–605 | |
| 303 = | Cheggio 從這裡起 4 座位於同一個氣象網格,數值相同 | IT | 341 134–632 | |
| 303 = | Domobianca | IT | 341 134–632 | |
| 303 = | Suttsu Town Ski Area 北海道 | JP | 341 228–434 | |
| 303 = | Kristberg-Silbertal | AT | 341 226–517 | |
| 307 = | Aizu Kogen Daikura Ski Resort 福島県 從這裡起 2 座位於同一個氣象網格,數值相同 | JP | 340 197–437 |
公分/季。粗體是十二季平均,下面較小的數字是這十二季的區間。
日本為什麼會被雪埋起來
來自西伯利亞的冷風橫越溫暖的日本海,在短短幾百公里內吸進大量水氣,然後撞上本州的脊梁山脈,把水氣全倒下來。海與山只隔幾十公里——這種地形讓這件事以世界上別處沒有的規模發生。新潟、長野、山形之所以佔據這份排行的前段,原因就在這裡。
這是怎麼量的
最近十二個完整的雪季,2014/15 to 2025/26。我們從三季擴大到十二季,是因為單獨一個大雪的冬天,會把一座雪場抬到遠高於它長期平均該在的位置。降雪型態正在改變,所以我們刻意不採用三十年的平年值。
冬天依半球定義——北半球是十二月到三月,南半球是六月到九月。不這樣切,南半球的雪場會被算成零。
資料來自 [Open-Meteo](https://open-meteo.com/) 以 ERA5 再分析為基礎的歷史資料,全部雪場走同一套計算。
這些數字說不出來的事
相鄰的雪場會共用同一個數值。 ERA5 以 10~30 公里的網格運算,所以岩原、中里 Snow Wood、湯澤中里與湯澤公園這四座,數字會完全一樣。它們之間的名次沒有意義。
模型偏低。 對照日本氣象廳的觀測點,它大約只回報實測的六成,山區更低。請讀名次,不要把公分數當成實際降雪量。
年與年之間的擺盪很大。 日本 360 座滑雪場裡,有 345 座最好與最差的冬天差距超過自身平均的一半。一兩名的差距在這個雜訊之內。
雪場自己公布的降雪量是完全不同的東西。 每一家在不同地點、用不同方法測量,彼此之間並不可比。我們的數字之所以可比,只是因為全部 3,069 座都走過同一套流程。
那這份資料能支持什麼?地區之間的比較。 地區與地區的差距,遠大於上面任何一項誤差。「世界上雪最多的滑雪場集中在日本」這個結論,經得起以上所有保留。
這些降雪量是推估值
這裡顯示的降雪量,是氣象模型算出來的推估值,不是實際下了多少的紀錄。
我們拿它和日本氣象廳 63 個觀測點比對,看差多少。平均大約是實際值的六成——它偏低。而且各地偏低的程度不一樣:有些只讀到實測的三分之一,有些幾乎吻合。山區通常讀得最低。
我們試過用固定倍率整體放大來修正,幾乎沒有幫助,因為誤差因地而異。
所以請把這些數字當成「大概落在哪個位置」的參考,而不是精確值。第一名和第二名之間、第 30 名和第 35 名之間的差距沒有意義。地區之間的大差距是真的,可以照字面讀。
我們考慮過用觀測值去修正。但這份排行涵蓋十個國家、3,069 座滑雪場,而只有日本能和觀測點比對。單獨修正日本,會讓日本的滑雪場無憑無據地排到阿爾卑斯和北美之上。所以這裡每一個地方都用同一套方法測量。
在附近有可用觀測點的地方,我們會在該滑雪場自己的頁面上印出它實際記錄到的數字。
