全球降雪量最多的滑雪場
我們用同一套方法量過全部 3,049 座滑雪場,再依每季降雪量排名。前 100 名裡有 46 座在日本。
- 世界第一
- FONNA Glacier Ski Resort
- 它的降雪量
- 783cm
- 前 100 名中的日本
- 46
🌍 日本與滑雪大國的比較
各國降雪量最多的滑雪場,以及它在世界上的位置。
| 國家 | 該國降雪量最多的滑雪場 | 世界排名 | 降雪量 | 勝過它的日本滑雪場數 |
|---|---|---|---|---|
| 🇯🇵 JP | 奥只見丸山スキー場 | 2 | 765 | — |
| 🇳🇴 NO | FONNA Glacier Ski Resort | 1 | 783 | 0 |
| 🇨🇦 CA | Shames Mountain | 4 | 730 | 1 |
| 🇺🇸 US | Mt Baker | 26 | 649 | 20 |
| 🇫🇷 FR | Aiguille du Midi (Chamonix) | 87 | 486 | 44 |
| 🇮🇹 IT | La Thuile | 164 | 408 | 75 |
| 🇳🇿 NZ | Invincible Snowfields | 190 | 392 | 80 |
| 🇨🇭 CH | Snow Park | 140 | 426 | 66 |
| 🇦🇹 AT | Diedamskopf | 233 | 368 | 92 |
| 🇦🇺 AU | Charlotte Pass | 966 | 219 | 236 |
公分/季。粗體是十二季平均,下面較小的數字是這十二季的區間。
各國前 300 名
| 名次 | 滑雪場 | 國家 | 降雪量 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FONNA Glacier Ski Resort | 🇳🇴 NO | 783 479–1350 | |
| 2 | 奥只見丸山スキー場 新潟県 | 🇯🇵 JP | 765 381–989 | |
| 3 | ネバドス・デ・チヤン ニュブレ | 🇨🇱 CL | 752 188–1121 | |
| 4 | Shames Mountain | 🇨🇦 CA | 730 491–1115 | |
| 5 | 八海山スキー場 新潟県 | 🇯🇵 JP | 728 313–974 | |
| 6 = | 岩原スキー場 新潟県 | 🇯🇵 JP | 712 328–921 | |
| 6 = | 中里スノーウッドスキー場 新潟県 | 🇯🇵 JP | 712 328–921 | |
| 6 = | 湯沢中里スキーリゾート 新潟県 | 🇯🇵 JP | 712 328–921 | |
| 6 = | 湯沢パークスキー場 新潟県 | 🇯🇵 JP | 712 328–921 | |
| 10 | Ski Callaghan | 🇨🇦 CA | 710 558–909 | |
| 11 | 糸魚川シーサイドバレースキー場 新潟県 | 🇯🇵 JP | 703 388–849 | |
| 12 = | 一本杉スキー場 新潟県 | 🇯🇵 JP | 695 328–983 | |
| 12 = | 石打花岡スキー場 新潟県 | 🇯🇵 JP | 695 328–983 | |
| 12 = | 石打丸山スキー場 新潟県 | 🇯🇵 JP | 695 328–983 | |
| 12 = | 上越国際 新潟県 | 🇯🇵 JP | 695 328–983 | |
| 12 = | 舞子スノーリゾート 新潟県 | 🇯🇵 JP | 695 328–983 | |
| 17 | Eikedalen skisenter | 🇳🇴 NO | 693 397–1263 | |
| 18 | シャルマン火打 新潟県 | 🇯🇵 JP | 690 388–816 | |
| 19 | 関温泉スキー場 新潟県 | 🇯🇵 JP | 689 273–867 | |
| 20 | 立山山麓スキー場 富山県 | 🇯🇵 JP | 682 298–868 | |
| 21 = | 白馬47 長野県 | 🇯🇵 JP | 668 380–860 | |
| 21 = | 白馬岩岳 長野県 | 🇯🇵 JP | 668 380–860 | |
| 21 = | 栂池高原 長野県 | 🇯🇵 JP | 668 380–860 | |
| 24 | アライスノーリゾート 新潟県 | 🇯🇵 JP | 663 273–816 | |
| 25 | 月山スキー場 山形県 | 🇯🇵 JP | 655 370–833 | |
| 26 = | Mt Baker | 🇺🇸 US | 649 248–893 | |
| 26 = | Corralco | 🇨🇱 CL | 649 261–904 | |
| 28 | Røldal Skisenter | 🇳🇴 NO | 639 394–1025 | |
| 29 | ウィスラー・ブラッコム ブリティッシュコロンビア | 🇨🇦 CA | 637 438–1098 | |
| 30 = | 白馬コルチナスキー場 長野県 | 🇯🇵 JP | 635 385–794 | |
| 30 = | 白馬乗鞍スキー場 長野県 | 🇯🇵 JP | 635 380–794 | |
| 32 | Aktiven skiheis | 🇳🇴 NO | 634 369–1129 | |
| 33 | Grouse Mountain | 🇨🇦 CA | 631 150–838 | |
| 34 | 胎内スキー場 新潟県 | 🇯🇵 JP | 629 261–914 | |
| 35 | Sugar Bowl Resort | 🇺🇸 US | 620 172–1118 | |
| 36 = | ガーラ湯沢スノーリゾート 新潟県 | 🇯🇵 JP | 618 328–774 | |
| 36 = | 神立高原スキー場 新潟県 | 🇯🇵 JP | 618 328–774 | |
| 36 = | なかさと清津 新潟県 | 🇯🇵 JP | 618 328–774 | |
| 36 = | ナスパスキーガーデン 新潟県 | 🇯🇵 JP | 618 328–774 | |
| 36 = | ニュー・グリーンピア 新潟県 | 🇯🇵 JP | 618 328–774 | |
| 36 = | 湯沢高原スキー場 新潟県 | 🇯🇵 JP | 618 328–774 | |
| 42 | Bear Valley | 🇺🇸 US | 602 140–1234 | |
| 43 | Myrkdalen | 🇳🇴 NO | 595 317–1053 | |
| 44 | Furedalen alpin | 🇳🇴 NO | 592 369–1129 | |
| 45 | みつまたエリア 新潟県 | 🇯🇵 JP | 589 328–717 | |
| 46 | Palisades Tahoe Alpine Meadows | 🇺🇸 US | 587 172–1086 | |
| 47 | Caviahue | 🇦🇷 AR | 584 233–859 | |
| 48 | Estación Esquí Antillanca | 🇨🇱 CL | 577 164–980 | |
| 49 | Homewood Ski Area | 🇺🇸 US | 576 174–1085 | |
| 50 = | Dakota Ridge Recreation Site | 🇨🇦 CA | 574 61–786 | |
| 50 = | Alyeska Resort | 🇺🇸 US | 574 318–1116 | |
| 52 | Mt Seymour | 🇨🇦 CA | 573 15–838 | |
| 53 | X-JAM高井富士 長野県 | 🇯🇵 JP | 568 214–817 | |
| 54 | ニノックススノーパーク 新潟県 | 🇯🇵 JP | 567 261–752 | |
| 55 | かぐらスキー場 新潟県 | 🇯🇵 JP | 565 241–717 | |
| 56 | Kirkwood Mountain Resort | 🇺🇸 US | 563 165–1155 | |
| 57 | Dodge Ridge Ski Area | 🇺🇸 US | 562 122–1250 | |
| 58 | Eaglecrest Ski Area | 🇺🇸 US | 559 334–846 | |
| 59 | Mount Washington Alpine Resort | 🇨🇦 CA | 558 60–827 | |
| 60 | Voss Resort Fjellheisar | 🇳🇴 NO | 557 277–912 | |
| 61 = | 戸隠スキー場 長野県 | 🇯🇵 JP | 553 385–699 | |
| 61 = | キューピットバレイスキー場 新潟県 | 🇯🇵 JP | 553 301–693 | |
| 61 = | さかえ倶楽部スキー場 長野県 | 🇯🇵 JP | 553 301–693 | |
| 64 | White Pass Ski Area | 🇺🇸 US | 551 230–776 | |
| 65 | Mt. Bachelor | 🇺🇸 US | 550 147–747 | |
| 66 | Sierra-at-Tahoe Ski Resort | 🇺🇸 US | 548 165–1095 | |
| 67 = | シャトー塩沢スキー場 新潟県 | 🇯🇵 JP | 546 328–739 | |
| 67 = | ムイカスノーリゾート 新潟県 | 🇯🇵 JP | 546 328–739 | |
| 69 | かぐらエリア 新潟県 | 🇯🇵 JP | 542 241–679 | |
| 70 | Crystal Mountain | 🇺🇸 US | 539 168–768 | |
| 71 | 須原スキー場 新潟県 | 🇯🇵 JP | 538 322–676 | |
| 72 | 薬師スキー場 新潟県 | 🇯🇵 JP | 532 306–727 | |
| 73 = | Alpental | 🇺🇸 US | 531 134–737 | |
| 73 = | Sahalie Ski Club | 🇺🇸 US | 531 134–737 | |
| 73 = | Summit West | 🇺🇸 US | 531 134–737 | |
| 73 = | Three Summits | 🇺🇸 US | 531 134–737 | |
| 77 | Sauda skisenter | 🇳🇴 NO | 527 331–933 | |
| 78 | 白山一里野温泉スキー場 石川県 | 🇯🇵 JP | 526 246–720 | |
| 79 | Tahoe Donner Downhill Ski Area | 🇺🇸 US | 519 172–966 | |
| 80 | Sasquatch Mountain Resort | 🇨🇦 CA | 512 207–648 | |
| 81 | Gullingen skisenter | 🇳🇴 NO | 508 264–877 | |
| 82 | 白山セイモアスキー場 石川県 | 🇯🇵 JP | 507 246–719 | |
| 83 | Breimsbygda Skisenter | 🇳🇴 NO | 501 259–832 | |
| 84 | Stordalen skisenter | 🇳🇴 NO | 500 278–839 | |
| 85 | Jølster Skisenter | 🇳🇴 NO | 499 238–863 | |
| 86 | 羽黒山スキー場 山形県 | 🇯🇵 JP | 488 245–662 | |
| 87 = | Aiguille du Midi (Chamonix) | 🇫🇷 FR | 486 305–837 | |
| 87 = | マンモス・マウンテン カリフォルニア | 🇺🇸 US | 486 87–1254 | |
| 87 = | Ådneram Skitrekk | 🇳🇴 NO | 486 292–747 | |
| 87 = | Fidjeland Skitrekk | 🇳🇴 NO | 486 292–747 | |
| 91 | 町営只見スキー場 福島県 | 🇯🇵 JP | 482 341–605 | |
| 92 | パリセーズ・タホ カリフォルニア | 🇺🇸 US | 477 172–882 | |
| 93 = | Hornindal skisenter | 🇳🇴 NO | 476 253–941 | |
| 93 = | Cerro Perito Moreno | 🇦🇷 AR | 476 204–732 | |
| 95 = | ぶどうスノーリゾート 新潟県 | 🇯🇵 JP | 472 222–725 | |
| 95 = | Chapelco Ski Resort | 🇦🇷 AR | 472 246–672 | |
| 97 = | Timberline Lodge Ski Area | 🇺🇸 US | 469 67–592 | |
| 97 = | ラス・レニャス メンドーサ | 🇦🇷 AR | 469 196–1034 | |
| 99 = | Finse Skisenter | 🇳🇴 NO | 468 293–761 | |
| 99 = | Sunnmørsalpane Skiarena Fjellseter | 🇳🇴 NO | 468 214–840 | |
| 101 | 鳥海高原矢島スキー場 秋田県 | 🇯🇵 JP | 467 183–686 | |
| 102 | Mt. Hood Meadows Ski Resort | 🇺🇸 US | 465 67–586 | |
| 103 | June Mountain | 🇺🇸 US | 463 87–1201 | |
| 104 | Les Contamines | 🇫🇷 FR | 462 320–780 | |
| 105 | Mt. Hood Skibowl | 🇺🇸 US | 457 67–596 | |
| 106 | Stordal alpinsenter | 🇳🇴 NO | 455 242–729 | |
| 107 | 八海山山麓スキー場 新潟県 | 🇯🇵 JP | 451 239–676 | |
| 108 = | 野沢温泉スキー場 長野県 | 🇯🇵 JP | 450 301–635 | |
| 108 = | 戸狩温泉スキー場 長野県 | 🇯🇵 JP | 450 301–635 | |
| 110 = | 爺ガ岳スキー場 長野県 | 🇯🇵 JP | 449 353–589 | |
| 110 = | 鹿島槍スキー場 長野県 | 🇯🇵 JP | 449 353–589 | |
| 110 = | Sirdal Skisenter | 🇳🇴 NO | 449 265–735 | |
| 113 | 田代エリア 新潟県 | 🇯🇵 JP | 447 241–563 | |
| 114 = | 横根スキー場 山形県 | 🇯🇵 JP | 446 289–595 | |
| 114 = | 苗場スキー場 新潟県 | 🇯🇵 JP | 446 241–540 | |
| 114 = | La Rosière | 🇫🇷 FR | 446 290–809 | |
| 117 = | 赤倉観光リゾートスキー場 新潟県 | 🇯🇵 JP | 445 273–560 | |
| 117 = | 赤倉温泉スキー場 新潟県 | 🇯🇵 JP | 445 273–560 | |
| 117 = | 休暇村妙高 ルンルンスキー場 新潟県 | 🇯🇵 JP | 445 273–560 | |
| 120 = | 会津高原 高畑スキー場 福島県 | 🇯🇵 JP | 439 222–575 | |
| 120 = | 尾瀬檜枝岐温泉スキー場 福島県 | 🇯🇵 JP | 439 222–575 | |
| 122 = | 秋田八幡平スキー場 秋田県 | 🇯🇵 JP | 437 229–613 | |
| 122 = | Leland Snowplay | 🇺🇸 US | 437 122–955 | |
| 122 = | Parque de Nieve Batea Mahuida | 🇦🇷 AR | 437 222–593 | |
| 125 | Sainte-Foy Tarentaise | 🇫🇷 FR | 436 311–809 | |
| 126 | Mount Cain Alpine Park | 🇨🇦 CA | 434 174–606 | |
| 127 = | 古志高原スキー場 新潟県 | 🇯🇵 JP | 433 170–676 | |
| 127 = | Fjellhaugen skisenter | 🇳🇴 NO | 433 253–746 | |
| 129 = | 黒姫高原スノーパーク 長野県 | 🇯🇵 JP | 432 230–560 | |
| 129 = | 斑尾高原スキー場 新潟県 | 🇯🇵 JP | 432 230–560 | |
| 129 = | タングラムスキーサーカス 長野県 | 🇯🇵 JP | 432 230–560 | |
| 129 = | Chelgerd Ski Resort | 🇮🇷 IR | 432 197–755 | |
| 129 = | Brévent/Flégère (Chamonix) | 🇫🇷 FR | 432 278–717 | |
| 129 = | 池の平温泉アルペンブリックスキー場 新潟県 | 🇯🇵 JP | 432 230–560 | |
| 135 | Les Houches (Chamonix) | 🇫🇷 FR | 429 301–708 | |
| 136 | Badger Pass Ski Area | 🇺🇸 US | 428 84–1005 | |
| 137 = | Domaine Nordique Peisey-Vallandry | 🇫🇷 FR | 427 294–792 | |
| 137 = | La Plagne | 🇫🇷 FR | 427 294–792 | |
| 137 = | Megève/Saint-Gervais | 🇫🇷 FR | 427 303–708 | |
| 140 = | Snow Park | 🇨🇭 CH | 426 294–670 | |
| 140 = | ヴァル・ディゼール サヴォワ | 🇫🇷 FR | 426 309–792 | |
| 142 | あわすのスキー場 富山県 | 🇯🇵 JP | 425 298–549 | |
| 143 | Hoodoo Ski Area | 🇺🇸 US | 424 108–578 | |
| 144 = | 川場スキー場 群馬県 | 🇯🇵 JP | 423 183–577 | |
| 144 = | たんばらスキーバーク 群馬県 | 🇯🇵 JP | 423 183–577 | |
| 144 = | Alpe d'Huez Grand Domaine | 🇫🇷 FR | 423 244–773 | |
| 147 = | Balme - Vallorcine | 🇫🇷 FR | 421 279–717 | |
| 147 = | Les Grands Montets | 🇫🇷 FR | 421 279–717 | |
| 149 = | Les Deux Alpes | 🇫🇷 FR | 419 251–769 | |
| 149 = | Asahi自然観スノーパーク 山形県 | 🇯🇵 JP | 419 311–564 | |
| 151 = | 暑寒別岳スキー場 北海道 | 🇯🇵 JP | 416 224–592 | |
| 151 = | Le Grand Massif | 🇫🇷 FR | 416 268–683 | |
| 153 = | 白馬さのさか 長野県 | 🇯🇵 JP | 415 301–609 | |
| 153 = | Narvikfjellet Ski Resort | 🇳🇴 NO | 415 217–610 | |
| 155 = | 白馬五竜&Hakuba47 長野県 | 🇯🇵 JP | 414 301–609 | |
| 155 = | 白馬八方尾根スキー場 長野県 | 🇯🇵 JP | 414 301–609 | |
| 157 | Les Sybelles | 🇫🇷 FR | 413 275–738 | |
| 158 = | 五日町スキー場 新潟県 | 🇯🇵 JP | 412 239–648 | |
| 158 = | Willamette Pass | 🇺🇸 US | 412 121–587 | |
| 160 | Engelberg-Titlis | 🇨🇭 CH | 411 312–577 | |
| 161 = | Paradiski | 🇫🇷 FR | 410 283–749 | |
| 161 = | Harpefossen skisenter | 🇳🇴 NO | 410 209–750 | |
| 163 | China Peak Mountain Resort | 🇺🇸 US | 409 76–977 | |
| 164 | La Thuile | 🇮🇹 IT | 408 258–710 | |
| 165 | ジュネス栗駒スキー場 秋田県 | 🇯🇵 JP | 407 171–549 | |
| 166 | Estación de Esquí Aramón Formigal | 🇪🇸 ES | 406 266–650 | |
| 167 | 竜王スキーパーク 長野県 | 🇯🇵 JP | 405 214–520 | |
| 168 = | Glacier 3000 | 🇨🇭 CH | 403 270–662 | |
| 168 = | Les Arcs / Peisey-Vallandry | 🇫🇷 FR | 403 256–707 | |
| 170 = | Luz Ardiden | 🇫🇷 FR | 402 253–695 | |
| 170 = | フェアリーランドかねやまスキー場 福島県 | 🇯🇵 JP | 402 291–554 | |
| 172 = | Melchsee-Frutt | 🇨🇭 CH | 401 312–583 | |
| 172 = | Mürren/Schilthorn | 🇨🇭 CH | 401 305–577 | |
| 172 = | Sogndal skisenter | 🇳🇴 NO | 401 179–634 | |
| 175 = | Meiringen-Hasliberg | 🇨🇭 CH | 399 285–562 | |
| 175 = | Sysendalen Skisenter | 🇳🇴 NO | 399 238–622 | |
| 177 | Smith Butte Sno-Park | 🇺🇸 US | 398 85–515 | |
| 178 = | 大雪山層雲峡黒岳スキー場 北海道 | 🇯🇵 JP | 396 293–574 | |
| 178 = | Axalp ob Brienz | 🇨🇭 CH | 396 283–562 | |
| 178 = | First – Grindelwald | 🇨🇭 CH | 396 283–562 | |
| 178 = | Grindelwald - Wengen | 🇨🇭 CH | 396 304–552 | |
| 178 = | Ørsta skisenter | 🇳🇴 NO | 396 197–664 | |
| 183 | Lilleåsen skitrekk | 🇳🇴 NO | 395 182–578 | |
| 184 = | 南郷スキー場 福島県 | 🇯🇵 JP | 394 312–494 | |
| 184 = | Bygdastølen skiskytterstadion | 🇳🇴 NO | 394 241–632 | |
| 186 = | Mount Eyak Ski Area | 🇺🇸 US | 393 219–617 | |
| 186 = | クールシュヴェル サヴォワ | 🇫🇷 FR | 393 261–678 | |
| 186 = | Pralognan-la-Vanoise | 🇫🇷 FR | 393 261–678 | |
| 186 = | Rauma skisenter | 🇳🇴 NO | 393 183–573 | |
| 190 = | Domaine Nordique - Vallon de Champagny le Haut | 🇫🇷 FR | 392 261–689 | |
| 190 = | Invincible Snowfields | 🇳🇿 NZ | 392 234–515 | |
| 192 | Gourette | 🇫🇷 FR | 391 177–719 | |
| 193 | Northstar at Tahoe Resort | 🇺🇸 US | 390 172–702 | |
| 194 = | Artouste | 🇫🇷 FR | 388 163–719 | |
| 194 = | Cauterets | 🇫🇷 FR | 388 177–695 | |
| 194 = | 旭岳 北海道 | 🇯🇵 JP | 388 304–628 | |
| 197 | Cerro Bayo | 🇦🇷 AR | 387 181–600 | |
| 198 = | Lauchernalp | 🇨🇭 CH | 386 273–593 | |
| 198 = | Manning Park Resort | 🇨🇦 CA | 386 276–501 | |
| 200 | Strandafjellet skisenter | 🇳🇴 NO | 385 155–570 | |
| 201 = | 喜多方市三ノ倉スキー場 福島県 | 🇯🇵 JP | 384 289–562 | |
| 201 = | 平湯温泉スキー場 岐阜県 | 🇯🇵 JP | 384 252–471 | |
| 203 | Le Grand Domaine | 🇫🇷 FR | 381 250–643 | |
| 204 = | Champex-Lac | 🇨🇭 CH | 380 255–581 | |
| 204 = | La Fouly | 🇨🇭 CH | 380 255–581 | |
| 206 = | グランデコスノーリゾート 福島県 | 🇯🇵 JP | 379 151–518 | |
| 206 = | 天元台高原 山形県 | 🇯🇵 JP | 379 151–518 | |
| 208 = | Brüsti – Attinghausen | 🇨🇭 CH | 378 296–502 | |
| 208 = | Riksgränsen | 🇸🇪 SE | 378 170–537 | |
| 208 = | Ljosland skisenter | 🇳🇴 NO | 378 266–525 | |
| 211 = | 天下森スキー場 秋田県 | 🇯🇵 JP | 377 197–508 | |
| 211 = | 安比高原スキー場 岩手県 | 🇯🇵 JP | 377 167–504 | |
| 213 = | Bourg-Saint-Pierre | 🇨🇭 CH | 376 256–581 | |
| 213 = | Vichères-Bavon | 🇨🇭 CH | 376 256–581 | |
| 215 = | Les 3 Vallées | 🇫🇷 FR | 375 244–675 | |
| 215 = | ヴァル・トランス サヴォワ | 🇫🇷 FR | 375 244–675 | |
| 217 = | Engstligenalp | 🇨🇭 CH | 374 255–559 | |
| 217 = | Hovden Alpinsenter | 🇳🇴 NO | 374 244–568 | |
| 219 = | 岩内 北海道 | 🇯🇵 JP | 373 234–475 | |
| 219 = | Biel-Kinzig | 🇨🇭 CH | 373 262–530 | |
| 221 = | 八甲田国際スキー場 青森県 | 🇯🇵 JP | 371 154–469 | |
| 221 = | 三島町営スキー場 福島県 | 🇯🇵 JP | 371 269–471 | |
| 221 = | Adelboden - Lenk | 🇨🇭 CH | 371 255–560 | |
| 221 = | Adelboden - TschentenAlp | 🇨🇭 CH | 371 255–560 | |
| 221 = | Lauenen | 🇨🇭 CH | 371 244–602 | |
| 226 = | 小出スキー場 新潟県 | 🇯🇵 JP | 370 121–676 | |
| 226 = | 森吉山阿仁スキー場 秋田県 | 🇯🇵 JP | 370 203–487 | |
| 226 = | Piau Engaly | 🇫🇷 FR | 370 224–582 | |
| 226 = | Albiez-Montrond | 🇫🇷 FR | 370 241–626 | |
| 226 = | Stryn Vinterski | 🇳🇴 NO | 370 183–552 | |
| 231 = | Eggberge | 🇨🇭 CH | 369 262–502 | |
| 231 = | Blatten Belalp | 🇨🇭 CH | 369 248–589 | |
| 233 = | ノルン水上 群馬県 | 🇯🇵 JP | 368 183–483 | |
| 233 = | 谷川岳天神平スキー場 群馬県 | 🇯🇵 JP | 368 183–483 | |
| 233 = | ホワイトバレースキー場 群馬県 | 🇯🇵 JP | 368 183–483 | |
| 233 = | Braunwald | 🇨🇭 CH | 368 297–475 | |
| 233 = | Skiarena Loh Hätzingen | 🇨🇭 CH | 368 297–475 | |
| 233 = | Diedamskopf | 🇦🇹 AT | 368 263–507 | |
| 239 = | La Grave | 🇫🇷 FR | 365 231–651 | |
| 239 = | Le Tourchet (Chamonix) | 🇫🇷 FR | 365 243–607 | |
| 239 = | Passy - Plaine Joux | 🇫🇷 FR | 365 243–607 | |
| 243 = | 三川温泉スキー場 新潟県 | 🇯🇵 JP | 363 203–496 | |
| 243 = | Flumserberg | 🇨🇭 CH | 363 284–498 | |
| 243 = | Bjørnestad Skisenter | 🇳🇴 NO | 363 213–577 | |
| 246 = | Champéry – Les Crosets – Champoussin – Morgins | 🇨🇭 CH | 361 224–637 | |
| 246 = | Bortelid Skisenter | 🇳🇴 NO | 361 260–545 | |
| 246 = | Fellhorn/Kanzelwand | 🇩🇪 DE | 361 250–533 | |
| 246 = | Kleinwalsertal-Oberstdorf | 🇩🇪 DE | 361 250–533 | |
| 246 = | Heuberg Arena/Walmendingerhorn | 🇦🇹 AT | 361 250–533 | |
| 246 = | Ifen | 🇦🇹 AT | 361 250–533 | |
| 246 = | Kleinwalsertal-Oberstdorf | 🇦🇹 AT | 361 250–533 | |
| 246 = | Goat Meadow Snow Play Area | 🇺🇸 US | 361 111–787 | |
| 254 = | Le Chazelet | 🇫🇷 FR | 360 228–629 | |
| 254 = | Espace Liberté | 🇫🇷 FR | 360 224–614 | |
| 254 = | L’Essert – Abondance | 🇫🇷 FR | 360 224–614 | |
| 254 = | Espace Liberté | 🇨🇭 CH | 360 224–614 | |
| 254 = | La Poya (Chamonix) | 🇫🇷 FR | 360 228–567 | |
| 254 = | Vormaine | 🇫🇷 FR | 360 228–567 | |
| 254 = | Les Marecottes | 🇨🇭 CH | 360 228–567 | |
| 254 = | Ørskogfjell skisenter | 🇳🇴 NO | 360 163–550 | |
| 262 = | Estación de esquí de Candanchú | 🇪🇸 ES | 358 230–579 | |
| 262 = | Estación Invernal de Astún | 🇪🇸 ES | 358 230–579 | |
| 262 = | Le Somport | 🇪🇸 ES | 358 230–579 | |
| 262 = | Le Somport | 🇫🇷 FR | 358 230–579 | |
| 262 = | 網張温泉スキー場 岩手県 | 🇯🇵 JP | 358 169–501 | |
| 262 = | 雫石スキー場 岩手県 | 🇯🇵 JP | 358 169–501 | |
| 268 = | いいづなリゾートスキー場 長野県 | 🇯🇵 JP | 357 230–435 | |
| 268 = | 妙高杉ノ原スキー場 新潟県 | 🇯🇵 JP | 357 230–435 | |
| 268 = | Anzère | 🇨🇭 CH | 357 222–587 | |
| 268 = | Ski Arlberg | 🇦🇹 AT | 357 204–535 | |
| 268 = | サンクト・アントン チロル | 🇦🇹 AT | 357 204–535 | |
| 268 = | Sunnfjord skisenter | 🇳🇴 NO | 357 133–901 | |
| 274 | Leukerbad (Torrent) | 🇨🇭 CH | 356 261–559 | |
| 275 = | 夏油高原スキー場 岩手県 | 🇯🇵 JP | 355 130–500 | |
| 275 = | Evasion Mont Blanc | 🇫🇷 FR | 355 246–571 | |
| 277 = | 高山市営飛騨高山スキー場 岐阜県 | 🇯🇵 JP | 354 246–458 | |
| 277 = | ほうのき平スキー場 岐阜県 | 🇯🇵 JP | 354 246–458 | |
| 277 = | Ratzi – Spiringen | 🇨🇭 CH | 354 262–508 | |
| 280 | Aussois | 🇫🇷 FR | 353 237–638 | |
| 281 = | 北秋田市営松森スキー場 秋田県 | 🇯🇵 JP | 351 203–493 | |
| 281 = | Ergan Mountain Winter Sports and Eco-Tourism Center | 🇹🇷 TR | 351 204–510 | |
| 281 = | Børgefjellsenteret | 🇳🇴 NO | 351 221–530 | |
| 281 = | Sonnenkopf | 🇦🇹 AT | 351 198–546 | |
| 285 = | 木島平スキー場 長野県 | 🇯🇵 JP | 349 214–485 | |
| 285 = | Vercorin | 🇨🇭 CH | 349 230–582 | |
| 287 = | セロ・カテドラル リオネグロ | 🇦🇷 AR | 348 160–510 | |
| 287 = | Estación de Esquí Aramón Panticosa | 🇪🇸 ES | 348 232–523 | |
| 289 = | Courmayeur Val Ferret | 🇮🇹 IT | 347 216–585 | |
| 289 = | 星野リゾート ネコマ マウンテン 福島県 | 🇯🇵 JP | 347 235–454 | |
| 289 = | 裏磐梯スキー場 福島県 | 🇯🇵 JP | 347 235–454 | |
| 292 | 飛騨かわいスキー場 岐阜県 | 🇯🇵 JP | 345 233–601 | |
| 293 = | Vestvatnlia alpinanlegg | 🇳🇴 NO | 344 167–479 | |
| 293 = | Lenk - Wallegg | 🇨🇭 CH | 344 225–516 | |
| 293 = | Tauplitz / Bad Mitterndorf | 🇦🇹 AT | 344 203–697 | |
| 296 = | Macugnaga - Belvedere | 🇮🇹 IT | 343 143–671 | |
| 296 = | Zinal / Grimentz | 🇨🇭 CH | 343 232–572 | |
| 296 = | Le Grand Bornand | 🇫🇷 FR | 343 243–625 | |
| 296 = | Le Reposoir Chalet Neuf | 🇫🇷 FR | 343 243–625 | |
| 296 = | Snowpark | 🇫🇷 FR | 343 243–625 | |
| 296 = | Stade de Slalom | 🇫🇷 FR | 343 243–625 |
公分/季。粗體是十二季平均,下面較小的數字是這十二季的區間。
日本為什麼會被雪埋起來
來自西伯利亞的冷風橫越溫暖的日本海,在短短幾百公里內吸進大量水氣,然後撞上本州的脊梁山脈,把水氣全倒下來。海與山只隔幾十公里——這種地形讓這件事以世界上別處沒有的規模發生。新潟、長野、山形之所以佔據這份排行的前段,原因就在這裡。
這是怎麼量的
最近十二個完整的雪季,2014/15 to 2025/26。我們從三季擴大到十二季,是因為單獨一個大雪的冬天,會把一座雪場抬到遠高於它長期平均該在的位置。降雪型態正在改變,所以我們刻意不採用三十年的平年值。
冬天依半球定義——北半球是十二月到三月,南半球是六月到九月。不這樣切,南半球的雪場會被算成零。
資料來自 [Open-Meteo](https://open-meteo.com/) 以 ERA5 再分析為基礎的歷史資料,全部雪場走同一套計算。
這些數字說不出來的事
相鄰的雪場會共用同一個數值。 ERA5 以 10~30 公里的網格運算,所以岩原、中里 Snow Wood、湯澤中里與湯澤公園這四座,數字會完全一樣。它們之間的名次沒有意義。
模型偏低。 對照日本氣象廳的觀測點,它大約只回報實測的六成,山區更低。請讀名次,不要把公分數當成實際降雪量。
年與年之間的擺盪很大。 在日本的滑雪場裡,最好與最差的冬天差距超過自身平均一半的佔了絕大多數。一兩名的差距在這個雜訊之內。
這些降雪量是推估值
這裡顯示的降雪量,是氣象模型算出來的推估值,不是實際下了多少的紀錄。
我們拿它和日本氣象廳 63 個觀測點比對,看差多少。平均大約是實際值的六成——它偏低。而且各地偏低的程度不一樣:有些只讀到實測的三分之一,有些幾乎吻合。山區通常讀得最低。
我們試過用固定倍率整體放大來修正,幾乎沒有幫助,因為誤差因地而異。
所以請把這些數字當成「大概落在哪個位置」的參考,而不是精確值。第一名和第二名之間、第 30 名和第 35 名之間的差距沒有意義。地區之間的大差距是真的,可以照字面讀。
我們考慮過用觀測值去修正。但這份排行涵蓋十個國家、3,069 座滑雪場,而只有日本能和觀測點比對。單獨修正日本,會讓日本的滑雪場無憑無據地排到阿爾卑斯和北美之上。所以這裡每一個地方都用同一套方法測量。
在附近有可用觀測點的地方,我們會在該滑雪場自己的頁面上印出它實際記錄到的數字。
計算日: 2026-10-02 採用的雪季 — 北半球: 2025/26, 2024/25, 2023/24, 2022/23, 2021/22, 2020/21, 2019/20, 2018/19, 2017/18, 2016/17, 2015/16, 2014/15 / 南半球: 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015