全球降雪量最多的滑雪场
我们用同一套方法量过全部 3,049 座滑雪场,再依每季降雪量排名。前 100 名里有 46 座在日本。
- 世界第一
- FONNA Glacier Ski Resort
- 第一名的降雪量
- 783cm
- 前 100 名中的日本
- 46
🌍 日本与滑雪大国的比较
各国降雪量最多的滑雪场,以及它在世界上的位置。
| 国家 | 该国降雪量最多的滑雪场 | 世界排名 | 降雪量 | 勝过它的日本滑雪场数 |
|---|---|---|---|---|
| 🇯🇵 JP | Okutadami Maruyama Ski Resort | 2 | 765 | — |
| 🇳🇴 NO | FONNA Glacier Ski Resort | 1 | 783 | 0 |
| 🇨🇦 CA | Shames Mountain | 4 | 730 | 1 |
| 🇺🇸 US | Mt Baker | 26 | 649 | 20 |
| 🇫🇷 FR | Aiguille du Midi (Chamonix) | 87 | 486 | 44 |
| 🇮🇹 IT | La Thuile | 164 | 408 | 75 |
| 🇳🇿 NZ | Invincible Snowfields | 190 | 392 | 80 |
| 🇨🇭 CH | Snow Park | 140 | 426 | 66 |
| 🇦🇹 AT | Diedamskopf | 233 | 368 | 92 |
| 🇦🇺 AU | Charlotte Pass | 966 | 219 | 236 |
厘米/季。粗体是十二季平均,下面较小的数字是这十二季的区间。
各国前 300 名
| 名次 | 滑雪场 | 国家 | 降雪量 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FONNA Glacier Ski Resort | 🇳🇴 NO | 783 479–1350 | |
| 2 | Okutadami Maruyama Ski Resort 新潟県 | 🇯🇵 JP | 765 381–989 | |
| 3 | Nevados de Chillán ニュブレ | 🇨🇱 CL | 752 188–1121 | |
| 4 | Shames Mountain | 🇨🇦 CA | 730 491–1115 | |
| 5 | Muikamachi Hakkaisan 新潟県 | 🇯🇵 JP | 728 313–974 | |
| 6 = | Iwappara 新潟県 | 🇯🇵 JP | 712 328–921 | |
| 6 = | Nakazato Snow Wood Ski Area 新潟県 | 🇯🇵 JP | 712 328–921 | |
| 6 = | Yuzawa Nakazato Ski Resort 新潟県 | 🇯🇵 JP | 712 328–921 | |
| 6 = | Yuzawa Park Ski Resort 新潟県 | 🇯🇵 JP | 712 328–921 | |
| 10 | Ski Callaghan | 🇨🇦 CA | 710 558–909 | |
| 11 | Itoigawa Seaside Valley Ski Resort 新潟県 | 🇯🇵 JP | 703 388–849 | |
| 12 = | Ippon Sugi Ski Resort 新潟県 | 🇯🇵 JP | 695 328–983 | |
| 12 = | Ishiuchi Hanaoka Ski Area 新潟県 | 🇯🇵 JP | 695 328–983 | |
| 12 = | Ishiuchi Maruyama Ski Resort 新潟県 | 🇯🇵 JP | 695 328–983 | |
| 12 = | Joetsu International 新潟県 | 🇯🇵 JP | 695 328–983 | |
| 12 = | Maiko Snow Resort 新潟県 | 🇯🇵 JP | 695 328–983 | |
| 17 | Eikedalen skisenter | 🇳🇴 NO | 693 397–1263 | |
| 18 | Charmant Hiuchi Snow Resort 新潟県 | 🇯🇵 JP | 690 388–816 | |
| 19 | Seki Onsen Ski Area 新潟県 | 🇯🇵 JP | 689 273–867 | |
| 20 | Tateyama Sanroku Ski Area 富山県 | 🇯🇵 JP | 682 298–868 | |
| 21 = | Hakuba 47 長野県 | 🇯🇵 JP | 668 380–860 | |
| 21 = | Hakuba Iwatake 長野県 | 🇯🇵 JP | 668 380–860 | |
| 21 = | Tsugaike Kogen 長野県 | 🇯🇵 JP | 668 380–860 | |
| 24 | ARAI SNOW RESORT 新潟県 | 🇯🇵 JP | 663 273–816 | |
| 25 | Mount Gassan Ski Resort 山形県 | 🇯🇵 JP | 655 370–833 | |
| 26 = | Mt Baker | 🇺🇸 US | 649 248–893 | |
| 26 = | Corralco | 🇨🇱 CL | 649 261–904 | |
| 28 | Røldal Skisenter | 🇳🇴 NO | 639 394–1025 | |
| 29 | Whistler Blackcomb ブリティッシュコロンビア | 🇨🇦 CA | 637 438–1098 | |
| 30 = | Hakuba Cortina 長野県 | 🇯🇵 JP | 635 385–794 | |
| 30 = | Hakuba Norikura Onsen Ski Resort 長野県 | 🇯🇵 JP | 635 380–794 | |
| 32 | Aktiven skiheis | 🇳🇴 NO | 634 369–1129 | |
| 33 | Grouse Mountain | 🇨🇦 CA | 631 150–838 | |
| 34 | Tainai Ski and Snowboard area 新潟県 | 🇯🇵 JP | 629 261–914 | |
| 35 | Sugar Bowl Resort | 🇺🇸 US | 620 172–1118 | |
| 36 = | Gala Yuzawa Snow Resort 新潟県 | 🇯🇵 JP | 618 328–774 | |
| 36 = | Kandatsu Kogen Ski Resort 新潟県 | 🇯🇵 JP | 618 328–774 | |
| 36 = | Nakasato Kiyotsu 新潟県 | 🇯🇵 JP | 618 328–774 | |
| 36 = | NASPA Ski Garden 新潟県 | 🇯🇵 JP | 618 328–774 | |
| 36 = | New Greenpia Tsunan 新潟県 | 🇯🇵 JP | 618 328–774 | |
| 36 = | Yuzawa Kogen Ski Resort 新潟県 | 🇯🇵 JP | 618 328–774 | |
| 42 | Bear Valley | 🇺🇸 US | 602 140–1234 | |
| 43 | Myrkdalen | 🇳🇴 NO | 595 317–1053 | |
| 44 | Furedalen alpin | 🇳🇴 NO | 592 369–1129 | |
| 45 | Mitsumata Area 新潟県 | 🇯🇵 JP | 589 328–717 | |
| 46 | Palisades Tahoe Alpine Meadows | 🇺🇸 US | 587 172–1086 | |
| 47 | Caviahue | 🇦🇷 AR | 584 233–859 | |
| 48 | Estación Esquí Antillanca | 🇨🇱 CL | 577 164–980 | |
| 49 | Homewood Ski Area | 🇺🇸 US | 576 174–1085 | |
| 50 = | Dakota Ridge Recreation Site | 🇨🇦 CA | 574 61–786 | |
| 50 = | Alyeska Resort | 🇺🇸 US | 574 318–1116 | |
| 52 | Mt Seymour | 🇨🇦 CA | 573 15–838 | |
| 53 | X-JAM Takaifuji 長野県 | 🇯🇵 JP | 568 214–817 | |
| 54 | Ninox Snow Park 新潟県 | 🇯🇵 JP | 567 261–752 | |
| 55 | Kagura 新潟県 | 🇯🇵 JP | 565 241–717 | |
| 56 | Kirkwood Mountain Resort | 🇺🇸 US | 563 165–1155 | |
| 57 | Dodge Ridge Ski Area | 🇺🇸 US | 562 122–1250 | |
| 58 | Eaglecrest Ski Area | 🇺🇸 US | 559 334–846 | |
| 59 | Mount Washington Alpine Resort | 🇨🇦 CA | 558 60–827 | |
| 60 | Voss Resort Fjellheisar | 🇳🇴 NO | 557 277–912 | |
| 61 = | Togakushi Ski Area 長野県 | 🇯🇵 JP | 553 385–699 | |
| 61 = | Cupid Valley Ski Area 新潟県 | 🇯🇵 JP | 553 301–693 | |
| 61 = | Sakae Club Ski Area 長野県 | 🇯🇵 JP | 553 301–693 | |
| 64 | White Pass Ski Area | 🇺🇸 US | 551 230–776 | |
| 65 | Mt. Bachelor | 🇺🇸 US | 550 147–747 | |
| 66 | Sierra-at-Tahoe Ski Resort | 🇺🇸 US | 548 165–1095 | |
| 67 = | Chateau Shiozawa Ski Area Yoshizato 新潟県 | 🇯🇵 JP | 546 328–739 | |
| 67 = | Muica Snow Resort 新潟県 | 🇯🇵 JP | 546 328–739 | |
| 69 | Kagura Area 新潟県 | 🇯🇵 JP | 542 241–679 | |
| 70 | Crystal Mountain | 🇺🇸 US | 539 168–768 | |
| 71 | Suhara Ski Area 新潟県 | 🇯🇵 JP | 538 322–676 | |
| 72 | Yakushi Ski Area 新潟県 | 🇯🇵 JP | 532 306–727 | |
| 73 = | Alpental | 🇺🇸 US | 531 134–737 | |
| 73 = | Sahalie Ski Club | 🇺🇸 US | 531 134–737 | |
| 73 = | Summit West | 🇺🇸 US | 531 134–737 | |
| 73 = | Three Summits | 🇺🇸 US | 531 134–737 | |
| 77 | Sauda skisenter | 🇳🇴 NO | 527 331–933 | |
| 78 | SAM Hakusan Ichirino Ski Resort 石川県 | 🇯🇵 JP | 526 246–720 | |
| 79 | Tahoe Donner Downhill Ski Area | 🇺🇸 US | 519 172–966 | |
| 80 | Sasquatch Mountain Resort | 🇨🇦 CA | 512 207–648 | |
| 81 | Gullingen skisenter | 🇳🇴 NO | 508 264–877 | |
| 82 | Hakusan Senjo Onsen Seymour Ski Area 石川県 | 🇯🇵 JP | 507 246–719 | |
| 83 | Breimsbygda Skisenter | 🇳🇴 NO | 501 259–832 | |
| 84 | Stordalen skisenter | 🇳🇴 NO | 500 278–839 | |
| 85 | Jølster Skisenter | 🇳🇴 NO | 499 238–863 | |
| 86 | Hagurosan Ski Area 山形県 | 🇯🇵 JP | 488 245–662 | |
| 87 = | Aiguille du Midi (Chamonix) | 🇫🇷 FR | 486 305–837 | |
| 87 = | Mammoth Mountain カリフォルニア | 🇺🇸 US | 486 87–1254 | |
| 87 = | Ådneram Skitrekk | 🇳🇴 NO | 486 292–747 | |
| 87 = | Fidjeland Skitrekk | 🇳🇴 NO | 486 292–747 | |
| 91 | Tadami Ski Area 福島県 | 🇯🇵 JP | 482 341–605 | |
| 92 | Palisades Tahoe カリフォルニア | 🇺🇸 US | 477 172–882 | |
| 93 = | Hornindal skisenter | 🇳🇴 NO | 476 253–941 | |
| 93 = | Cerro Perito Moreno | 🇦🇷 AR | 476 204–732 | |
| 95 = | Budoh Snow Resort 新潟県 | 🇯🇵 JP | 472 222–725 | |
| 95 = | Chapelco Ski Resort | 🇦🇷 AR | 472 246–672 | |
| 97 = | Timberline Lodge Ski Area | 🇺🇸 US | 469 67–592 | |
| 97 = | Las Leñas メンドーサ | 🇦🇷 AR | 469 196–1034 | |
| 99 = | Finse Skisenter | 🇳🇴 NO | 468 293–761 | |
| 99 = | Sunnmørsalpane Skiarena Fjellseter | 🇳🇴 NO | 468 214–840 | |
| 101 | Yashima Ski Area 秋田県 | 🇯🇵 JP | 467 183–686 | |
| 102 | Mt. Hood Meadows Ski Resort | 🇺🇸 US | 465 67–586 | |
| 103 | June Mountain | 🇺🇸 US | 463 87–1201 | |
| 104 | Les Contamines | 🇫🇷 FR | 462 320–780 | |
| 105 | Mt. Hood Skibowl | 🇺🇸 US | 457 67–596 | |
| 106 | Stordal alpinsenter | 🇳🇴 NO | 455 242–729 | |
| 107 | Hakkai Sanroku Ski Area 新潟県 | 🇯🇵 JP | 451 239–676 | |
| 108 = | Nozawa Onsen 長野県 | 🇯🇵 JP | 450 301–635 | |
| 108 = | Togari Onsen Ski Resort 長野県 | 🇯🇵 JP | 450 301–635 | |
| 110 = | Jiigatake Snow Resort 長野県 | 🇯🇵 JP | 449 353–589 | |
| 110 = | Kashimayari Snow Resort 長野県 | 🇯🇵 JP | 449 353–589 | |
| 110 = | Sirdal Skisenter | 🇳🇴 NO | 449 265–735 | |
| 113 | Tashiro Area 新潟県 | 🇯🇵 JP | 447 241–563 | |
| 114 = | Yokone 山形県 | 🇯🇵 JP | 446 289–595 | |
| 114 = | Naeba 新潟県 | 🇯🇵 JP | 446 241–540 | |
| 114 = | La Rosière | 🇫🇷 FR | 446 290–809 | |
| 117 = | Akakura Kanko Ski Resort 新潟県 | 🇯🇵 JP | 445 273–560 | |
| 117 = | Akakura Onsen Ski Area 新潟県 | 🇯🇵 JP | 445 273–560 | |
| 117 = | Kyukamura Myoko 新潟県 | 🇯🇵 JP | 445 273–560 | |
| 120 = | Aizu Kogen Takahata 福島県 | 🇯🇵 JP | 439 222–575 | |
| 120 = | Oze Hinoemata Onsen Ski Resort 福島県 | 🇯🇵 JP | 439 222–575 | |
| 122 = | Akita Hachimantai Ski Area 秋田県 | 🇯🇵 JP | 437 229–613 | |
| 122 = | Leland Snowplay | 🇺🇸 US | 437 122–955 | |
| 122 = | Parque de Nieve Batea Mahuida | 🇦🇷 AR | 437 222–593 | |
| 125 | Sainte-Foy Tarentaise | 🇫🇷 FR | 436 311–809 | |
| 126 | Mount Cain Alpine Park | 🇨🇦 CA | 434 174–606 | |
| 127 = | Koshi Kogen Ski Area 新潟県 | 🇯🇵 JP | 433 170–676 | |
| 127 = | Fjellhaugen skisenter | 🇳🇴 NO | 433 253–746 | |
| 129 = | Kurohime Kogen 長野県 | 🇯🇵 JP | 432 230–560 | |
| 129 = | Madarao Kogen Mountain Resort 新潟県 | 🇯🇵 JP | 432 230–560 | |
| 129 = | Tangram Madarao Ski Circus 長野県 | 🇯🇵 JP | 432 230–560 | |
| 129 = | Chelgerd Ski Resort | 🇮🇷 IR | 432 197–755 | |
| 129 = | Brévent/Flégère (Chamonix) | 🇫🇷 FR | 432 278–717 | |
| 129 = | Ikenotaira Onsen Alpen Blick Ski Resort 新潟県 | 🇯🇵 JP | 432 230–560 | |
| 135 | Les Houches (Chamonix) | 🇫🇷 FR | 429 301–708 | |
| 136 | Badger Pass Ski Area | 🇺🇸 US | 428 84–1005 | |
| 137 = | Domaine Nordique Peisey-Vallandry | 🇫🇷 FR | 427 294–792 | |
| 137 = | La Plagne | 🇫🇷 FR | 427 294–792 | |
| 137 = | Megève/Saint-Gervais | 🇫🇷 FR | 427 303–708 | |
| 140 = | Snow Park | 🇨🇭 CH | 426 294–670 | |
| 140 = | Val d'Isère サヴォワ | 🇫🇷 FR | 426 309–792 | |
| 142 | Awasuno Ski Area 富山県 | 🇯🇵 JP | 425 298–549 | |
| 143 | Hoodoo Ski Area | 🇺🇸 US | 424 108–578 | |
| 144 = | Kawaba Ski Resort 群馬県 | 🇯🇵 JP | 423 183–577 | |
| 144 = | Tambara Ski Park 群馬県 | 🇯🇵 JP | 423 183–577 | |
| 144 = | Alpe d'Huez Grand Domaine | 🇫🇷 FR | 423 244–773 | |
| 147 = | Balme - Vallorcine | 🇫🇷 FR | 421 279–717 | |
| 147 = | Les Grands Montets | 🇫🇷 FR | 421 279–717 | |
| 149 = | Les Deux Alpes | 🇫🇷 FR | 419 251–769 | |
| 149 = | Asahi Shizenkan Snow Park 山形県 | 🇯🇵 JP | 419 311–564 | |
| 151 = | Mashike Choei Shokanbetsudake Ski Area 北海道 | 🇯🇵 JP | 416 224–592 | |
| 151 = | Le Grand Massif | 🇫🇷 FR | 416 268–683 | |
| 153 = | Hakuba Sanosaka Snow Resort 長野県 | 🇯🇵 JP | 415 301–609 | |
| 153 = | Narvikfjellet Ski Resort | 🇳🇴 NO | 415 217–610 | |
| 155 = | Hakuba Goryu & Hakuba47 長野県 | 🇯🇵 JP | 414 301–609 | |
| 155 = | Hakuba Happo-One 長野県 | 🇯🇵 JP | 414 301–609 | |
| 157 | Les Sybelles | 🇫🇷 FR | 413 275–738 | |
| 158 = | Itsukamachi Ski Area 新潟県 | 🇯🇵 JP | 412 239–648 | |
| 158 = | Willamette Pass | 🇺🇸 US | 412 121–587 | |
| 160 | Engelberg-Titlis | 🇨🇭 CH | 411 312–577 | |
| 161 = | Paradiski | 🇫🇷 FR | 410 283–749 | |
| 161 = | Harpefossen skisenter | 🇳🇴 NO | 410 209–750 | |
| 163 | China Peak Mountain Resort | 🇺🇸 US | 409 76–977 | |
| 164 | La Thuile | 🇮🇹 IT | 408 258–710 | |
| 165 | Jeunesse Kurikoma Ski Area 秋田県 | 🇯🇵 JP | 407 171–549 | |
| 166 | Estación de Esquí Aramón Formigal | 🇪🇸 ES | 406 266–650 | |
| 167 | Ryuoo Ski Park 長野県 | 🇯🇵 JP | 405 214–520 | |
| 168 = | Glacier 3000 | 🇨🇭 CH | 403 270–662 | |
| 168 = | Les Arcs / Peisey-Vallandry | 🇫🇷 FR | 403 256–707 | |
| 170 = | Luz Ardiden | 🇫🇷 FR | 402 253–695 | |
| 170 = | Fairy Land Kaneyama Ski Area 福島県 | 🇯🇵 JP | 402 291–554 | |
| 172 = | Melchsee-Frutt | 🇨🇭 CH | 401 312–583 | |
| 172 = | Mürren/Schilthorn | 🇨🇭 CH | 401 305–577 | |
| 172 = | Sogndal skisenter | 🇳🇴 NO | 401 179–634 | |
| 175 = | Meiringen-Hasliberg | 🇨🇭 CH | 399 285–562 | |
| 175 = | Sysendalen Skisenter | 🇳🇴 NO | 399 238–622 | |
| 177 | Smith Butte Sno-Park | 🇺🇸 US | 398 85–515 | |
| 178 = | Daisetsuzan Sounkyo Kurodake Ski Area 北海道 | 🇯🇵 JP | 396 293–574 | |
| 178 = | Axalp ob Brienz | 🇨🇭 CH | 396 283–562 | |
| 178 = | First – Grindelwald | 🇨🇭 CH | 396 283–562 | |
| 178 = | Grindelwald - Wengen | 🇨🇭 CH | 396 304–552 | |
| 178 = | Ørsta skisenter | 🇳🇴 NO | 396 197–664 | |
| 183 | Lilleåsen skitrekk | 🇳🇴 NO | 395 182–578 | |
| 184 = | Aizukogen Nango Ski Area 福島県 | 🇯🇵 JP | 394 312–494 | |
| 184 = | Bygdastølen skiskytterstadion | 🇳🇴 NO | 394 241–632 | |
| 186 = | Mount Eyak Ski Area | 🇺🇸 US | 393 219–617 | |
| 186 = | Courchevel サヴォワ | 🇫🇷 FR | 393 261–678 | |
| 186 = | Pralognan-la-Vanoise | 🇫🇷 FR | 393 261–678 | |
| 186 = | Rauma skisenter | 🇳🇴 NO | 393 183–573 | |
| 190 = | Domaine Nordique - Vallon de Champagny le Haut | 🇫🇷 FR | 392 261–689 | |
| 190 = | Invincible Snowfields | 🇳🇿 NZ | 392 234–515 | |
| 192 | Gourette | 🇫🇷 FR | 391 177–719 | |
| 193 | Northstar at Tahoe Resort | 🇺🇸 US | 390 172–702 | |
| 194 = | Artouste | 🇫🇷 FR | 388 163–719 | |
| 194 = | Cauterets | 🇫🇷 FR | 388 177–695 | |
| 194 = | Asahidake 北海道 | 🇯🇵 JP | 388 304–628 | |
| 197 | Cerro Bayo | 🇦🇷 AR | 387 181–600 | |
| 198 = | Lauchernalp | 🇨🇭 CH | 386 273–593 | |
| 198 = | Manning Park Resort | 🇨🇦 CA | 386 276–501 | |
| 200 | Strandafjellet skisenter | 🇳🇴 NO | 385 155–570 | |
| 201 = | Sannokura 福島県 | 🇯🇵 JP | 384 289–562 | |
| 201 = | Hirayu Onsen Ski Area 岐阜県 | 🇯🇵 JP | 384 252–471 | |
| 203 | Le Grand Domaine | 🇫🇷 FR | 381 250–643 | |
| 204 = | Champex-Lac | 🇨🇭 CH | 380 255–581 | |
| 204 = | La Fouly | 🇨🇭 CH | 380 255–581 | |
| 206 = | Grandeco Snow Resort 福島県 | 🇯🇵 JP | 379 151–518 | |
| 206 = | Tengendai Kogen 山形県 | 🇯🇵 JP | 379 151–518 | |
| 208 = | Brüsti – Attinghausen | 🇨🇭 CH | 378 296–502 | |
| 208 = | Riksgränsen | 🇸🇪 SE | 378 170–537 | |
| 208 = | Ljosland skisenter | 🇳🇴 NO | 378 266–525 | |
| 211 = | Tengamori Ski Area 秋田県 | 🇯🇵 JP | 377 197–508 | |
| 211 = | Appi Kogen 岩手県 | 🇯🇵 JP | 377 167–504 | |
| 213 = | Bourg-Saint-Pierre | 🇨🇭 CH | 376 256–581 | |
| 213 = | Vichères-Bavon | 🇨🇭 CH | 376 256–581 | |
| 215 = | Les 3 Vallées | 🇫🇷 FR | 375 244–675 | |
| 215 = | Val Thorens サヴォワ | 🇫🇷 FR | 375 244–675 | |
| 217 = | Engstligenalp | 🇨🇭 CH | 374 255–559 | |
| 217 = | Hovden Alpinsenter | 🇳🇴 NO | 374 244–568 | |
| 219 = | Iwanai Resort 北海道 | 🇯🇵 JP | 373 234–475 | |
| 219 = | Biel-Kinzig | 🇨🇭 CH | 373 262–530 | |
| 221 = | Hakkoda Kokusai Ski Area 青森県 | 🇯🇵 JP | 371 154–469 | |
| 221 = | Mishima Choei 福島県 | 🇯🇵 JP | 371 269–471 | |
| 221 = | Adelboden - Lenk | 🇨🇭 CH | 371 255–560 | |
| 221 = | Adelboden - TschentenAlp | 🇨🇭 CH | 371 255–560 | |
| 221 = | Lauenen | 🇨🇭 CH | 371 244–602 | |
| 226 = | Koide Ski Area 新潟県 | 🇯🇵 JP | 370 121–676 | |
| 226 = | Ani Ski Resort (Mt. Moriyoshi) 秋田県 | 🇯🇵 JP | 370 203–487 | |
| 226 = | Piau Engaly | 🇫🇷 FR | 370 224–582 | |
| 226 = | Albiez-Montrond | 🇫🇷 FR | 370 241–626 | |
| 226 = | Stryn Vinterski | 🇳🇴 NO | 370 183–552 | |
| 231 = | Eggberge | 🇨🇭 CH | 369 262–502 | |
| 231 = | Blatten Belalp | 🇨🇭 CH | 369 248–589 | |
| 233 = | Norn Minakami 群馬県 | 🇯🇵 JP | 368 183–483 | |
| 233 = | Tanigawadake Tenjindaira Ski Area 群馬県 | 🇯🇵 JP | 368 183–483 | |
| 233 = | White Valley Ski Area 群馬県 | 🇯🇵 JP | 368 183–483 | |
| 233 = | Braunwald | 🇨🇭 CH | 368 297–475 | |
| 233 = | Skiarena Loh Hätzingen | 🇨🇭 CH | 368 297–475 | |
| 233 = | Diedamskopf | 🇦🇹 AT | 368 263–507 | |
| 239 = | La Grave | 🇫🇷 FR | 365 231–651 | |
| 239 = | Le Tourchet (Chamonix) | 🇫🇷 FR | 365 243–607 | |
| 239 = | Passy - Plaine Joux | 🇫🇷 FR | 365 243–607 | |
| 243 = | Mikawa Onsen 新潟県 | 🇯🇵 JP | 363 203–496 | |
| 243 = | Flumserberg | 🇨🇭 CH | 363 284–498 | |
| 243 = | Bjørnestad Skisenter | 🇳🇴 NO | 363 213–577 | |
| 246 = | Champéry – Les Crosets – Champoussin – Morgins | 🇨🇭 CH | 361 224–637 | |
| 246 = | Bortelid Skisenter | 🇳🇴 NO | 361 260–545 | |
| 246 = | Fellhorn/Kanzelwand | 🇩🇪 DE | 361 250–533 | |
| 246 = | Kleinwalsertal-Oberstdorf | 🇩🇪 DE | 361 250–533 | |
| 246 = | Heuberg Arena/Walmendingerhorn | 🇦🇹 AT | 361 250–533 | |
| 246 = | Ifen | 🇦🇹 AT | 361 250–533 | |
| 246 = | Kleinwalsertal-Oberstdorf | 🇦🇹 AT | 361 250–533 | |
| 246 = | Goat Meadow Snow Play Area | 🇺🇸 US | 361 111–787 | |
| 254 = | Le Chazelet | 🇫🇷 FR | 360 228–629 | |
| 254 = | Espace Liberté | 🇫🇷 FR | 360 224–614 | |
| 254 = | L’Essert – Abondance | 🇫🇷 FR | 360 224–614 | |
| 254 = | Espace Liberté | 🇨🇭 CH | 360 224–614 | |
| 254 = | La Poya (Chamonix) | 🇫🇷 FR | 360 228–567 | |
| 254 = | Vormaine | 🇫🇷 FR | 360 228–567 | |
| 254 = | Les Marecottes | 🇨🇭 CH | 360 228–567 | |
| 254 = | Ørskogfjell skisenter | 🇳🇴 NO | 360 163–550 | |
| 262 = | Estación de esquí de Candanchú | 🇪🇸 ES | 358 230–579 | |
| 262 = | Estación Invernal de Astún | 🇪🇸 ES | 358 230–579 | |
| 262 = | Le Somport | 🇪🇸 ES | 358 230–579 | |
| 262 = | Le Somport | 🇫🇷 FR | 358 230–579 | |
| 262 = | Amihari Onsen Ski Resort 岩手県 | 🇯🇵 JP | 358 169–501 | |
| 262 = | Shizukuishi Ski Resort 岩手県 | 🇯🇵 JP | 358 169–501 | |
| 268 = | IIZUNA HIGASHI KOGEN RESORT 長野県 | 🇯🇵 JP | 357 230–435 | |
| 268 = | Myoko Suginohara 新潟県 | 🇯🇵 JP | 357 230–435 | |
| 268 = | Anzère | 🇨🇭 CH | 357 222–587 | |
| 268 = | Ski Arlberg | 🇦🇹 AT | 357 204–535 | |
| 268 = | St. Anton am Arlberg チロル | 🇦🇹 AT | 357 204–535 | |
| 268 = | Sunnfjord skisenter | 🇳🇴 NO | 357 133–901 | |
| 274 | Leukerbad (Torrent) | 🇨🇭 CH | 356 261–559 | |
| 275 = | Geto Kogen 岩手県 | 🇯🇵 JP | 355 130–500 | |
| 275 = | Evasion Mont Blanc | 🇫🇷 FR | 355 246–571 | |
| 277 = | Hida Takayama Municipal Ski Resort 岐阜県 | 🇯🇵 JP | 354 246–458 | |
| 277 = | Honokidaira Ski Area 岐阜県 | 🇯🇵 JP | 354 246–458 | |
| 277 = | Ratzi – Spiringen | 🇨🇭 CH | 354 262–508 | |
| 280 | Aussois | 🇫🇷 FR | 353 237–638 | |
| 281 = | Matsumori Ski Area 秋田県 | 🇯🇵 JP | 351 203–493 | |
| 281 = | Ergan Mountain Winter Sports and Eco-Tourism Center | 🇹🇷 TR | 351 204–510 | |
| 281 = | Børgefjellsenteret | 🇳🇴 NO | 351 221–530 | |
| 281 = | Sonnenkopf | 🇦🇹 AT | 351 198–546 | |
| 285 = | Kijimadaira Ski Resort 長野県 | 🇯🇵 JP | 349 214–485 | |
| 285 = | Vercorin | 🇨🇭 CH | 349 230–582 | |
| 287 = | Cerro Catedral リオネグロ | 🇦🇷 AR | 348 160–510 | |
| 287 = | Estación de Esquí Aramón Panticosa | 🇪🇸 ES | 348 232–523 | |
| 289 = | Courmayeur Val Ferret | 🇮🇹 IT | 347 216–585 | |
| 289 = | Nekoma Mountain 福島県 | 🇯🇵 JP | 347 235–454 | |
| 289 = | Urabandai Ski Resort 福島県 | 🇯🇵 JP | 347 235–454 | |
| 292 | Hida Kawai Ski Resort 岐阜県 | 🇯🇵 JP | 345 233–601 | |
| 293 = | Vestvatnlia alpinanlegg | 🇳🇴 NO | 344 167–479 | |
| 293 = | Lenk - Wallegg | 🇨🇭 CH | 344 225–516 | |
| 293 = | Tauplitz / Bad Mitterndorf | 🇦🇹 AT | 344 203–697 | |
| 296 = | Macugnaga - Belvedere | 🇮🇹 IT | 343 143–671 | |
| 296 = | Zinal / Grimentz | 🇨🇭 CH | 343 232–572 | |
| 296 = | Le Grand Bornand | 🇫🇷 FR | 343 243–625 | |
| 296 = | Le Reposoir Chalet Neuf | 🇫🇷 FR | 343 243–625 | |
| 296 = | Snowpark | 🇫🇷 FR | 343 243–625 | |
| 296 = | Stade de Slalom | 🇫🇷 FR | 343 243–625 |
厘米/季。粗体是十二季平均,下面较小的数字是这十二季的区间。
日本为什么会被雪埋起来
来自西伯利亞的冷风橫越温暖的日本海,在短短几百公里内吸進大量水气,然后撞上本州的脊梁山脈,把水气全倒下来。海与山只隔几十公里——这种地形让这件事以世界上別处没有的规模发生。新潟、长野、山形之所以佔据这份排行的前段,原因就在这里。
这是怎么量的
最近十二个完整的雪季,2014/15 to 2025/26。我们从三季擴大到十二季,是因为单独一个大雪的冬天,会把一座雪场抬到远高于它长期平均该在的位置。降雪型態正在改变,所以我们刻意不採用三十年的平年值。
冬天依半球定义——北半球是十二月到三月,南半球是六月到九月。不这样切,南半球的雪场会被算成零。
数据来自 [Open-Meteo](https://open-meteo.com/) 以 ERA5 再分析为基础的历史数据,全部雪场走同一套计算。
这些数字说不出来的事
相邻的雪场会共用同一个数值。 ERA5 以 10~30 公里的网格运算,所以岩原、中里 Snow Wood、汤泽中里与汤泽公園这四座,数字会完全一样。它们之间的名次没有意义。
模型偏低。 对照日本气象厅的观測点,它大约只回报实測的六成,山区更低。请读名次,不要把厘米数当成实际降雪量。
年与年之间的摆荡很大。 日本 392 座滑雪场里,有 377 座最好与最差的冬天差距超过自身平均的一半。一两名的差距在这个杂讯之内。
雪场自己公布的降雪量是完全不同的东西。 每一家在不同地点、用不同方法測量,彼此之间并不可比。我们的数字之所以可比,只是因为全部 3,049 座都走过同一套流程。
那这份数据能支持什么?地区之间的比较。 地区与地区的差距,远大于上面任何一项误差。「世界上雪最多的滑雪场集中在日本」这个结论,经得起以上所有保留。
这些降雪量是推估值
这里显示的降雪量,是气象模型算出来的推估值,不是实际下了多少的纪录。
我们拿它和日本气象厅 63 个观測点比对,看差多少。平均大约是实际值的六成——它偏低。而且各地偏低的程度不一样:有些只读到实測的三分之一,有些几乎吻合。山区通常读得最低。
我们试过用固定倍率整体放大来修正,几乎没有帮助,因为误差因地而异。
