日本雪质排行
全部 397 座日本滑雪场,比的不是下多少,而是下什么。由四件事構成——下雪时的气温、下雪的频率、下雨的频率,以及风——而降雪量本身刻意不列入。
计算日: 2026-10-02 · 451 座
| 名次 | 滑雪场 | 都道府县 | 雪质 | 下雪时气温 | 雨天 | 超过 5 厘米的天数 | 降雪量排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daisetsuzan Sounkyo Kurodake Ski Area | 北海道 | 49.4 | -11.0°C | 3% | 20% | 79 | |
| 2 | Asahidake | 北海道 | 45.9 | -11.6°C | 4% | 19% | 81 | |
| 4 | Shiga Kogen Shibutoge Ski Area | 群马县 | 39.4 | -11.3°C | 8% | 20% | 119 | |
| 5 | Shiga Kogen Terakoya Ski Area | 长野县 | 35.0 | -9.8°C | 8% | 20% | 120 | |
| 6 | Togakushi Ski Area | 长野县 | 35.0 | -5.3°C | 11% | 33% | 34 | |
| 7 | Kawaba Ski Resort | 群马县 | 34.7 | -7.2°C | 11% | 26% | 68 | |
| 8 | Shiga Kogen Yokoteyama Ski Area | 长野县 | 34.5 | -9.7°C | 8% | 20% | 122 | |
| 9 | Tengendai Kogen | 山形县 | 33.6 | -7.8°C | 12% | 27% | 85 | |
| 10 | Tambara Ski Park | 群马县 | 33.2 | -6.8°C | 11% | 26% | 69 | |
| 11 | Kagura Area | 新潟县 | 33.0 | -6.7°C | 15% | 31% | 39 | |
| 12 | Tashiro Area | 新潟县 | 33.0 | -7.1°C | 11% | 27% | 53 | |
| 13 | Akita Hachimantai Ski Area | 秋田县 | 32.3 | -6.4°C | 11% | 29% | 61 | |
| 14 | Shiga Kogen Kumanoyu Ski Area | 长野县 | 32.2 | -8.9°C | 8% | 20% | 117 | |
| 15 | Shiga Kogen Yakebitaiyama Ski Area | 长野县 | 31.5 | -8.6°C | 8% | 20% | 121 | |
| 16 | Shiga Kogen Ichinose Family Ski Area | 长野县 | 31.4 | -8.6°C | 8% | 20% | 115 | |
| 17 | Shiga Kogen Higashidateyama Ski Area | 长野县 | 30.6 | -8.3°C | 8% | 20% | 114 | |
| 18 | Shiga Kogen Okushiga Kogen Ski Area | 长野县 | 30.1 | -8.2°C | 8% | 20% | 118 | |
| 19 | Hakuba 47 | 长野县 | 29.5 | -4.5°C | 14% | 38% | 16 | |
| 20 | Mount Gassan Ski Resort | 山形县 | 29.2 | -7.4°C | 20% | 41% | 20 | |
| 21 | Grandeco Snow Resort | 福岛县 | 29.0 | -6.4°C | 12% | 27% | 84 | |
| 22 | Shiga Kogen Ichinose Yamanokami Ski Area | 长野县 | 28.7 | -7.7°C | 8% | 20% | 116 | |
| 23 | Tsugaike Kogen | 长野县 | 28.4 | -4.2°C | 14% | 38% | 18 | |
| 24 | Kiroro Resort | 北海道 | 27.8 | -8.0°C | 6% | 17% | 125 | |
| 25 | Sapporo Kokusai Skiing Resort | 北海道 | 27.3 | -7.8°C | 6% | 17% | 126 | |
| 26 | Hakkoda Kokusai Ski Area | 青森县 | 26.6 | -5.4°C | 10% | 26% | 89 | |
| 27 | Ryuoo Ski Park | 长野县 | 26.1 | -5.4°C | 11% | 25% | 77 | |
| 28 | Iwanai Resort | 北海道 | 26.0 | -4.6°C | 11% | 30% | 88 | |
| 29 | Mashike Choei Shokanbetsudake Ski Area | 北海道 | 25.9 | -3.2°C | 8% | 35% | 71 | |
| 30 | Seki Onsen Ski Area | 新潟县 | 25.4 | -4.2°C | 17% | 38% | 14 | |
| 31 | Amihari Onsen Ski Resort | 岩手县 | 25.3 | -6.2°C | 10% | 22% | 98 | |
| 32 | Niseko Moiwa Ski Resort | 北海道 | 25.3 | -6.9°C | 7% | 17% | 161 | |
| 33 | Appi Kogen | 岩手县 | 25.2 | -5.2°C | 10% | 25% | 87 | |
| 34 | Kagura | 新潟县 | 24.6 | -6.6°C | 22% | 36% | 33 | |
| 35 | Hakuba Norikura Onsen Ski Resort | 长野县 | 24.2 | -3.9°C | 16% | 37% | 22 | |
| 36 | Blue Resort Norikura | 长野县 | 23.7 | -7.7°C | 13% | 18% | 142 | |
| 37 | IIZUNA HIGASHI KOGEN RESORT | 长野县 | 23.4 | -5.1°C | 12% | 23% | 100 | |
| 38 | Niseko Grand Hirafu | 北海道 | 23.3 | -6.2°C | 7% | 17% | 160 | |
| 39 | Ani Ski Resort (Mt. Moriyoshi) | 秋田县 | 23.1 | -5.8°C | 17% | 27% | 92 | |
| 40 | Hirayu Onsen Ski Area | 岐阜县 | 23.0 | -5.7°C | 15% | 24% | 83 | |
| 41 | Marunuma Kogen Ski Resort | 群马县 | 22.9 | -8.0°C | 7% | 15% | 201 | |
| 42 | Shinshu-Matsumoto Nomugitoge Ski Resort | 长野县 | 22.5 | -7.2°C | 13% | 18% | 141 | |
| 43 | Las Leñas | Mendoza | 22.1 | -3.2°C | 1% | 22% | — | |
| 44 | Manza Onsen | 群马县 | 22.0 | -8.7°C | 10% | 14% | 184 | |
| 45 | Oze Hinoemata Onsen Ski Resort | 福岛县 | 21.6 | -3.7°C | 12% | 29% | 60 | |
| 46 | Aizu Kogen Takatsue Ski Resort | 福岛县 | 21.4 | -5.9°C | 14% | 22% | 135 | |
| 47 | Hachimantai Resort Shimokura Ski area | 岩手县 | 21.2 | -5.3°C | 10% | 20% | 128 | |
| 48 | Hakuba Iwatake | 长野县 | 21.2 | -2.7°C | 14% | 38% | 17 | |
| 49 | Myoko Suginohara | 新潟县 | 21.2 | -4.4°C | 12% | 23% | 101 | |
| 50 | Asarigawa Onsen Ski Resort | 北海道 | 21.1 | -4.9°C | 7% | 19% | 154 | |
| 51 | Minowa Ski Resort | 福岛县 | 21.1 | -6.0°C | 11% | 20% | 152 | |
| 52 | Iwate Kogen Snow Park | 岩手县 | 21.0 | -5.3°C | 10% | 20% | 124 | |
| 53 | Aizu Kogen Takahata | 福岛县 | 20.7 | -3.5°C | 12% | 29% | 59 | |
| 54 | Naeba | 新潟县 | 20.6 | -5.0°C | 17% | 28% | 55 | |
| 55 | Oguna Hotaka Ski Area | 群马县 | 20.5 | -7.1°C | 10% | 15% | 193 | |
| 56 | Shizukuishi Ski Resort | 岩手县 | 20.4 | -4.6°C | 10% | 22% | 99 | |
| 57 | Nakayama-toge Ski Resort | 北海道 | 20.4 | -7.7°C | 6% | 13% | 172 | |
| 58 | Yokomuki Onsen Ski Area | 福岛县 | 20.2 | -5.7°C | 11% | 20% | 153 | |
| 59 | Nekoma Mountain | 福岛县 | 20.1 | -6.0°C | 15% | 22% | 107 | |
| 60 | Otaru Tenguyama Ski Area | 北海道 | 19.5 | -4.4°C | 7% | 19% | 155 | |
| 61 | YAMABOKU Wild Snow Park | 长野县 | 19.5 | -7.5°C | 10% | 14% | 186 | |
| 62 | Adatara Kogen Ski Resort | 福岛县 | 19.3 | -5.4°C | 11% | 20% | 163 | |
| 63 | Numajiri Ski | 福岛县 | 19.2 | -5.3°C | 11% | 20% | 164 | |
| 64 | Tangram Madarao Ski Circus | 长野县 | 19.2 | -4.2°C | 17% | 26% | 65 | |
| 65 | Madarao Kogen Mountain Resort | 新潟县 | 19.1 | -4.2°C | 17% | 26% | 64 | |
| 66 | Hachimantai Resort Panorama Ski Are | 岩手县 | 18.9 | -4.5°C | 10% | 20% | 127 | |
| 67 | Hakuba Goryu | 长野县 | 18.5 | -5.8°C | 22% | 27% | 73 | |
| 68 | Urabandai Ski Resort | 福岛县 | 18.5 | -5.4°C | 15% | 22% | 108 | |
| 69 | Kurohime Kogen | 长野县 | 18.4 | -4.0°C | 17% | 26% | 63 | |
| 70 | Nikko Yumoto Onsen Ski Park | 栃木县 | 18.2 | -8.4°C | 8% | 12% | 246 | |
| 71 | Okutadami Maruyama Ski Resort | 新潟县 | 18.1 | -3.5°C | 20% | 45% | 1 | |
| 72 | Sapporo Teine | 北海道 | 17.9 | -5.4°C | 7% | 15% | 175 | |
| 73 | Geto Kogen | 岩手县 | 17.7 | -5.0°C | 18% | 26% | 102 | |
| 74 | Hakuba Cortina | 长野县 | 17.7 | -2.3°C | 16% | 37% | 21 | |
| 75 | Ikenotaira Onsen Alpen Blick Ski Resort | 新潟县 | 17.7 | -3.8°C | 17% | 26% | 66 | |
| 76 | Tanigawadake Tenjindaira Ski Area | 群马县 | 17.6 | -4.3°C | 15% | 25% | 94 | |
| 77 | Ski Portillo | Valparaíso | 17.4 | -3.4°C | 2% | 17% | — | |
| 78 | Katashina Ogna Hotaka Snow Resort | 群马县 | 17.4 | -5.8°C | 10% | 15% | 192 | |
| 79 | Shiga Kogen | 长野县 | 17.4 | -6.5°C | 10% | 14% | 185 | |
| 80 | Asahigaoka Ski Resort | 北海道 | 17.3 | -5.0°C | 8% | 15% | 162 | |
| 81 | Zao Liza World | 山形县 | 17.3 | -6.2°C | 13% | 17% | 188 | |
| 82 | Zao Onsen | 山形县 | 17.3 | -6.2°C | 13% | 17% | 177 | |
| 83 | White World Oze Iwakura | 群马县 | 17.2 | -5.7°C | 10% | 15% | 195 | |
| 84 | Kusatsu Onsen Ski Resort | 群马县 | 17.0 | -6.5°C | 9% | 14% | 196 | |
| 85 | Miyagi Zao Sumikawasu Snow Park | 宮城县 | 17.0 | -6.0°C | 13% | 17% | 176 | |
| 86 | Hida Takayama Municipal Ski Resort | 岐阜县 | 16.7 | -5.2°C | 18% | 21% | 103 | |
| 87 | Norn Minakami | 群马县 | 16.6 | -4.0°C | 15% | 25% | 93 | |
| 88 | Aizu Kogen Daikura Ski Resort | 福岛县 | 16.5 | -4.1°C | 14% | 22% | 111 | |
| 89 | Snow Park Oze Tokura | 群马县 | 16.3 | -5.2°C | 10% | 15% | 194 | |
| 90 | Pirika Ski Resort | 北海道 | 16.0 | -4.5°C | 9% | 16% | 207 | |
| 91 | Honokidaira Ski Area | 岐阜县 | 15.9 | -4.9°C | 18% | 21% | 104 | |
| 92 | グランドサンピア猪苗代リゾートスキー場 | 福岛县 | 15.9 | -4.4°C | 15% | 22% | 131 | |
| 93 | Hodaigi Ski Resort | 群马县 | 15.8 | -4.5°C | 13% | 18% | 157 | |
| 94 | Akakura Kanko Ski Resort | 新潟县 | 15.7 | -3.1°C | 17% | 26% | 56 | |
| 95 | Akakura Onsen Ski Area | 新潟县 | 15.7 | -3.1°C | 17% | 26% | 57 | |
| 96 | Valle Nevado | Santiago | 15.6 | -5.3°C | 3% | 11% | — | |
| 97 | Los Penitentes | 15.5 | -2.7°C | 1% | 17% | — | ||
| 98 | Kurobushi Kogen Snow Park Jangle Jungle | 山形县 | 15.5 | -4.4°C | 16% | 23% | 150 | |
| 99 | Jiigatake Snow Resort | 长野县 | 15.4 | -3.6°C | 21% | 29% | 51 | |
| 100 | Hoshino Resorts Tomamu | 北海道 | 15.4 | -7.6°C | 6% | 10% | 226 | |
| 101 | Kokusetsu Horotachi Ski Area | 北海道 | 15.3 | -5.8°C | 7% | 12% | 197 | |
| 102 | Tazawako Ski Resort | 秋田县 | 15.3 | -4.8°C | 15% | 20% | 140 | |
| 103 | X-JAM Takaifuji | 长野县 | 14.8 | -2.9°C | 18% | 28% | 31 | |
| 104 | Ashimoi Kanko Takaho Ski Area | 北海道 | 14.6 | -5.5°C | 7% | 12% | 227 | |
| 105 | Kashimayari Snow Resort | 长野县 | 14.6 | -3.3°C | 21% | 29% | 52 | |
| 106 | Hakuba Happo-One | 长野县 | 14.5 | -4.1°C | 22% | 27% | 74 | |
| 107 | Kyukamura Myoko | 新潟县 | 14.4 | -2.7°C | 17% | 26% | 58 | |
| 108 | Dynaland | 岐阜县 | 14.3 | -4.3°C | 18% | 21% | 136 | |
| 109 | Minakami Kogen Ski Resort | 群马县 | 14.2 | -3.8°C | 13% | 18% | 158 | |
| 110 | Invincible Snowfields | 14.1 | -5.0°C | 21% | 21% | — | ||
| 111 | Katashina Kogen Ski Resort | 群马县 | 13.9 | -4.2°C | 10% | 15% | 191 | |
| 112 | Moya Hills | 青森县 | 13.9 | -2.3°C | 14% | 27% | 112 | |
| 113 | Miyagi Zao Eboshi Resort | 宮城县 | 13.8 | -4.5°C | 13% | 17% | 187 | |
| 114 | Takasu Snow Park | 岐阜县 | 13.7 | -4.0°C | 18% | 21% | 134 | |
| 115 | Otoineppu Otoifuji | 北海道 | 13.6 | -5.0°C | 7% | 13% | 203 | |
| 116 | Shakotan Town | 北海道 | 13.6 | -2.7°C | 9% | 19% | 148 | |
| 117 | Snowcruse ONZE | 北海道 | 13.6 | -2.7°C | 7% | 19% | 166 | |
| 118 | Fujiwara Snow&Spa Resort | 群马县 | 13.5 | -3.6°C | 13% | 18% | 156 | |
| 119 | Kuriko International Ski & Resort | 山形县 | 13.4 | -2.9°C | 17% | 27% | 113 | |
| 120 | Minami Furano | 北海道 | 13.4 | -6.1°C | 6% | 10% | 228 | |
| 121 | Furano Ski Resort | 北海道 | 13.3 | -7.6°C | 8% | 9% | 237 | |
| 122 | Sannokura | 福岛县 | 13.3 | -2.8°C | 20% | 28% | 82 | |
| 123 | Hidaka Kokusai | 北海道 | 13.2 | -5.5°C | 7% | 11% | 230 | |
| 124 | Minenohara Kogen | 长野县 | 13.2 | -5.5°C | 10% | 12% | 268 | |
| 125 | Muikamachi Hakkaisan | 新潟县 | 13.2 | -3.3°C | 30% | 42% | 2 | |
| 126 | Mia Ski Resort | 长野县 | 12.8 | -8.2°C | 15% | 10% | 198 | |
| 127 | White Valley Ski Area | 群马县 | 12.7 | -2.6°C | 15% | 25% | 95 | |
| 128 | Kitashiga Komaruyama Ski Resort | 长野县 | 12.6 | -3.5°C | 12% | 17% | 129 | |
| 129 | Nayoro Piyashiri | 北海道 | 12.5 | -7.0°C | 7% | 9% | 216 | |
| 130 | Aomori Spring Resort | 青森县 | 12.3 | -4.9°C | 18% | 17% | 132 | |
| 131 | Rusutsu Resort | 北海道 | 12.3 | -6.1°C | 8% | 10% | 249 | |
| 132 | Kisofukushima Ski Resort | 长野县 | 12.2 | -6.0°C | 14% | 12% | 222 | |
| 133 | Boyodai Ski Area | 北海道 | 12.1 | -2.9°C | 11% | 19% | 159 | |
| 134 | Consadole Niki Ski Park | 北海道 | 12.1 | -3.6°C | 9% | 14% | 202 | |
| 135 | Grandee Hatoriko Ski Resort | 福岛县 | 12.1 | -4.9°C | 13% | 15% | 208 | |
| 136 | Yomase Onsen Ski Area | 长野县 | 12.1 | -3.2°C | 12% | 17% | 130 | |
| 137 | Bifuka Ski Area | 北海道 | 12.0 | -4.9°C | 7% | 11% | 206 | |
| 138 | Mitsumata Area | 新潟县 | 12.0 | -2.2°C | 22% | 36% | 30 | |
| 139 | Nozawa Onsen | 长野县 | 11.9 | -4.0°C | 37% | 28% | 49 | |
| 140 | Asahi Ski Area | 北海道 | 11.8 | -5.3°C | 7% | 10% | 182 | |
| 141 | Touma Ski Area | 北海道 | 11.7 | -5.4°C | 8% | 10% | 220 | |
| 142 | Santa present park | 北海道 | 11.6 | -5.9°C | 7% | 9% | 265 | |
| 143 | Katsurazawa Kokusetsu Ski Area | 北海道 | 11.5 | -4.6°C | 11% | 12% | 219 | |
| 144 | Kandatsu Kogen Ski Resort | 新潟县 | 11.4 | -2.6°C | 32% | 37% | 25 | |
| 145 | Inosawa Sky Slopes | 北海道 | 11.3 | -5.6°C | 7% | 9% | 264 | |
| 146 | Aizukogen Nango Ski Area | 福岛县 | 11.2 | -2.7°C | 21% | 28% | 80 | |
| 147 | Bibai Kokusetsu Ski Area | 北海道 | 11.2 | -4.5°C | 11% | 12% | 218 | |
| 148 | Nukabira Gensenkyo Ski Area | 北海道 | 11.2 | -6.2°C | 4% | 8% | 293 | |
| 149 | Palcall Tsumagoi Resort Ski & Hotel | 群马县 | 11.2 | -6.8°C | 9% | 9% | 289 | |
| 150 | Kamui Ski Links | 北海道 | 11.1 | -5.9°C | 7% | 9% | 253 | |
| 151 | Mount Racey | 北海道 | 11.1 | -6.0°C | 10% | 10% | 273 | |
| 152 | Pippu Ski Slopes | 北海道 | 11.0 | -7.0°C | 8% | 8% | 238 | |
| 153 | Sahoro | 北海道 | 10.9 | -6.1°C | 6% | 9% | 272 | |
| 154 | Cupid Valley Ski Area | 新潟县 | 10.8 | -2.7°C | 26% | 33% | 35 | |
| 155 | Hida Kawai Ski Resort | 岐阜县 | 10.8 | -3.6°C | 22% | 22% | 109 | |
| 156 | Kamoidake Kokusai | 北海道 | 10.7 | -5.6°C | 9% | 9% | 262 | |
| 157 | El Colorado | Santiago | 10.6 | -2.9°C | 3% | 11% | — | |
| 158 | Inawashiro Snow Paradise | 福岛县 | 10.6 | -4.1°C | 14% | 16% | 180 | |
| 159 | Hakuba Sanosaka Snow Resort | 长野县 | 10.5 | -2.4°C | 22% | 27% | 72 | |
| 160 | Ninox Snow Park | 新潟县 | 10.5 | -2.3°C | 34% | 39% | 32 | |
| 161 | La Parva | Santiago | 10.4 | -2.8°C | 3% | 11% | — | |
| 162 | Nakatonbestucho Eikotobuki | 北海道 | 10.4 | -4.9°C | 7% | 10% | 231 | |
| 163 | Los Puquios | 10.3 | -1.1°C | 1% | 17% | — | ||
| 164 | ARAI SNOW RESORT | 新潟县 | 10.3 | -2.2°C | 29% | 37% | 19 | |
| 165 | Iwakisan Hyakuzawa Ski Resort | 青森县 | 10.3 | -3.8°C | 18% | 17% | 133 | |
| 166 | New Greenpia Tsunan | 新潟县 | 10.3 | -2.1°C | 32% | 37% | 28 | |
| 167 | Shintotsukawacho Sotchidake | 北海道 | 10.2 | -5.1°C | 9% | 9% | 257 | |
| 168 | Fu's snow area | 北海道 | 10.1 | -4.4°C | 6% | 9% | 252 | |
| 169 | Zao Sarukura | 山形县 | 10.1 | -3.4°C | 17% | 17% | 190 | |
| 170 | Sakae Club Ski Area | 长野县 | 9.9 | -2.3°C | 26% | 33% | 36 | |
| 171 | Sugadaira Kogen Davos Hill Ski Area | 长野县 | 9.9 | -5.5°C | 11% | 9% | 314 | |
| 172 | Haboro Chomin Skijo | 北海道 | 9.8 | -3.3°C | 10% | 14% | 204 | |
| 173 | Tateyama Sanroku Ski Area | 富山县 | 9.8 | -1.3°C | 23% | 39% | 15 | |
| 174 | Charmant Hiuchi Snow Resort | 新潟县 | 9.7 | -2.0°C | 29% | 37% | 13 | |
| 175 | Hunter Mountain Shiobara Ski Area | 栃木县 | 9.6 | -6.5°C | 13% | 10% | 275 | |
| 176 | Kiyosato Choei Midori Ski Area | 北海道 | 9.6 | -4.6°C | 6% | 9% | 248 | |
| 177 | Mikasayama Esashi | 北海道 | 9.6 | -4.1°C | 6% | 10% | 250 | |
| 178 | Centro de Ski Chapa Verde | 9.5 | -3.4°C | 9% | 11% | — | ||
| 179 | Yashima Ski Area | 秋田县 | 9.5 | -2.4°C | 25% | 32% | 47 | |
| 180 | Edelweiss Ski Resort | 栃木县 | 9.4 | -6.4°C | 13% | 10% | 274 | |
| 181 | Engaru Rock Valley | 北海道 | 9.4 | -4.8°C | 4% | 8% | 281 | |
| 182 | Ishiuchi Maruyama Ski Resort | 新潟县 | 9.2 | -1.7°C | 41% | 36% | 10 | |
| 183 | Sugadairakogen Pine Beak Ski Area | 长野县 | 9.2 | -5.0°C | 11% | 9% | 316 | |
| 184 | Hida Nagareha Resort | 岐阜县 | 9.1 | -4.0°C | 22% | 17% | 178 | |
| 185 | Monbetsu City Oyama Monbetsu City Oyama | 北海道 | 9.1 | -4.7°C | 6% | 8% | 292 | |
| 186 | Wakkanaishi Komadori Ski Area | 北海道 | 9.1 | -3.3°C | 7% | 13% | 229 | |
| 187 | Caviahue | 9.0 | -0.8°C | 13% | 25% | — | ||
| 188 | Jeunesse Kurikoma Ski Area | 秋田县 | 9.0 | -2.4°C | 25% | 31% | 76 | |
| 189 | Nakasato Kiyotsu | 新潟县 | 9.0 | -1.6°C | 32% | 37% | 26 | |
| 190 | Matsumori Ski Area | 秋田县 | 8.9 | -1.8°C | 18% | 23% | 105 | |
| 191 | Sapporo Bankei Ski Area | 北海道 | 8.9 | -4.1°C | 11% | 10% | 271 | |
| 192 | Sugadaira Taro Area | 长野县 | 8.9 | -4.7°C | 11% | 9% | 315 | |
| 193 | Iwappara | 新潟县 | 8.8 | -1.6°C | 27% | 44% | 3 | |
| 194 | Saroma Choei | 北海道 | 8.8 | -3.9°C | 5% | 9% | 294 | |
| 195 | Awasuno Ski Area | 富山县 | 8.7 | -2.2°C | 48% | 29% | 67 | |
| 196 | Family Snow Park Bandai X2 | 福岛县 | 8.7 | -3.0°C | 14% | 16% | 179 | |
| 197 | Hanawa Ski Area | 秋田县 | 8.7 | -3.6°C | 19% | 16% | 173 | |
| 198 | Memuro | 北海道 | 8.7 | -3.7°C | 9% | 10% | 261 | |
| 199 | Sarufutsu Sonei Ski Area | 北海道 | 8.7 | -3.3°C | 7% | 12% | 243 | |
| 200 | Takamine Mountain Park Ski Area | 群马县 | 8.7 | -8.1°C | 11% | 6% | 326 | |
| 201 | Yuzawa Kogen Ski Resort | 新潟县 | 8.7 | -1.5°C | 32% | 37% | 29 |
显示前 200 名。全国中位数为气温 -3.3°C、雨天 17%、超过 5 厘米的天数 14%。
和降雪量排行不一致的地方
两种排序在中段一致,在两端互換。以下纯粹是各方向差距最大的几个。
雪质比降雪排名更好
| 滑雪场 | 雪质排名 | 降雪量排名 |
|---|---|---|
| Nikko Yumoto Onsen Ski Park | 70 | 246 |
| Marunuma Kogen Ski Resort | 41 | 201 |
| Nukabira Gensenkyo Ski Area | 148 | 293 |
| Minenohara Kogen | 124 | 268 |
| Sugadaira Kogen Davos Hill Ski Area | 171 | 314 |
雪多,但品质没跟上
| 滑雪场 | 雪质排名 | 降雪量排名 |
|---|---|---|
| Yakushi Ski Area | 348 | 41 |
| Itoigawa Seaside Valley Ski Resort | 306 | 7 |
| Yokone | 334 | 54 |
| Ishiuchi Hanaoka Ski Area | 285 | 9 |
| Koide Ski Area | 355 | 91 |
依都道府县
中位数。只列入已測量四座以上滑雪场的县。
| 都道府县 | 收录数 | 雪质 | 下雪时气温 | 雨天 |
|---|---|---|---|---|
| 岩手县 | 11 座 | 18.9 | -4.9°C | 10% |
| 群马县 | 23 座 | 16.3 | -5.7°C | 11% |
| 福岛县 | 24 座 | 15.9 | -3.7°C | 14% |
| 长野县 | 63 座 | 12.1 | -4.5°C | 12% |
| Santiago | 4 座 | 10.6 | -2.8°C | 3% |
| 北海道 | 85 座 | 10.1 | -4.6°C | 7% |
| 新潟县 | 48 座 | 8.7 | -1.5°C | 32% |
| 富山县 | 4 座 | 8.7 | -1.3°C | 48% |
| 青森县 | 9 座 | 8.0 | -2.3°C | 18% |
| 山形县 | 17 座 | 7.8 | -2.1°C | 22% |
| 岐阜县 | 17 座 | 7.6 | -4.0°C | 22% |
| 宮城县 | 11 座 | 6.6 | -3.2°C | 20% |
| 石川县 | 4 座 | 6.5 | -1.1°C | 46% |
| 秋田县 | 17 座 | 5.4 | -1.5°C | 27% |
| 鸟取县 | 6 座 | 4.2 | -2.8°C | 38% |
| 兵庫县 | 11 座 | 4.0 | -2.2°C | 30% |
| 48 座 | 2.4 | -2.6°C | 32% | |
| 广岛县 | 9 座 | 1.8 | -2.6°C | 27% |
| 滋贺县 | 7 座 | 1.7 | -1.4°C | 39% |
这是怎么量的
十二月到三月的逐日降雪量、降水量、气温与风,取最近三个完整雪季(2023/24、2024/25、2025/26),来自 Open-Meteo 以 ERA5 再分析为基础的历史数据。
「下雪日」指当日降雪 1 厘米以上;「雨天」指当日降雨 1 毫米以上。气温与风只在下雪日读取——用整个冬天的平均,会混進与雪况无关的晴朗寒冷日。
气温会从网格的海拔修正到各滑雪场自己的中间海拔,每公里 6.5°C。
分数是「干燥度 × 频率」,再乘上雨和风的扣分。用乘不用加是刻意的——不该让一项好的成分盖掉一项差的。又冷但很少下雪的地方不算好,每天下但都在 0°C 的地方也不算。
这些数字说不出来的事
权重与门檻是我们的判断,不是測量结果。 物理学没有说干燥度应该在 +2°C 归零、在 −12°C 满分,也没有说下雨最多只能扣 65%。这些数字是我们选的,換个人会选得不一样,顺序也会跟著变。这份排行能保证的,只有全部 397 座都走过同一套计算。
雨和降雪频率只能解析到「谷」的尺度。 ERA5 以 10~30 公里的网格运算,所以志贺高原的十个区域回报出一模一样的雨天比例。气温能分开它们,是因为有做海拔修正;降水的欄位則把它们当成同一个地方。
「超过 5 厘米的天数」这一欄,和我们的降雪量用的是同一套推估。 如前言所说,下多少确实被排除了,但下得多频繁没有,而那来自同一个来源——这个来源的准确度又因地区而异。对照日本气象厅 63 个观測点,它在北陆与信越回报实測的 77%,在近畿与山阴山阳(日本的「中国地方」)是 44%。下雪日算少了,雪质排名就会跟著掉。
山阴山阳与近畿的名次要特別小心看。 当地 39 座滑雪场的中位数是第 350 名,全国最低。而这里也正是推估值离地面最远的地区。那些名次反映的是雪,还是測量本身,用我们手上的数据分不开。 同一地区内部的比较,比跨地区的比较可靠。
三个冬天。 足以把 −11°C 的地方和 −4°C 的地方分开,不足以争论小数点。
这不等于滑起来好不好。 坡向、林间密度、压雪的作法与缆车配置都不在里面。这里量的是从天上掉下来的东西。
这些降雪量是推估值
这里显示的降雪量,是气象模型算出来的推估值,不是实际下了多少的纪录。
我们拿它和日本气象厅 63 个观測点比对,看差多少。平均大约是实际值的六成——它偏低。而且各地偏低的程度不一样:有些只读到实測的三分之一,有些几乎吻合。山区通常读得最低。
我们试过用固定倍率整体放大来修正,几乎没有帮助,因为误差因地而异。
所以请把这些数字当成「大概落在哪个位置」的参考,而不是精确值。第一名和第二名之间、第 30 名和第 35 名之间的差距没有意义。地区之间的大差距是真的,可以照字面读。
我们考慮过用观測值去修正。但这份排行涵盖十个国家、3,069 座滑雪场,而只有日本能和观測点比对。单独修正日本,会让日本的滑雪场无憑无据地排到阿尔卑斯和北美之上。所以这里每一个地方都用同一套方法測量。
在附近有可用观測点的地方,我们会在该滑雪场自己的页面上印出它实际记录到的数字。