世界の降雪量ランキング
世界3,112のスキー場を同じやり方ではかり、1シーズンあたりの降雪量で並べました。上位100件のうち59件が日本です。
- 世界1位
- 奥只見丸山スキー場
- その降雪量
- 796cm
- 上位100件中の日本
- 59
🌍 スキー大国と比べる
各国で最も雪が降るスキー場と、その世界順位です。
| 国・地域 | その国で最も雪が降るスキー場 | 世界順位 | 降雪量 | これを上回る日本のスキー場 |
|---|---|---|---|---|
| 🇯🇵 日本 | 奥只見丸山スキー場 | 1位 | 796 | — |
| 🇳🇴 ノルウェー | FONNA Glacier Ski Resort | 3位 | 771 | 1件 |
| 🇨🇦 カナダ | Shames Mountain | 4位 | 765 | 1件 |
| 🇺🇸 アメリカ | Mt. Bachelor | 29位 | 622 | 23件 |
| 🇫🇷 フランス | Aiguille du Midi (Chamonix) | 87位 | 474 | 54件 |
| 🇮🇹 イタリア | Cheggio | 118位 | 448 | 73件 |
| 🇳🇿 ニュージーランド | Invincible Snowfields | 137位 | 429 | 79件 |
| 🇨🇭 スイス | Engelberg-Titlis | 164位 | 405 | 90件 |
| 🇦🇹 オーストリア | Diedamskopf | 379位 | 325 | 144件 |
| 🇦🇺 オーストラリア | Charlotte Pass | 1,037位 | 205 | 267件 |
cm/シーズン。太字は3シーズンの平均、細字はその3シーズンの最少〜最多。
上位300件の国別内訳
| 順位 | スキー場 | 国・地域 | 降雪量 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 奥只見丸山スキー場 新潟県 | 🇯🇵 日本 | 796 672–945 | |
| 2 | ネバドス・デ・チヤン ニュブレ | 🇨🇱 チリ | 780 666–849 | |
| 3 | FONNA Glacier Ski Resort | 🇳🇴 ノルウェー | 771 609–892 | |
| 4 | Shames Mountain | 🇨🇦 カナダ | 765 605–1077 | |
| 5 = | 岩原スキー場 新潟県 | 🇯🇵 日本 | 755 661–919 | |
| 5 = | 中里スノーウッドスキー場 新潟県 | 🇯🇵 日本 | 755 661–919 | |
| 5 = | 湯沢中里スキーリゾート 新潟県 | 🇯🇵 日本 | 755 661–919 | |
| 5 = | 湯沢パークスキー場 新潟県 | 🇯🇵 日本 | 755 661–919 | |
| 9 | 関温泉スキー場 新潟県 | 🇯🇵 日本 | 748 681–867 | |
| 10 | 八海山スキー場 新潟県 | 🇯🇵 日本 | 738 634–908 | |
| 11 = | アライスノーリゾート 新潟県 | 🇯🇵 日本 | 725 655–816 | |
| 11 = | シャルマン火打 新潟県 | 🇯🇵 日本 | 725 655–816 | |
| 13 = | 白馬47 長野県 | 🇯🇵 日本 | 718 612–838 | |
| 13 = | 白馬岩岳 長野県 | 🇯🇵 日本 | 718 612–838 | |
| 13 = | 糸魚川シーサイドバレースキー場 新潟県 | 🇯🇵 日本 | 718 650–812 | |
| 13 = | 栂池高原 長野県 | 🇯🇵 日本 | 718 612–838 | |
| 17 | 胎内スキー場 新潟県 | 🇯🇵 日本 | 717 541–914 | |
| 18 | 月山スキー場 山形県 | 🇯🇵 日本 | 708 639–748 | |
| 19 = | 一本杉スキー場 新潟県 | 🇯🇵 日本 | 686 604–835 | |
| 19 = | 石打花岡スキー場 新潟県 | 🇯🇵 日本 | 686 604–835 | |
| 19 = | 石打丸山スキー場 新潟県 | 🇯🇵 日本 | 686 604–835 | |
| 19 = | 上越国際 新潟県 | 🇯🇵 日本 | 686 604–835 | |
| 19 = | 舞子スノーリゾート 新潟県 | 🇯🇵 日本 | 686 604–835 | |
| 24 = | 白馬コルチナスキー場 長野県 | 🇯🇵 日本 | 685 592–794 | |
| 24 = | 白馬乗鞍スキー場 長野県 | 🇯🇵 日本 | 685 592–794 | |
| 26 | 立山山麓スキー場 富山県 | 🇯🇵 日本 | 677 569–781 | |
| 27 | Ski Callaghan | 🇨🇦 カナダ | 646 558–782 | |
| 28 | ラス・レニャス メンドーサ | 🇦🇷 アルゼンチン | 635 291–1034 | |
| 29 | Mt. Bachelor | 🇺🇸 アメリカ | 622 373–747 | |
| 30 | Corralco | 🇨🇱 チリ | 620 516–736 | |
| 31 = | ガーラ湯沢スノーリゾート 新潟県 | 🇯🇵 日本 | 610 541–727 | |
| 31 = | 神立高原スキー場 新潟県 | 🇯🇵 日本 | 610 541–727 | |
| 31 = | なかさと清津 新潟県 | 🇯🇵 日本 | 610 541–727 | |
| 31 = | ナスパスキーガーデン 新潟県 | 🇯🇵 日本 | 610 541–727 | |
| 31 = | ニュー・グリーンピア 新潟県 | 🇯🇵 日本 | 610 541–727 | |
| 31 = | 湯沢高原スキー場 新潟県 | 🇯🇵 日本 | 610 541–727 | |
| 37 | Mt Baker | 🇺🇸 アメリカ | 603 551–660 | |
| 38 | ニノックススノーパーク 新潟県 | 🇯🇵 日本 | 599 522–731 | |
| 39 | 戸隠スキー場 長野県 | 🇯🇵 日本 | 597 523–699 | |
| 40 | Røldal Skisenter | 🇳🇴 ノルウェー | 596 497–701 | |
| 41 = | Caviahue | 🇦🇷 アルゼンチン | 594 333–815 | |
| 41 = | Mount Washington Alpine Resort | 🇨🇦 カナダ | 594 513–647 | |
| 43 = | かぐらスキー場 新潟県 | 🇯🇵 日本 | 593 545–671 | |
| 43 = | みつまたエリア 新潟県 | 🇯🇵 日本 | 593 545–671 | |
| 45 = | Grouse Mountain | 🇨🇦 カナダ | 591 509–652 | |
| 45 = | Mt Seymour | 🇨🇦 カナダ | 591 509–652 | |
| 47 | 薬師スキー場 新潟県 | 🇯🇵 日本 | 586 487–727 | |
| 48 = | キューピットバレイスキー場 新潟県 | 🇯🇵 日本 | 569 482–683 | |
| 48 = | さかえ倶楽部スキー場 長野県 | 🇯🇵 日本 | 569 482–683 | |
| 50 | 須原スキー場 新潟県 | 🇯🇵 日本 | 562 461–675 | |
| 51 | Dakota Ridge Recreation Site | 🇨🇦 カナダ | 558 502–619 | |
| 52 | Eaglecrest Ski Area | 🇺🇸 アメリカ | 556 418–626 | |
| 53 | X-JAM高井富士 長野県 | 🇯🇵 日本 | 554 443–715 | |
| 54 | Crystal Mountain | 🇺🇸 アメリカ | 551 528–565 | |
| 55 | Sugar Bowl Resort | 🇺🇸 アメリカ | 550 378–689 | |
| 56 = | シャトー塩沢スキー場 新潟県 | 🇯🇵 日本 | 547 454–697 | |
| 56 = | ムイカスノーリゾート 新潟県 | 🇯🇵 日本 | 547 454–697 | |
| 58 = | Eikedalen skisenter | 🇳🇴 ノルウェー | 543 444–680 | |
| 58 = | かぐらエリア 新潟県 | 🇯🇵 日本 | 543 480–609 | |
| 60 | Myrkdalen | 🇳🇴 ノルウェー | 540 429–612 | |
| 61 | Estación Esquí Antillanca | 🇨🇱 チリ | 534 353–631 | |
| 62 | White Pass Ski Area | 🇺🇸 アメリカ | 522 518–529 | |
| 63 | Voss Resort Fjellheisar | 🇳🇴 ノルウェー | 516 430–577 | |
| 64 = | ウィスラー・ブラッコム ブリティッシュコロンビア | 🇨🇦 カナダ | 511 438–650 | |
| 64 = | 羽黒山スキー場 山形県 | 🇯🇵 日本 | 511 478–559 | |
| 66 = | 野沢温泉スキー場 長野県 | 🇯🇵 日本 | 510 433–635 | |
| 66 = | 白山一里野温泉スキー場 石川県 | 🇯🇵 日本 | 510 428–608 | |
| 66 = | 戸狩温泉スキー場 長野県 | 🇯🇵 日本 | 510 433–635 | |
| 69 = | Bear Valley | 🇺🇸 アメリカ | 509 385–656 | |
| 69 = | Bear Valley Adventure Company | 🇺🇸 アメリカ | 509 385–656 | |
| 71 = | Alyeska Resort | 🇺🇸 アメリカ | 503 318–682 | |
| 71 = | Palisades Tahoe Alpine Meadows | 🇺🇸 アメリカ | 503 341–624 | |
| 73 = | Mt. Hood Meadows Ski Resort | 🇺🇸 アメリカ | 494 366–559 | |
| 73 = | 暑寒別岳スキー場 北海道 | 🇯🇵 日本 | 494 457–553 | |
| 75 = | ぶどうスノーリゾート 新潟県 | 🇯🇵 日本 | 492 434–571 | |
| 75 = | 八海山山麓スキー場 新潟県 | 🇯🇵 日本 | 492 395–648 | |
| 75 = | 五日町スキー場 新潟県 | 🇯🇵 日本 | 492 395–648 | |
| 78 | 古志高原スキー場 新潟県 | 🇯🇵 日本 | 491 384–623 | |
| 79 | 鳥海高原矢島スキー場 秋田県 | 🇯🇵 日本 | 490 455–525 | |
| 80 = | Kirkwood Mountain Resort | 🇺🇸 アメリカ | 484 387–585 | |
| 80 = | 町営只見スキー場 福島県 | 🇯🇵 日本 | 484 397–589 | |
| 82 | 白山セイモアスキー場 石川県 | 🇯🇵 日本 | 482 414–574 | |
| 83 | 横根スキー場 山形県 | 🇯🇵 日本 | 481 373–595 | |
| 84 = | Homewood Ski Area | 🇺🇸 アメリカ | 477 336–588 | |
| 84 = | Homewood Snowcat Adventures | 🇺🇸 アメリカ | 477 336–588 | |
| 86 | Timberline Lodge Ski Area | 🇺🇸 アメリカ | 475 358–534 | |
| 87 = | Aiguille du Midi (Chamonix) | 🇮🇹 イタリア | 474 388–609 | |
| 87 = | Aiguille du Midi (Chamonix) | 🇫🇷 フランス | 474 388–609 | |
| 89 = | Aktiven skiheis | 🇳🇴 ノルウェー | 468 369–615 | |
| 89 = | Furedalen alpin | 🇳🇴 ノルウェー | 468 369–615 | |
| 91 = | Alpental | 🇺🇸 アメリカ | 467 448–494 | |
| 91 = | Alpental Backcountry | 🇺🇸 アメリカ | 467 448–494 | |
| 91 = | Sahalie Ski Club | 🇺🇸 アメリカ | 467 448–494 | |
| 91 = | Summit West | 🇺🇸 アメリカ | 467 448–494 | |
| 91 = | Three Summits | 🇺🇸 アメリカ | 467 448–494 | |
| 96 = | 赤倉観光リゾートスキー場 新潟県 | 🇯🇵 日本 | 466 414–531 | |
| 96 = | 赤倉温泉スキー場 新潟県 | 🇯🇵 日本 | 466 414–531 | |
| 96 = | 秋田八幡平スキー場 秋田県 | 🇯🇵 日本 | 466 433–510 | |
| 96 = | 黒姫高原スノーパーク 長野県 | 🇯🇵 日本 | 466 414–531 | |
| 96 = | 休暇村妙高 ルンルンスキー場 新潟県 | 🇯🇵 日本 | 466 414–531 | |
| 96 = | 斑尾高原スキー場 新潟県 | 🇯🇵 日本 | 466 414–531 | |
| 96 = | タングラムスキーサーカス 長野県 | 🇯🇵 日本 | 466 414–531 | |
| 103 = | Sierra-at-Tahoe Ski Resort | 🇺🇸 アメリカ | 465 355–563 | |
| 103 = | 白馬五竜 長野県 | 🇯🇵 日本 | 465 355–589 | |
| 103 = | 爺ガ岳スキー場 長野県 | 🇯🇵 日本 | 465 355–589 | |
| 103 = | 鹿島槍スキー場 長野県 | 🇯🇵 日本 | 465 355–589 | |
| 107 | あわすのスキー場 富山県 | 🇯🇵 日本 | 464 394–549 | |
| 108 = | Dodge Ridge Ski Area | 🇺🇸 アメリカ | 459 369–564 | |
| 108 = | 会津高原 高畑スキー場 福島県 | 🇯🇵 日本 | 459 402–559 | |
| 108 = | 尾瀬檜枝岐温泉スキー場 福島県 | 🇯🇵 日本 | 459 402–559 | |
| 111 | 苗場スキー場 新潟県 | 🇯🇵 日本 | 458 399–524 | |
| 112 = | 白馬五竜&Hakuba47 長野県 | 🇯🇵 日本 | 453 327–609 | |
| 112 = | 白馬八方尾根スキー場 長野県 | 🇯🇵 日本 | 453 327–609 | |
| 112 = | 白馬さのさか 長野県 | 🇯🇵 日本 | 453 327–609 | |
| 115 | Willamette Pass | 🇺🇸 アメリカ | 452 234–587 | |
| 116 = | 川場スキー場 群馬県 | 🇯🇵 日本 | 449 386–546 | |
| 116 = | たんばらスキーバーク 群馬県 | 🇯🇵 日本 | 449 386–546 | |
| 118 = | Cheggio | 🇮🇹 イタリア | 448 353–630 | |
| 118 = | Domobianca | 🇮🇹 イタリア | 448 353–630 | |
| 118 = | 田代エリア 新潟県 | 🇯🇵 日本 | 448 376–497 | |
| 121 = | Sasquatch Mountain Resort | 🇨🇦 カナダ | 447 425–459 | |
| 121 = | Tahoe Donner Downhill Ski Area | 🇺🇸 アメリカ | 447 313–542 | |
| 123 | Estación de Esquí Aramón Formigal | 🇪🇸 スペイン | 446 336–516 | |
| 124 | 八甲田国際スキー場 青森県 | 🇯🇵 日本 | 445 425–469 | |
| 125 = | Chapelco Ski Resort | 🇦🇷 アルゼンチン | 444 247–555 | |
| 125 = | Finse Skisenter | 🇳🇴 ノルウェー | 444 293–520 | |
| 125 = | ジュネス栗駒スキー場 秋田県 | 🇯🇵 日本 | 444 421–475 | |
| 128 | Hoodoo Ski Area | 🇺🇸 アメリカ | 442 213–574 | |
| 129 | Les Deux Alpes | 🇫🇷 フランス | 440 398–480 | |
| 130 = | Macugnaga - Belvedere | 🇮🇹 イタリア | 439 333–588 | |
| 130 = | 岩内 北海道 | 🇯🇵 日本 | 439 398–475 | |
| 132 = | Goderdzi Mountain Resort | 🇬🇪 ジョージア | 438 399–515 | |
| 132 = | 小出スキー場 新潟県 | 🇯🇵 日本 | 438 312–601 | |
| 134 | Alpe d'Huez Grand Domaine | 🇫🇷 フランス | 437 392–472 | |
| 135 | Mt. Hood Skibowl | 🇺🇸 アメリカ | 435 316–501 | |
| 136 | Asahi自然観スノーパーク 山形県 | 🇯🇵 日本 | 431 382–488 | |
| 137 = | Invincible Snowfields | 🇳🇿 ニュージーランド | 429 304–515 | |
| 137 = | Smith Butte Sno-Park | 🇺🇸 アメリカ | 429 294–515 | |
| 139 | Sauda skisenter | 🇳🇴 ノルウェー | 427 331–589 | |
| 140 = | 森吉山阿仁スキー場 秋田県 | 🇯🇵 日本 | 423 367–458 | |
| 140 = | グランデコスノーリゾート 福島県 | 🇯🇵 日本 | 423 351–518 | |
| 140 = | 天下森スキー場 秋田県 | 🇯🇵 日本 | 423 380–484 | |
| 140 = | 天元台高原 山形県 | 🇯🇵 日本 | 423 351–518 | |
| 144 | 喜多方市三ノ倉スキー場 福島県 | 🇯🇵 日本 | 422 333–562 | |
| 145 = | Les Contamines | 🇫🇷 フランス | 421 369–485 | |
| 145 = | Piau Engaly | 🇫🇷 フランス | 421 362–474 | |
| 147 | Mount Eyak Ski Area | 🇺🇸 アメリカ | 420 242–545 | |
| 148 = | Artouste | 🇫🇷 フランス | 419 365–468 | |
| 148 = | Gourette | 🇫🇷 フランス | 419 365–468 | |
| 150 = | モヤヒルズ 青森県 | 🇯🇵 日本 | 418 397–450 | |
| 152 = | ポルティージョ バルパライソ | 🇨🇱 チリ | 416 254–584 | |
| 152 = | La Thuile | 🇮🇹 イタリア | 416 329–527 | |
| 152 = | La Thuile | 🇫🇷 フランス | 416 329–527 | |
| 155 = | Cauterets | 🇫🇷 フランス | 415 353–457 | |
| 155 = | Luz Ardiden | 🇫🇷 フランス | 415 353–457 | |
| 157 = | Les Sybelles | 🇫🇷 フランス | 413 390–428 | |
| 157 = | 安比高原スキー場 岩手県 | 🇯🇵 日本 | 413 384–442 | |
| 159 = | Cerro Perito Moreno | 🇦🇷 アルゼンチン | 412 243–569 | |
| 159 = | フェアリーランドかねやまスキー場 福島県 | 🇯🇵 日本 | 412 354–514 | |
| 161 | 長岡市営スキー場 新潟県 | 🇯🇵 日本 | 411 313–515 | |
| 162 = | 南郷スキー場 福島県 | 🇯🇵 日本 | 407 350–494 | |
| 162 = | 竜王スキーパーク 長野県 | 🇯🇵 日本 | 407 336–479 | |
| 164 | Engelberg-Titlis | 🇨🇭 スイス | 405 312–566 | |
| 165 = | Narvikfjellet Ski Resort | 🇳🇴 ノルウェー | 404 316–570 | |
| 165 = | 夏油高原スキー場 岩手県 | 🇯🇵 日本 | 404 365–441 | |
| 167 | Chelgerd Ski Resort | 🇮🇷 イラン | 403 280–479 | |
| 168 | Beldersay | 🇺🇿 ウズベキスタン | 402 202–566 | |
| 169 | 栗子国際スキー場 山形県 | 🇯🇵 日本 | 400 348–487 | |
| 170 | Orcières Merlette | 🇫🇷 フランス | 398 308–496 | |
| 171 = | ノルン水上 群馬県 | 🇯🇵 日本 | 395 321–483 | |
| 171 = | 谷川岳天神平スキー場 群馬県 | 🇯🇵 日本 | 395 321–483 | |
| 171 = | ホワイトバレースキー場 群馬県 | 🇯🇵 日本 | 395 321–483 | |
| 174 = | Balme - Vallorcine | 🇫🇷 フランス | 394 358–465 | |
| 174 = | Brévent/Flégère (Chamonix) | 🇫🇷 フランス | 394 358–465 | |
| 174 = | Les Grands Montets | 🇫🇷 フランス | 394 358–465 | |
| 174 = | Balme - Vallorcine | 🇨🇭 スイス | 394 358–465 | |
| 174 = | パリセーズ・タホ カリフォルニア | 🇺🇸 アメリカ | 394 267–479 | |
| 179 = | Los Penitentes | 🇦🇷 アルゼンチン | 393 228–597 | |
| 179 = | Los Puquios | 🇦🇷 アルゼンチン | 393 228–597 | |
| 179 = | マンモス・マウンテン カリフォルニア | 🇺🇸 アメリカ | 393 332–452 | |
| 182 = | Estación de esquí de Candanchú | 🇪🇸 スペイン | 391 275–467 | |
| 182 = | Estación Invernal de Astún | 🇪🇸 スペイン | 391 275–467 | |
| 182 = | Le Somport | 🇪🇸 スペイン | 391 275–467 | |
| 182 = | Breimsbygda Skisenter | 🇳🇴 ノルウェー | 391 259–471 | |
| 182 = | Estación de esquí de Candanchú | 🇫🇷 フランス | 391 275–467 | |
| 182 = | Le Somport | 🇫🇷 フランス | 391 275–467 | |
| 188 | Glacier 3000 | 🇨🇭 スイス | 389 347–469 | |
| 189 = | La Grave | 🇫🇷 フランス | 388 313–484 | |
| 189 = | Bourg-Saint-Pierre | 🇨🇭 スイス | 388 325–494 | |
| 189 = | Champex-Lac | 🇨🇭 スイス | 388 325–494 | |
| 189 = | La Fouly | 🇨🇭 スイス | 388 325–494 | |
| 189 = | Vichères-Bavon | 🇨🇭 スイス | 388 325–494 | |
| 189 = | 花笠高原スキー場 山形県 | 🇯🇵 日本 | 388 361–438 | |
| 195 | Les Arcs / Peisey-Vallandry | 🇫🇷 フランス | 387 308–497 | |
| 196 = | 網張温泉スキー場 岩手県 | 🇯🇵 日本 | 386 343–423 | |
| 196 = | 北秋田市営松森スキー場 秋田県 | 🇯🇵 日本 | 386 329–416 | |
| 196 = | 三川温泉スキー場 新潟県 | 🇯🇵 日本 | 386 303–496 | |
| 196 = | 雫石スキー場 岩手県 | 🇯🇵 日本 | 386 343–423 | |
| 200 = | Parque de Nieve Batea Mahuida | 🇦🇷 アルゼンチン | 385 222–504 | |
| 200 = | Ådneram Skitrekk | 🇳🇴 ノルウェー | 385 292–506 | |
| 200 = | Fidjeland Skitrekk | 🇳🇴 ノルウェー | 385 292–506 | |
| 200 = | La Rosière | 🇮🇹 イタリア | 385 326–467 | |
| 200 = | La Rosière | 🇫🇷 フランス | 385 326–467 | |
| 200 = | Le Grand Massif | 🇫🇷 フランス | 385 342–460 | |
| 200 = | Sainte-Foy Tarentaise | 🇫🇷 フランス | 385 326–467 | |
| 200 = | Bosco Gurin – Grossalp | 🇨🇭 スイス | 385 290–554 | |
| 200 = | June Mountain | 🇺🇸 アメリカ | 385 351–436 | |
| 209 = | ラグニージャス サンティアゴ | 🇨🇱 チリ | 384 298–428 | |
| 209 = | Melchsee-Frutt | 🇨🇭 スイス | 384 317–514 | |
| 209 = | Snow Park | 🇨🇭 スイス | 384 294–526 | |
| 212 = | Estación de Esquí Aramón Panticosa | 🇪🇸 スペイン | 382 298–438 | |
| 212 = | Hornindal skisenter | 🇳🇴 ノルウェー | 382 253–473 | |
| 214 | Stordal alpinsenter | 🇳🇴 ノルウェー | 381 242–491 | |
| 215 | Stordalen skisenter | 🇳🇴 ノルウェー | 380 296–499 | |
| 216 = | Gullingen skisenter | 🇳🇴 ノルウェー | 379 264–520 | |
| 216 = | Rothwald/Wasenalp | 🇨🇭 スイス | 379 292–538 | |
| 218 = | Alpe Devero | 🇮🇹 イタリア | 378 291–525 | |
| 218 = | San Domenico di Varzo | 🇮🇹 イタリア | 378 291–525 | |
| 218 = | Wilern | 🇨🇭 スイス | 378 291–525 | |
| 221 | Val Formazza | 🇮🇹 イタリア | 377 287–534 | |
| 222 = | Domaine Nordique Peisey-Vallandry | 🇫🇷 フランス | 376 324–444 | |
| 222 = | La Plagne | 🇫🇷 フランス | 376 324–444 | |
| 222 = | ヴァル・ディゼール サヴォワ | 🇫🇷 フランス | 376 324–444 | |
| 225 | Mount Cain Alpine Park | 🇨🇦 カナダ | 375 361–390 | |
| 226 = | Courmayeur Val Ferret | 🇮🇹 イタリア | 374 292–476 | |
| 226 = | Crévacol | 🇮🇹 イタリア | 374 292–476 | |
| 226 = | Le Chazelet | 🇫🇷 フランス | 374 313–447 | |
| 226 = | Les Houches (Chamonix) | 🇫🇷 フランス | 374 328–413 | |
| 226 = | Megève/Saint-Gervais | 🇫🇷 フランス | 374 328–413 | |
| 226 = | Saas-Grund | 🇨🇭 スイス | 374 256–554 | |
| 226 = | 町営湯田スキー場 岩手県 | 🇯🇵 日本 | 374 340–394 | |
| 226 = | いいづなリゾートスキー場 長野県 | 🇯🇵 日本 | 374 318–413 | |
| 226 = | 妙高杉ノ原スキー場 新潟県 | 🇯🇵 日本 | 374 318–413 | |
| 235 = | 大雪山層雲峡黒岳スキー場 北海道 | 🇯🇵 日本 | 373 340–413 | |
| 235 = | 寿都町民スキー場 北海道 | 🇯🇵 日本 | 373 307–434 | |
| 237 = | Cerro Bayo | 🇦🇷 アルゼンチン | 372 181–492 | |
| 237 = | Paradiski | 🇫🇷 フランス | 372 339–401 | |
| 237 = | Axalp ob Brienz | 🇨🇭 スイス | 372 336–440 | |
| 237 = | Brüsti – Attinghausen | 🇨🇭 スイス | 372 315–462 | |
| 237 = | Eggberge | 🇨🇭 スイス | 372 315–462 | |
| 237 = | First – Grindelwald | 🇨🇭 スイス | 372 336–440 | |
| 237 = | Meiringen-Hasliberg | 🇨🇭 スイス | 372 336–440 | |
| 244 | Domaine Nordique - Vallon de Champagny le Haut | 🇫🇷 フランス | 371 360–383 | |
| 245 = | クールシュヴェル サヴォワ | 🇫🇷 フランス | 370 342–398 | |
| 245 = | Pralognan-la-Vanoise | 🇫🇷 フランス | 370 342–398 | |
| 247 = | Riksgränsen | 🇸🇪 スウェーデン | 369 286–525 | |
| 247 = | Jølster Skisenter | 🇳🇴 ノルウェー | 369 253–448 | |
| 247 = | Riksgränsen | 🇳🇴 ノルウェー | 369 286–525 | |
| 250 | Albiez-Montrond | 🇫🇷 フランス | 368 346–400 | |
| 251 = | Realp | 🇨🇭 スイス | 366 262–534 | |
| 251 = | 木島平スキー場 長野県 | 🇯🇵 日本 | 366 293–447 | |
| 251 = | 三島町営スキー場 福島県 | 🇯🇵 日本 | 366 313–471 | |
| 251 = | 高鷲スノーパーク 岐阜県 | 🇯🇵 日本 | 366 254–492 | |
| 255 = | Sunnmørsalpane Skiarena Fjellseter | 🇳🇴 ノルウェー | 365 214–488 | |
| 255 = | Biel-Kinzig | 🇨🇭 スイス | 365 288–506 | |
| 255 = | Braunwald | 🇨🇭 スイス | 365 303–470 | |
| 255 = | Mürren/Schilthorn | 🇨🇭 スイス | 365 305–478 | |
| 255 = | Skiarena Loh Hätzingen | 🇨🇭 スイス | 365 303–470 | |
| 260 = | Grindelwald - Wengen | 🇨🇭 スイス | 362 310–449 | |
| 260 = | Saas-Almagell | 🇨🇭 スイス | 362 236–549 | |
| 260 = | Saas Fee | 🇨🇭 スイス | 362 236–549 | |
| 260 = | 冬鳥越スキーガーデン 新潟県 | 🇯🇵 日本 | 362 310–445 | |
| 260 = | 平湯温泉スキー場 岐阜県 | 🇯🇵 日本 | 362 287–424 | |
| 265 | Sysendalen Skisenter | 🇳🇴 ノルウェー | 361 238–446 | |
| 266 = | Cioss Prato | 🇨🇭 スイス | 359 268–524 | |
| 266 = | Münster-Geschinen | 🇨🇭 スイス | 359 264–526 | |
| 268 = | Flumserberg | 🇨🇭 スイス | 357 284–498 | |
| 268 = | Lauchernalp | 🇨🇭 スイス | 357 281–483 | |
| 268 = | 八幡平リゾート パノラマスキー場 岩手県 | 🇯🇵 日本 | 357 321–379 | |
| 268 = | 八幡平リゾート 岩手県 | 🇯🇵 日本 | 357 321–379 | |
| 268 = | 岩手高原スノーパーク 岩手県 | 🇯🇵 日本 | 357 321–379 | |
| 268 = | 黒伏高原スノーパーク ジャングル・ジャングル 山形県 | 🇯🇵 日本 | 357 332–394 | |
| 274 = | Monterosa Ski | 🇮🇹 イタリア | 356 235–510 | |
| 274 = | L'Alpe du Grand Serre | 🇫🇷 フランス | 356 343–382 | |
| 274 = | Les 3 Vallées | 🇫🇷 フランス | 356 310–411 | |
| 274 = | ヴァル・トランス サヴォワ | 🇫🇷 フランス | 356 310–411 | |
| 274 = | 会津高原だいくらスキー場 福島県 | 🇯🇵 日本 | 356 312–426 | |
| 274 = | 会津高原たかつえスキー場 福島県 | 🇯🇵 日本 | 356 312–426 | |
| 280 | Le Grand Domaine | 🇫🇷 フランス | 355 348–366 | |
| 281 = | Bellwald | 🇨🇭 スイス | 354 255–506 | |
| 281 = | Gluringen | 🇨🇭 スイス | 354 255–506 | |
| 283 = | Sirdal Skisenter | 🇳🇴 ノルウェー | 353 265–475 | |
| 283 = | Sogndal skisenter | 🇳🇴 ノルウェー | 353 269–398 | |
| 283 = | Domaine Skiable Chamrousse | 🇫🇷 フランス | 353 335–380 | |
| 286 = | 星野リゾート 猫魔スキー場 福島県 | 🇯🇵 日本 | 352 294–454 | |
| 286 = | グランドサンピア猪苗代リゾートスキー場 福島県 | 🇯🇵 日本 | 352 294–454 | |
| 286 = | 星野リゾート ネコマ マウンテン 福島県 | 🇯🇵 日本 | 352 294–454 | |
| 286 = | 積丹町野外スポーツ林スキー場 北海道 | 🇯🇵 日本 | 352 342–362 | |
| 286 = | 裏磐梯スキー場 福島県 | 🇯🇵 日本 | 352 294–454 | |
| 291 = | Centro Fondo Arpy - Morgex | 🇮🇹 イタリア | 351 265–437 | |
| 291 = | Courmayeur | 🇮🇹 イタリア | 351 265–437 | |
| 291 = | Valgrisenche Ski | 🇮🇹 イタリア | 351 265–437 | |
| 291 = | Aussois | 🇫🇷 フランス | 351 292–423 | |
| 291 = | Courmayeur | 🇫🇷 フランス | 351 265–437 | |
| 291 = | La Pierre-Saint-Martin | 🇫🇷 フランス | 351 282–394 | |
| 297 | Ala di Stura | 🇮🇹 イタリア | 350 214–470 | |
| 298 = | Ovacık Kayak Merkezi | 🇹🇷 トルコ | 349 218–496 | |
| 298 = | Adelboden - Lenk | 🇨🇭 スイス | 349 300–447 | |
| 298 = | Adelboden - TschentenAlp | 🇨🇭 スイス | 349 300–447 | |
| 298 = | China Peak Mountain Resort | 🇺🇸 アメリカ | 349 315–414 |
cm/シーズン。太字は3シーズンの平均、細字はその3シーズンの最少〜最多。
なぜ日本にこれほど雪が降るのか
シベリアからの冷たい季節風が日本海の暖かい水面を渡るあいだに大量の水蒸気を含み、本州の背骨にあたる山脈にぶつかって一気に雪を落とします。海と山が数十kmしか離れていない地形が、この現象を世界でも例のない規模で起こしています。上位に新潟・長野・山形が並ぶのはそのためです。
測り方
対象は直近3シーズン(2023/24・2024/25・2025/26)です。温暖化で降雪の分布は動いているため、30年平均のような古い平年値は使っていません。
冬の期間は半球で分けています。北半球は12月〜3月、南半球は6月〜9月です。分けないと南半球のスキー場は自分の冬に一度も測られず、降雪ゼロとして並んでしまいます。
出典は Open-Meteo の過去データ(ERA5再解析)です。
この数字で言えないこと
近接するスキー場は同じ値になります。 ERA5の格子は10〜30km四方あり、湯沢の谷のように隣り合うスキー場はまるごと同じマスに入ります。実際、岩原・中里スノーウッド・湯沢中里・湯沢パークは完全に同じ値です。だから同順位として表示しています。隣接するスキー場どうしの優劣は、この数字では判断できません。
