これから積もる新雪
12時間後・24時間後・3日後・5日後で切り替えられます。提供: Windy.com
明日の予想降雪が多い順
| スキー場 | 予想降雪 | 日別の予想 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alyeska Resort アメリカ | 31.4 cm | ||
| 2 | Эдельвейс キルギス | 15.5 cm | ||
| 3 | Shymbulak カザフスタン | 14.6 cm | ライブ | |
| 4 | FONNA Glacier Ski Resort ノルウェー | 13.8 cm | ||
| 5 | Arctic Valley Ski Area アメリカ | 13.7 cm | ライブ | |
| 6 | Dakota Ridge Recreation Site カナダ | 12.3 cm | ||
| 7 | Ski base Too Ashuu キルギス | 11.3 cm | ライブ | |
| 8 | Åkersjöns Skidbacke スウェーデン | 10.4 cm | ||
| 9 | Blåsjöns Fjällanläggning スウェーデン | 10.2 cm | ||
| 10 | Lierne skisenter ノルウェー | 8.8 cm | ||
| 11 | 赛里木湖滑雪场 中国 | 8.7 cm | ||
| 12 | オーレ イェムトランド | 8.5 cm | ||
| 13 | Aktyz Mountain Resort キルギス | 8.3 cm | ||
| 14 | Ski base Chunkurchak キルギス | 8.1 cm | ライブ | |
| 15 | Gräftåvallen スウェーデン | 8.1 cm | ||
| 16 | Edhsliften スウェーデン | 8.1 cm | ||
| 17 | Borgafjällbackarna スウェーデン | 7.8 cm | ||
| 18 | Whiteface Mountain Ski Center アメリカ | 7.7 cm | ライブ | |
| 19 | Shames Mountain カナダ | 7.4 cm | ライブ | |
| 20 | Ski Tatyr キルギス | 7.3 cm | ||
| 21 | Kashka Suu ski resort キルギス | 7.2 cm | ライブ | |
| 22 | Ak Tash ski base キルギス | 7 cm | ||
| 23 | Almåsa スウェーデン | 7 cm | ||
| 24 | Klövsjö / Storhogna スウェーデン | 6.5 cm | ||
| 25 | Klimpfjällsbackarna スウェーデン | 6.2 cm |
3日間の予想降雪が多い順
| スキー場 | 予想降雪 | 日別の予想 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alyeska Resort アメリカ | 42.4 cm | ||
| 2 | Trajan Bowl インド | 35.4 cm | ||
| 3 | Apharwat N Bowl インド | 34.9 cm | ||
| 4 | Gräftåvallen スウェーデン | 31.7 cm | ||
| 5 | Klövsjö / Storhogna スウェーデン | 28.1 cm | ||
| 6 | Björnrike スウェーデン | 24 cm | ||
| 7 | Whiteface Mountain Ski Center アメリカ | 22.8 cm | ライブ | |
| 8 | Kitzsteinhorn オーストリア | 22.5 cm | ライブ | |
| 9 | Vemdalsskalet スウェーデン | 22.2 cm | ||
| 10 | Snow Park スイス | 19.8 cm | ライブ | |
| 11 | Weißsee Gletscherwelt オーストリア | 19.2 cm | ライブ | |
| 12 | Gore Mountain アメリカ | 18.9 cm | ライブ | |
| 13 | Hintertuxer Gletscher オーストリア | 18.6 cm | ライブ | |
| 14 | Drung Bowls インド | 18.5 cm | ||
| 15 | グルマルグ ジャンムー・カシミール | 18.5 cm | ||
| 16 | Aiguille du Midi (Chamonix) フランス | 18 cm | ライブ | |
| 17 | Bydalsfjällen スウェーデン | 18 cm | ライブ | |
| 18 | Diavolezza-Lagalb スイス | 17.8 cm | ライブ | |
| 19 | Järvsöbacken スウェーデン | 17.7 cm | ||
| 20 | Lauchernalp スイス | 17.2 cm | ライブ | |
| 21 | Tahko フィンランド | 17.2 cm | ||
| 22 | オーレ イェムトランド | 17.1 cm | ||
| 23 | Pischa スイス | 17.1 cm | ||
| 24 | Passo Stelvio イタリア | 16.7 cm | ライブ | |
| 25 | Paljakan matkailu- ja hiihtokeskus フィンランド | 16.7 cm |
7日間の予想降雪が多い順
| スキー場 | 予想降雪 | 日別の予想 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alyeska Resort アメリカ | 68.3 cm | ||
| 2 | Breimsbygda Skisenter ノルウェー | 61.7 cm | ライブ | |
| 3 | Hornindal skisenter ノルウェー | 59 cm | ライブ | |
| 4 | FONNA Glacier Ski Resort ノルウェー | 58.4 cm | ||
| 5 | Sugar Bowl Resort アメリカ | 57.6 cm | ライブ | |
| 6 | Diavolezza-Lagalb スイス | 54.8 cm | ライブ | |
| 7 | パリセーズ・タホ カリフォルニア | 49.7 cm | ライブ | |
| 8 | Palisades Tahoe Alpine Meadows アメリカ | 49.7 cm | ライブ | |
| 9 | Voss Resort Fjellheisar ノルウェー | 49.4 cm | ライブ | |
| 10 | Les Deux Alpes フランス | 48.5 cm | ライブ | |
| 11 | La Grave フランス | 48.2 cm | ライブ | |
| 12 | Corviglia スイス | 46.7 cm | ライブ | |
| 13 | Harpefossen skisenter ノルウェー | 46.6 cm | ライブ | |
| 14 | Tahoe Donner Downhill Ski Area アメリカ | 45.3 cm | ライブ | |
| 15 | Kirkwood Mountain Resort アメリカ | 44.6 cm | ||
| 16 | Sierra-at-Tahoe Ski Resort アメリカ | 44.2 cm | ライブ | |
| 17 | Bear Valley アメリカ | 43 cm | ||
| 18 | Sunnmørsalpane Skiarena Fjellseter ノルウェー | 41.6 cm | ||
| 19 | Stordal alpinsenter ノルウェー | 39.6 cm | ||
| 20 | Passo Stelvio イタリア | 38.7 cm | ライブ | |
| 21 | Confin / San Bernardino スイス | 38.4 cm | ライブ | |
| 22 | Skiarea Valchiavenna イタリア | 37.9 cm | ライブ | |
| 23 | Lilleåsen skitrekk ノルウェー | 36.5 cm | ライブ | |
| 24 | Trajan Bowl インド | 36.2 cm | ||
| 25 | Apharwat N Bowl インド | 35.7 cm |
このページの降雪予想は Open-Meteo が発表している予報値をそのまま表示・並べ替えたもので、JAPANSNOWLINE が独自に行った予報ではありません。実際の行動判断は気象庁および各スキー場の発表をご確認ください。