今日、雪が降ったスキー場
30カ所
直近48時間に3cm以上の雪が降った日本のスキー場は、30カ所です。降った量の多い順に並べています。
更新: 2026年11月10日 12:15
地方ごと北海道 27東北 3
| スキー場 | 48時間 | 24時間 | 積雪 | これから3日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 暑寒別岳スキー場 北海道 | 17 cm | 14 cm | 29 cm | 5 cm |
| 2 | 望洋台スキー場 北海道 | 17 cm | 10 cm | 20 cm | 4 cm |
| 3 | 月山スキー場 山形県 | 10 cm | 6 cm | 11 cm | 0 cm |
| 4 | 羽幌町民スキー場 北海道 | 9 cm | 6 cm | 8 cm | 2 cm |
| 5 | 大雪山層雲峡黒岳スキー場 北海道 | 9 cm | 6 cm | 62 cm | 0 cm |
| 6 | 旭岳 北海道 | 9 cm | 6 cm | 37 cm | 0 cm |
| 7 | ニセコグラン・ヒラフ 北海道 | 8 cm | 5 cm | 23 cm | 0 cm |
| 8 | ニセコモイワスキーリゾート 北海道 | 8 cm | 5 cm | 23 cm | 0 cm |
| 9 | 岩内 北海道 | 8 cm | 5 cm | 12 cm | 1 cm |
| 10 | 寿都町民スキー場 北海道 | 7 cm | 6 cm | 5 cm | 4 cm |
| 11 | ピヤシリスキー場 北海道 | 7 cm | 3 cm | 15 cm | 0 cm |
| 12 | こまどりスキー場 北海道 | 7 cm | 4 cm | 3 cm | 1 cm |
| 13 | 旭ケ丘スキー場 北海道 | 7 cm | 4 cm | 19 cm | 0 cm |
| 14 | 音威富士スキー場 北海道 | 7 cm | 3 cm | 15 cm | 0 cm |
| 15 | ASHIMOI KANKO高穂スキー場 北海道 | 7 cm | 5 cm | 10 cm | 0 cm |
| 16 | 桂沢国設スキー場 北海道 | 6 cm | 4 cm | 8 cm | 0 cm |
| 17 | 石狩平原スキー場 北海道 | 6 cm | 5 cm | 5 cm | 1 cm |
| 18 | ほろたちスキー場 北海道 | 6 cm | 3 cm | 19 cm | 0 cm |
| 19 | 天塩町町民スキー場 北海道 | 6 cm | 4 cm | 5 cm | 2 cm |
| 20 | 美深スキー場 北海道 | 5 cm | 4 cm | 20 cm | 0 cm |
| 21 | 秋田八幡平スキー場 秋田県 | 5 cm | 3 cm | 12 cm | 0 cm |
| 22 | 猿払村役場 猿払村営スキー場 北海道 | 5 cm | 3 cm | 0 cm | 0 cm |
| 23 | カムイスキーリンクス 北海道 | 4 cm | 3 cm | 8 cm | 0 cm |
| 24 | ぴっぷスキー場 北海道 | 4 cm | 2 cm | 9 cm | 0 cm |
| 25 | 八甲田国際スキー場 青森県 | 4 cm | 1 cm | 13 cm | 0 cm |
| 26 | 萩の山市民スキー場 北海道 | 3 cm | 3 cm | 3 cm | 0 cm |
| 27 | 北海道グリーンランド ホワイトパーク 北海道 | 3 cm | 3 cm | 3 cm | 0 cm |
| 28 | 当麻スキー場 北海道 | 3 cm | 2 cm | 5 cm | 0 cm |
| 29 | 東ヶ丘スキー場 北海道 | 3 cm | 2 cm | 3 cm | 1 cm |
| 30 | 豊富町温泉スキー場 北海道 | 3 cm | 2 cm | 3 cm | 1 cm |
これから3日で雪の予報が出ているスキー場
これから3日の値は Open-Meteo が発表している予報値で、当サイトの予報ではありません。
降雪・積雪は気象モデル(Open-Meteo)からの計算値で、スキー場の発表とは違います。山の雪は実際より少なく出ます。出かける前に、各スキー場の発表とライブカメラでお確かめください。