本日のパウダーランキング
世界3,112カ所の今日の雪を同じ物差しで採点し、点の高い順に並べています。毎日つくり直しています。
- 今日の1位
- Invincible Snowfields
- その点数
- 67/100
- 降っているところ
- 10
❄️ いま降っている場所
直近48時間で5cm以上降ったスキー場です。
🇳🇿 ニュージーランド Invincible Snowfields 24.6cm / 48h 良好 🇳🇿 ニュージーランド Fox Peak Ski Area 11.8cm / 48h 良好 🇳🇿 ニュージーランド · オタゴ トレブルコーン 20cm / 48h 良好 🇳🇿 ニュージーランド Ōhau Snow Fields 13cm / 48h 良好 🇳🇿 ニュージーランド Roundhill Ski Field 7.2cm / 48h まずまず 🇳🇿 ニュージーランド Temple Basin Ski Area 12.7cm / 48h まずまず 🇨🇱 チリ · サンティアゴ ラグニージャス 13.3cm / 48h まずまず 🇳🇿 ニュージーランド · オタゴ カドローナ 5.8cm / 48h まずまず 🇳🇿 ニュージーランド Rainbow Ski Area 5cm / 48h 厳しい 🇺🇸 アメリカ Anthony Lakes Mountain Resort 7.1cm / 48h 厳しい
🏔 点数順
全3,112カ所のうち上位150件です。直近48時間で雪が降ったのは30カ所でした。
更新: 2026/09/06 2:21| 順位 | スキー場 | 場所 | 点 | 48時間 | 次の24時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Invincible Snowfields | 🇳🇿 ニュージーランド | 67 | 24.6 | 2.2 |
| 2 | Fox Peak Ski Area | 🇳🇿 ニュージーランド | 66 | 11.8 | 13.7 |
| 3 | トレブルコーン | 🇳🇿 ニュージーランド · オタゴ | 60 | 20 | 2.5 |
| 4 | Ōhau Snow Fields | 🇳🇿 ニュージーランド | 58 | 13 | 5 |
| 5 | Roundhill Ski Field | 🇳🇿 ニュージーランド | 50 | 7.2 | 11.7 |
| 6 | Mount Dobson Ski Field | 🇳🇿 ニュージーランド | 47 | 0.8 | 11 |
| 7 | Temple Basin Ski Area | 🇳🇿 ニュージーランド | 45 | 12.7 | 2.9 |
| 8 | ラグニージャス | 🇨🇱 チリ · サンティアゴ | 42 | 13.3 | 0 |
| 9 | カドローナ | 🇳🇿 ニュージーランド · オタゴ | 39 | 5.8 | 0.7 |
| 10 | Mount Hutt Ski Area | 🇳🇿 ニュージーランド | 39 | 0 | 10.3 |
| 11 | La Hoya | 🇦🇷 アルゼンチン | 37 | 1.8 | 0 |
| 12 | Los Penitentes | 🇦🇷 アルゼンチン | 37 | 1.7 | 0 |
| 13 | Caviahue | 🇦🇷 アルゼンチン | 36 | 2.9 | 0 |
| 14 | Rainbow Ski Area | 🇳🇿 ニュージーランド | 34 | 5 | 4.8 |
| 15 | Parque de Nieve Primeros Pinos | 🇦🇷 アルゼンチン | 34 | 2.2 | 0 |
| 16 | Cerro Perito Moreno | 🇦🇷 アルゼンチン | 34 | 0.7 | 0 |
| 17 | Los Puquios | 🇦🇷 アルゼンチン | 33 | 1.7 | 0 |
| 18 | Awakino Ski Area | 🇳🇿 ニュージーランド | 33 | 0.8 | 3.8 |
| 19 | ポルティージョ | 🇨🇱 チリ · バルパライソ | 32 | 0.1 | 0 |
| 20 | バジェ・ネバド | 🇨🇱 チリ · サンティアゴ | 32 | 0 | 0 |
| 21 | Anthony Lakes Mountain Resort | 🇺🇸 アメリカ | 31 | 7.1 | 2 |
| 22 | Chapelco Ski Resort | 🇦🇷 アルゼンチン | 31 | 0.9 | 0 |
| 23 | ラス・レニャス | 🇦🇷 アルゼンチン · メンドーサ | 31 | 0 | 0.2 |
| 24 | Mount Olympus Ski Area | 🇳🇿 ニュージーランド | 31 | 0 | 9 |
| 25 | ネバドス・デ・チヤン | 🇨🇱 チリ · ニュブレ | 30 | 0 | 0 |
| 26 | Coronet Peak Ski Area | 🇳🇿 ニュージーランド | 28 | 4.6 | 0 |
| 27 | Nedover Alpinbakke | 🇳🇴 ノルウェー | 28 | 3.5 | 1.9 |
| 28 | Cerro Bayo | 🇦🇷 アルゼンチン | 28 | 0.8 | 0 |
| 29 | セロ・カテドラル | 🇦🇷 アルゼンチン · リオネグロ | 28 | 0.7 | 0 |
| 30 | エル・コロラド | 🇨🇱 チリ · サンティアゴ | 28 | 0.1 | 0 |
| 31 | ラ・パルバ | 🇨🇱 チリ · サンティアゴ | 28 | 0.1 | 0 |
| 32 | Estación Esquí Antillanca | 🇨🇱 チリ | 27 | 2.9 | 0 |
| 33 | Broken River Ski Area | 🇳🇿 ニュージーランド | 27 | 0.1 | 5.5 |
| 34 | Craigieburn Valley Ski Area | 🇳🇿 ニュージーランド | 27 | 0.1 | 5.5 |
| 35 | Mount Cheeseman Ski Area | 🇳🇿 ニュージーランド | 27 | 0.1 | 5.5 |
| 36 | Parque de Nieve Batea Mahuida | 🇦🇷 アルゼンチン | 26 | 0 | 0 |
| 37 | Porters Ski Area | 🇳🇿 ニュージーランド | 26 | 0 | 5.3 |
| 38 | The Remarkables Ski Area | 🇳🇿 ニュージーランド | 25 | 3.4 | 0 |
| 39 | Cerro Castor | 🇦🇷 アルゼンチン | 23 | 3.1 | 0 |
| 40 | Snow Farm | 🇳🇿 ニュージーランド | 23 | 2.4 | 0 |
| 41 | Valdelén | 🇦🇷 アルゼンチン | 23 | 2.3 | 0 |
| 42 | Corralco | 🇨🇱 チリ | 21 | 0 | 0 |
| 43 | Volcán Osorno | 🇨🇱 チリ | 21 | 0 | 0 |
| 44 | Charlotte Pass | 🇦🇺 オーストラリア | 20 | 3.6 | 0.1 |
| 45 | ペリシャー | 🇦🇺 オーストラリア · ニューサウスウェールズ | 20 | 3.6 | 0.1 |
| 46 | Centro de Ski Chapa Verde | 🇨🇱 チリ | 20 | 2 | 0 |
| 47 | Manning Park Resort | 🇨🇦 カナダ | 19 | 3.2 | 0 |
| 48 | Centro Ski Pucón | 🇨🇱 チリ | 19 | 0 | 0 |
| 49 | Ferguson Ridge Ski Area | 🇺🇸 アメリカ | 18 | 3 | 0 |
| 50 | Castle Mountain Resort | 🇨🇦 カナダ | 16 | 0 | 2.9 |
| 51 | Crystal Mountain | 🇺🇸 アメリカ | 16 | 0 | 2.7 |
| 52 | Thredbo Resort | 🇦🇺 オーストラリア | 15 | 1.7 | 0.1 |
| 53 | バンフ・サンシャイン | 🇨🇦 カナダ · アルバータ | 14 | 0 | 1.5 |
| 54 | Hanmer Springs Ski Area | 🇳🇿 ニュージーランド | 14 | 0 | 0.9 |
| 55 | Mt. Hood Meadows Ski Resort | 🇺🇸 アメリカ | 13 | 1.4 | 0.4 |
| 56 | Apex Mountain Resort | 🇨🇦 カナダ | 13 | 1.1 | 0 |
| 57 | White Pass Ski Area | 🇺🇸 アメリカ | 13 | 0.7 | 0.2 |
| 58 | Falls Creek | 🇦🇺 オーストラリア | 12 | 0.8 | 0 |
| 59 | Axamer Lizum | 🇦🇹 オーストリア | 12 | 0 | 0 |
| 60 | Bad Kleinkirchheim | 🇦🇹 オーストリア | 12 | 0 | 0 |
| 61 | Bergbahn Weissensee | 🇦🇹 オーストリア | 12 | 0 | 0 |
| 62 | Berwang | 🇦🇹 オーストリア | 12 | 0 | 0 |
| 63 | Bodental | 🇦🇹 オーストリア | 12 | 0 | 0 |
| 64 | Brandnertal – Brand/Bürserberg | 🇦🇹 オーストリア | 12 | 0 | 0 |
| 65 | Brunnalm / St. Jakob | 🇦🇹 オーストリア | 12 | 0 | 0 |
| 66 | Buchensteinwand (Pillersee) | 🇦🇹 オーストリア | 12 | 0 | 0 |
| 67 | Diedamskopf | 🇦🇹 オーストリア | 12 | 0 | 0 |
| 68 | Ehrwald Wettersteinbahnen | 🇦🇹 オーストリア | 12 | 0 | 0 |
| 69 | Elferlifte Neustift im Stubaital | 🇦🇹 オーストリア | 12 | 0 | 0 |
| 70 | Familienskipark Stanzach | 🇦🇹 オーストリア | 12 | 0 | 0 |
| 71 | Fellhorn/Kanzelwand | 🇦🇹 オーストリア | 12 | 0 | 0 |
| 72 | Furx | 🇦🇹 オーストリア | 12 | 0 | 0 |
| 73 | Gaaler Lifte | 🇦🇹 オーストリア | 12 | 0 | 0 |
| 74 | Galtwiesenlift | 🇦🇹 オーストリア | 12 | 0 | 0 |
| 75 | Gargellen | 🇦🇹 オーストリア | 12 | 0 | 0 |
| 76 | Gerlitzen Alpe | 🇦🇹 オーストリア | 12 | 0 | 0 |
| 77 | Gerlosstein / Hainzenberg | 🇦🇹 オーストリア | 12 | 0 | 0 |
| 78 | Gföllberglift | 🇦🇹 オーストリア | 12 | 0 | 0 |
| 79 | Glungezer | 🇦🇹 オーストリア | 12 | 0 | 0 |
| 80 | Goldeck | 🇦🇹 オーストリア | 12 | 0 | 0 |
| 81 | Goldegger Buchberg | 🇦🇹 オーストリア | 12 | 0 | 0 |
| 82 | Golm | 🇦🇹 オーストリア | 12 | 0 | 0 |
| 83 | Golzentipp/Obertilliach | 🇦🇹 オーストリア | 12 | 0 | 0 |
| 84 | Graukogel | 🇦🇹 オーストリア | 12 | 0 | 0 |
| 85 | Grebenzen | 🇦🇹 オーストリア | 12 | 0 | 0 |
| 86 | Gurtis/Bazora | 🇦🇹 オーストリア | 12 | 0 | 0 |
| 87 | Hagenberg Sulzberg-Thal | 🇦🇹 オーストリア | 12 | 0 | 0 |
| 88 | Hausberglift - Waidring | 🇦🇹 オーストリア | 12 | 0 | 0 |
| 89 | Heuberg Arena/Walmendingerhorn | 🇦🇹 オーストリア | 12 | 0 | 0 |
| 90 | Heumöserlift | 🇦🇹 オーストリア | 12 | 0 | 0 |
| 91 | Hochhäderich | 🇦🇹 オーストリア | 12 | 0 | 0 |
| 92 | Hochkönig | 🇦🇹 オーストリア | 12 | 0 | 0 |
| 93 | Hochzeiger | 🇦🇹 オーストリア | 12 | 0 | 0 |
| 94 | Hohentauern | 🇦🇹 オーストリア | 12 | 0 | 0 |
| 95 | Jöchelspitze | 🇦🇹 オーストリア | 12 | 0 | 0 |
| 96 | Kals-Matrei | 🇦🇹 オーストリア | 12 | 0 | 0 |
| 97 | Kartitsch / St. Oswald | 🇦🇹 オーストリア | 12 | 0 | 0 |
| 98 | Karwendel Bergbahn | 🇦🇹 オーストリア | 12 | 0 | 0 |
| 99 | Kaunertaler Gletscher | 🇦🇹 オーストリア | 12 | 0 | 0 |
| 100 | KitzSki | 🇦🇹 オーストリア | 12 | 0 | 0 |
| 101 | Kleinwalsertal-Oberstdorf | 🇦🇹 オーストリア | 12 | 0 | 0 |
| 102 | Knittellifte | 🇦🇹 オーストリア | 12 | 0 | 0 |
| 103 | Laterns-Gapfohl | 🇦🇹 オーストリア | 12 | 0 | 0 |
| 104 | Lermoos - Grubigstein | 🇦🇹 オーストリア | 12 | 0 | 0 |
| 105 | Lienz - Zettersfeld | 🇦🇹 オーストリア | 12 | 0 | 0 |
| 106 | Maiskogel | 🇦🇹 オーストリア | 12 | 0 | 0 |
| 107 | Modriach-Winkel Hoislifte | 🇦🇹 オーストリア | 12 | 0 | 0 |
| 108 | Monte Popolo - Eben im Pongau | 🇦🇹 オーストリア | 12 | 0 | 0 |
| 109 | Mühlberg Scharnitz | 🇦🇹 オーストリア | 12 | 0 | 0 |
| 110 | Muttereralm - Mutters/Götzens | 🇦🇹 オーストリア | 12 | 0 | 0 |
| 111 | Niederau (Wildschönau) | 🇦🇹 オーストリア | 12 | 0 | 0 |
| 112 | Niedere Andelsbuch-Bezau | 🇦🇹 オーストリア | 12 | 0 | 0 |
| 113 | Nordkette | 🇦🇹 オーストリア | 12 | 0 | 0 |
| 114 | Patscherkofel | 🇦🇹 オーストリア | 12 | 0 | 0 |
| 115 | Pfänder | 🇦🇹 オーストリア | 12 | 0 | 0 |
| 116 | Planai & Hochwurzen | 🇦🇹 オーストリア | 12 | 0 | 0 |
| 117 | Radstadt-Altenmarkt | 🇦🇹 オーストリア | 12 | 0 | 0 |
| 118 | Rangger Köpfl | 🇦🇹 オーストリア | 12 | 0 | 0 |
| 119 | Raurisertal | 🇦🇹 オーストリア | 12 | 0 | 0 |
| 120 | Riesneralm - Donnersbachwald | 🇦🇹 オーストリア | 12 | 0 | 0 |
| 121 | Rifflsee | 🇦🇹 オーストリア | 12 | 0 | 0 |
| 122 | Schilift Obdach | 🇦🇹 オーストリア | 12 | 0 | 0 |
| 123 | Schilifte Kleinlobming | 🇦🇹 オーストリア | 12 | 0 | 0 |
| 124 | Schizentrum Rettenbach | 🇦🇹 オーストリア | 12 | 0 | 0 |
| 125 | Schlick 2000 | 🇦🇹 オーストリア | 12 | 0 | 0 |
| 126 | Schollenwiesenlift Höfen | 🇦🇹 オーストリア | 12 | 0 | 0 |
| 127 | Silvretta-Bielerhöhe | 🇦🇹 オーストリア | 12 | 0 | 0 |
| 128 | Simonhöhe | 🇦🇹 オーストリア | 12 | 0 | 0 |
| 129 | Ski Arlberg | 🇦🇹 オーストリア | 12 | 0 | 0 |
| 130 | Ski Gastein - Stubnerkogel/Schlossalm | 🇦🇹 オーストリア | 12 | 0 | 0 |
| 131 | Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau | 🇦🇹 オーストリア | 12 | 0 | 0 |
| 132 | Skiregion Dachstein West | 🇦🇹 オーストリア | 12 | 0 | 0 |
| 133 | SkiWelt Wilder Kaiser Brixental | 🇦🇹 オーストリア | 12 | 0 | 0 |
| 134 | Snow Space Salzburg | 🇦🇹 オーストリア | 12 | 0 | 0 |
| 135 | Sonnenbergbahn | 🇦🇹 オーストリア | 12 | 0 | 0 |
| 136 | Sonntag Stein | 🇦🇹 オーストリア | 12 | 0 | 0 |
| 137 | Spieljoch - Fügen | 🇦🇹 オーストリア | 12 | 0 | 0 |
| 138 | Sportgastein | 🇦🇹 オーストリア | 12 | 0 | 0 |
| 139 | サンクト・アントン | 🇦🇹 オーストリア · チロル | 12 | 0 | 0 |
| 140 | St. Johann im Pongau | 🇦🇹 オーストリア | 12 | 0 | 0 |
| 141 | St. Johann in Tirol | 🇦🇹 オーストリア | 12 | 0 | 0 |
| 142 | Steinplatte Waidring-Tirol | 🇦🇹 オーストリア | 12 | 0 | 0 |
| 143 | Tannheim-Zöblen-Schattwald | 🇦🇹 オーストリア | 12 | 0 | 0 |
| 144 | Venet | 🇦🇹 オーストリア | 12 | 0 | 0 |
| 145 | Vorhegg | 🇦🇹 オーストリア | 12 | 0 | 0 |
| 146 | Werfenweng | 🇦🇹 オーストリア | 12 | 0 | 0 |
| 147 | Wildkogel | 🇦🇹 オーストリア | 12 | 0 | 0 |
| 148 | Zillertal Arena | 🇦🇹 オーストリア | 12 | 0 | 0 |
| 149 | 99 Mile Recreation Trails | 🇨🇦 カナダ | 12 | 0 | 0 |
| 150 | Big Bam | 🇨🇦 カナダ | 12 | 0 | 0 |
点数の出し方
この点数は当サイトが決めているもので、スキー場の発表ではありません。直近48時間の降雪をいちばん重く見て、これからの降り、雪の日の気温、風、土台となる積雪を加えています。重みはこちらの判断であり、観測から導いたものではありません。同じ計算を全件に当てているので、意味があるのは点の絶対値ではなく並び順です。