本日のパウダーランキング
世界3,069カ所の今日の雪を同じ物差しで採点し、点の高い順に並べています。毎日つくり直しています。
- 今日の1位
- Great Divide Ski Area
- その点数
- 73/100
- 48時間で5cm以上降った所
- 48
いま降っている場所
直近48時間で5cm以上降ったスキー場です。
点数順
全3,069カ所のうち上位150件です。直近48時間で雪が降ったのは140カ所でした。
更新: 2026年10月12日 9:34| 順位 | スキー場 | 場所 | 点 | 48時間 | 次の24時間 | これから7日の降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Great Divide Ski Area | アメリカ | 73 | 25.6 | 5.3 | |
| 2 | Showdown Montana | アメリカ | 72 | 31.6 | 6.4 | |
| 3 | Teton Pass Ski Resort | アメリカ | 57 | 11.5 | 3.6 | |
| 4 | バジェ・ネバド | チリ · サンティアゴ | 56 | 8.3 | 4.3 | |
| 5 | Red Lodge Mountain | アメリカ | 56 | 6.7 | 7.9 | |
| 6 | Lost Trail | アメリカ | 50 | 10.6 | 3.1 | |
| 7 | Pioneer Mountain Resort | アメリカ | 50 | 7.3 | 3.4 | |
| 8 | Homestake Lodge & Ski Area | アメリカ | 49 | 9.7 | 3.3 | |
| 9 | Bridger Bowl | アメリカ | 47 | 7 | 5.7 | |
| 10 | Discovery Ski Area | アメリカ | 46 | 6.5 | 3 | |
| 11 | エル・コロラド | チリ · サンティアゴ | 46 | 5.7 | 4.1 | |
| 12 | ラ・パルバ | チリ · サンティアゴ | 46 | 5.7 | 4.1 | |
| 13 | ビッグスカイ | アメリカ · モンタナ | 45 | 6.9 | 3.3 | |
| 14 | Lindvallen | スウェーデン | 44 | 17.4 | 0 | |
| 15 | Fortress Mountain Resort | カナダ | 44 | 9.2 | 0 | |
| 16 | Alyeska Resort | アメリカ | 43 | 14.3 | 0 | |
| 17 | Sälen | スウェーデン | 43 | 12.1 | 0 | |
| 18 | Los Penitentes | アルゼンチン | 42 | 6.2 | 1.5 | |
| 19 | Castle Mountain Resort | カナダ | 42 | 5.4 | 1.1 | |
| 20 | Tandådalen | スウェーデン | 41 | 8.8 | 0 | |
| 21 | Högfjället | スウェーデン | 40 | 15.9 | 0 | |
| 22 | Deer Hollow Non-Motorized Winter Recreation Area | アメリカ | 39 | 6 | 18.3 | |
| 23 | ポルティージョ | チリ · バルパライソ | 39 | 3.5 | 3 | |
| 24 | Trysil | ノルウェー | 38 | 7.3 | 0 | |
| 25 | Skeikampen Alpinsenter | ノルウェー | 38 | 7.1 | 0 | |
| 26 | Bear Canyon | アメリカ | 38 | 6.1 | 6 | |
| 27 | Bear Mountain Nordic Ski Trails | カナダ | 37 | 11.3 | 0 | |
| 28 | Klövsjö / Storhogna | スウェーデン | 37 | 6.4 | 0.3 | |
| 29 | Beartooth Basin Summer Ski Area | アメリカ | 37 | 5 | 4.1 | |
| 30 | Wolverine Ski Trails | カナダ | 36 | 13.4 | 0 | |
| 31 | Hovfjället | スウェーデン | 36 | 10.2 | 0 | |
| 32 | Snowbird | アメリカ | 36 | 3.4 | 34.5 | |
| 33 | Nedover Alpinbakke | ノルウェー | 36 | 0.4 | 8.1 | |
| 34 | Norefjell | ノルウェー | 35 | 9.8 | 0 | |
| 35 | Los Puquios | アルゼンチン | 35 | 6.2 | 1.5 | |
| 36 | Big Hill Nordic | アメリカ | 35 | 4 | 4 | |
| 37 | Powder King Mountain Resort | カナダ | 34 | 8.8 | 0 | |
| 38 | Bear Mountain Ski Hill | カナダ | 34 | 8.8 | 0 | |
| 39 | Budor skitrekk | ノルウェー | 34 | 8.8 | 0 | |
| 40 | Silver Summit | カナダ | 33 | 8.3 | 0 | |
| 41 | Stavadalen skisenter | ノルウェー | 33 | 8.1 | 0 | |
| 42 | Kläppen | スウェーデン | 32 | 8 | 0 | |
| 43 | Hundfjället | スウェーデン | 32 | 8 | 0 | |
| 44 | Ringerudsetra skitrekk | ノルウェー | 32 | 7.8 | 0 | |
| 45 | Fagerfjell skisenter | ノルウェー | 32 | 7.6 | 0 | |
| 46 | Arctic Valley Ski Area | アメリカ | 32 | 5.7 | 0.6 | |
| 47 | Montana Snowbowl | アメリカ | 32 | 2.1 | 2.3 | |
| 48 | Blacktail Mountain Ski Area | アメリカ | 31 | 3.2 | 1.5 | |
| 49 | Magic Mountain Resort | アメリカ | 31 | 0.9 | 8.4 | |
| 50 | Beitostølen Skisenter | ノルウェー | 30 | 5.8 | 0 | |
| 51 | Gamlestølen | ノルウェー | 30 | 5.7 | 0 | |
| 52 | Ramundberget | スウェーデン | 30 | 2.9 | 0.5 | |
| 53 | Marmot Basin | カナダ | 30 | 2.6 | 0 | |
| 54 | ラス・レニャス | アルゼンチン · メンドーサ | 30 | 2 | 0.4 | |
| 55 | Lake Louise Ski Area | カナダ | 30 | 0 | 0 | |
| 56 | Heavenly Mountain Resort | アメリカ | 30 | 0 | 5.9 | |
| 57 | Stöten i Sälen | スウェーデン | 29 | 6.2 | 0.1 | |
| 58 | Snow Park | スイス | 29 | 1.6 | 0 | |
| 59 | Sjusjøen Skisenter | ノルウェー | 28 | 4.4 | 0 | |
| 60 | ラグニージャス | チリ · サンティアゴ | 28 | 1.8 | 3 | |
| 61 | 禾木(吉克普林)国际滑雪度假区 | 中国 | 28 | 1.8 | 0 | |
| 62 | Pomerelle Mountain Resort | アメリカ | 28 | 0.8 | 6.4 | |
| 63 | バンフ・サンシャイン | カナダ · アルバータ | 28 | 0.6 | 0 | |
| 64 | Mount Mawson | オーストラリア | 28 | 0 | 9.7 | |
| 65 | Hetta Hiihtomaa | フィンランド | 28 | 0 | 0 | |
| 66 | Kommatti | フィンランド | 28 | 0 | 0 | |
| 67 | Levi Ski Resort | フィンランド | 28 | 0 | 0 | |
| 68 | Pallas Ski Resort | フィンランド | 28 | 0 | 0 | |
| 69 | Salla Ski Resort | フィンランド | 28 | 0 | 0 | |
| 70 | Ylläs Ski Resort, Äkäslompolo | フィンランド | 28 | 0 | 0 | |
| 71 | Ylläs Ski Resort, Ylläsjärvi | フィンランド | 28 | 0 | 0 | |
| 72 | Koktokay Ski Resort | 中国 | 27 | 4.2 | 0 | |
| 73 | Skarslia Ski- og Akesenter | ノルウェー | 27 | 4.1 | 0 | |
| 74 | Fish Creek Meadows Nordic Park n Ski | アメリカ | 27 | 0.5 | 5.8 | |
| 75 | Snowhaven | アメリカ | 27 | 0.5 | 5.8 | |
| 76 | Brighton Resort | アメリカ | 27 | 0.4 | 25.3 | |
| 77 | Little Prairie Community Forest Ski Trails | カナダ | 26 | 6.4 | 0 | |
| 78 | Medicine Lodge Ski Area | カナダ | 26 | 4.6 | 0 | |
| 79 | ヘムセダール | ノルウェー · ヴィーケン | 26 | 4.6 | 0 | |
| 80 | Alpinsenteret i Raudalen | ノルウェー | 26 | 3.9 | 0 | |
| 81 | Brian Head Resort | アメリカ | 26 | 0.6 | 18.3 | |
| 82 | Centro de Ski Chapa Verde | チリ | 26 | 0.3 | 6 | |
| 83 | Luossavaarabacken | スウェーデン | 26 | 0 | 0 | |
| 84 | Riksgränsen | スウェーデン | 26 | 0 | 0 | |
| 85 | Anthony Lakes Mountain Resort | アメリカ | 26 | 0 | 0 | |
| 86 | Skimore Oslo | ノルウェー | 25 | 5.2 | 0 | |
| 87 | Fulufjellet alpinsenter | ノルウェー | 25 | 4.2 | 0 | |
| 88 | Lygna skisenter | ノルウェー | 25 | 4.1 | 0 | |
| 89 | Gräftåvallen | スウェーデン | 25 | 3.9 | 0.2 | |
| 90 | Brattstølen Skisenter | ノルウェー | 25 | 3.1 | 0 | |
| 91 | Lofsdalen | スウェーデン | 25 | 3 | 0.2 | |
| 92 | Snowland Ski Area | アメリカ | 25 | 2 | 8.1 | |
| 93 | Passo Stelvio | イタリア | 25 | 1.5 | 0 | |
| 94 | アルタ | アメリカ · ユタ | 25 | 0.9 | 14.8 | |
| 95 | Cottonwood Butte Ski Hill | アメリカ | 25 | 0 | 5.7 | |
| 96 | Nesfjellet Alpinsenter | ノルウェー | 24 | 3.7 | 0 | |
| 97 | Valdres Alpinsenter | ノルウェー | 24 | 3.6 | 0 | |
| 98 | Hallbjønnsekken skisenter | ノルウェー | 24 | 2.7 | 0 | |
| 99 | Finse Skisenter | ノルウェー | 24 | 1.8 | 0 | |
| 100 | Pitztaler Gletscher | オーストリア | 24 | 1.1 | 0 | |
| 101 | Mt. Bachelor | アメリカ | 24 | 0 | 0 | |
| 102 | Møsvatn skisenter | ノルウェー | 23 | 3.5 | 0 | |
| 103 | Gausta skisenter | ノルウェー | 23 | 3.4 | 0 | |
| 104 | Kvitfjell | ノルウェー | 23 | 3.1 | 0 | |
| 105 | Tyin-Filefjell | ノルウェー | 23 | 2.5 | 0 | |
| 106 | Ål skisenter | ノルウェー | 23 | 2.4 | 0 | |
| 107 | Kappruet | スウェーデン | 23 | 2.3 | 0.1 | |
| 108 | オーレ | スウェーデン · イェムトランド | 23 | 0.7 | 0 | |
| 109 | Edsåsdalen | スウェーデン | 23 | 0.7 | 0 | |
| 110 | Kittelfjäll | スウェーデン | 23 | 0.6 | 0 | |
| 111 | Åkersjöns Skidbacke | スウェーデン | 23 | 0.5 | 0 | |
| 112 | Trillevallen | スウェーデン | 23 | 0.5 | 0 | |
| 113 | Hiihtokeskus Ukkohalla | フィンランド | 23 | 0 | 0 | |
| 114 | Ski Saariselkä | フィンランド | 23 | 0 | 0 | |
| 115 | Taivalvaaran Hiihtokeskus | フィンランド | 23 | 0 | 0 | |
| 116 | Kicking Horse Resort | カナダ | 23 | 0 | 0 | |
| 117 | Aavasaksanrinteet | フィンランド | 23 | 0 | 0 | |
| 118 | Hiihtokeskus Luosto-Ski | フィンランド | 23 | 0 | 0 | |
| 119 | Olos Ski Resort | フィンランド | 23 | 0 | 0 | |
| 120 | Ounasvaara Ski Resort | フィンランド | 23 | 0 | 0 | |
| 121 | Pyhä Ski Resort | フィンランド | 23 | 0 | 0 | |
| 122 | Pyhätunturi - Luosto | フィンランド | 23 | 0 | 0 | |
| 123 | Ritavalkean laskettelurinne | フィンランド | 23 | 0 | 0 | |
| 124 | Rukatunturi | フィンランド | 23 | 0 | 0 | |
| 125 | Suomutunturi | フィンランド | 23 | 0 | 0 | |
| 126 | Storklinten | スウェーデン | 23 | 0 | 0 | |
| 127 | Fefor Høifjellshotell Skibakke & Løyper | ノルウェー | 22 | 3 | 0 | |
| 128 | Tänndalen | スウェーデン | 22 | 2.9 | 0.1 | |
| 129 | Uvdal alpinsenter (Senteret) | ノルウェー | 22 | 2.8 | 0 | |
| 130 | Engerdal Østfjell | ノルウェー | 22 | 2.7 | 0 | |
| 131 | Bydalsfjällen | スウェーデン | 22 | 2 | 0.1 | |
| 132 | Sun Valley - Bald Mountain | アメリカ | 22 | 1 | 2.1 | |
| 133 | Northstar at Tahoe Resort | アメリカ | 22 | 0 | 5.3 | |
| 134 | Apex Mountain Resort | カナダ | 21 | 2.6 | 0 | |
| 135 | Savalan skisenter | ノルウェー | 21 | 2.6 | 0 | |
| 136 | Rauland skisenter | ノルウェー | 21 | 2.4 | 0 | |
| 137 | FONNA Glacier Ski Resort | ノルウェー | 21 | 2.3 | 0 | |
| 138 | Idre Himmelfjäll | スウェーデン | 21 | 2.3 | 0 | |
| 139 | Hovden Alpinsenter | ノルウェー | 21 | 1.6 | 0 | |
| 140 | Galdhøpiggen Sommerskisenter | ノルウェー | 21 | 0.6 | 0 | |
| 141 | Kitzsteinhorn | オーストリア | 21 | 0.1 | 0 | |
| 142 | Shymbulak | カザフスタン | 21 | 0.1 | 4.1 | |
| 143 | Borgafjällbackarna | スウェーデン | 21 | 0.1 | 0 | |
| 144 | Narvikfjellet Ski Resort | ノルウェー | 21 | 0 | 0 | |
| 145 | Björkliden | スウェーデン | 21 | 0 | 0 | |
| 146 | Drei Zinnen - Tre Cime | イタリア | 21 | 0 | 0 | |
| 147 | Sollifjellet alpinsenter | ノルウェー | 21 | 0 | 0 | |
| 148 | Blåsjöns Fjällanläggning | スウェーデン | 21 | 0 | 0 | |
| 149 | Klimpfjällsbackarna | スウェーデン | 21 | 0 | 0 | |
| 150 | Tärmaby | スウェーデン | 21 | 0 | 0 |
点数の出し方
この点数は当サイトが決めているもので、スキー場の発表ではありません。直近48時間の降雪をいちばん重く見て、これからの降り、雪の日の気温、風、土台となる積雪を加えています。重みはこちらの判断であり、観測から導いたものではありません。同じ計算を全件に当てているので、意味があるのは点の絶対値ではなく並び順です。