本日のパウダーランキング
世界3,069カ所の今日の雪を同じ物差しで採点し、点の高い順に並べています。毎日つくり直しています。
- 今日の1位
- Arctic Valley Ski Area
- その点数
- 69/100
- 48時間で5cm以上降った所
- 7
いま降っている場所
直近48時間で5cm以上降ったスキー場です。
点数順
全3,069カ所のうち上位150件です。直近48時間で雪が降ったのは28カ所でした。
更新: 2026年10月20日 9:20| 順位 | スキー場 | 場所 | 点 | 48時間 | 次の24時間 | これから7日の降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arctic Valley Ski Area | アメリカ | 69 | 13 | 17.4 | |
| 2 | Alyeska Resort | アメリカ | 56 | 11.8 | 13 | |
| 3 | Hilltop Ski Area | アメリカ | 53 | 9.6 | 12.5 | |
| 4 | Stomping Grounds (summer snowpark) | スイス | 50 | 4.5 | 21 | |
| 5 | バジェ・ネバド | チリ · サンティアゴ | 48 | 4.6 | 7.2 | |
| 6 | 乌鞘岭滑雪场 | 中国 | 47 | 5.5 | 0.5 | |
| 7 | 雪如意滑雪场 | 中国 | 42 | 5 | 0.4 | |
| 8 | ポルティージョ | チリ · バルパライソ | 40 | 6.4 | 4 | |
| 9 | Skeetawk | アメリカ | 39 | 0.4 | 21.2 | |
| 10 | Los Penitentes | アルゼンチン | 37 | 1 | 13.3 | |
| 11 | Aiguille du Midi (Chamonix) | フランス | 36 | 4.1 | 13 | |
| 12 | ラス・レニャス | アルゼンチン · メンドーサ | 36 | 3.2 | 5.7 | |
| 13 | Koktokay Ski Resort | 中国 | 36 | 1.3 | 0 | |
| 14 | 禾木(吉克普林)国际滑雪度假区 | 中国 | 36 | 0.6 | 0.8 | |
| 15 | 野卡峡野雪滑雪区(暂无缆车) | 中国 | 33 | 0.5 | 0.8 | |
| 16 | エル・コロラド | チリ · サンティアゴ | 32 | 1.8 | 5.9 | |
| 17 | National Alpine Skiing Centre | 中国 | 31 | 4.6 | 0.1 | |
| 18 | ラ・パルバ | チリ · サンティアゴ | 31 | 1.5 | 5.7 | |
| 19 | Mount Eyak Ski Area | アメリカ | 30 | 12.5 | 0 | |
| 20 | Hillberg Ski Area | アメリカ | 30 | 3.5 | 5.7 | |
| 21 | 长城岭滑雪场 | 中国 | 30 | 0.4 | 0.4 | |
| 22 | Nedover Alpinbakke | ノルウェー | 28 | 3.5 | 0.9 | |
| 23 | 美林谷滑雪场 | 中国 | 28 | 0.4 | 2.8 | |
| 24 | 阿尔山太伟滑雪场 | 中国 | 28 | 0.4 | 1.1 | |
| 25 | Los Puquios | アルゼンチン | 28 | 0.1 | 6.5 | |
| 26 | 金山岭滑雪场 | 中国 | 28 | 0 | 3.3 | |
| 27 | ラグニージャス | チリ · サンティアゴ | 27 | 2.1 | 4.5 | |
| 28 | Zermatt - Breuil-Cervinia | スイス | 27 | 0.8 | 10.2 | |
| 29 | 太舞滑雪场 | 中国 | 27 | 0.3 | 0.4 | |
| 30 | Centro de Ski Chapa Verde | チリ | 27 | 0 | 6.9 | |
| 31 | Moose Mountain Ski Resort | アメリカ | 27 | 0 | 2.7 | |
| 32 | Wanlong Paradise Resort | 中国 | 26 | 0.4 | 0.4 | |
| 33 | Yunding Resort Secret Garden | 中国 | 26 | 0.4 | 0.4 | |
| 34 | 多乐美地度假山庄&滑雪场 | 中国 | 26 | 0.2 | 0.4 | |
| 35 | Keystone | アメリカ | 24 | 3.4 | 1.1 | |
| 36 | 富龙滑雪场 | 中国 | 23 | 1.2 | 0.3 | |
| 37 | National Biathlon Centre | 中国 | 23 | 0.3 | 0.4 | |
| 38 | National Cross-Country Centre | 中国 | 23 | 0.3 | 0.4 | |
| 39 | National Ski Jumping Centre | 中国 | 23 | 0.3 | 0.4 | |
| 40 | Invincible Snowfields | ニュージーランド | 23 | 0 | 0 | |
| 41 | Arapahoe Basin | アメリカ | 23 | 0 | 4.4 | |
| 42 | Skeikampen Alpinsenter | ノルウェー | 23 | 0 | 0 | |
| 43 | Birch Hill Ski and Snowboard Area | アメリカ | 22 | 0.1 | 3.8 | |
| 44 | 集宁察汗营滑雪场 | 中国 | 21 | 0.4 | 0.3 | |
| 45 | 岱海滑雪场 | 中国 | 21 | 0.2 | 0.4 | |
| 46 | Lake Louise Ski Area | カナダ | 21 | 0 | 0 | |
| 47 | Mount Sima | カナダ | 20 | 2.7 | 1.8 | |
| 48 | Shames Mountain | カナダ | 20 | 1.5 | 0 | |
| 49 | 拾雪川滑雪场 | 中国 | 20 | 0.1 | 0.2 | |
| 50 | 长白山和平滑雪场 | 中国 | 20 | 0 | 4.1 | |
| 51 | Silverton Mountain | アメリカ | 20 | 0 | 2.5 | |
| 52 | Ilgaz-2 Yurduntepe Kayak Merkezi | トルコ | 19 | 2.4 | 0 | |
| 53 | Ski Santa Fe | アメリカ | 19 | 0 | 5.9 | |
| 54 | Skálafell | アイスランド | 18 | 1.2 | 0.1 | |
| 55 | Snow Park | スイス | 18 | 0.1 | 1.9 | |
| 56 | Hudson Bay Mountain | カナダ | 17 | 0.4 | 0 | |
| 57 | Saas Fee | スイス | 17 | 0 | 6.3 | |
| 58 | East Pole | カザフスタン | 17 | 0 | 4.2 | |
| 59 | Ilgaz Ski Resort | トルコ | 16 | 1.3 | 0 | |
| 60 | Peyragudes | フランス | 16 | 0.1 | 2.7 | |
| 61 | トレブルコーン | ニュージーランド · オタゴ | 16 | 0 | 0 | |
| 62 | Marmot Basin | カナダ | 16 | 0 | 0 | |
| 63 | Kicking Horse Resort | カナダ | 16 | 0 | 0 | |
| 64 | 红松王滑雪场 | 中国 | 16 | 0 | 2.9 | |
| 65 | 牡丹峰滑雪场 | 中国 | 16 | 0 | 2.7 | |
| 66 | 霍林河滑雪场 | 中国 | 16 | 0 | 0 | |
| 67 | Apharwat N Bowl | インド | 16 | 0 | 0 | |
| 68 | Ski resort "Karakol" | キルギス | 16 | 0 | 1.8 | |
| 69 | Ål skisenter | ノルウェー | 16 | 0 | 0 | |
| 70 | Alpinsenteret i Raudalen | ノルウェー | 16 | 0 | 0 | |
| 71 | Beitostølen Skisenter | ノルウェー | 16 | 0 | 0 | |
| 72 | Birkebeineren Ski- og Skiskytterstadion | ノルウェー | 16 | 0 | 0 | |
| 73 | Brattstølen Skisenter | ノルウェー | 16 | 0 | 0 | |
| 74 | Fjellsyn Skisenter | ノルウェー | 16 | 0 | 0 | |
| 75 | Gamlestølen | ノルウェー | 16 | 0 | 0 | |
| 76 | Gausta skisenter | ノルウェー | 16 | 0 | 0 | |
| 77 | Hafjell | ノルウェー | 16 | 0 | 0 | |
| 78 | Knyken Skisenter | ノルウェー | 16 | 0 | 0 | |
| 79 | Kvitfjell | ノルウェー | 16 | 0 | 0 | |
| 80 | Sjusjøen Skisenter | ノルウェー | 16 | 0 | 0 | |
| 81 | Skagahøgdi skisenter | ノルウェー | 16 | 0 | 0 | |
| 82 | Skarslia Ski- og Akesenter | ノルウェー | 16 | 0 | 0 | |
| 83 | Turufjell Skisenter | ノルウェー | 16 | 0 | 0 | |
| 84 | Tyin-Filefjell | ノルウェー | 16 | 0 | 0 | |
| 85 | Åkersjöns Skidbacke | スウェーデン | 16 | 0 | 0 | |
| 86 | Edsåsdalen | スウェーデン | 16 | 0 | 0 | |
| 87 | Hallsta Ski | スウェーデン | 16 | 0 | 0 | |
| 88 | Kappruet | スウェーデン | 16 | 0 | 0 | |
| 89 | Kläppen | スウェーデン | 16 | 0 | 0 | |
| 90 | Ottsjö | スウェーデン | 16 | 0 | 0 | |
| 91 | Svedjebacken | スウェーデン | 16 | 0 | 0 | |
| 92 | Vålådalen | スウェーデン | 16 | 0 | 0 | |
| 93 | Vemdalsskalet | スウェーデン | 16 | 0 | 0 | |
| 94 | Winter Park Resort | アメリカ | 16 | 0 | 2.6 | |
| 95 | Cauterets | フランス | 15 | 0.2 | 2.1 | |
| 96 | Loveland Basin Ski Area | アメリカ | 15 | 0 | 0.3 | |
| 97 | Beidahu Ski Resort | 中国 | 15 | 0 | 2.2 | |
| 98 | Passo Stelvio | イタリア | 15 | 0 | 1.3 | |
| 99 | Hallbjønnsekken skisenter | ノルウェー | 15 | 0 | 0.2 | |
| 100 | 青格里狼山滑雪场 | 中国 | 14 | 0.6 | 0 | |
| 101 | Ordino-Arcalís | アンドラ | 14 | 0.5 | 1.1 | |
| 102 | バンフ・サンシャイン | カナダ · アルバータ | 14 | 0 | 0 | |
| 103 | Cuves de la Mine | カナダ | 14 | 0 | 0 | |
| 104 | Mt. Timothy Ski Area | カナダ | 14 | 0 | 0 | |
| 105 | 白山大镜沟滑雪场(规划) | 中国 | 14 | 0 | 0.8 | |
| 106 | 马鬃山滑雪场 | 中国 | 14 | 0 | 0.8 | |
| 107 | 黑河红河河谷滑雪场 | 中国 | 14 | 0 | 0 | |
| 108 | 金帝顺滑雪场 | 中国 | 14 | 0 | 0.1 | |
| 109 | 奥斯陆滑雪场(鹿塬) | 中国 | 14 | 0 | 0 | |
| 110 | Drei Zinnen - Tre Cime | イタリア | 14 | 0 | 0 | |
| 111 | Budor skitrekk | ノルウェー | 14 | 0 | 0 | |
| 112 | Engerdal Østfjell | ノルウェー | 14 | 0 | 0 | |
| 113 | Fefor Høifjellshotell Skibakke & Løyper | ノルウェー | 14 | 0 | 0 | |
| 114 | Flugonfjell skisenter | ノルウェー | 14 | 0 | 0 | |
| 115 | Fulufjellet alpinsenter | ノルウェー | 14 | 0 | 0 | |
| 116 | Gålå Alpinsenter | ノルウェー | 14 | 0 | 0 | |
| 117 | Hallingskarvet skisenter | ノルウェー | 14 | 0 | 0 | |
| 118 | ヘムセダール | ノルウェー · ヴィーケン | 14 | 0 | 0 | |
| 119 | Lierne skisenter | ノルウェー | 14 | 0 | 0 | |
| 120 | Møsvatn skisenter | ノルウェー | 14 | 0 | 0 | |
| 121 | Norefjell | ノルウェー | 14 | 0 | 0 | |
| 122 | Rauland skisenter | ノルウェー | 14 | 0 | 0 | |
| 123 | Renåfjellet alpinsenter | ノルウェー | 14 | 0 | 0 | |
| 124 | Ringerudsetra skitrekk | ノルウェー | 14 | 0 | 0 | |
| 125 | Savalan skisenter | ノルウェー | 14 | 0 | 0 | |
| 126 | Stavadalen skisenter | ノルウェー | 14 | 0 | 0 | |
| 127 | Trysil | ノルウェー | 14 | 0 | 0 | |
| 128 | Valdres Alpinsenter | ノルウェー | 14 | 0 | 0 | |
| 129 | Björnrike | スウェーデン | 14 | 0 | 0 | |
| 130 | Edhsliften | スウェーデン | 14 | 0 | 0 | |
| 131 | Hundfjället | スウェーデン | 14 | 0 | 0 | |
| 132 | Huså | スウェーデン | 14 | 0 | 0 | |
| 133 | Idre Fjäll | スウェーデン | 14 | 0 | 0 | |
| 134 | Idre Himmelfjäll | スウェーデン | 14 | 0 | 0 | |
| 135 | Lofsdalen | スウェーデン | 14 | 0 | 0 | |
| 136 | Ramundberget | スウェーデン | 14 | 0 | 0 | |
| 137 | Sälen | スウェーデン | 14 | 0 | 0 | |
| 138 | Solbergsbacken | スウェーデン | 14 | 0 | 0 | |
| 139 | Tandådalen | スウェーデン | 14 | 0 | 0 | |
| 140 | Tänndalen | スウェーデン | 14 | 0 | 0 | |
| 141 | Trångsviken | スウェーデン | 14 | 0 | 0 | |
| 142 | Marble Mountain | カナダ | 13 | 1.9 | 0 | |
| 143 | Bulkley Valley Nordic Centre | カナダ | 13 | 0.4 | 0 | |
| 144 | セロ・カテドラル | アルゼンチン · リオネグロ | 13 | 0.3 | 0 | |
| 145 | Powder King Mountain Resort | カナダ | 13 | 0.3 | 0 | |
| 146 | Domaine de Saint-Lary | フランス | 13 | 0.1 | 0.2 | |
| 147 | 大同万龙白登山国际滑雪场 | 中国 | 13 | 0 | 0.4 | |
| 148 | 梦都美滑雪场 | 中国 | 13 | 0 | 1.3 | |
| 149 | 长白山华美胜地滑雪场 | 中国 | 13 | 0 | 1.1 | |
| 150 | Gavarnie Gèdre | フランス | 13 | 0 | 0.5 |
点数の出し方
この点数は当サイトが決めているもので、スキー場の発表ではありません。直近48時間の降雪をいちばん重く見て、これからの降り、雪の日の気温、風、土台となる積雪を加えています。重みはこちらの判断であり、観測から導いたものではありません。同じ計算を全件に当てているので、意味があるのは点の絶対値ではなく並び順です。