街に近い豪雪スキー場ランキング

年間300cm以上降るスキー場を、最寄りの大都市(人口20万人以上)までの距離で並べました。上位100件のうち64件が日本です。

最も街に近い
いいづなリゾートスキー場
その距離
10.2km
上位100件中の日本
64

なぜ「街からの距離」が重要なのか

欧米のスキー旅行には決まった形があります。空港で車を借り、1時間から3時間かけて山へ走り、スキー場のためだけに存在する村に着く。レストランは数軒、価格はリゾート価格、そして街はありません。

日本は違います。人口254万の札幌から21.8kmに年間331cm降るスキー場(札幌国際スキー場)があり、人口59万の長野から12.3kmには世界61位の豪雪地・戸隠(553cm)があります。滑り終えてから1時間で、街の居酒屋にいられます。

これが効いてくる場面は4つあります。滑らない同行者が退屈しないこと。一つの山の天候に縛られないこと。食事が街の価格であること。そして雪道を運転しなくてよいことです。最後の一つは、旅程の中で最も危険な部分を丸ごと省けるということでもあります。

上位100件の国別内訳

64 日本 16 スイス 12 フランス 3 カナダ 3 ノルウェー 1 アメリカ 1 チリ
順位 スキー場 最寄りの都市 距離 降雪量 街からの距離(0〜50km)
1 いいづなリゾートスキー場 長野県 長野 59万人 10.2km 357 02550
2 金沢市営医王山スキー場 石川県 金沢 55万人 10.7km 314 02550
3 Grouse Mountain Vancouver 231万人 12.1km 631 02550
4 戸隠スキー場 長野県 長野 59万人 12.3km 553 02550
5 モヤヒルズ 青森県 青森 30万人 12.6km 339 02550
6 Cypress Mountain Vancouver 231万人 13.9km 314 02550
7 Domaine Skiable Chamrousse Grenoble 39万人 15.3km 339 02550
8 イオックス・アローザ 富山県 金沢 55万人 16.2km 314 02550
9 Mt Seymour Vancouver 231万人 16.7km 573 02550
10 岩手高原スノーパーク 岩手県 盛岡 30万人 18.1km 332 02550
11 八甲田国際スキー場 青森県 青森 30万人 19.5km 371 02550
12 黒姫高原スノーパーク 長野県 長野 59万人 19.5km 432 02550
13 雫石スキー場 岩手県 盛岡 30万人 19.5km 358 02550
14 網張温泉スキー場 岩手県 盛岡 30万人 20.5km 358 02550
15 Klewenalp - Stockhütte Luzern 25万人 20.8km 319 02550
16 栗子国際スキー場 山形県 福島 29万人 21km 333 02550
17 L'Alpe du Grand Serre Grenoble 39万人 21.6km 334 02550
18 札幌国際スキー場 北海道 札幌 254万人 21.8km 331 02550
19 Domaine de Beldina Grenoble 39万人 22.3km 303 02550
20 八幡平リゾート パノラマスキー場 岩手県 盛岡 30万人 22.4km 329 02550
21 立山山麓スキー場 富山県 富山 33万人 22.8km 682 02550
22 Bannalp Luzern 25万人 23.3km 339 02550
23 Asahi自然観スノーパーク 山形県 山形 27万人 23.5km 419 02550
24 Gitschenen – Isenthal Luzern 25万人 23.8km 319 02550
25 あわすのスキー場 富山県 富山 33万人 23.8km 425 02550
26 タングラムスキーサーカス 長野県 長野 59万人 23.8km 432 02550
27 Mount Rose Ski Tahoe Reno 33万人 24.1km 319 02550
28 斑尾高原スキー場 新潟県 長野 59万人 24.2km 432 02550
29 妙高杉ノ原スキー場 新潟県 長野 59万人 24.4km 357 02550
30 白山セイモアスキー場 石川県 金沢 55万人 24.7km 507 02550
31 八幡平リゾート 岩手県 盛岡 30万人 25.3km 329 02550
32 Les 7 Laux Grenoble 39万人 25.4km 328 02550
33 Engelberg-Brunni Luzern 25万人 25.6km 339 02550
34 よませ温泉スキー場 長野県 長野 59万人 26.5km 327 02550
35 赤倉観光リゾートスキー場 新潟県 長野 59万人 26.8km 445 02550
36 黒伏高原スノーパーク ジャングル・ジャングル 山形県 山形 27万人 26.9km 302 02550
37 赤倉温泉スキー場 新潟県 長野 59万人 27.4km 445 02550
38 Col d'Ornon Grenoble 39万人 27.6km 326 02550
39 X-JAM高井富士 長野県 長野 59万人 27.6km 568 02550
40 木島平スキー場 長野県 長野 59万人 28km 349 02550
41 白馬五竜&Hakuba47 長野県 長野 59万人 28.2km 414 02550
42 キロロリゾート 北海道 札幌 254万人 28.2km 331 02550
43 関温泉スキー場 新潟県 長野 59万人 28.5km 689 02550
44 Mörlialp Luzern 25万人 28.7km 306 02550
45 休暇村妙高 ルンルンスキー場 新潟県 長野 59万人 29km 445 02550
46 L’Essert – Abondance Lausanne 27万人 29.4km 360 02550
47 白馬コルチナスキー場 長野県 長野 59万人 29.4km 635 02550
48 志賀高原 熊の湯スキー場 長野県 長野 59万人 29.4km 333 02550
49 天元台高原 山形県 福島 29万人 29.4km 379 02550
50 Alpe d'Huez Grand Domaine Grenoble 39万人 29.8km 423 02550
51 白馬乗鞍スキー場 長野県 長野 59万人 29.8km 635 02550
52 白馬さのさか 長野県 長野 59万人 29.9km 415 02550
53 Stoos Luzern 25万人 30km 330 02550
54 Engelberg-Titlis Luzern 25万人 30.1km 411 02550
55 白馬岩岳 長野県 長野 59万人 30.1km 668 02550
56 北志賀小丸山スキー場 長野県 長野 59万人 30.1km 327 02550
57 Bygdastølen skiskytterstadion Bergen 21万人 30.2km 394 02550
58 Domaine du Barioz Grenoble 39万人 30.3km 303 02550
59 グランデコスノーリゾート 福島県 福島 29万人 30.3km 379 02550
60 白馬八方尾根スキー場 長野県 長野 59万人 30.3km 414 02550
61 Melchsee-Frutt Luzern 25万人 30.4km 401 02550
62 竜王スキーパーク 長野県 長野 59万人 30.5km 405 02550
63 志賀高原 横手山スキー場 長野県 長野 59万人 30.7km 333 02550
64 栂池高原 長野県 長野 59万人 30.8km 668 02550
65 鹿島槍スキー場 長野県 長野 59万人 30.9km 449 02550
66 Stade des Neiges du Barioz Grenoble 39万人 31km 303 02550
67 信州松本 野麦峠スキー場 長野県 松本 22万人 31km 318 02550
68 たざわ湖スキー場 秋田県 盛岡 30万人 31.1km 318 02550
69 白馬47 長野県 長野 59万人 31.2km 668 02550
70 Brunni-Holzegg-Rotenflue Luzern 25万人 31.5km 330 02550
71 冬鳥越スキーガーデン 新潟県 新潟 57万人 31.8km 302 02550
72 志賀高原 東館山スキー場 長野県 長野 59万人 32km 333 02550
73 志賀高原 一の瀬山の神スキー場 長野県 長野 59万人 32km 333 02550
74 Plateau des Glières Geneva 124万人 32.1km 332 02550
75 志賀高原 渋峠スキー場 群馬県 長野 59万人 32.2km 333 02550
76 安比高原スキー場 岩手県 盛岡 30万人 32.3km 377 02550
77 Eikedalen skisenter Bergen 21万人 32.4km 693 02550
78 Espace Liberté Lausanne 27万人 32.5km 360 02550
79 Espace Liberté Lausanne 27万人 32.5km 360 02550
80 志賀高原 一の瀬ファミリースキー場 長野県 長野 59万人 32.7km 333 02550
81 Eggberge Luzern 25万人 32.8km 369 02550
82 志賀高原 寺小屋スキー場 長野県 長野 59万人 33km 333 02550
83 焼額山スキー場 長野県 長野 59万人 33.2km 333 02550
84 Centro de Ski Chapa Verde Rancagua 23万人 33.4km 332 02550
85 Brüsti – Attinghausen Luzern 25万人 33.5km 378 02550
86 花笠高原スキー場 山形県 山形 27万人 33.5km 321 02550
87 白山一里野温泉スキー場 石川県 金沢 55万人 33.7km 526 02550
88 Meiringen-Hasliberg Luzern 25万人 34km 399 02550
89 奥志賀高原スキー場 長野県 長野 59万人 34.2km 333 02550
90 グランドサンピア猪苗代リゾートスキー場 福島県 郡山 34万人 34.4km 325 02550
91 Leysin Lausanne 27万人 34.5km 318 02550
92 爺ガ岳スキー場 長野県 長野 59万人 34.7km 449 02550
93 ブルーリゾート乗鞍 長野県 松本 22万人 35.6km 317 02550
94 Skilifte Ibergeregg Luzern 25万人 35.7km 330 02550
95 Furedalen alpin Bergen 21万人 35.7km 592 02550
96 Le Reposoir Chalet Neuf Geneva 124万人 36.1km 343 02550
97 旭岳 北海道 旭川 36万人 36.5km 388 02550
98 Biel-Kinzig Luzern 25万人 36.7km 373 02550
99 裏磐梯スキー場 福島県 郡山 34万人 36.7km 347 02550
100 戸狩温泉スキー場 長野県 長野 59万人 37.3km 450 02550
101 平湯温泉スキー場 岐阜県 松本 22万人 37.4km 384 02550
102 北秋田市営松森スキー場 秋田県 秋田 32万人 37.5km 351 02550
103 Aktiven skiheis Bergen 21万人 37.6km 634 02550
104 アライスノーリゾート 新潟県 長野 59万人 37.8km 663 02550
105 La Forclaz VD Lausanne 27万人 38km 318 02550
106 ラグニージャス サンティアゴ San Bernardo 25万人 38.2km 307 02550
107 Le Grand Bornand Geneva 124万人 38.3km 343 02550
108 Snowpark Geneva 124万人 38.3km 343 02550
109 三川温泉スキー場 新潟県 新潟 57万人 38.6km 363 02550
110 ニノックススノーパーク 新潟県 新潟 57万人 38.6km 567 02550
111 Champéry – Les Crosets – Champoussin – Morgins Lausanne 27万人 38.7km 361 02550
112 岩木山百沢スキー場 青森県 青森 30万人 38.7km 324 02550
113 Hoch-Ybrig Luzern 25万人 38.8km 330 02550
114 小野川温泉スキー場 山形県 福島 29万人 39.1km 314 02550
115 Ratzi – Spiringen Luzern 25万人 39.2km 354 02550
116 青森スプリング・スキーリゾート 青森県 青森 30万人 39.2km 324 02550
117 野沢温泉スキー場 長野県 長野 59万人 39.2km 450 02550
118 星野リゾート ネコマ マウンテン 福島県 郡山 34万人 39.3km 347 02550
119 月山スキー場 山形県 山形 27万人 39.5km 655 02550
120 Grimmialp Bern 28万人 39.7km 315 02550
121 秋田八幡平スキー場 秋田県 盛岡 30万人 39.7km 437 02550
122 シャルマン火打 新潟県 長野 59万人 39.8km 690 02550
123 Le Collet d'Allevard Grenoble 39万人 39.9km 337 02550
124 糸魚川シーサイドバレースキー場 新潟県 長野 59万人 40km 703 02550
125 Les Deux Alpes Grenoble 39万人 40.3km 419 02550
126 ノルン水上 群馬県 前橋 34万人 40.7km 368 02550
127 Les Sybelles Grenoble 39万人 41.1km 413 02550
128 Northstar at Tahoe Resort Reno 33万人 41.2km 390 02550
129 Axalp ob Brienz Luzern 25万人 41.3km 396 02550
130 胎内スキー場 新潟県 新潟 57万人 41.7km 629 02550
131 Les Giettes Lausanne 27万人 42km 309 02550
132 手ノ子スキー場 山形県 山形 27万人 42.2km 312 02550
133 Stade de Slalom Geneva 124万人 42.3km 343 02550
134 Villars/Gryon/Les Diablerets Lausanne 27万人 42.9km 336 02550
135 川場スキー場 群馬県 前橋 34万人 43km 423 02550
136 Tahoe Donner Downhill Ski Area Reno 33万人 43.1km 519 02550
137 たんばらスキーバーク 群馬県 前橋 34万人 43.4km 423 02550
138 La Clusaz Geneva 124万人 43.6km 326 02550
139 ほうのき平スキー場 岐阜県 松本 22万人 43.7km 354 02550
140 九頭竜スキー場 福井県 福井 25万人 44km 300 02550
141 Dakota Ridge Recreation Site Vancouver 231万人 44.2km 574 02550
142 福井和泉スキー場 福井県 福井 25万人 44.5km 315 02550
143 大雪山層雲峡黒岳スキー場 北海道 旭川 36万人 44.8km 396 02550
144 森吉山阿仁スキー場 秋田県 秋田 32万人 45.5km 370 02550
145 Elsigen-Metsch Bern 28万人 45.8km 330 02550
146 Gstaad - Saanen - Rougemont Lausanne 27万人 45.9km 318 02550
147 ホワイトバレースキー場 群馬県 前橋 34万人 45.9km 368 02550
148 Le Chazelet Grenoble 39万人 46.3km 360 02550
149 Adelboden - TschentenAlp Bern 28万人 46.8km 371 02550
150 Rellerli – Schönried Bern 28万人 47.2km 318 02550

cm/シーズン

測り方と、この数字で言えないこと

対象は平年300cm以上の降雪があるスキー場に限っています。雪が少ない街の近くの丘を上位に出しても意味がないためです。

距離は直線距離であり、移動時間ではありません。山越えがあれば実際の所要時間はこれより長くなります。目安として読んでください。

都市は Natural Earth の人口20万人以上のもの(パブリックドメイン)。降雪量は直近12シーズンの平均で、格子が10〜30km四方あるため近接するスキー場は同じ値になります。

算出日: 2026-09-28

この降雪量は推定値です

ここに出している降雪量は、気象のモデルが計算した推定値です。実際に降った量そのものではありません。

どれくらい違うのかを、気象庁の観測所63か所の実測と比べました。平均すると実測の6割ほどで、全体に少なめに出ます。しかも場所によって差が大きく、実測の3割しか出ない土地もあれば、ほぼぴったり合う土地もあります。山の中ほど少なめに出る傾向があります。

一律の倍率をかけて直せないかも試しましたが、ほとんど良くなりませんでした。ずれ方が土地ごとに違うためです。

ですので、この数字は「だいたいどのあたりか」を見るためのものとお考えください。1位と2位、30位と35位といった近い順位の差に意味はありません。地域どうしの大きな違いは、そのまま読んでいただいて差し支えありません。

観測と照らして数字を直すことも考えましたが、この順位は10カ国3,069カ所を並べたものです。実際の観測と見比べられるのは日本だけなので、日本にだけ補正を掛ければ、根拠のないまま日本が上に来ます。ここでは全カ所を同じ方法のまま並べています。

代わりに、近くの気象台の記録が使えるスキー場では、その実測値を各ページに併記しています。