群馬県のスキー場
群馬県のスキー場は23カ所、うち18カ所に公式ライブカメラがあります。現在はいずれも積雪がありません。シーズン前の状態です。最高地点の標高はおよそ2258mです。積雪・降雪・気温・風は毎日更新しています。
世界の降雪マップ
過去48時間で3cm以上降ったリゾートを表示。15cm以上には❄マークが付きます。
地図を押すとその周りに寄る / 地点が離れて見えたら、押すと詳細 / ドラッグで移動 / ピンチかホイールで拡大縮小
群馬県の雪
群馬県のスキー場23カ所の平年の降雪量は、真ん中の値で259cmです。スキー場のある31の都道府県のうち、11番目に多い県です。全国の中央値(268cm)とほぼ同じです。県内でいちばん降るのは川場スキー場の449cmで、全国72位です。
月ごとに見ると、いちばん降るのは1月です。3月には1月の62%まで減ります。落ち方は全国の中央値(55%)並みです。3月の降雪は51cmで、全国の中央値(45cm)とほぼ同じです。
降り方を見ると、冬の日のうち雨になるのは11%、雪が降る日の気温は平均−5.7℃、5cm以上降る日はひと冬に18日です(県内の真ん中の値)。雨になる日は全国の中央値(16%)より少なく、気温は全国より低めです。雪質の点数が県内でいちばん高いのは志賀高原 渋峠スキー場で、全国395カ所中4位です。
群馬県のスキー場一覧
シーズン前なので、平年の降雪量の多い順に並べています。
| スキー場 | 平年の降雪 | 雪質(全国) | Powder Score | 積雪深 | 48時間降雪 | 気温 | ライブカメラ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 川場スキー場 川場村 | 449 cm | 7位 | 10 | 0 cm | 0 cm | 10.3 ℃ | 🎥 |
| 2 | たんばらスキーバーク 沼田市 | 449 cm | 10位 | 10 | 0 cm | 0 cm | 12.1 ℃ | 🎥 |
| 3 | ノルン水上 みなかみ町 | 395 cm | 83位 | 10 | 0 cm | 0 cm | 13.3 ℃ | 🎥 |
| 4 | 谷川岳天神平スキー場 みなかみ町 | 395 cm | 73位 | 10 | 0 cm | 0 cm | 13.4 ℃ | 🎥 |
| 5 | ホワイトバレースキー場 みなかみ町 | 395 cm | 121位 | 10 | 0 cm | 0 cm | 14.5 ℃ | 🎥 |
| 6 | 志賀高原 渋峠スキー場 中之条町 | 341 cm | 4位 | 10 | 0 cm | 0 cm | 6.5 ℃ | 🎥 |
| 7 | 藤原スキー場 みなかみ町 | 307 cm | 112位 | 10 | 0 cm | 0 cm | 14.6 ℃ | |
| 8 | 宝台樹スキー場 みなかみ町 | 307 cm | 90位 | 10 | 0 cm | 0 cm | 13.6 ℃ | 🎥 |
| 9 | 水上高原スキーリゾート みなかみ町 | 307 cm | 104位 | 10 | 0 cm | 0 cm | 13.8 ℃ | 🎥 |
| 10 | かたしな高原スキー場 片品村 | 259 cm | 105位 | 10 | 0 cm | 0 cm | 13.6 ℃ | |
| 11 | 武尊スキー場 片品村 | 259 cm | 74位 | 10 | 0 cm | 0 cm | 11.9 ℃ | 🎥 |
| 12 | オグナほたかスキー場 片品村 | 259 cm | 54位 | 10 | 0 cm | 0 cm | 11.7 ℃ | |
| 13 | スノーパーク尾瀬戸倉 片品村 | 259 cm | 85位 | 10 | 0 cm | 0 cm | 12.7 ℃ | |
| 14 | ホワイトワールド尾瀬岩鞍 片品村 | 259 cm | 79位 | 10 | 0 cm | 0 cm | 11.8 ℃ | 🎥 |
| 15 | 丸沼高原スキー場 片品村 | 258 cm | 41位 | 10 | 0 cm | 0 cm | 10.6 ℃ | 🎥 |
| 16 | 万座温泉スキー場 嬬恋村 | 253 cm | 43位 | 10 | 0 cm | 0 cm | 9.2 ℃ | 🎥 |
| 17 | 草津温泉スキー場 草津町 | 247 cm | 80位 | 10 | 0 cm | 0 cm | 11.3 ℃ | 🎥 |
| 18 | 奥利根スノーパーク みなかみ町 | 207 cm | 273位 | 10 | 0 cm | 0 cm | 15 ℃ | 🎥 |
| 19 | パルコール嬬恋リゾート スキー & ホテル 嬬恋村 | 181 cm | 143位 | 10 | 0 cm | 0 cm | 9.6 ℃ | |
| 20 | 高峰マウンテンパークスキー場 嬬恋村 | 142 cm | 189位 | 10 | 0 cm | 0 cm | 8.7 ℃ | 🎥 |
| 21 | 鹿沢スノーエリア 嬬恋村 | 138 cm | 247位 | 10 | 0 cm | 0 cm | 11.5 ℃ | 🎥 |
| 22 | プレジデントリゾート軽井沢 軽井沢スノーパーク 長野原町 | 105 cm | 318位 | 10 | 0 cm | 0 cm | 11.5 ℃ | 🎥 |
| 23 | 赤城山第1スキー 前橋市 | 91 cm | 293位 | 10 | 0 cm | 0 cm | 11.1 ℃ | 🎥 |
群馬県の温泉地
国民保養温泉地のうち、この県にあるもの。雪の多い順です。
街から近くて雪の多いスキー場
平年300cm以上降るスキー場のうち、人口の多い街からの直線距離が近いもの。
降雪量は気象モデル(ERA5 再解析)で求めた3シーズンの平均で、山の雪は実際より少なく出ます。少なく出る度合いは地方ごとに違います(日本のページの地方別の地図は、この差を観測で戻して表示しています。このページの値は戻していません)。cmそのものより、順位や県どうしの比べ方のほうを見てください。月ごとの降り方は直近10〜11シーズン、雨の日・雪の日の気温・5cm以上の日は直近3シーズンで数えています。 測り方