源泉のあるスキー場ランキング
「温泉がある」とだけ書かれた一覧は多くありますが、どれだけ近いのか、何℃なのかは書かれていません。産総研の源泉7,203本の分析値から、スキー場ごとに最寄りの源泉までの距離と泉温を出し、当サイトが測っている平年の降雪量と並べました。
歩いて行ける源泉があるスキー場(28カ所)
スキー場から1km以内に、42℃以上の源泉がある場所です。42℃は加温しなくてもそのまま湯船にできる目安で、温泉法が「温泉」と呼ぶ25℃とは別の基準です。雪の多い順に並べました。
| スキー場 | 最寄りの源泉 | 泉温(最高) | 1km以内の源泉 | 5km以内 | 平年の降雪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一本杉スキー場 新潟県 | 0.5 km | 61.5 °C | 1 | 5 | 695 cm |
| 関温泉スキー場 新潟県 | 0.4 km | 92.0 °C | 1 | 5 | 689 cm |
| 神立高原スキー場 新潟県 | 0.3 km | 61.5 °C | 1 | 6 | 618 cm |
| 野沢温泉スキー場 長野県 | 0.0 km | 89.2 °C | 1 | 2 | 450 cm |
| 休暇村妙高 ルンルンスキー場 新潟県 | 0.9 km | 53.5 °C | 1 | 5 | 445 cm |
| 秋田八幡平スキー場 秋田県 | 0.7 km | 99.0 °C | 4 | 6 | 437 cm |
| 旭岳 北海道 | 0.5 km | 92.8 °C | 5 | 6 | 388 cm |
| 平湯温泉スキー場 岐阜県 | 0.8 km | 98.0 °C | 5 | 6 | 384 cm |
| 天元台高原 山形県 | 0.7 km | 59.4 °C | 1 | 4 | 379 cm |
| 八甲田国際スキー場 青森県 | 0.4 km | 90.7 °C | 1 | 4 | 371 cm |
| 蘭越町チセヌプリスキー場 北海道 | 0.6 km | 75.4 °C | 2 | 6 | 365 cm |
| 志賀高原 東館山スキー場 長野県 | 0.7 km | 82.9 °C | 1 | 5 | 333 cm |
| 志賀高原 熊の湯スキー場 長野県 | 0.7 km | 96.2 °C | 2 | 5 | 333 cm |
| キロロリゾート 北海道 | 0.9 km | 67.0 °C | 1 | 1 | 331 cm |
| 小野川温泉スキー場 山形県 | 0.5 km | 76.9 °C | 1 | 3 | 314 cm |
| 箕輪スキー場 福島県 | 0.8 km | 74.8 °C | 1 | 5 | 296 cm |
| 横向温泉スキー場 福島県 | 0.5 km | 74.8 °C | 2 | 5 | 296 cm |
| ニセコグラン・ヒラフ 北海道 | 0.4 km | 75.4 °C | 2 | 6 | 289 cm |
| ニセコモイワスキーリゾート 北海道 | 0.8 km | 75.4 °C | 3 | 6 | 289 cm |
| 旭ケ丘スキー場 北海道 | 0.4 km | 74.5 °C | 2 | 5 | 288 cm |
| 万座温泉スキー場 群馬県 | 0.8 km | 96.2 °C | 1 | 5 | 255 cm |
| 志賀高原スキー場 長野県 | 0.6 km | 82.9 °C | 1 | 5 | 255 cm |
| ヤマボクワイルドスノーパーク 長野県 | 0.8 km | 96.2 °C | 1 | 5 | 255 cm |
| 大曲ファミリースキー場 秋田県 | 0.5 km | 63.3 °C | 1 | 4 | 202 cm |
| ぬかびら源泉郷スキー場 北海道 | 0.9 km | 59.8 °C | 5 | 5 | 174 cm |
| サンライバスキー場 北海道 | 0.9 km | 98.4 °C | 1 | 5 | 163 cm |
| 弁景温泉オロフレスキー場 北海道 | 0.6 km | 69.9 °C | 3 | 3 | 157 cm |
| 白樺湖ロイヤルヒルスキー場 長野県 | 0.9 km | 61.6 °C | 1 | 4 | 133 cm |
源泉がいちばん熱いスキー場
5km以内にある源泉の最高温度で並べました。高温の源泉は、湧出量が多ければ加水や熱交換で使われます。
| スキー場 | 最寄りの源泉 | 泉温(最高) | 1km以内の源泉 | 5km以内 | 平年の降雪 |
|---|---|---|---|---|---|
| オニコウベスキー場 宮城県 | 3.1 km | 100.0 °C | — | 5 | 260 cm |
| 秋田八幡平スキー場 秋田県 | 0.7 km | 99.0 °C | 4 | 6 | 437 cm |
| モヤヒルズ 青森県 | 1.5 km | 98.9 °C | — | 4 | 339 cm |
| 上野々スキー場 宮城県 | 2.3 km | 98.5 °C | — | 4 | 178 cm |
| サンライバスキー場 北海道 | 0.9 km | 98.4 °C | 1 | 5 | 163 cm |
| 平湯温泉スキー場 岐阜県 | 0.8 km | 98.0 °C | 5 | 6 | 384 cm |
| 九重森林公園スキー場 大分県 | 1.9 km | 98.0 °C | — | 4 | 29 cm |
| 但馬牧場公園スキー場 兵庫県 | 3.4 km | 97.4 °C | — | 6 | 187 cm |
| 白山一里野温泉スキー場 石川県 | 4.9 km | 97.0 °C | — | 2 | 526 cm |
| 志賀高原 熊の湯スキー場 長野県 | 0.7 km | 96.2 °C | 2 | 5 | 333 cm |
| 志賀高原 横手山スキー場 長野県 | 1.4 km | 96.2 °C | — | 5 | 333 cm |
| 万座温泉スキー場 群馬県 | 0.8 km | 96.2 °C | 1 | 5 | 255 cm |
| ヤマボクワイルドスノーパーク 長野県 | 0.8 km | 96.2 °C | 1 | 5 | 255 cm |
| 大雪山層雲峡黒岳スキー場 北海道 | 2.1 km | 95.6 °C | — | 6 | 396 cm |
| 二本松塩沢スキー場 福島県 | 0.6 km | 95.2 °C | 1 | 4 | 170 cm |
源泉の数がいちばん多いスキー場
5km以内にある分析地点の数です。数が多い場所は温泉街が成立していることが多く、外湯が選べます。
| スキー場 | 最寄りの源泉 | 泉温(最高) | 1km以内の源泉 | 5km以内 | 平年の降雪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 石打花岡スキー場 新潟県 | 0.4 km | 48.0 °C | 2 | 6 | 695 cm |
| 神立高原スキー場 新潟県 | 0.3 km | 61.5 °C | 1 | 6 | 618 cm |
| 赤倉温泉スキー場 新潟県 | 1.2 km | 92.0 °C | — | 6 | 445 cm |
| 秋田八幡平スキー場 秋田県 | 0.7 km | 99.0 °C | 4 | 6 | 437 cm |
| 大雪山層雲峡黒岳スキー場 北海道 | 2.1 km | 95.6 °C | — | 6 | 396 cm |
| 旭岳 北海道 | 0.5 km | 92.8 °C | 5 | 6 | 388 cm |
| 平湯温泉スキー場 岐阜県 | 0.8 km | 98.0 °C | 5 | 6 | 384 cm |
| 蘭越町チセヌプリスキー場 北海道 | 0.6 km | 75.4 °C | 2 | 6 | 365 cm |
| たざわ湖スキー場 秋田県 | 1.6 km | 90.0 °C | — | 6 | 318 cm |
| ブルーリゾート乗鞍 長野県 | 3.6 km | 49.8 °C | — | 6 | 317 cm |
| 朝里川温泉スキー場 北海道 | 1.3 km | 58.5 °C | — | 6 | 293 cm |
| 小樽天狗山スキー場 北海道 | 2.2 km | 62.0 °C | — | 6 | 293 cm |
| ニセコグラン・ヒラフ 北海道 | 0.4 km | 75.4 °C | 2 | 6 | 289 cm |
| ニセコモイワスキーリゾート 北海道 | 0.8 km | 75.4 °C | 3 | 6 | 289 cm |
| 猪苗代スキー場 福島県 | 1.6 km | 55.1 °C | — | 6 | 258 cm |
源泉が5km以内にある255カ所すべて
雪の多い順。距離は直線距離です。
| スキー場 | 最寄りの源泉 | 泉温(最高) | 1km以内の源泉 | 5km以内 | 平年の降雪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 八海山スキー場 新潟県 | 2.7 km | 27.6 °C | — | 3 | 728 cm |
| 岩原スキー場 新潟県 | 1.9 km | 61.5 °C | — | 4 | 712 cm |
| 中里スノーウッドスキー場 新潟県 | 1.3 km | 55.7 °C | — | 4 | 712 cm |
| 湯沢中里スキーリゾート 新潟県 | 1.6 km | 61.5 °C | — | 5 | 712 cm |
| 湯沢パークスキー場 新潟県 | 1.7 km | 61.5 °C | — | 5 | 712 cm |
| 糸魚川シーサイドバレースキー場 新潟県 | 2.4 km | 41.6 °C | — | 2 | 703 cm |
| 一本杉スキー場 新潟県 | 0.5 km | 61.5 °C | 1 | 5 | 695 cm |
| 石打花岡スキー場 新潟県 | 0.4 km | 48.0 °C | 2 | 6 | 695 cm |
| 石打丸山スキー場 新潟県 | 1.5 km | 61.5 °C | — | 5 | 695 cm |
| 上越国際 新潟県 | 1.1 km | 44.0 °C | — | 5 | 695 cm |
| 舞子スノーリゾート 新潟県 | 2.0 km | 61.5 °C | — | 4 | 695 cm |
| シャルマン火打 新潟県 | 4.1 km | 48.0 °C | — | 4 | 690 cm |
| 関温泉スキー場 新潟県 | 0.4 km | 92.0 °C | 1 | 5 | 689 cm |
| 立山山麓スキー場 富山県 | 2.8 km | 33.0 °C | — | 1 | 682 cm |
| 白馬47 長野県 | 3.5 km | 38.8 °C | — | 1 | 668 cm |
| 白馬岩岳 長野県 | 3.1 km | 38.8 °C | — | 4 | 668 cm |
| 栂池高原 長野県 | 3.1 km | 18.2 °C | — | 2 | 668 cm |
| 月山スキー場 山形県 | 2.4 km | 50.9 °C | — | 5 | 655 cm |
| 白馬コルチナスキー場 長野県 | 2.2 km | 30.7 °C | — | 5 | 635 cm |
| 白馬乗鞍スキー場 長野県 | 2.6 km | 30.7 °C | — | 5 | 635 cm |
| 胎内スキー場 新潟県 | 2.3 km | 25.6 °C | — | 1 | 629 cm |
| ガーラ湯沢スノーリゾート 新潟県 | 2.6 km | 61.5 °C | — | 4 | 618 cm |
| 神立高原スキー場 新潟県 | 0.3 km | 61.5 °C | 1 | 6 | 618 cm |
| なかさと清津 新潟県 | 2.7 km | 33.0 °C | — | 1 | 618 cm |
| ナスパスキーガーデン 新潟県 | 1.6 km | 61.5 °C | — | 5 | 618 cm |
| ニュー・グリーンピア 新潟県 | 1.1 km | 39.5 °C | — | 4 | 618 cm |
| 湯沢高原スキー場 新潟県 | 1.6 km | 61.5 °C | — | 5 | 618 cm |
| みつまたエリア 新潟県 | 1.6 km | 43.1 °C | — | 4 | 589 cm |
| かぐらスキー場 新潟県 | 3.1 km | 38.5 °C | — | 2 | 565 cm |
| さかえ倶楽部スキー場 長野県 | 2.7 km | 33.5 °C | — | 1 | 553 cm |
| 戸隠スキー場 長野県 | 4.4 km | 24.0 °C | — | 1 | 553 cm |
| シャトー塩沢スキー場 新潟県 | 1.1 km | 58.0 °C | — | 5 | 546 cm |
| ムイカスノーリゾート 新潟県 | 2.2 km | 58.0 °C | — | 5 | 546 cm |
| かぐらエリア 新潟県 | 3.2 km | 38.5 °C | — | 3 | 542 cm |
| 須原スキー場 新潟県 | 3.9 km | 21.2 °C | — | 1 | 538 cm |
| 薬師スキー場 新潟県 | 2.1 km | 34.0 °C | — | 3 | 532 cm |
| 白山一里野温泉スキー場 石川県 | 4.9 km | 97.0 °C | — | 2 | 526 cm |
| 白山セイモアスキー場 石川県 | 0.9 km | 35.9 °C | 1 | 2 | 507 cm |
| 羽黒山スキー場 山形県 | 0.8 km | 34.5 °C | 1 | 5 | 488 cm |
| 町営只見スキー場 福島県 | 1.2 km | 41.0 °C | — | 1 | 482 cm |
| 鳥海高原矢島スキー場 秋田県 | 4.3 km | 47.5 °C | — | 2 | 467 cm |
| 八海山山麓スキー場 新潟県 | 4.2 km | 27.6 °C | — | 2 | 451 cm |
| 野沢温泉スキー場 長野県 | 0.0 km | 89.2 °C | 1 | 2 | 450 cm |
| 戸狩温泉スキー場 長野県 | 3.5 km | 37.5 °C | — | 2 | 450 cm |
| 爺ガ岳スキー場 長野県 | 3.7 km | 63.5 °C | — | 5 | 449 cm |
| 田代エリア 新潟県 | 2.9 km | 50.0 °C | — | 3 | 447 cm |
| 苗場スキー場 新潟県 | 0.6 km | 32.0 °C | 1 | 1 | 446 cm |
| 横根スキー場 山形県 | 2.2 km | 33.2 °C | — | 3 | 446 cm |
| 赤倉観光リゾートスキー場 新潟県 | 1.4 km | 92.0 °C | — | 5 | 445 cm |
| 赤倉温泉スキー場 新潟県 | 1.2 km | 92.0 °C | — | 6 | 445 cm |
| 休暇村妙高 ルンルンスキー場 新潟県 | 0.9 km | 53.5 °C | 1 | 5 | 445 cm |
| 会津高原 高畑スキー場 福島県 | 3.5 km | 52.5 °C | — | 2 | 439 cm |
| 尾瀬檜枝岐温泉スキー場 福島県 | 1.5 km | 47.5 °C | — | 1 | 439 cm |
| 秋田八幡平スキー場 秋田県 | 0.7 km | 99.0 °C | 4 | 6 | 437 cm |
| 古志高原スキー場 新潟県 | 3.7 km | 13.0 °C | — | 1 | 433 cm |
| 黒姫高原スノーパーク 長野県 | 3.6 km | 15.0 °C | — | 1 | 432 cm |
| あわすのスキー場 富山県 | 4.5 km | 33.0 °C | — | 1 | 425 cm |
| Asahi自然観スノーパーク 山形県 | 4.6 km | 19.8 °C | — | 1 | 419 cm |
| 白馬八方尾根スキー場 長野県 | 1.5 km | 38.8 °C | — | 3 | 414 cm |
| 五日町スキー場 新潟県 | 0.9 km | 27.6 °C | 1 | 4 | 412 cm |
| ジュネス栗駒スキー場 秋田県 | 2.4 km | 36.2 °C | — | 1 | 407 cm |
| フェアリーランドかねやまスキー場 福島県 | 2.0 km | 46.5 °C | — | 4 | 402 cm |
| 大雪山層雲峡黒岳スキー場 北海道 | 2.1 km | 95.6 °C | — | 6 | 396 cm |
| 南郷スキー場 福島県 | 1.7 km | 60.7 °C | — | 1 | 394 cm |
| 旭岳 北海道 | 0.5 km | 92.8 °C | 5 | 6 | 388 cm |
| 平湯温泉スキー場 岐阜県 | 0.8 km | 98.0 °C | 5 | 6 | 384 cm |
| 喜多方市三ノ倉スキー場 福島県 | 3.0 km | 63.4 °C | — | 2 | 384 cm |
| 天元台高原 山形県 | 0.7 km | 59.4 °C | 1 | 4 | 379 cm |
| 安比高原スキー場 岩手県 | 3.4 km | 92.4 °C | — | 4 | 377 cm |
| 天下森スキー場 秋田県 | 4.6 km | 47.2 °C | — | 1 | 377 cm |
| 岩内 北海道 | 1.2 km | 66.5 °C | — | 4 | 373 cm |
| 八甲田国際スキー場 青森県 | 0.4 km | 90.7 °C | 1 | 4 | 371 cm |
| 三島町営スキー場 福島県 | 1.7 km | 64.0 °C | — | 3 | 371 cm |
| 小出スキー場 新潟県 | 4.7 km | 18.2 °C | — | 1 | 370 cm |
| ノルン水上 群馬県 | 2.9 km | 66.0 °C | — | 5 | 368 cm |
| 谷川岳天神平スキー場 群馬県 | 3.4 km | 61.5 °C | — | 3 | 368 cm |
| ホワイトバレースキー場 群馬県 | 1.2 km | 61.5 °C | — | 5 | 368 cm |
| 蘭越町チセヌプリスキー場 北海道 | 0.6 km | 75.4 °C | 2 | 6 | 365 cm |
| 三川温泉スキー場 新潟県 | 2.1 km | 43.0 °C | — | 2 | 363 cm |
| 網張温泉スキー場 岩手県 | 1.3 km | 92.5 °C | — | 5 | 358 cm |
| 雫石スキー場 岩手県 | 1.5 km | 54.8 °C | — | 5 | 358 cm |
| いいづなリゾートスキー場 長野県 | 1.6 km | 24.0 °C | — | 2 | 357 cm |
| 妙高杉ノ原スキー場 新潟県 | 1.8 km | 92.0 °C | — | 5 | 357 cm |
| 夏油高原スキー場 岩手県 | 2.7 km | 67.2 °C | — | 2 | 355 cm |
| 高山市営飛騨高山スキー場 岐阜県 | 1.1 km | 22.8 °C | — | 3 | 354 cm |
| ほうのき平スキー場 岐阜県 | 0.6 km | 22.8 °C | 1 | 4 | 354 cm |
| 北秋田市営松森スキー場 秋田県 | 0.8 km | 38.0 °C | 1 | 1 | 351 cm |
| 星野リゾート ネコマ マウンテン 福島県 | 3.2 km | 55.1 °C | — | 1 | 347 cm |
| 裏磐梯スキー場 福島県 | 1.8 km | 55.1 °C | — | 4 | 347 cm |
| 会津高原だいくらスキー場 福島県 | 4.1 km | 24.0 °C | — | 1 | 340 cm |
| モヤヒルズ 青森県 | 1.5 km | 98.9 °C | — | 4 | 339 cm |
| 栗子国際スキー場 山形県 | 3.4 km | 46.7 °C | — | 3 | 333 cm |
| 志賀高原 東館山スキー場 長野県 | 0.7 km | 82.9 °C | 1 | 5 | 333 cm |
| 志賀高原 一の瀬ファミリースキー場 長野県 | 1.5 km | 82.9 °C | — | 3 | 333 cm |
| 志賀高原 一の瀬山の神スキー場 長野県 | 1.9 km | 82.9 °C | — | 3 | 333 cm |
| 志賀高原 熊の湯スキー場 長野県 | 0.7 km | 96.2 °C | 2 | 5 | 333 cm |
| 志賀高原 渋峠スキー場 群馬県 | 3.1 km | 95.0 °C | — | 4 | 333 cm |
| 志賀高原 寺小屋スキー場 長野県 | 1.6 km | 82.9 °C | — | 3 | 333 cm |
| 焼額山スキー場 長野県 | 3.1 km | 82.9 °C | — | 2 | 333 cm |
| 志賀高原 横手山スキー場 長野県 | 1.4 km | 96.2 °C | — | 5 | 333 cm |
| 町営湯田スキー場 岩手県 | 1.2 km | 90.4 °C | — | 5 | 332 cm |
| 岩手高原スノーパーク 岩手県 | 2.5 km | 92.5 °C | — | 5 | 332 cm |
| キロロリゾート 北海道 | 0.9 km | 67.0 °C | 1 | 1 | 331 cm |
| 八幡平リゾート パノラマスキー場 岩手県 | 3.8 km | 65.0 °C | — | 3 | 329 cm |
| 八幡平リゾート 岩手県 | 3.3 km | 44.4 °C | — | 3 | 329 cm |
| よませ温泉スキー場 長野県 | 4.5 km | 94.5 °C | — | 1 | 327 cm |
| グランドサンピア猪苗代リゾートスキー場 福島県 | 1.2 km | 55.1 °C | — | 5 | 325 cm |
| 青森スプリング・スキーリゾート 青森県 | 4.6 km | 61.0 °C | — | 2 | 324 cm |
| 岩木山百沢スキー場 青森県 | 2.2 km | 61.0 °C | — | 5 | 324 cm |
| 会津高原たかつえスキー場 福島県 | 1.5 km | 59.0 °C | — | 1 | 322 cm |
| 高鷲スノーパーク 岐阜県 | 3.8 km | 13.5 °C | — | 1 | 322 cm |
| 花笠高原スキー場 山形県 | 1.1 km | 62.4 °C | — | 3 | 321 cm |
| 長岡市営スキー場 新潟県 | 2.7 km | 37.0 °C | — | 4 | 320 cm |
| たざわ湖スキー場 秋田県 | 1.6 km | 90.0 °C | — | 6 | 318 cm |
| ブルーリゾート乗鞍 長野県 | 3.6 km | 49.8 °C | — | 6 | 317 cm |
| イオックス・アローザ 富山県 | 3.1 km | 33.9 °C | — | 1 | 314 cm |
| 金沢市営医王山スキー場 石川県 | 2.4 km | 39.5 °C | — | 3 | 314 cm |
| 小野川温泉スキー場 山形県 | 0.5 km | 76.9 °C | 1 | 3 | 314 cm |
| 手ノ子スキー場 山形県 | 4.3 km | 39.6 °C | — | 2 | 312 cm |
| 積丹町野外スポーツ林スキー場 北海道 | 0.9 km | 50.0 °C | 1 | 2 | 303 cm |
| 冬鳥越スキーガーデン 新潟県 | 1.8 km | 17.7 °C | — | 2 | 302 cm |
| 箕輪スキー場 福島県 | 0.8 km | 74.8 °C | 1 | 5 | 296 cm |
| 横向温泉スキー場 福島県 | 0.5 km | 74.8 °C | 2 | 5 | 296 cm |
| 朝里川温泉スキー場 北海道 | 1.3 km | 58.5 °C | — | 6 | 293 cm |
| 小樽天狗山スキー場 北海道 | 2.2 km | 62.0 °C | — | 6 | 293 cm |
| 藤原スキー場 群馬県 | 2.0 km | 80.0 °C | — | 2 | 291 cm |
| 宝台樹スキー場 群馬県 | 3.7 km | 80.0 °C | — | 2 | 291 cm |
| 水上高原スキーリゾート 群馬県 | 1.8 km | 80.0 °C | — | 2 | 291 cm |
| ニセコグラン・ヒラフ 北海道 | 0.4 km | 75.4 °C | 2 | 6 | 289 cm |
| ニセコモイワスキーリゾート 北海道 | 0.8 km | 75.4 °C | 3 | 6 | 289 cm |
| 旭ケ丘スキー場 北海道 | 0.4 km | 74.5 °C | 2 | 5 | 288 cm |
| あだたら高原スキー場 福島県 | 2.7 km | 88.5 °C | — | 4 | 283 cm |
| 沼尻スキー場 福島県 | 1.1 km | 52.6 °C | — | 2 | 283 cm |
| 阿仁湯口内スキー場 秋田県 | 1.4 km | 24.0 °C | — | 3 | 280 cm |
| グリーンバレー神室スキー場 山形県 | 0.9 km | 30.6 °C | 1 | 1 | 277 cm |
| 八幡平市田山スキー場 岩手県 | 0.7 km | 32.0 °C | 1 | 1 | 265 cm |
| 柳津温泉スキー場 福島県 | 1.3 km | 26.5 °C | — | 1 | 264 cm |
| オニコウベスキー場 宮城県 | 3.1 km | 100.0 °C | — | 5 | 260 cm |
| サッポロテイネ 北海道 | 4.6 km | 23.3 °C | — | 1 | 260 cm |
| 赤沢スキー場 群馬県 | 1.5 km | 43.0 °C | — | 1 | 258 cm |
| ファミリースノーパーク ばんだい×2 福島県 | 2.0 km | 47.3 °C | — | 3 | 258 cm |
| スターシュプール飛騨流葉スキー場 岐阜県 | 1.2 km | 13.0 °C | — | 1 | 258 cm |
| 猪苗代スキー場 福島県 | 1.6 km | 55.1 °C | — | 6 | 258 cm |
| みやぎ蔵王スキー場 すみかわスノーパーク 宮城県 | 2.0 km | 83.0 °C | — | 3 | 258 cm |
| 蔵王温泉スキー場 山形県 | 1.3 km | 64.6 °C | — | 2 | 258 cm |
| 万座温泉スキー場 群馬県 | 0.8 km | 96.2 °C | 1 | 5 | 255 cm |
| 志賀高原スキー場 長野県 | 0.6 km | 82.9 °C | 1 | 5 | 255 cm |
| ヤマボクワイルドスノーパーク 長野県 | 0.8 km | 96.2 °C | 1 | 5 | 255 cm |
| みやぎ蔵王えぼしリゾート 宮城県 | 2.6 km | 83.0 °C | — | 3 | 254 cm |
| 蔵王ライザワールド 山形県 | 2.9 km | 37.0 °C | — | 1 | 254 cm |
| 米沢スキー場 山形県 | 4.7 km | 18.5 °C | — | 1 | 253 cm |
| 蔵王猿倉スキー場 山形県 | 0.4 km | 64.6 °C | 1 | 2 | 253 cm |
| かたしな高原スキー場 群馬県 | 1.5 km | 52.3 °C | — | 4 | 252 cm |
| 武尊スキー場 群馬県 | 4.3 km | 52.3 °C | — | 2 | 252 cm |
| 草津温泉スキー場 群馬県 | 1.1 km | 95.0 °C | — | 1 | 252 cm |
| オグナほたかスキー場 群馬県 | 4.5 km | 29.5 °C | — | 1 | 252 cm |
| スノーパーク尾瀬戸倉 群馬県 | 1.6 km | 52.3 °C | — | 2 | 252 cm |
| ホワイトワールド尾瀬岩鞍 群馬県 | 2.9 km | 52.3 °C | — | 2 | 252 cm |
| 開田高原マイアスキー場 長野県 | 3.8 km | 28.0 °C | — | 1 | 250 cm |
| 丸沼高原スキー場 群馬県 | 2.7 km | 48.0 °C | — | 1 | 249 cm |
| コンサドーレ仁木スキーパーク 北海道 | 4.1 km | 47.0 °C | — | 2 | 248 cm |
| リステルスキーファンタジア 福島県 | 0.5 km | 25.0 °C | 1 | 1 | 246 cm |
| ピリカスキー場 北海道 | 1.6 km | 40.1 °C | — | 1 | 242 cm |
| グランディ羽鳥湖スキーリゾート 福島県 | 3.8 km | 55.2 °C | — | 4 | 241 cm |
| 上ノ国町営湯ノ岱スキー場 北海道 | 0.8 km | 41.4 °C | 1 | 1 | 240 cm |
| ハチ高原スキー場 兵庫県 | 3.4 km | 27.3 °C | — | 2 | 237 cm |
| 大仙市営協和スキー場 秋田県 | 1.7 km | 49.0 °C | — | 1 | 236 cm |
| ハチ北高原スキー場 兵庫県 | 2.8 km | 29.5 °C | — | 4 | 235 cm |
| ミカタスノーパーク 兵庫県 | 2.8 km | 29.5 °C | — | 4 | 235 cm |
| おじろスキー場 兵庫県 | 1.6 km | 29.5 °C | — | 2 | 235 cm |
| 嘉瀬スキー場 青森県 | 3.0 km | 38.0 °C | — | 2 | 234 cm |
| 大鰐温泉スキー場 国際エリア 青森県 | 1.1 km | 78.0 °C | — | 5 | 233 cm |
| 夜越山スキー場 青森県 | 1.9 km | 47.5 °C | — | 2 | 231 cm |
| 後三年スキー場 秋田県 | 0.4 km | 41.0 °C | 1 | 4 | 230 cm |
| 稲川スキー場スベロッタ 秋田県 | 1.8 km | 29.0 °C | — | 4 | 229 cm |
| スキーリゾート天栄 福島県 | 1.8 km | 55.2 °C | — | 3 | 229 cm |
| 富良野スキー場 北海道 | 3.6 km | 40.0 °C | — | 2 | 220 cm |
| 郡上ヴァカンス村スキー場 岐阜県 | 4.3 km | 15.0 °C | — | 2 | 220 cm |
| ひるがの高原スキー場 岐阜県 | 1.0 km | 13.5 °C | 1 | 1 | 220 cm |
| しらおスキー場 岐阜県 | 4.9 km | 15.0 °C | — | 1 | 220 cm |
| 鷲ヶ岳スキー場 岐阜県 | 1.2 km | 15.0 °C | — | 1 | 220 cm |
| ホワイトピアたかす 岐阜県 | 2.2 km | 15.0 °C | — | 1 | 220 cm |
| となみ夢の平スキー場 富山県 | 2.4 km | 40.0 °C | — | 6 | 218 cm |
| 太平山スキー場 オーパス 秋田県 | 1.0 km | — | 1 | 1 | 216 cm |
| 日光湯元温泉スキー場 栃木県 | 1.2 km | 77.0 °C | — | 1 | 214 cm |
| 八森山スキー場 山形県 | 2.9 km | 15.7 °C | — | 1 | 213 cm |
| ルスツリゾート 北海道 | 4.0 km | 44.5 °C | — | 1 | 212 cm |
| フッズスノーエリア 北海道 | 1.2 km | 48.0 °C | — | 3 | 207 cm |
| 大曲ファミリースキー場 秋田県 | 0.5 km | 63.3 °C | 1 | 4 | 202 cm |
| 藤里町営スキー場 秋田県 | 1.7 km | 46.5 °C | — | 2 | 200 cm |
| 峰の原高原スキー場 長野県 | 4.0 km | 34.5 °C | — | 1 | 198 cm |
| 奥利根スノーパーク 群馬県 | 0.7 km | 53.5 °C | 1 | 5 | 198 cm |
| スカイバレイスキー場 兵庫県 | 1.2 km | 27.3 °C | — | 2 | 197 cm |
| さっぽろばんけいスキー場 北海道 | 4.8 km | 27.0 °C | — | 1 | 194 cm |
| エーデルワイススキーリゾート 栃木県 | 4.7 km | 57.0 °C | — | 2 | 193 cm |
| ハンターマウンテン塩原スキー場 栃木県 | 3.1 km | 57.0 °C | — | 2 | 193 cm |
| マウントレースイスキー場 北海道 | 1.8 km | 46.1 °C | — | 3 | 193 cm |
| 豊富町温泉スキー場 北海道 | 0.2 km | 37.5 °C | 5 | 5 | 191 cm |
| 但馬牧場公園スキー場 兵庫県 | 3.4 km | 97.4 °C | — | 6 | 187 cm |
| 奥中山高原スキー場 岩手県 | 4.5 km | 15.0 °C | — | 1 | 185 cm |
| 札幌藻岩山スキー場 北海道 | 3.7 km | 34.0 °C | — | 5 | 184 cm |
| まかど温泉スキー場 青森県 | 0.4 km | 38.0 °C | 1 | 4 | 182 cm |
| 上野々スキー場 宮城県 | 2.3 km | 98.5 °C | — | 4 | 178 cm |
| ぬかびら源泉郷スキー場 北海道 | 0.9 km | 59.8 °C | 5 | 5 | 174 cm |
| 二本松塩沢スキー場 福島県 | 0.6 km | 95.2 °C | 1 | 4 | 170 cm |
| グリーンピア大沼 北海道 | 0.9 km | 49.3 °C | 1 | 6 | 169 cm |
| 北見市留辺蘂町八方台スキー場 北海道 | 3.3 km | 39.6 °C | — | 2 | 166 cm |
| 北海道グリーンランド ホワイトパーク 北海道 | 4.4 km | 34.2 °C | — | 1 | 164 cm |
| サンライバスキー場 北海道 | 0.9 km | 98.4 °C | 1 | 5 | 163 cm |
| ダイナスティスキーリゾート 北海道 | 3.6 km | 51.8 °C | — | 2 | 161 cm |
| ひるぜんベアバレースキー場 岡山県 | 2.6 km | 27.6 °C | — | 1 | 161 cm |
| 大山ますみず高原スノーパーク 鳥取県 | 4.3 km | — | — | 1 | 160 cm |
| 薬師山スキー場 秋田県 | 1.5 km | 14.0 °C | — | 2 | 160 cm |
| だいせんホワイトリゾート 鳥取県 | 2.8 km | — | — | 1 | 158 cm |
| 弁景温泉オロフレスキー場 北海道 | 0.6 km | 69.9 °C | 3 | 3 | 157 cm |
| ニヤマ高原スキー場 北海道 | 5.0 km | 31.0 °C | — | 1 | 155 cm |
| 白銀台スキー場 北海道 | 2.2 km | 26.7 °C | — | 1 | 154 cm |
| 函館七飯スノーパーク 北海道 | 4.0 km | 61.2 °C | — | 4 | 153 cm |
| 泉ヶ岳スキー場 宮城県 | 4.1 km | 24.6 °C | — | 1 | 146 cm |
| 網走レイクビュースキー場 北海道 | 0.6 km | 30.0 °C | 2 | 6 | 144 cm |
| ピラタス蓼科スノーリゾート 長野県 | 3.8 km | 90.5 °C | — | 6 | 143 cm |
