これから積もる新雪
12時間後・24時間後・3日後・5日後で切り替えられます。提供: Windy.com
明日の予想降雪が多い順
3日間の予想降雪が多い順
7日間の予想降雪が多い順
| スキー場 | 予想降雪 | 日別の予想 | 現在の積雪 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 暑寒別岳スキー場 北海道 | 13.8 cm | 29 cm | ライブ | |
| 2 | 大雪山層雲峡黒岳スキー場 北海道 | 9 cm | 62 cm | ライブ | |
| 3 | 旭岳 北海道 | 7.8 cm | 37 cm | ライブ | |
| 4 | 望洋台スキー場 北海道 | 7.2 cm | 20 cm | ||
| 5 | 羽幌町民スキー場 北海道 | 5.2 cm | 8 cm | ||
| 6 | 寿都町民スキー場 北海道 | 4.7 cm | 5 cm | ||
| 7 | こまどりスキー場 北海道 | 4.7 cm | 3 cm | ライブ | |
| 8 | 風の丘公園スキー場 北海道 | 4.2 cm | 0 cm | ||
| 9 | 北見市留辺蘂町八方台スキー場 北海道 | 4.2 cm | 0 cm | ||
| 10 | 天塩町町民スキー場 北海道 | 3.9 cm | 5 cm | ||
| 11 | サッポロテイネ 北海道 | 3.9 cm | 14 cm | ライブ | |
| 12 | 市営大山スキー場 北海道 | 3.9 cm | 0 cm | ||
| 13 | キロロリゾート 北海道 | 3.8 cm | 17 cm | ライブ | |
| 14 | 札幌国際スキー場 北海道 | 3.8 cm | 17 cm | ライブ | |
| 15 | えんがるロックバレースキー 北海道 | 3.8 cm | 0 cm | ||
| 16 | 佐呂間町営スキー場 北海道 | 3.6 cm | 0 cm | ||
| 17 | 音威富士スキー場 北海道 | 3.4 cm | 15 cm | ||
| 18 | 朝里川温泉スキー場 北海道 | 3.1 cm | 16 cm | ライブ | |
| 19 | 星野リゾート トマム 北海道 | 3.1 cm | 0 cm | ||
| 20 | 置戸町南ヶ丘スキー場 北海道 | 2.9 cm | 0 cm | ||
| 21 | さっぽろばんけいスキー場 北海道 | 2.7 cm | 5 cm | ||
| 22 | 枝幸町三笠山スキー場 北海道 | 2.5 cm | 5 cm | ||
| 23 | ピヤシリスキー場 北海道 | 2.4 cm | 15 cm | ||
| 24 | 富良野スキー場 北海道 | 2.4 cm | 3 cm | ライブ | |
| 25 | 網走レイクビュースキー場 北海道 | 2.4 cm | 0 cm |
このページの降雪予想は Open-Meteo が発表している予報値をそのまま表示・並べ替えたもので、JAPANSNOWLINE が独自に行った予報ではありません。実際の行動判断は気象庁および各スキー場の発表をご確認ください。