水上エリアのライブカメラと積雪情報
谷川岳の南麓。上越新幹線が通る · 2026/9/26更新
過去48時間、水上エリアのスキー場に新しい雪は降っていません。
ライブカメラ
10カ所のうち4カ所に、公式のライブカメラがあります(4台)。押すと各運営者の公式ページで映像が開きます。
水上高原スキーリゾート
- 水上高原スキーリゾート ↗minakami-ski.jp
ゲレンデのカメラが見つかっていないスキー場: オグナほたかスキー場, 藤原スキー場, 奥利根スノーパーク, たんばらスキーバーク, 谷川岳天神平スキー場, ホワイトバレースキー場
映像の著作権は各運営者に帰属します。JAPANSNOWLINE は映像を保存・再配信していません。道路のカメラは各スキー場のページにあります。
今日の雪
| スキー場 | 24時間 | 48時間 | 積雪 | これから3日 | 気温 | Powder Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 武尊スキー場 | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 12°C | 10 |
| 川場スキー場 | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 10°C | 10 |
| オグナほたかスキー場 | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 12°C | 10 |
| 藤原スキー場 | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 15°C | 10 |
| 宝台樹スキー場 | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 14°C | 10 |
| 水上高原スキーリゾート | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 14°C | 10 |
| 奥利根スノーパーク | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 15°C | 10 |
| たんばらスキーバーク | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 12°C | 10 |
| 谷川岳天神平スキー場 | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 13°C | 10 |
| ホワイトバレースキー場 | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 15°C | 10 |
降雪・積雪は気象モデルからの算出値で、スキー場の発表値ではありません。「これから3日」は Open-Meteo が発表している予報値をそのまま表示したもので、JAPANSNOWLINE の独自の予報ではありません。出かける前に、気象庁と各スキー場の発表をご確認ください。
シーズンの目安
| スキー場 | 平年の降雪 | 雪質(395カ所中) | 大人1日券 |
|---|---|---|---|
| 武尊スキー場 | 259 cm | 74 | — |
| 川場スキー場 | 449 cm | 7 | — |
| オグナほたかスキー場 | 259 cm | 54 | — |
| 藤原スキー場 | 307 cm | 112 | — |
| 宝台樹スキー場 | 307 cm | 90 | — |
| 水上高原スキーリゾート | 307 cm | 104 | — |
| 奥利根スノーパーク | 207 cm | 273 | — |
| たんばらスキーバーク | 449 cm | 10 | — |
| 谷川岳天神平スキー場 | 395 cm | 73 | — |
| ホワイトバレースキー場 | 395 cm | 121 | — |
平年の降雪は直近3シーズンの12〜3月の平均(算出値)。リフト券は公式で確かめた値段で、確かめていないところは「—」です。