白樺湖・車山エリアのライブカメラと積雪情報
霧ヶ峰の周辺。晴天率が高い · 2026/9/26更新
過去48時間、白樺湖・車山エリアのスキー場に新しい雪は降っていません。
ライブカメラ
10カ所のうち2カ所に、公式のライブカメラがあります(2台)。押すと各運営者の公式ページで映像が開きます。
ピラタス蓼科スノーリゾート
- ピラタス蓼科スノーリゾート ↗pilatus.jp
白樺2in1スキー場
- 白樺2in1スキー場 ↗whitebirch.co.jp
ゲレンデのカメラが見つかっていないスキー場: ファミリーゲレンデ 霧ヶ峰スキー場, 車山高原SKYPARKスキー場, 白樺湖ロイヤルヒルスキー場, 蓼科東急スキー場, ブランシュたかやまスキー場, エコーバレー, 白樺高原国際スキー場, 八千穂高原スキー場
映像の著作権は各運営者に帰属します。JAPANSNOWLINE は映像を保存・再配信していません。道路のカメラは各スキー場のページにあります。
今日の雪
| スキー場 | 24時間 | 48時間 | 積雪 | これから3日 | 気温 | Powder Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ファミリーゲレンデ 霧ヶ峰スキー場 | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 11°C | 10 |
| 車山高原SKYPARKスキー場 | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 11°C | 10 |
| ピラタス蓼科スノーリゾート | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 10°C | 10 |
| 白樺2in1スキー場 | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 12°C | 10 |
| 白樺湖ロイヤルヒルスキー場 | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 12°C | 10 |
| 蓼科東急スキー場 | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 13°C | 10 |
| ブランシュたかやまスキー場 | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 12°C | 10 |
| エコーバレー | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 11°C | 10 |
| 白樺高原国際スキー場 | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 12°C | 10 |
| 八千穂高原スキー場 | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 11°C | 10 |
降雪・積雪は気象モデルからの算出値で、スキー場の発表値ではありません。「これから3日」は Open-Meteo が発表している予報値をそのまま表示したもので、JAPANSNOWLINE の独自の予報ではありません。出かける前に、気象庁と各スキー場の発表をご確認ください。
シーズンの目安
| スキー場 | 平年の降雪 | 雪質(395カ所中) | 大人1日券 |
|---|---|---|---|
| ファミリーゲレンデ 霧ヶ峰スキー場 | 129 cm | 267 | — |
| 車山高原SKYPARKスキー場 | 129 cm | 251 | — |
| ピラタス蓼科スノーリゾート | 137 cm | 196 | — |
| 白樺2in1スキー場 | 129 cm | 264 | — |
| 白樺湖ロイヤルヒルスキー場 | 129 cm | 279 | — |
| 蓼科東急スキー場 | 128 cm | 292 | — |
| ブランシュたかやまスキー場 | 129 cm | 261 | — |
| エコーバレー | 129 cm | 271 | — |
| 白樺高原国際スキー場 | 137 cm | 240 | — |
| 八千穂高原スキー場 | 127 cm | 233 | — |
平年の降雪は直近3シーズンの12〜3月の平均(算出値)。リフト券は公式で確かめた値段で、確かめていないところは「—」です。